Dragonmed手動固定式移液器系列產品介紹:
1. 整個槍體在色彩搭配上,灰白色、藍色相間,符合色彩美學設計。2. 人機工效學設計的指掌,便于全手輕松控制,可減少手部疲勞。3. 數字視窗,令所設定量程一目了然。4. 量程范圍廣(5-5000ul)。5. 使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修。6. 快捷輕便的管嘴推出器。7. 替換型管嘴連件過濾芯,可防止污染和管嘴損壞。8. 可拆卸式管嘴連件,具有高性能的化學防腐性,且可以高溫高壓消毒。9. 量程鎖定。
DragonMed手動固定式移液器系列產品的特點:
1. 目前國際市場熱銷的型號。2. 產品規(guī)格齊全(12種)。3. 槍體重量輕,使用輕巧便捷,可減少手部疲勞。4. 量程具有鎖定裝置,符合人體手型和手感。5. 量程。6. 下端件可拆卸式高溫高壓消毒。
手動固定式移液器產品規(guī)格及價格目錄 | ||||
產品編號 | 量程 | 價格(元/支) | 備注 | |
722001 | 5μl | 280 | ||
722004 | 10μl | 280 | ||
722010 | 20μl | 280 | ||
722015 | 25μl | 280 | ||
722020 | 50μl | 280 | ||
722025 | 100μl | 280 | ||
722030 | 200μl | 280 | ||
722035 | 250μl | 280 | ||
722040 | 500μl | 280 | ||
722045 | 1000μl | 280 | ||
722050 | 2000μl | 280 | ||
722055 | 5000μl | 280 |
1. 3111系列單道微量可調移液器(Adjustable) 貨號 規(guī)格 適配標準吸嘴 3111 000.017 0.1-2.5ul 10ul 3111 000.025 0.5-10ul 20ul 3111 000.033 2.0-20ul 100ul 3111 000.041 10-100ul 200ul 3111 000.050 20-200ul 200ul 3111 000.068 100-1000ul 1000ul 3111 000.076 500-5000ul 5000ul 2. 3112單道微量固定移液器(fixed-volume) 貨號 規(guī)格 適配標準吸嘴 3112 000.010 10ul 100ul 3112 000.029 20ul 100ul 3112 000.037 25ul 100ul 3112 000.045 50ul 100ul 3112 000.053 100ul 100ul 3112 000.061 200ul 1000ul 3112 000.070 250ul 1000ul 3112 000.088 500ul 1000ul 3112 000.096 1000ul 1000ul 3. 3114多道可調移液器(multi-channel) 貨號 規(guī)格 適配標準吸嘴 3114 000.018 0.5-10ul,8道 20ul 3114 000.034 10-100ul,8道 100ul 3114 000.050 30-300ul,8道 300ul 3114 000.026 0.5-10ul,12道 20ul 3114 000.042 10-100ul,12道 100ul 3114 000.069 30-300ul,12道 300ul Eppendorf Reference (adjustable-volume) 單道可調移液器 4910 (整支可消毒系列)
4910 單道微量可調移液器(adjustable-volume) 貨號 規(guī)格 適配標準吸嘴 備注 4910 000.085 0.1-2.5ul 2.5ul 4910 000.018 0.5-10ul 20ul 可適配GELoarder Tip 4910 000.026 2-20ul 20ul 可適配GELoarder Tip 4910 000.034 2-20ul 100ul 4910 000.042 10-100ul 100ul 4910 000.093 50-200ul 300ul 4910 000.069 100-1000ul 1000ul 4910 000.077 500-2500ul 2.5ml Eppendorf Research Pro 電動移液器4860
4860型 單道可調電子移液器 貨號 規(guī)格 適配標準吸嘴 備注 4860 000.011 0.5-10ul(含充電器) 20ul GELoarder Tip適配 4860 000.020 5-100ul(含充電器) 100ul 4860 000.038 20-300ul(含充電器) 300ul 4860 000.046 50-1000ul(含充電器) 1000ul 4860 000.054 100-5000ul(含充電器) 5ml 4860 000.062 0.5-10ul(無充電器) 20ul GELoarder Tip適配 4860 000.070 5-100ul(無充電器) 100ul 4860 000.089 20-300ul(無充電器) 300ul 4860 000.097 50-1000ul(無充電器) 1000ul 4860 000.100 100-5000ul(無充電器) 5ml
4860多道可調電子移液器
貨號 規(guī)格 適配標準吸嘴 4860 000.518 0.5-10ul,8道(含充電器) 20ul 4860 000.526 0.5-10ul,12道(含充電器) 20ul 4860 000.534 5-100ul,8道(含充電器) 100ul 4860 000.542 5-100ul,12道(含充電器) 100ul 4860 000.550 20-300ul,8道(含充電器) 300ul 4860 000.569 20-300ul,12道(含充電器) 300ul 4860 000.577 50-1200ul,8道(含充電器) 1.25ml 4860 000.313 0.5-10ul,8道(無充電器) 20ul 4860 000.321 0.5-10ul,12道(無充電器) 20ul 4860 000.330 5-100ul,8道(無充電器) 100ul 4860 000.348 5-100ul,12道(無充電器) 100ul 4860 000.356 20-300ul,8道(無充電器) 300ul 4860 000.364 20-300ul,12道(無充電器) 300ul 4860 000.372 50-1200ul,8道(無充電器) 1.25ml Eppendorf Varipette 大容量可調移液器4720
貨號 4720 000.010 規(guī)格 Eppendorf Varipette 4720移液器1-10ml 備注 適配Combitip plus(注射器式吸嘴)
Eppendorf Multipette /plus(pro) (電子)連續(xù)多檔分配器☆快速連續(xù)加樣☆自動識別注射器式吸嘴(combitip plus),☆自動顯示加樣體積☆最多可連續(xù)進行100次加樣4980/4981連續(xù)多檔分配 貨號 規(guī)格 備注 4980 000.015 Eppendorf Multipette 4980 適配Combitip plus 4981 000.019 Eppendorf Multipette plus 4981 適配Combitip plus 4985 000.013 Eppendorf Multipette pro 4985 適配Combitip plus Eppendorf Easypet 巴氏吸管助吸器4420☆適配0.1-100ml的注射器式吸嘴☆可進行充電☆注射器式吸嘴插接件可高溫滅菌
貨號 規(guī)格 4420 000.010 Eppendorf Easypet 4420
貨號 規(guī)格 備注 5222 000.019 EDOS 5222 (electronic) 適配注射器式吸嘴,單道、多道移液器下接頭
Eppendorf Pipette Stand and Charging stand 移液器支架及充電器架☆可架放6支Eppendorf移液器☆可充電(限4860規(guī)格的移液器支架)☆可轉動及旋轉方向貨號 規(guī)格 備注 4807 000.018 Pipette Stand, carousel suitable For all Eppendorf pipette For six pipettes 4860 000.267 Charging stand For one pipette 4860 000.860 Charging stand For four pipettes
艾本德Eppendorf常規(guī)移液器 型號|技術參數 3111 000 807 Eppendorf Research單道可調量程移液器,不含吸頭盒,0.1-2.5μl 3111 000 815 Eppendorf Research單道可調量程移液器,不含吸頭盒,0.5-10μl 3111 000 823 Eppendorf Research單道可調量程移液器,不含吸頭盒,2-20μl 3111 000 831 Eppendorf Research單道可調量程移液器,不含吸頭盒,10-100μl 3111 000 840 Eppendorf Research單道可調量程移液器,不含吸頭盒,20-200μl 3111 000 858 Eppendorf Research單道可調量程移液器,不含吸頭盒,100-1000μl 3111 000 866 Eppendorf Research單道可調量程移液器,不含吸頭盒,500-5000μl 3111 000 114 Eppendorf Research單道可調量程移液器,含吸頭盒,0.1-2.5μl 3111 000 122 Eppendorf Research單道可調量程移液器,含吸頭盒,0.5-10μl 3111 000 130 Eppendorf Research單道可調量程移液器,含吸頭盒,2-20μl 3111 000 149 Eppendorf Research單道可調量程移液器,含吸頭盒, 10-100μl 3111 000 157 Eppendorf Research單道可調量程移液器,含吸頭盒, 20-200μl 3111 000 165 Eppendorf Research單道可調量程移液器,含吸頭盒,100-1000μl 3111 000 173 Eppendorf Research單道可調量程移液器,含吸頭盒,500-5000μl 3111 000 181 Eppendorf Research單道可調量程移液器,含吸頭,1-10ml 3112 000 010 Eppendorf Research單道固定量程移液器10μl 3112 000 029 Eppendorf Research單道固定量程移液器20μl 3112 000 037 Eppendorf Research單道固定量程移液器25μl 3112 000 045 Eppendorf Research單道固定量程移液器50μl 3112 000 053 Eppendorf Research單道固定量程移液器100μl 3112 000 061 Eppendorf Research單道固定量程移液器200μl 3112 000 070 Eppendorf Research單道固定量程移液器250μl 3112 000 088 Eppendorf Research單道固定量程移液器500μl 3112 000 096 Eppendorf Research單道固定量程移液器1000μl 4900 000 010 Eppendorf Reference單道固定量程移液器1μl 4900 000 028 Eppendorf Reference單道固定量程移液器2μl 4900 000 036 Eppendorf Reference單道固定量程移液器5μl 4900 000 044 Eppendorf Reference單道固定量程移液器,灰色按鈕10μl 4900 000 109 Eppendorf Reference單道固定量程移液器,黃色按鈕10μl 4900 000 117 Eppendorf Reference單道固定量程移液器20μl 4900 000 125 Eppendorf Reference單道固定量程移液器50μl 4900 000 133 Eppendorf Reference單道固定量程移液器100μl 4900 000 150 Eppendorf Reference單道固定量程移液器25μl 4900 000 508 Eppendorf Reference單道固定量程移液器200μl 4900 000 516 Eppendorf Reference單道固定量程移液器500μl 4900 000 524 Eppendorf Reference單道 固定量程移液器1000μl 4900 000 540 Eppendorf Reference單道固定量程移液器250μl 4900 000 907 Eppendorf Reference單道固定量程移液器2000μl 4900 000 915 Eppendorf Reference單道固定量程移液器2500μl 4900 000 923 Eppendorf Reference單道定量程移液器1500μl 4910 000 018 Eppendorf Reference單道可調量程移液器0.5-10μl 4910 000 026 Eppendorf Reference單道可調量程移液器,灰色按鈕2-20μl 4910 000 034 Eppendorf Reference單道可調量程移液器,黃色按鈕2-20μl 4910 000 042 Eppendorf Reference單道可調量程移液器10-100μl 4910 000 069 Eppendorf Reference單道可調量程移液器100-1000μl 4910 000 077 Eppendorf Reference單道可調量程移液器500-2500μl 4910 000 085 Eppendorf Reference單道可調量程移液器0.1-2.5μl 4910 000 093 Eppendorf Reference單道可調量程移液器50-200μl 3114 000 115 Eppendorf Research 8道可調量程移液器0.5-10μl 3114 000 123 Eppendorf Research12道可調量程移液器0.5-10μl 3114 000 131 Eppendorf Research 8道可調量程移液器10-100μl 3114 000 140 Eppendorf Research12道可調量程移液器10-100μl 3114 000 158 Eppendorf Research 8道可調量程移液器30-300μl 3114 000 166 Eppendorf Research 12道可調量程移液器30-300μl 4860 000 062 Research pro單道電動移液器,不含充電器, 0.5-10μl 4860 000 070 Research pro單道電動移液器,不含充電器, 5- 100μl 4860 000 089 Research pro單道電動移液器,不含充電器, 20- 300μl 4860 000 097 Research pro單道電動移液器,不含充電器, 50-1000μl 4860 000 100 Research pro單道電動移液器,不含充電器, 100-5000μl 4860 000 267 電動移液器充電架,可放置1支電動移液器, 230V/50Hz 4860 200 410 Research pro單道電動移液器, 0.5-10μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 428 Research pro單道電動移液器, 5-100μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 436 Research pro單道電動移液器, 20-300μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 444 Research pro單道電動移液器, 50-1000μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 452 Research pro單道電動移液器, 100-5000μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 835 電動移液器充電架,可放置1支電動移液器,中式電源插頭230V/50Hz 4860 200 932 電動移液器充電架,可放置4支電動移液器,中式電源插頭230V/50Hz 4860 000 313 Research pro 8道電動移液器,不含充電器, 0.5-10 μl 4860 000 321 Research pro 12道電動移液器,不含充電器, 0.5-10 μl 4860 000 330 Research pro 8道電動移液器,不含充電器, 5-100 μl 4860 000 348 Research pro 12道電動移液器,不含充電器, 5-100 μl 4860 000 356 Research pro 8道電動移液器,不含充電器, 20-300 μl 4860 000 364 Research pro 12道電動移液器,不含充電器, 20-300 μl 4860 000 372 Research pro 8道電動移液器,不含充電器, 50-1200 μl 4860 200 517 Research pro 8道電動移液器, 0.5-10 μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 525 Research pro 12道電動移液器, 0.5-10 μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 533 Research pro 8道電動移液器, 5-100 μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 541 Research pro 12道電動移液器, 5-100 μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 550 Research pro 8道電動移液器, 20-300 μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 568 Research pro 12道電動移液器, 20-300μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 576 Research pro 8道電動移液器, 50-1200μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz
編號 | 產品編號 | 量程 | 不準確度 | 不精確度 |
792001 | 713121180000 | 5μl | 1.3% | 1.2% |
792004 | 713121190000 | 10μl | 0.8% | 0.8% |
792010 | 713121200000 | 20μl | 0.6% | 0.5% |
792015 | 713121210000 | 25μl | 0.5% | 0.3% |
792020 | 713121220000 | 50μl | 0.5% | 0.3% |
792025 | 713121230000 | 100μl | 0.5% | 0.3% |
792030 | 713121240000 | 200μl | 0.4% | 0.2% |
792035 | 713121250000 | 250μl | 0.4% | 0.2% |
792040 | 713121260000 | 500μl | 0.3% | 0.2% |
792045 | 713121270000 | 1000μl | 0.3% | 0.2% |
792050 | 713121280000 | 2000μl | 0.3% | 0.15% |
792055 | 713121290000 | 5000μl | 0.3% | 0.15% |
北京OMEGA試劑盒總代理,移液器批發(fā)、零售,二抗、程序降溫盒、藍蓋試劑瓶、實驗耗材 |
數顯遙控潛水磁力攪拌器 | 10ul國產白吸頭 | D22透析帶(截留分子量3500) |
X-Press血液RNA提取試劑盒 | 磁珠聚核苷酸純化試劑盒 優(yōu)惠中 | 質?焖僦辛刻崛≡噭┖ 優(yōu)惠 |
Proline 單道/多道電動移液器系列 | 植物DNA小量提取試劑盒 | 細胞活性(熒光)測試盒 |
植物RNA大量提取試劑盒 優(yōu)惠 | 迷你離心機(出口產品) | 1000ml國產離心瓶 |
Dragonmed瓶口分液器 | 甘油測試盒 | 無內毒素小量質粒提取試劑盒 II 優(yōu)惠 |
大容量手動移液器 | 81孔凍存盒(紙質) | 脫色搖床 (數顯) |
產品編號 | 量程 |
722001 | 5μl |
722004 | 10μl |
722010 | 20μl |
722015 | 25μl |
722020 | 50μl |
722025 | 100μl |
722030 | 200μl |
722035 | 250μl |
722040 | 500μl |
722045 | 1000μl |
722050 | 2000μl |
722055 | 5000μl |
Dragonmed手動固定式移液器系列產品介紹:
1. 整個槍體在色彩搭配上,灰白色、藍色相間,符合色彩美學設計。2. 人機工效學設計的指掌,便于全手輕松控制,可減少手部疲勞。3. 數字視窗,令所設定量程一目了然。4. 量程范圍廣(5-5000ul)。5. 使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修。6. 快捷輕便的管嘴推出器。7. 替換型管嘴連件過濾芯,可防止污染和管嘴損壞。8. 可拆卸式管嘴連件,具有高性能的化學防腐性,且可以高溫高壓消毒。9. 量程鎖定。
DragonMed手動固定式移液器系列產品的特點:
1. 目前國際市場熱銷的型號。2. 產品規(guī)格齊全(12種)。3. 槍體重量輕,使用輕巧便捷,可減少手部疲勞。4. 量程具有鎖定裝置,符合人體手型和手感。5. 量程。6. 可拆卸式高溫高壓消毒。
Dragonmed 大龍移液器其他系列產品:
Dragonmed系列手動固定式移液器Dragonmed系列手動可調式移液器Dragonmed系列全消毒可調式移液器Dragonmed系列電動可調式移液器Dragonmed系列Midi Plus 大容量電動移液器Dragonmed系列瓶口分液器
手動固定移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
71321180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
71321190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
71321200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
71321210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
71321220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
71321230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
71321240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
71321250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
71321260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
71321270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
71321280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
71321290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |