mAcal毫安回路校驗(yàn)儀操作簡(jiǎn)單、測(cè)量、攜帶方便、價(jià)格低廉。該產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于電力、冶金、石化、能源、醫(yī)藥、食品等行業(yè),用于測(cè)試各類變送器,控制器,控制系統(tǒng)等。·可內(nèi)置固定電流值,7種不同測(cè)試方式;·可以針對(duì)全范圍作步進(jìn)式的設(shè)定,可選擇步進(jìn)間隔為10秒或30秒,使用自動(dòng)或手動(dòng)方式操作;·可提供24VDC電源,給回路變送器提供電源;·內(nèi)置的閥門(mén)測(cè)試功能,適用于(常開(kāi))或(常閉)測(cè)試狀態(tài); ·內(nèi)置全自動(dòng)保護(hù)功能,免除更換保險(xiǎn)絲的麻煩;·體積小、功能多,適用于各種工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及實(shí)驗(yàn)室環(huán)境;技術(shù)參數(shù):
功能 | 可輸出毫安電流信號(hào)、測(cè)量毫安電流及電壓信號(hào) |
電流信號(hào)輸出范圍 | 0-24mA,分辨率:0.01mA,精度:0.05% |
電流信號(hào)測(cè)量范圍 | 0-24mA,分辨率:0.001mA,精度:0.05% |
電壓測(cè)量范圍 | -45V to +45V,分辨率:0.1V |
工作溫度范圍 | -10℃ to +40℃ |
電池 | 使用4節(jié)5號(hào)電池,可連續(xù)工作200小時(shí), (使用24VDC電源提供,可連續(xù)工作20小時(shí)) |
重量 | 355g |
體積: | 174 x 66 x 26mm |
認(rèn)證 | available with NIST certification |
同類產(chǎn)品比較:
型號(hào) | mA 輸出 | mA 測(cè)量 | 精度(20mA輸出和測(cè)量時(shí)) | 電壓測(cè)量 |
AMETEK CSC100 | 0-24.00 | 0-24.00 | 0.005mA | 0-30.0V |
AMETEK mAcal | 0-24.00 | 0-24.00 | 0.01mA | 0-45.0V |
FLUKE 705 | 0-24.00 | 0-24.00 | 0.007mA | 0-28.0V |
FLUKE 707 | 0-24.00 | 0-24.00 | 0.005mA | 0-28.0V |
UPS III
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載能力:1000歐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命:18小時(shí)(輸出模式)75小時(shí)(測(cè)量模式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量與尺寸:275克(含電池)77×129×24mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
步進(jìn)/斜坡模式,閥門(mén)開(kāi)度測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A) 橡膠保護(hù)套 P/N UNO-38023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B) 背包 P/N UNO-38016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C) 電源適配器 P/N 191-129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:與儀表同時(shí)提供校驗(yàn)證書(shū)、用戶手冊(cè)、連接線和儀組電池。 |
型號(hào):JX145809氣體減壓器校驗(yàn)儀BDW115 | 型號(hào):JX145812手持式回路校驗(yàn)儀UPSII | 型號(hào):JX145816電池功能測(cè)試儀JX-301D |
加工定制 | 是 |
品牌 | 柏德溫 |
型號(hào) | BDW115 |
測(cè)量范圍 | 高壓(0 ~ 25)MPa;低壓(0 ~ 4)MPa(kPa) |
精度等級(jí) | 0.05 |
環(huán)境溫度 | 15-25(℃) |
裝箱數(shù) | 1 |
加工定制 | 否 |
品牌 | DRUCK德魯克 |
型號(hào) | UPSII |
測(cè)量范圍 | 0~ 24 m |
尺寸 | 77 mm x 129 mm x 24(mm) |
電池種類 | 9V |
測(cè)量精度 | 0.01% |
電源電壓 | -(V) |
用途 | 電流校準(zhǔn) |
加工定制 | 否 |
品牌 | DRUCK德魯克 |
型號(hào) | UPSII |
測(cè)量范圍 | 0~ 24 m |
尺寸 | 77 mm x 129 mm x 24(mm) |
電池種類 | 9V |
測(cè)量精度 | 0.01% |
電源電壓 | -(V) |
用途 | 電流校準(zhǔn) |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|