|
產(chǎn)品名稱: | LDP系列濾光片 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品 → 濾光片 | ||
產(chǎn)品編號: | 62514294416 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
產(chǎn)品參數(shù):
材料:光學級玻璃
尺寸容差:+0.0/-0.2mm
光潔度:60-40
通光孔徑:>90%
平整度: /4 @632.8nm
平行度:<1 arc min
Part Number | Center Wavelength (nm) | Dia(mm) | FWHM(nm) | Peak Value Transmittance(%) |
LONF193 | 193 | 25 | 15 | >12 |
LONF200 | 200 | 25 | 15 | >12 |
LONF251 | 251 | 12.7 | 6 | >20 |
LONF253 | 253 | 12.7 | 6 | >22 |
LONF256 | 256 | 12.7 | 9 | >17 |
LONF257 | 257 | 12.7 | 9 | >18 |
LONF260 | 260 | 29 | 8 | >48 |
LONF262 | 262 | 32 | 10 | >27 |
LONF263 | 263 | 32 | 10 | >15 |
LONF264 | 264 | 32 | 10 | >24 |
LONF265 | 265 | 32 | 10 | >23 |
LONF342 | 342 | 12.7 | 10 | >45 |
LONF344 | 344 | 12.7 | 10 | >45 |
LONF345 | 345 | 12.7 | 10 | >43 |
LONF348 | 348 | 12.7 | 6 | >48 |
LONF350 | 350 | 12.7 | 10 | >45 |
LONF353 | 353 | 12.7 | 10 | >45 |
LONF355 | 355 | 12.7 | 10 | >63 |
LONF360 | 360 | 13*13 | 10 | >30 |
LONF390 | 390 | 12.7 | 10 | >52 |
LONF398 | 398 | 12.7 | 7 | >60 |
LONF400 | 400 | 12.7 | 8 | >52 |
LONF403 | 403 | 12.7 | 9 | >52 |
LONF405 | 405 | 12.7 | 10 | >48 |
LONF407 | 407 | 12.7 | 10 | >48 |
LONF410 | 410 | 12.7 | 9 | >56 |
LONF415 | 415 | 12 | 8 | >70 |
LONF417 | 417 | 12 | 8 | >72 |
LONF418 | 418 | 12 | 8 | >72 |
LNF435.8-10 | 435.8 | 10 | 10 | >35 |
LNF435.8-12 | 435.8 | 12 | 10 | >35 |
LNF435.8-15 | 435.8 | 15 | 10 | >35 |
LNF435.8-20 | 435.8 | 20 | 10 | >35 |
LNF435.8-25 | 435.8 | 25 | 10 | >35 |
LNF450-10 | 450 | 10 | 10 | >50 |
LNF450-12 | 450 | 12 | 10 | >50 |
LNF450-15 | 450 | 15 | 10 | >50 |
LNF455.5-25 | 455.5 | 25 | 10 | >50 |
LNF486.1-25 | 486.1 | 25 | 10 | >50 |
LNF488-25 | 488 | 25 | 10 | >50 |
LNF492-25 | 492 | 25 | 10 | >50 |
LNF505-25 | 505 | 25 | 10 | >50 |
LNF508.5-25 | 508.5 | 25 | 10 | >50 |
LNF510-25 | 510 | 25 | 10 | >50 |
LNF514.5-25 | 514.5 | 25 | 10 | >50 |
LNF532-25 | 532 | 25 | 10 | >50 |
LNF535-25 | 535 | 25 | 10 | >50 |
LNF540-25 | 540 | 25 | 10 | >50 |
LNF546.1-25 | 546.1 | 25 | 10 | >50 |
LNF550-25 | 550 | 25 | 10 | >50 |
LNF570-25 | 570 | 25 | 10 | >50 |
LNF577-25 | 577 | 25 | 10 | >50 |
LNF590-25 | 590 | 25 | 10 | >50 |
LNF600-25 | 600 | 25 | 10 | >50 |
LNF620-25 | 620 | 25 | 10 | >50 |
LNF630-25 | 620 | 25 | 10 | >50 |
LNF632.8-25 | 632.8 | 25 | 10 | >50 |
LNF636.2-25 | 636.2 | 25 | 10 | >50 |
LNF647.1-25 | 647.1 | 25 | 10 | >50 |
LNF650-25 | 650 | 25 | 10 | >50 |
LNF656.3-25 | 656.3 | 25 | 10 | >50 |
LNF670-25 | 670 | 25 | 10 | >50 |
LNF670.8-25 | 670.8 | 25 | 10 | >50 |
LNF690-25 | 690 | 25 | 10 | >50 |
紫外窄帶濾光片(254nm,260nm,280nm,295nm等)
膜料構(gòu)成:軟膜
常用中心波長(CWL): 254nm, 260nm,280nm.
通帶透射率Tpeak≥20%
半帶寬(FWHM):11nm+/-2nm截止帶平均透射率:≤0.01%基底材料:石英玻璃我司生產(chǎn)的紫外窄帶濾光片波段包括:214nm,254nm,260nm,280nm,295nm,365nm等
深圳市賡旭光電科技有限公司專業(yè)生產(chǎn)加工光電產(chǎn)品、光學元件、光學介質(zhì)薄膜濾光片等產(chǎn)品的公司, 公司所處深圳市龍華新區(qū)民治街道泰明工業(yè)區(qū),所生產(chǎn)的產(chǎn)品位于光學光電子產(chǎn)業(yè)鏈上游,是國內(nèi)專業(yè)從事精密薄膜光學及延伸產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的光電元器件制造企業(yè)。
850nm窄帶濾光片
尺寸:
Ф40*4.0mm
應用領域:
安防808紅外攝像機
808nm窄帶濾光片光學儀器
激光夜視儀
激光測量儀
人臉識別濾光片BP850nm帶通濾光片
420nm窄帶濾光片主要作用是使特定波長的光通過,鍍硬膜,使用壽命長,波長定位精離子蒸鍍,溫度漂移小,穿透率高,截止深度高讓其他波長的光的反射(或衰減)光學元件。半波寬度通常控制在20nm或者更小,可紫外線,可見光,近紅外線波長,遠紅外波段.我公司的窄帶濾光片采用多層硬膜經(jīng)離子輔助沉積納米材料高真空蒸發(fā)而成,膜層致密性好,成像清晰度高。
濾光片采購熱線:
濾光片可用來選擇性地透射或截止某個波長或波長范圍。濾光片用于熒光顯微鏡、光譜、臨床化學或機器視覺檢測等應用。濾光片適合用于生命科學、成像、工業(yè)或防御工業(yè)。深圳市賡旭光電科技有限公司提供各種適用于多個應用的濾光片,包括窄帶濾光片,帶通濾光片,紅外濾光片,中性密度濾光片,衰減片,光纖鍍膜,長波通濾光片,短波通濾光片,二向色鏡,窗口片,分光鏡,反射鏡,增透膜,光學透鏡,光學鍍膜,減光鏡,UV鏡。深圳市賡旭光電也提供高度耐用的硬鍍膜,適用于那些需要高光密度和高性能的應用。
帶通濾光片干涉濾光片設計用于透射一部分的光譜,同時截止所有其他波長。陷波濾光片會截止部分光譜,并透射所有其他波長。邊緣或二向色性濾光片用于透射長于起始波長,或短于截止波長的波長。彩色基片濾光片采用材料的固有吸收特性或透射特性,而ND濾光片則可在部分光譜內(nèi)均勻減少透射率。
中心波長Center Wavelength(nm) | 半寬BandWidth (nm) | 峰值透過率Peak Transmittance(%) |
214 | 12 | 10 |
228 | 12 | 10 |
232 | 12 | 10 |
239 | 12 | 10 |
253.7 | 12 | 12 |
265.2 | 12 | 12 |
280 | 12 | 12 |
289.4 | 12 | 12 |
296.8 | 12 | 12 |
307 | 12 | 15 |
312.6 | 12 | 15 |
326.1 | 12 | 15 |
334.1 | 12 | 15 |
337.1 | 11 | 35 |
340 | 11 | 40 |
352.0 | 12 | 35 |
365.0 | 12 | 35 |
380 | 12 | 35 |
394 | 12 | 35 |
404.7 | 10 | 35 |
405 | 10 | 35 |
415 | 10 | 40 |
435.8 | 10 | 35 |
441.6 | 10 | 50 |
450 | 10 | 50 |
455.5 | 10 | 50 |
486.1 | 10 | 50 |
488 | 3 | 50 |
488 | 10 | 50 |
492 | 10 | 50 |
505 | 10 | 50 |
508.5 | 10 | 50 |
510 | 10 | 50 |
514.5 | 3 | 40 |
514.5 | 10 | 50 |
532.0 | 3 | 40 |
532.0 | 10 | 50 |
535 | 10 | 50 |
540 | 10 | 50 |
546.1 | 10 | 50 |
550 | 10 | 50 |
570 | 10 | 50 |
577 | 10 | 50 |
578 | 10 | 50 |
590 | 10 | 50 |
600 | 10 | 50 |
620 | 10 | 50 |
630 | 10 | 50 |
632.8 | 3 | 40 |
632.8 | 11 | 50 |
636.2 | 11 | 50 |
647.1 | 11 | 50 |
650 | 11 | 50 |
656.3 | 11 | 50 |
670 | 11 | 50 |
670.8 | 11 | 50 |
690 | 11 | 50 |
690.7 | 11 | 50 |
694.3 | 11 | 50 |
706.5 | 11 | 50 |
694.3 | 11 | 50 |
730 | 11 | 45 |
750 | 11 | 45 |
766.5 | 11 | 45 |
794.7 | 11 | 45 |
780 | 11 | 45 |
830 | 12 | 45 |
850 | 12 | 45 |
852.1 | 12 | 45 |
880 | 12 | 45 |
905 | 12 | 45 |
940 | 13 | 45 |
1060 | 10 | 45 |
1064 | 10 | 45 |
1152 | 11 | 45 |
1310 | 12 | 45 |
1320 | 12 | 45 |
1523 | 10 | 45 |
1550 | 10 | 45 |
590nm窄帶濾光片
窄帶濾光片 (尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)
編號(NO.) | 直徑(Dia) | 厚度(T) | 中心波長 | 半寬度 | 極限透過率 | 截止深度 | 截止寬度 |
NBF405 | 25.4 | 3.3 | 405nm | 10-15nm | T>60% | T<0.01 | 180nm-1200nm |
NBF450 | 25.4 | 3.3 | 450nm | 10-15nm | T>75% | T<0.01 | 180nm-800nm |
NBF510 | 25.4 | 3.3 | 510nm | 10-15nm | T>80% | T<0.01 | 180nm-800nm |
NBF546 | 25.4 | 3.3 | 546nm | 10-15nm | T>80% | T<0.01 | 180nm-850nm |
NBF587 | 25.4 | 3.3 | 587nm | 10-15nm | T>80% | T<0.01 | 180nm-850nm |
NBF633 | 25.4 | 3.3 | 633nm | 10-15nm | T>80% | T<0.01 | 180nm-850nm |
NBF660 | 25.4 | 3.3 | 660nm | 10-15nm | T>80% | T<0.01 | 180nm-850nm |
NBF808 | 25.4 | 3.3 | 808nm | 10-15nm | T>80% | T<0.01 | 180nm-1200nm |
NBF905 | 25.4 | 3.3 | 905nm | 10-15nm | T>80% | T<0.01 | 180nm-1200nm |
NBF975 | 25.4 | 3.3 | 975nm | 10-15nm | T>80% | T<0.01 | 180nm-1200nm |
NBF1064 | 25.4 | 3.3 | 1064nm | 10-15nm | T>80% | T<0.01 | 180nm-1200nm |
NBF1560 | 25.4 | 3.3 | 1560nm | 10-15nm | T>80% | T<0.01 | 180nm-1750nm |
546nm窄帶濾光片 | 660nm窄帶濾光片 | |||||||||
|
808nm窄帶濾光片 | 1064nm窄帶濾光片 |