SZC-04B智能轉(zhuǎn)速表江陰盈譽(yù)科技有限公司 配接S-CZ磁阻轉(zhuǎn)速傳感器、S-DW電渦流傳感器、S-HC齒輪轉(zhuǎn)速傳感器來(lái)監(jiān)測(cè)機(jī)組的轉(zhuǎn)速。應(yīng)用微處理芯片對(duì)信號(hào)進(jìn)行處理,測(cè)量準(zhǔn)確,性能穩(wěn)定,能根據(jù)用戶(hù)的需要擴(kuò)展功能。旋轉(zhuǎn)機(jī)械特別是蒸汽透平,轉(zhuǎn)速突然飛升是最危險(xiǎn)的情況之一,有可能帶來(lái)災(zāi)難性的后果。機(jī)組啟動(dòng)、停止時(shí)的升、降速測(cè)量,如何快速通過(guò)臨界轉(zhuǎn)速,都是極其重要的,主要適用于電力、石油、化工等工業(yè)部門(mén)旋轉(zhuǎn)機(jī)械轉(zhuǎn)速的監(jiān)控和保護(hù)。本裝置具有高度智能化,實(shí)現(xiàn)全面板操作,適宜長(zhǎng)期在線(xiàn)監(jiān)測(cè),無(wú)需現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)。
SZC-04B智能轉(zhuǎn)速表主要功能 汽輪機(jī)、水輪機(jī)、壓縮機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)等旋轉(zhuǎn)類(lèi)機(jī)械的軸轉(zhuǎn)速的監(jiān)視和保護(hù).
SZC-04B智能轉(zhuǎn)速表功能說(shuō)明:
1. 具有速度測(cè)量顯示功能,最大測(cè)速99999轉(zhuǎn)/分,五位數(shù)碼管顯示。2. 報(bào)警功能,當(dāng)所測(cè)速度超過(guò)任一報(bào)警設(shè)定值時(shí),前面板相應(yīng)報(bào)警指示燈亮,在后面板輸出開(kāi)關(guān)信號(hào),保護(hù)被監(jiān)控設(shè)備。3. 報(bào)警值、齒數(shù)、時(shí)間可通過(guò)前面板按鍵設(shè)置。4. 對(duì)超速事件具有存儲(chǔ)功能,以備查詢(xún)。5. 對(duì)傳感器或輸入電路故障具有指示功能。6. 設(shè)有自檢功能7. 設(shè)有電壓、電流輸出接口,可與計(jì)算機(jī)、DCS、PLC系統(tǒng),無(wú)紙記錄儀等設(shè)備連接。
型號(hào) | PH-100A |
測(cè)量范圍 | 1.0-25.000RPM |
精度 | 6.0--599.9RPM:±1RPM,600.—99.999RPM:±0.006﹪±0.5位 |
顯示 | 5位數(shù)12MM高 ,液晶 |
測(cè)量單位 | 轉(zhuǎn)速:轉(zhuǎn)/小時(shí),轉(zhuǎn)/分,英尺:英尺/小時(shí),英尺/分,英里:英里/小時(shí),碼:碼/小時(shí),碼/分,英寸:英寸/分 米/小時(shí),米/分長(zhǎng)度、米、厘米、英寸、英尺、碼、全部轉(zhuǎn)數(shù)REV |
存儲(chǔ)系統(tǒng) | 存儲(chǔ)器中存儲(chǔ)13個(gè)讀數(shù),并保留5分鐘,包括最后一個(gè) 、最大的、最小的和10個(gè)特別測(cè)量值 |
顯示更新時(shí)間 | 4RPM:最大10秒,4RPM—99.999RPM:約1秒 |
系統(tǒng)控制 | 單片CMOS微處理器 |
超范圍顯示 | 閃爍數(shù)字 |
電壓不足顯示 | “LOBAT”字樣閃爍顯現(xiàn) |
自動(dòng)切斷電源功能 | 有 |
小數(shù)位 | 浮動(dòng)顯示 |
構(gòu)造 | ABS樹(shù)脂 |
重量 | 約180克 |
工作溫度 | 0~45℃ |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1個(gè)錐型接頭,1個(gè)漏斗型接頭,證書(shū)、機(jī)殼、使用說(shuō)明書(shū),1個(gè)6英寸主輪,三節(jié)電池 |
產(chǎn)品規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
頻率表,轉(zhuǎn)速表,儀器儀表
SWP-RP系列頻率/轉(zhuǎn)速表適用各種頻率/轉(zhuǎn)速測(cè)量和控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP系列智能頻率/轉(zhuǎn)速顯示控制儀集數(shù)字測(cè)量顯示和模擬顯示于一體,采用數(shù)碼LED顯示,可顯示各種的頻率/ 轉(zhuǎn)速的實(shí)時(shí)值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 高亮度LED數(shù)字顯示測(cè)量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 支持多機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊,通訊協(xié)議可任意自由設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 獨(dú)特的全開(kāi)放式用戶(hù)自設(shè)定界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.零點(diǎn)和增益的設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.輸出方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.報(bào)警方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 設(shè)定參數(shù)斷電保留及參數(shù)密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 交直流開(kāi)關(guān)電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、接線(xiàn)圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-RP系列頻率/轉(zhuǎn)速儀表型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 以上C、E兩種輸入類(lèi)型用戶(hù)訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┹斎胄盘?hào)的幅值。如電流信號(hào)輸入時(shí),要提供輸入信號(hào)為低時(shí)是多少毫安,輸入信號(hào)為高時(shí)是多少毫安。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:轉(zhuǎn)速表在訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┺D(zhuǎn)速傳感器的技術(shù)指標(biāo)。 |
轉(zhuǎn)速 | 10~ 10,000 RPM |
度 | ± (2% rdg + 1dgt) |
分辨率 | 10RPM |
自金閉角 | |
檔位 | %/4CYL/6CYL/8CYL |
度 | ± (2% rdg + 1dgt) |
分辨率 | 1% (1°) |
電壓 (DC/AC) (Autorange/Manual) | |
檔位 | 400m/4/40/400/750V(AC)/1000V(DC) |
度 | DC± (0.5% rdg + 1dgt)AC± (1.2% rdg + 5 dgts) |
分辨率 | 100μV |
電流 (DC/AC) (Autorange/Manual) | |
檔位 | 40m/400m/20A (DC/AC) |
度 | DC± (1.0% rdg + 1dgt) for 40m/400mA ± ( 1.5% rdg + 2dgts) for 20AAC±(1.5% rdg + 3 dgts) for 40m/400mA ± ( 2.0% rdg + 5 dgts) for 20A |
分辨率 | 10μA |
電阻 (Resistance) (Autorange/Manual) | |
檔位 | 400/4K/40K/400K/4M/40M |
度 | ±(0.8% rdg + 3 dgts)±(1.5% rdg + 5 dgts) for 40MΩ Range |
導(dǎo)通測(cè)試 | ≦40Ω |
Circuit Voltage | ≦0.5V |
二極管測(cè)試 | |
度 | ± (1.0% rdg + 2 dgts) |
Capacitance (Autorange/Manual) Cx | |
檔位 | 4n/40n/400n/4μ/40μF |
度 | ± (1.5% rdg + 10 dgts) |
分辨率 | 1pF |
頻率 (Autorange) | |
檔位 | 100/1K/10K/100K/1000K |
度 | ± (0.1% rdg + 2 dgts) |
分辨率 | 0.01Hz |
靈敏度 | 100mV/1V/10V |
顯示器 | 3-3/4 數(shù)字式液晶顯示Maximum Reading 3999 with Bargrap |
尺寸及重量 | 186mm(L)x87mm(W)x45mm(H) & 375g |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū), Thermo Case TP-E06 & 測(cè)試棒 |
四川柯銳思科技有限公司代理銷(xiāo)售TURCK,hydrotechnik,本特利,AI-TEK,ENTEK,CTC,MTL,HBM,IFM
美國(guó)ai-tek、美國(guó)airpax、阿泰克轉(zhuǎn)速表、AI-TEK探頭、AI-TEK電纜、ai-tek模塊、AI-TEK轉(zhuǎn)速表、AI-TEK轉(zhuǎn)速探頭
轉(zhuǎn)速表:T77310系列、T77410系列、T77410-10系列、T77510-10系列、T77530-10系列、T77630-40系列、T77630-70系列
公司常備現(xiàn)貨:
70085-1010-001、70085-1010-002、70085-1010-003、70085-1010-004、70085-1010-005、70085-1010-018、70085-1010-024、70085-1010-026、70085-1010-028、70085-1010-037、70085-1010-041、70085-1010-056、70085-1010-078、70085-1010-081、70085-1010-086、70085-1010-118、70085-1010-131、70085-1010-137、70085-1010-174、70085-1010-175、70085-1010-182、70085-1010-214、70085-1010-227、70085-1010-289、70085-1010-299、70085-1010-314、70085-1010-327、70085-1010-328、70085-1010-329、70085-1010-330、70085-1010-355、70085-1010-403、70085-1010-404、70085-1010-405、70085-1010-406、70085-1010-408、70085-1010-411、70085-1010-412、70085-1010-414、70085-1010-415、70085-1010-417、70085-1010-420、70085-1010-421、70085-1010-425、70085-1010-428、70085-1010-458、70085-1010-469、70085-1010-472、70085-8080-001、70085-8080-003、70085-8080-004、BH1522-001、BH1522-013、BH1612-001、BH1612-013、CA79860-01-010、CA79860-06-010、CA79860-18-010、CA79860-30-010、RH1320-001、RH1320-003、RH1320-005、RH1320-010、RH1512-005、RH1512-006、RH1512-007、RH1512-010、RH1512-013、RH1512-014、RH1512-026、RH1512-027、RH1522-005、RH1522-013、RH1522-014、RH1612-001、RH1612-005、RH1612-013、RH1612-025、RH1622-005 、T77530-10、T77530-40、T77530-70、T77610-10、T77630-10、T77630-40、T77630-70、T77510-10、T77510-40
四川柯銳思科技有限公司代理銷(xiāo)售TURCK,hydrotechnik,本特利,AI-TEK,ENTEK,CTC,MTL,HBM,IFM等
德國(guó)圖爾克turck、turck、turck、turck流量開(kāi)關(guān)、turck壓力傳感器、turck壓力變送器、turck壓力開(kāi)關(guān)、turck安全柵、turck接近開(kāi)關(guān)、TURCK流量傳感器、TURCK位移傳感器
TURCK緊湊型流量監(jiān)控器:塑料外殼,繼電器輸出
德國(guó)turck/四川柯銳思、FCT-G1/2A4P-VRX/24VDC
德國(guó)turck/四川柯銳思、FCT-G1/2A4P-VRX/230VAC
德國(guó)turck/四川柯銳思、FCT-G1/2A4P-VRX/24VDC
德國(guó)turck/四川柯銳思、FCT-G1/2A4P-VRX/230VAC
德國(guó)turck/四川柯銳思、FCT-G1/2A4-NA-H1141
德國(guó)turck/四川柯銳思、FCT-G1/2A4P-AN8X-H1141
德國(guó)turck/四川柯銳思、FCT-G1/2A4P-AP8X-H1141
德國(guó)turck/四川柯銳思、FCT-G1/2A4P-VRX/230VAC
德國(guó)turck/四川柯銳思、FCT-G1/2A4P-VRX/24VDC
德國(guó)turck/四川柯銳思、FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
德國(guó)turck/四川柯銳思、FCS-G1/2A4P-VRX/230VAC
德國(guó)turck/四川柯銳思、FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
德國(guó)turck/四川柯銳思、FCS-G1/2A4P-VRX/230VAC
德國(guó)turck/四川柯銳思、TS-400-LI2UPN8X-H1141