Tm系列內徑卡鉗:
①有0.1mm、0.01mm兩種分度值及測量范圍2.5mm153mm
②簡易型內徑卡規(guī)用于快速測量物體狹溝內徑
③測量頭使用超硬合金耐磨損
| |||||||
IM-1 | |||||||
| ||||||
IM-880 | ||||||
| ||||||
IM-815 | ||||||
| ||||||||||||||||
GM-1 | ||||||||||||||||
GM-3 | ||||||||||||||||
GM-3の全長は635mmと大形です。 | ||||||||||||||||
GM-11 | ||||||||||||||||
GM-8 | ||||||||||||||||
GM-20 | ||||||||||||||||
GM-21 | ||||||||||||||||
GM-22 | ||||||||||||||||
| ||||||
GMD-1 | ||||||
| ||||||
FM-20 | ||||||
日本得樂內卡規(guī)IM-881產圖片 |
日本得樂內卡規(guī)IM-881產特點 |
1、能夠測量圓筒狀內徑和內部的溝徑的內卡規(guī)。由于替測定子的改良O輪的溝徑也能進行測量。 2、根據(jù)相對應的測量尺寸能夠使用付屬的替測定子。在設定的尺寸±1mm(指示范圍2mm)內能夠進行比較測量。(880系列) 3、作為基準的尺寸,在測量范圍內請設定千分尺和環(huán)規(guī)。 4、付屬的替測定子是2臺組。
|
日本得樂內卡規(guī)IM-881產技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
內徑卡規(guī)
點擊查看內徑卡規(guī)的比較法測量
卡規(guī)特性 ·重復性能高 ·刻度準確、讀取方便 ·分度值始于0.005mm ·公差標記讀取方便 ·所有機械式卡規(guī)可公英制轉換測量 ·電子式卡規(guī)也可公英制轉換測量 ·測頭材質主要是硬質合金 ·電子式卡規(guī)有模擬和數(shù)字信號顯示,讀取方便 ·Mitutoyo接口 ·USB接口 ·人性化設計 ·不同的測量工件配置不同的測量方法及測頭 ·可絕對測量和相對測量 ·公差測量和相對測量 ·公差測量采用紅/綠LED顯示 ·根據(jù)用戶需求可特質 ·對小工件進行系列測量時可配置支撐裝置 ·性價比高 伊斯來福 | 適用范圍 ·工程機械 ·汽車工業(yè) ·航空航天工業(yè) ·線纜制造:線纜直徑測量 ·玻璃工業(yè):難以測量地方的壁厚測量 ·牙科實驗室:牙冠厚度測量 ·氣霧劑及包裝工業(yè):氣霧罐測量 ·鑄造廠:鑄件測量 ·鑰匙制造廠:鑰匙齒槽測量 ·泡沫制品工業(yè):泡沫制品的厚度測量 ·管件制造工業(yè):內外徑測量,包括大管件 ·陶瓷工業(yè):可準確測量由烘干或干燥造成的斷面 ·槍枝制造:槍膛厚度公差檢測 ·醫(yī)藥研究所:人或動物的皺紋測量 ·特殊定制:根據(jù)客戶需求特殊定制 |
伊斯來福
可動側頭長度Hb 固定側頭長度Hf 測量深度L 溝槽深度A 溝槽寬度B
| ||
伊斯來福
測量范圍至50mm
型號 | 量 程 | 測量 范圍 | 最小 刻度 | 允許 誤差 | 重復 性 | 最小 測力 | 最大 測力 | 重 量 | 可動測 頭長度 | 固定測 頭長度 | 測頭 形式 | 溝槽 深度 | 溝槽 寬度 | 最大測 量深度 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
641E-101 | 10 | 2.5-12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 225 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 0.7 | 0.5 | 12 |
641M-102 | 10 | 2.5-12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 155 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 0.7 | 0.5 | 12 |
641E-103 | 10 | 5-15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 230 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 2.3 | 0.8 | 35 |
641M-104 | 10 | 5-15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 160 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 2.3 | 0.8 | 35 |
641E-105 | 20 | 10-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 250 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 5.2 | 1.2 | 85 |
641M-106 | 20 | 10-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 180 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 5.2 | 1.2 | 85 |
641E-107 | 20 | 20-40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 250 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
641M-108 | 20 | 20-40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 180 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
641E-109 | 20 | 30-50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 255 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
641M-110 | 20 | 30-50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 185 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
伊斯來福
測量范圍至100mm
型號 | 量 程 | 測量 范圍 | 最小 刻度 | 允許 誤差 | 重復 性 | 最小 測力 | 最大 測力 | 重 量 | 可動測 頭長度 | 固定測 頭長度 | 測頭 形式 | 溝槽 深度 | 溝槽 寬度 | 最大測 量深度 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
641E-201 | 20 | 40-60 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 265 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-202 | 20 | 40-60 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 195 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E- 203 | 20 | 50-70 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 265 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-204 | 20 | 50-70 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 195 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E- 205 | 20 | 60-80 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-206 | 20 | 60-80 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E -207 | 20 | 70-90 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-208 | 20 | 70-90 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E-209 | 20 | 80-100 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-210 | 20 | 80-100 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E-211 | 40 | 15-55 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.2 | 1.7 | 360 | 6.0 | 6.0 | 球形θ1.5 | 5.0 | 1.8 | 115 |
641M-212 | 50 | 15-65 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 400 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1.5 | 5.0 | 1.8 | 175 |
641E-213 | 40 | 35-75 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 115 |
641M-214 | 50 | 40-90 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 440 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641E-215 | 40 | 55-95 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 115 |
641E-216 | 60 | 15-75 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1.0 | 1.2 | 440 | 6.0 | 6.0 | 球形θ1.5 | 5.0 | 1.8 | 175 |
641E-217 | 60 | 40-100 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1.0 | 1.2 | 440 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 195 |
伊斯來福
內徑卡規(guī)測頭形式
伊斯來福
測量范圍至400mm
型號 | 量 程 | 測量 范圍 | 最小 刻度 | 允許 誤差 | 重復 性 | 最小 測力 | 最大 測力 | 重 量 | 可動測 頭長度 | 固定測 頭長度 | 測頭 形式 | 溝槽 深度 | 溝槽 寬度 | 最大測 量深度 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
641E-301 | 40 | 75-115 | 0.02 | 0.04 | 0.020 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 115 |
641M-302 | 50 | 70-120 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 440 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641E-303 | 40 | 95-135 | 0.02 | 0.04 | 0.020 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641M-304 | 50 | 100-150 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 440 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641M-305 | 50 | 130-180 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 500 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641M-306 | 50 | 150-200 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 520 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641M-307 | 50 | 180-230 | 0.05 | 0.075 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 520 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641M-308 | 100 | 40-140 | 0.1 | 0.15 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 510 | 3.0 | 3.0 | 球形θ5 | 2.5 | 5.5 | 375 |
641M-309 | 100 | 60-160 | 0.1 | 0.15 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 510 | 13.0 | 13.0 | 球形θ5 | 12.5 | 5.5 | 375 |
641M-310 | 100 | 80-180 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 12.0 | 12.0 | 球形θ5 | 11.0 | 5.5 | 535 |
641M-311 | 100 | 150-250 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 32.0 | 32.0 | 球形θ5 | 31.0 | 5.5 | 535 |
641M-312 | 100 | 220-320 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 32.0 | 32.0 | 球形θ5 | 31.0 | 5.5 | 535 |
641M-313 | 200 | 200-400 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 2600 | 29.0 | 29.0 | 半球形SR20 | 28.0 | 21.0 | 735 |
內徑卡規(guī)---比較法測量:
伊斯來福
型號 | 量 程 | 測量 范圍 | 最小 刻度 | 允許 誤差 | 重復 性 | 最小 測力 | 最大 測力 | 重 量 | 可動測 頭長度 | 固定測 頭長度 | 測頭 形式 | 溝槽 深度 | 溝槽 寬度 | 最大測 量深度 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
642 M-401 | 20 | 50-100 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1 | 1.6 | 220 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 8.3 | 1.2 | 12 |
642M-402 | 20 | 90-140 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1 | 1.6 | 230 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 8.3 | 1.2 | 12 |
642M-403 | 20 | 130-180 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1 | 1.6 | 240 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 8.3 | 1.2 | 35 |
642M-404 | 50 | 180-310 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 1.2 | 2.0 | 520 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 8.3 | 2.2 | 35 |
642M-405 | 50 | 300-430 | 0.05 | 0.150 | 0.05 | 1.2 | 2.0 | 600 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 8.3 | 2.2 | 85 |
642M-406 | 50 | 420-550 | 0.05 | 0.250 | 0.05 | 1.2 | 2.0 | 600 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 8.3 | 2.2 | 85 |
詳情請咨詢北京伊斯來福電話:陳先生,郵箱:islive@islive.com.cn,或者訪問產品詳情頁面帶表內卡規(guī),帶表數(shù)顯內卡規(guī),電子內卡規(guī)
L0044618帶表內卡規(guī)價格
您購買將來實驗設備的產品以后,會有專門的客服負責售后服務,如需產品維修、保養(yǎng)、退換貨等,均可與客服聯(lián)系。直接撥打產品咨詢及訂購熱線021--9955也可登錄官網(wǎng):www..com
L0044618帶表內卡規(guī)價格 參數(shù):
歡迎來電咨詢!
L0044618帶表內卡規(guī)價格 概述:
用于測量內徑、內溝槽及難以測量的尺寸
L0044618帶表內卡規(guī)價格 相關儀器:
軸承診斷振動分析儀HI-800 裂縫水分測量儀價格微機熔點儀-5現(xiàn)貨報價SMC帶導桿薄型氣缸MGPM25-65.MGPM25-75參數(shù)型號規(guī)格說明現(xiàn)貨報價SMC帶導桿薄型氣缸MGQL25-5.MGQL25-50參數(shù)型號規(guī)格說明超低溫冷凍儲存箱208L便攜式離子濃度計生物安全柜色標傳感器-014單面減薄機循環(huán)水式多用真空泵電子分析天平現(xiàn)貨快速報價SMC過濾減壓閥AW40-F03C.AW40-F03圖片資料說明
專業(yè)量規(guī)廠家供應優(yōu)質卡規(guī)
帶表內卡規(guī)|帶表外卡規(guī)
蘇州|吳江|常熟|張家港帶表內卡規(guī)|帶表外卡規(guī)
蘇州|吳江|常熟|張家港卡規(guī)
蘇州恒商工業(yè)設備有限公司
銷售電話:
銷售手機:186 2629 9562
聯(lián) 系 人:何先生(歡迎您致電洽談)
(卡規(guī)1)主要用于工作外徑、環(huán)形槽外徑等特殊工件的測量,也可完成其它量具無法完成的特形零件的測量。
帶表內卡規(guī)是一種實用性較強的專用精密量具,可用于測量工件孔徑、內環(huán)形溝槽直徑及臺階孔徑等尺寸及其偏差,是一般通用型量具所無法替代的檢測工具。 數(shù)顯內卡規(guī)分辨率為公制0.01mm英制0.0005",此種卡規(guī)相對測量,公英制轉換。
單位:mm |
型號 Mode | 測量范圍 Range | 分度值 Grad. | 測量深度 Depth | 測頭尺寸 Size |
35 | 15-35 | 0.01 | 50 | Ø3×3 |
55 | 35-55 | 0.01 | 80 | Ø3×6 |
75 | 55-75 | 0.01 | 90 | Ø3×8 |
95 | 75-95 | 0.01 | 100 | Ø3×8 |
115 | 95-115 | 0.01 | 120 | Ø3×10 |
135 | 115-135 | 0.01 | 120 | Ø3×10 |
155 | 135-155 | 0.01 | 140 | Ø3×10 |
175 | 155-175 | 0.01 | 150 | Ø3×10 |
195 | 175-195 | 0.01 | 150 | Ø3×10 |
215 | 195-215 | 0.01 | 160 | Ø3×10 |
235 | 215-235 | 0.01 | 160 | Ø3×10 |
255 | 235-255 | 0.01 |
|
|
詳細說明 | |
奧地利英示INSIZE進口內卡規(guī):2321-35,2321-AL35,2321-55,2321-AL55,2321-75,2321-AL75,2321-95,2321-115,2321-135
2321-35 內卡規(guī)(測深50mm) 15-35mm 0.01mm 2321-55 內卡規(guī)(測深80mm) 35-55mm 0.01mm 2321-75 內卡規(guī)(測深90mm) 55-75mm 0.01mm 2321-95 內卡規(guī)(測深100mm) 75-95mm 0.01mm 2321-AL35 內卡規(guī)(測深200mm) 15-35mm 0.01mm 2321-AL55 內卡規(guī)(測深250mm) 35-55mm 0.01mm 2321-AL75 內卡規(guī)(測深250mm) 55-75mm 0.01mm 2321-115 內卡規(guī)(測深120mm) 95-115mm 0.01mm 2321-135 內卡規(guī)(測深120mm) 115-135mm 0.01mm