規(guī)格型號 | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲液容積 (L) | 空載最低溫度 (℃) | 制冷量 (W) | 流量 (Q) | 揚程 H (m) | 調(diào)溫范圍 (℃) | 恒溫精度 (℃) | 電源 (V/HZ) | 溫度 (℃) | 濕度 | 長 (mm) Length | 寬 (mm) width | 高 (mm) Height | |
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | 30L/MIN | 10-12M | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | (60 - 80)%通風(fēng) | 650 | 550 | 950 |
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 |
規(guī)格型號 | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲液容積 (L) | 空載最低溫度 (℃) | 制冷量 (W) | 流量 (Q) | 揚程 H (m) | 調(diào)溫范圍 (℃) | 恒溫精度 (℃) | 電源 (V/HZ) | 溫度 (℃) | 濕度 | 長 (mm) Length | 寬 (mm) width | 高 (mm) Height | |
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | 30L/MIN | 10-12M | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | (60 - 80)%通風(fēng) | 650 | 550 | 950 |
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 |
規(guī)格型號 | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲液容積 (L) | 空載最低溫度 (℃) | 制冷量 (W) | 流量 (Q) | 揚程 H (m) | 調(diào)溫范圍 (℃) | 恒溫精度 (℃) | 電源 (V/HZ) | 溫度 (℃) | 濕度 | 長 (mm) Length | 寬 (mm) width | 高 (mm) Height | |
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | 30L/MIN | 10-12M | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | (60 - 80)%通風(fēng) | 650 | 550 | 950 |
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 |
規(guī)格型號 | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲液容積 (L) | 空載最低溫度 (℃) | 制冷量 (W) | 流量 (Q) | 揚程 H (m) | 調(diào)溫范圍 (℃) | 恒溫精度 (℃) | 電源 (V/HZ) | 溫度 (℃) | 濕度 | 長 (mm) Length | 寬 (mm) width | 高 (mm) Height | |
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | 30L/MIN | 10-12M | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | (60 - 80)%通風(fēng) | 650 | 550 | 950 |
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 |
規(guī)格型號 | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲液容積 (L) | 空載最低溫度 (℃) | 制冷量 (W) | 流量 (Q) | 揚程 H (m) | 調(diào)溫范圍 (℃) | 恒溫精度 (℃) | 電源 (V/HZ) | 溫度 (℃) | 濕度 | 長 (mm) Length | 寬 (mm) width | 高 (mm) Height | |
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | 30L/MIN | 10-12M | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | (60 - 80)%通風(fēng) | 650 | 550 | 950 |
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 |
低溫冷卻液循環(huán)泵詳細(xì)信息用途特點: 低溫冷卻液循環(huán)泵 采用壓縮制冷方法的低溫冷卻液循環(huán)泵設(shè)備,低溫冷卻液循環(huán)泵可直接冷卻試管、反應(yīng)瓶等進(jìn)行低溫下的化學(xué)反應(yīng),低溫冷卻液循環(huán)泵進(jìn)行化學(xué)品和生物制品低溫貯存,低溫冷卻液循環(huán)泵也可結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵等配套使用。 ●低溫冷卻液循環(huán)泵大容量開口浴槽和外循環(huán)一體,即可以作為冷凍槽,又能對外提供冷卻液。 ●低溫冷卻液循環(huán)泵溫度數(shù)字設(shè)定和顯示,操作簡單。 ●低溫冷卻液循環(huán)泵制冷壓縮機等關(guān)鍵部件采用美、德、法品牌,高性、率。 ●低溫冷卻液循環(huán)泵循環(huán)系統(tǒng)采用ANSI304、316和高分子防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。
低溫冷卻液循環(huán)泵技術(shù)參數(shù): 型號低溫冷卻液循環(huán)泵 DLSB-10/30 溫度范圍(℃) -30~常溫 控溫精度(℃) ±2 制冷量 (W) 10℃時(1860W) 0℃(1240W) -10℃(780W) -20℃(310) -30℃(50) 流量(L/min) 12 揚程(m) 5~7 儲液槽容積(L) 10 開口尺寸(mm) ф210×250 環(huán)境溫度(℃) 5~25 電源(V/Hz) 220/50 整機功率(W) 1100 外殼材質(zhì) 冷板靜電噴塑 外形尺寸(mm) 510L×365W×800H 重量(kg) 50
型號 低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-20/30 溫度范圍(℃) -30~常溫 控溫精度(℃) ±2 制冷量 (W) 10℃時(2550W) 0℃(1750W) -10℃(1070W) -20℃(720) -30℃(300) 流量(L/min) 12 揚程(m) 5~7 儲液槽容積(L) 20 開口尺寸(mm) ф280×300 環(huán)境溫度(℃) 5~25 電源(V/Hz) 220/50 整機功率(W) 1400 外殼材質(zhì) 冷板靜電噴塑 外形尺寸(mm) 575L×495W×965H 重量(kg) 90
型號 低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-30/30 溫度范圍(℃) -30~常溫 控溫精度(℃) ±2 制冷量 (W) 10℃時(3240W) 0℃(2820W) -10℃(1810W) -20℃(1030) -30℃(520) 流量(L/min) 12 揚程(m) 5~7 儲液槽容積(L) 30 開口尺寸(mm) ф320×235環(huán)境溫度(℃) 5~25 電源(V/Hz) 220/50 整機功率(W) 1800 外殼材質(zhì) 冷板靜電噴塑 外形尺寸(mm) 665L×545W×1010H 重量(kg) 100
型號低溫冷卻液循環(huán)泵 DLSB-50/30 溫度范圍(℃) -30~常溫 控溫精度(℃) ±2 制冷量 (W) 10℃時(10000W) 0℃(7500W) -10℃(4600W) -20℃(2570) -30℃(1040) 流量(L/min) 30揚程(m) 10~12 儲液槽容積(L) 50 開口尺寸(mm) ф400×280 環(huán)境溫度(℃) 5~25 電源(V/Hz) 380/50 整機功率(W) 2900 外殼材質(zhì) 冷板靜電噴塑 外形尺寸(mm) 1080L×675W×1305H 重量(kg) 300
型號低溫冷卻液循環(huán)泵 DLSB-80/30 溫度范圍(℃) -30~常溫 控溫精度(℃) ±2 制冷量 (W) 10℃時(15800W) 0℃(11000W) -10℃(6700W) -20℃(5900) -30℃(2600) 流量(L/min) 30 揚程(m) 10~12 儲液槽容積(L) 80 開口尺寸(mm) ф400×400 環(huán)境溫度(℃) 5~25 電源(V/Hz) 380/50 整機功率(W) 4900 外殼材質(zhì) 冷板靜電噴塑 外形尺寸(mm) 735L×1000W×1330H 重量(kg) 350
型號 低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-100/30 溫度范圍(℃) -30~常溫 控溫精度(℃) ±2 制冷量 (W) 10℃時(17600W) 0℃(12000W) -10℃(7500W) -20℃(6500) -30℃(2900) 流量(L/min) 30 揚程(m) 10~12 儲液槽容積(L) 100 開口尺寸(mm) ф400×400 環(huán)境溫度(℃) 5~25 電源(V/Hz) 380/50 整機功率(W) 5300 外殼材質(zhì) 冷板靜電噴塑 外形尺寸(mm) 1000L×1820W×1280H 重量(kg) 400
DLSB-系列型低溫冷卻液循環(huán)泵,是采取機械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵,磁力攪拌器等儀器,進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲存。
大型低溫冷卻液循環(huán)泵恒流、恒壓、循環(huán)液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機、激光器、加速器等貴重儀器設(shè)備的降溫需要。對于高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實驗及磁控濺射、真空鍍膜等大型設(shè)備,可提供滿足對溫度、水質(zhì)純凈雙重要求的冷卻水。該設(shè)備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學(xué)、生物、物理實驗室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的必備設(shè)備。 (1) 國際廠家原裝全封閉壓縮機組、循環(huán)水泵,性能、質(zhì)量; (2) 制冷機組專用繼電器、保護器、電容器、制冷部件,為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器件; (3) 數(shù)顯溫度顯示、微電腦控溫,操作簡單、醒目; (4) 循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、防低溫液體污染的功能; (5) 具有節(jié)能、對水源缺乏、水質(zhì)、水壓不佳的場合,可防止循環(huán)水結(jié)垢、防污染;在高溫地區(qū)工作的不良工作環(huán)境條件下,可保護大型精密儀器、設(shè)備的正常運行。
序號 | 規(guī)格 型號 | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 溫控性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | 全機重量 kg | ||||||||
儲液容積 L | 空載溫度 ℃ | 制冷量 W | 流量 L/min | 揚程 m | 調(diào)溫 范圍 ℃ | 控溫范圍 ℃ | 電源 V/HZ | 環(huán)境溫度 ℃ | 環(huán)境 濕度 ℃ | 長 mm | 寬 mm | 高 mm | |||
1 | DLSB-5/20 | 5 | -20 | 320-1150 | 12 | 5-7 | ±50 | ±2 | 220/50 | 25 |
通風(fēng)60-80%
| 435 | 320 | 640 | 38 |
2 | DLSB-5/40 | 5 | -40 | 10-1300 | 515 | 315 | 675 | 45 | |||||||
3 | DLSB-10/20 | 10 | -20 | 370-1700 | 500 | 360 | 775 | 50 | |||||||
4 | DLSB-10/30 | 10 | -30 | 50-1860 | |||||||||||
5 | DLSB-10/40 | 10 | -40 | 20-1880 | 540 | 360 | 850 | 65 | |||||||
6 | DLSB-20/30 | 20 | -30 | 70-2550 | 435 | 320 | 640 | 75 | |||||||
7 | DLSB-20/40 | 20 | -40 | 40-2480 | 575 | 445 | 935 | 85 | |||||||
8 | DLSB-50/80 | 50 | -80 | 110-790 | ±100 | 980 | 800 | 1110 | 260 | ||||||
9 | DLSB-20/80 | 20 | -80 | 80-510 | 1075 | 780 | 1350 | 150 | |||||||
10 | DLSB-5/80 | 5 | -80 | 40-260 | 515 | 455 | 910 | 90 | |||||||
11 | DLSB-5/100 | 5 | -100 | 10-110 | 無 | ±150 | 435 | 320 | 640 | 80 | |||||
12 | DLSB-10/120 | 10 | -120 | 20-160 | 700 | 900 | 1000 |
可根據(jù)用戶要求定制-30℃ ~ -120℃,500升以上的各種規(guī)格型號特殊制冷泵,可內(nèi)裝磁力攪拌及循環(huán)系統(tǒng)。
可根據(jù)擁護需求定制控溫精度達(dá)到±0.1℃。
DLSB-5/20 5/10型低溫冷卻液循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLSB-系列型低溫冷卻液循環(huán)泵,是采取機械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵,磁力攪拌器等儀器,進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲存。 大型低溫冷卻液循環(huán)泵恒流、恒壓、循環(huán)液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機、激光器、加速器等貴重儀器設(shè)備的降溫需要。對于高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實驗及磁控濺射、真空鍍膜等大型設(shè)備,可提供滿足對溫度、水質(zhì)純凈雙重要求的冷卻水。該設(shè)備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學(xué)、生物、物理實驗室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的必備設(shè)備。 (1) 國際廠家原裝全封閉壓縮機組、循環(huán)水泵,性能、質(zhì)量; (2) 制冷機組專用繼電器、保護器、電容器、制冷部件,為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器件; (3) 數(shù)顯溫度顯示、微電腦控溫,操作簡單、醒目; (4) 循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、防低溫液體污染的功能; (5) 具有節(jié)能、對水源缺乏、水質(zhì)、水壓不佳的場合,可防止循環(huán)水結(jié)垢、防污染;在高溫地區(qū)工作的不良工作環(huán)境條件下,可保護大型精密儀器、設(shè)備的正常運行。
可根據(jù)用戶要求定制-30℃ ~ -120℃,500升以上的各種規(guī)格型號特殊制冷泵,可內(nèi)裝磁力攪拌及循環(huán)系統(tǒng)。 可根據(jù)擁護需求定制控溫精度達(dá)到±0.1℃。 |
廠家蒸發(fā)循環(huán)泵,低溫冷卻液循環(huán)泵WCH-10
本公司向您保證所售產(chǎn)品均為正品,并開具正規(guī)普通或增值稅發(fā)票,F(xiàn)貨立即配送,定貨按實際周期。全國聯(lián)保,一年至終身不等。歡迎來電咨詢:021-6089-9955或登錄將來官網(wǎng)進(jìn)行查詢www.jonln.com
廠家蒸發(fā)循環(huán)泵,低溫冷卻液循環(huán)泵WCH-10 參數(shù):
溫度范圍:50-105°C溫度波動度:±0.1℃工作槽容積:10L循環(huán)泵流量:13L/min加熱功率:1.2KW排水口:有
廠家蒸發(fā)循環(huán)泵,低溫冷卻液循環(huán)泵WCH-10 概述:
歡迎來電咨詢!
廠家蒸發(fā)循環(huán)泵,低溫冷卻液循環(huán)泵WCH-10 相關(guān)儀器:
BCM-1000雙人雙面凈化工作臺(內(nèi)蒙古)NHWY系列變頻恒溫?fù)u床|全溫?fù)u床現(xiàn)貨報價SMC擺動氣缸CDRA1LW100-190C.CDRA1FSU80-90參數(shù)型冰襯冰柜70L價格|規(guī)格遠(yuǎn)紅外快速干燥箱(節(jié)能型)138L價格|規(guī)格現(xiàn)貨報價SMC帶導(dǎo)桿薄型氣缸MGQL32-65.MGQL32-75參數(shù)型號規(guī)格說明防爆蠕動泵迷你型除濕機0.6升/天筆式pH計價格|規(guī)格自由型安裝汽缸CUJB10-10D平磨機-001
數(shù)顯
水溫水流可調(diào)節(jié)
控溫精度高
技術(shù)參數(shù)(Technical Data):
規(guī)格型號 | 儲液容積(L) | 空載調(diào)節(jié)范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量 | 循環(huán)泵流量(1/min) | 實用開口徑 |
DFY-5/10 | 5 | -10-98 | 0.1 | 1328-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1328-319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1894-447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2733-627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036-602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036-330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-室溫 | 2036-180 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120-室溫 | 3888-160 | |||
DFY-10/10 | 10 | -10-98 | 1894-884 | Φ285(mm) | ||
DFY-10/20 | 10 | -20-98 | 2733-813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3256-990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 2036-1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2628-748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3679-510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-室溫 | 3679-160 | |||
DFY-10/120 | 10 | -120-室溫 | 4997-120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3255-990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2628-1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3809-989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4997-510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-室溫 | 7828-233 | |||
DFY-20/120 | 20 | -120-室溫 | 7828-160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6249-1825 | Φ310(mm) | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3809-1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4829-1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4997-160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-室溫 | 7828-180 | |||
DFY-30/120 | 30 | -120-室溫 | 10364-210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20-98 | 3809-989 | 30L/min | Φ360(mm) | |
DFY-40/30 | 40 | -30-98 | 4997-2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 7828-2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-室溫 | 1273-3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | -120-室溫 | 1247-3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 |
±0.5 | 9428-4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15786-3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7549-3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 1442-2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-室溫 | 1210-2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | -120-室溫 | 1298-2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15786-3604 | 40L/min | Φ450(mm) | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8842-1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10364-1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-室溫 | 10364-2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | -120-室溫 | 10364-1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20-98 | 11325-2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30-98 | 15786-3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-室溫 | 105786-3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | -120-室溫 | 105786-2175 |
注:根據(jù)用戶要求,可定做特殊規(guī)格的低溫設(shè)備