技術指標:
l 轉速范圍:100~8000 r/min
l 測速精度:0.5%F·S±2個字
l 轉速穩(wěn)定性:≥1500 r/min<1%
<1500 r/min<20 r/min
l 電極頭徑向跳動:≤0.05mm
l 絕緣電阻:>10 MΩ
(電極與其它部分)
l 顯 示:4位LED
l 外形尺寸:210×240×320(mm)
l 重 量:7.6 kg
l 功 耗:<25 W
特點:
l 轉速穩(wěn)定
l 連續(xù)可調
l 測量
l 方便
適用于高等院校、科研單位、環(huán)境監(jiān)測等部門。
旋轉環(huán)-盤電極是電化學測量的重要工具之一,其結構是在園盤的同一平面上放一個同心圓環(huán),盤與環(huán)電極之間用緣材料隔離,盤電極通常用被研究的材料制成,環(huán)電極一般用鉑或金制成。為了達到優(yōu)良的電極性能,旋轉環(huán)-盤電極必須在加工精度、傳動裝置、測速系統(tǒng)、環(huán)電極與盤電極的幾何形狀、同心度、緣性能等方面均有著特殊的要求。HB416-HP-1型旋轉環(huán)-盤電極根據以上要求精心設計。 |
技術指標:* 轉速范圍:500~8000 r/min* 轉速穩(wěn)定性:<2000 r/min <30r/min≥2000 r/min <50 r/min* 環(huán)盤同軸度:≤Φ0.03mm* 徑向跳動:≤0.05mm(無軸向竄動)* 環(huán)盤緣電阻:≥10 MΩ* 顯 示:4位LED* 外形尺寸:210×240×320(mm)* 重 量:10 kg* 功 耗:120 W特點:* 精心打造 國際一流* 指標高 國內先* 性能穩(wěn)定 科研首選* 方便實用 引導市場適用于研究電極反應的中間產物,研究電極過程作用機理,在金屬腐蝕的過程研究、化學電源、電分析化學和電有機合成方面得到了廣泛的應用。
銀盤電極 (極譜)
ATA-1B型旋轉圓盤電極應用在電分析化學、電極過程和均相化學反應的研究,電極自身旋轉時,溶液在電極表面進行層流運動,擴散層厚度隨轉速的變化而變化,根據極限擴散電流方程式,可以測定擴散電流。
技術指標:* 轉速范圍:100~8000 r/min* 測速精度:0.5%F·S±2個字* 轉速穩(wěn)定性:≥1500 r/min <1% <1500 r/min<20 r/min* 電極頭徑向跳動:≤0.05mm* 絕緣電阻:>10 MΩ(電極與其它部分) * 顯 示:4位LED* 外形尺寸:210×240×320(mm)* 重 量:7.6 kg* 功 耗:<25 W特點:* 轉速穩(wěn)定* 連續(xù)可調* 測量* 方便 適用于高等院校、科研單位、環(huán)境監(jiān)測等部門
145-601 | Water Temp Regulator 水溫調節(jié)器 |
156-002 | "O" Ring (Upper Electrode) 上電極O型環(huán) |
156-004 | Teflon Backup Seal 密封墊 |
163-012 | Tubing Insert 管接頭 |
170-001 | Spring, Lower Electrode 下電極彈簧 |
172-505 | Teflon Tubing, 1/4" OD 1/4"外徑鐵氟龍管 |
175-574 | Optical Switch Assembly 感光開關 |
175-590 | Pump Repair Kit, SC32/132 泵修理包 |
175-631 | Motor Brush for 774-571 真空泵電機刷 |
175-632 | "O" Ring, Flow Controller 流量控制器O型環(huán) |
175-659 | Paper Deflector V55147 導紙板 |
175-674 | Tear Off Blade Spring 去皮杠彈簧 |
188-012 | Small Throat Brush 小刷子 |
190-142 | Screws for Lower Electrode, 4 Required 下電極固定螺絲(4個/組) |
190-739 | Nylon Spacer Screw 墊片 |
194-060 | Hex Jam Nut for AR5814 6角螺母 |
204-001 | Thermoregulator TC30, TN14n RO16 調溫器 |
501-001 | Coal Standard, 0.4% Sulfur 煤標樣,硫含量0.4% |
501-005 | Coal Standard, 1.0% Sulfur 煤標樣,硫含量1% |
501-008 | Alphacel II Tungsten 2.2kg 鎢助熔劑 |
501-009 | Spring Clip for Dust Trap 灰塵過濾器彈簧夾 |
501-010 | Dust Trap Complete 灰塵過濾器 |
501-011 | Dust Trap Body Insert 灰塵過濾器內芯 |
501-012 | Dust Trap Reservoir 灰塵收集器 |
501-013 | Filter Cloths 10 pcs 濾網10個/包 |
501-014 | Coal Standard, 1.5% Sulfur 煤標樣,硫含量1.5% |
501-020 | Coal Standard, 3.0% Sulfur 煤標樣,硫含量3.0% |
501-022 | Coal Standard, 3.5% Sulfur 煤標樣,硫含量3.5% |
501-024 | Cast Iron Standard 3.41% C, 0.050% S 250g 鑄鐵碳硫標樣,碳:3.41%;硫:0.05% |
501-027 | Aspirator Bulb 洗耳球 |
501-031 | Induction Coil, Hydrocarbon 高頻感應線圈 |
501-034 | Calcium Carbonate, 12% 50g 碳酸鈣,碳:12%;50g/瓶 |
501-045 | Zircon Crucible, CHN 900 1 pc. 鋯坩堝 |
501-046 | Sucrose Standard 50g 蔗糖標準樣品,碳:42.1053%;50g/瓶 |
501-053 | Acetanilide Standard 1g 乙酰苯胺標樣 |
501-057 | Alphanal 3.785kg |
501-059 | Tin Capsules, 5x13mm 100 pcs. 錫囊(規(guī)格:5x13mm),100個/盒 |
501-060 | Manganese Dioxide 30 CC 二氧化錳 |
501-061 | Arrowroot Starch 227g 淀粉碳標樣 |
501-062 | Boat Puller 瓷舟鉗 |
501-067 | Rotometer Ball Only 旋轉流量計小球 |
501-073 | Graphite Powder (Bottle) 100g 石墨粉 |
501-076 | Tin Metal 錫 |
501-077 | Iron Chip 純鐵助熔劑 |
501-078 | Iron Powder 鐵粉 |
501-079 | Alphanal Wetting Agent 118g 潤濕劑 |
501-081 | Glass Wool 玻璃棉 |
501-082 | Brush 刷子 |
501-083 | Ductile Iron Standard, 4.23% C 鑄鐵碳標樣,碳:4.23% | |
501-089 | Valve Assembly for 516-000 凈化器閥 | |
501-095 | Residual Oil, 1.0% S 渣油硫標樣,硫:1% | |
501-099 | Lube Oil, 4% S 潤滑油硫標樣,硫:4% | |
501-101 | Arrowroot Starch Solution 淀粉溶液 | |
501-105 | Cast Iron Standard 2.02% C, 0.018% S 150g 鑄鐵碳硫標樣,碳:2.02%;硫:0.018% | |
501-110 | 3/8" I.D. Silicone Tubing 硅膠管 | |
501-110-019 | Silicone Rubber Tube, 3/8" x 19" 硅膠管 | |
501-112 | 1/4" I.D. Neoprene Tubing 橡膠管 | |
501-123 | Tungsten Carbide Standard 6.15% C, 0.0041% S 100g 碳化鎢碳硫標樣,碳:6.15%; | |
| 硫:0.0041% |
|
501-130 | Coal Standard, 4.0% Sulfur 煤標樣,硫含量4.0% | |
501-144 | Magnesium Oxide 氧化鎂 |
|
501-147 | 1g Copper Pin Standard High Oxygen 489 PPM O, 6 PPM S 100 pcs. 銅標樣,氧: | |
| 489ppm;硫:6ppm |
|
501-148 | 1g Copper Pin Standard High Oxygen 323 PPM O, 11 PPM S 100 pcs. 銅標樣,氧: | |
| 323ppm;硫:11ppm |
|
501-165 | Drierite Indicating 10-20M 454g 干燥劑,無水硫酸鈣 10-20目 | |
501-170 | Rare Earth Copper Oxide 50g 稀土氧化銅 | |
501-171 | Anhydrone, 8-20 Mesh 454g 吸水劑,無水高氯酸鎂8-20網狀物 | |
501-179 | Alphanal 454g 濕潤劑 |
|
501-184 | Coal Standard, 5.0% Sulfur 煤標樣,硫含量5.0% | |
501-197 | WR-12 Trap Material 吸附材料 | |
501-233 | Ceramic Adhesive Alumina 57g 氧化鋁陶瓷粘合劑 | |
501-234 | Oxygen Specimen File 氧樣品 | |
501-241 | Silicone Grease 150g 硅脂 |
|
501-263 | Copper Metal Accelerator 1.36kg 銅助熔劑 | |
501-264 | Copper Metal Accelerator 227g 銅助熔劑 | |
501-265 | Crucible Holder Tray 坩堝托 | |
501-272 | Corn Gluten SRM 玉米蛋白標物 | |
501-280 | "O" Ring O型環(huán) |
|
501-291 | Oxygen Regulator Assembly 氧氣流量控制器 | |
501-369 | Prox Coal Standard 2.5% S 煤標樣,硫含量2.5% | |
501-426 | Combustion Control, Solid Samples 固體助熔劑 | |
501-427 | Combustion Control, Liquid Samples 液體助熔劑 | |
501-428 | Prox Coal Standard 0.4% S 煤標樣,硫含量0.4% | |
501-429 | Prox Coal Standard 1.0% S 煤標樣,硫含量1.0% | |
501-430 | Prox Coal Standard, 1.5% S 煤標樣,硫含量1.5% | |
501-431 | Prox Coal Standard, 2.0% S 煤標樣,硫含量2.0% | |
501-432 | Prox Coal Standard, 3.0% S 煤標樣,硫含量3.0% | |
501-433 | Prox Coal Standard 4.0% S | 煤標樣,硫含量4.0% |
501-438 | Prox Coal Standard 0.9% S | 煤標樣,硫含量0.9% |
501-439 | Parafin Oil, 118 mL/Btl C, H, N BTU 石蠟油樣品 | |
501-441 | Sucrose 50g 蔗糖樣品 |
|
501-457 | Tin Coated Copper 1.5kg 鍍錫銅 | |
501-458 | #2 Diesel Oil 2#柴油樣品 |
|
501-501 | 1g C/S Ring Standard 0.032% C, 0.033% S 454g 碳硫標樣,碳:0.032%;硫:0.033% | |
501-502 | 1g C/S Ring Standard 0.051% C, 0.034% S 454g 碳硫標樣,碳:0.051%;硫:0.034% | |
501-503 | 1g C/S Ring Standard 0.180% C, 0.019% S 454g 碳硫標樣,碳:0.180%;硫:0.019% | |
501-504 | 1g C/S Ring Standard 0.468% C, 0.0109% S 454g 碳硫標樣,碳:0.468% ;硫: | |
501-505 | 1g C/S Ring Standard 0.723% C, 0.022% S 454g 碳硫標樣,碳:0.723%;硫:0.022% |
501-506 | 1g C/S Ring Standard 0.829% C, 0.0067% S 454g 碳硫標樣,碳:0.829% ;硫: |
501-529 | 1g Steel Ball, 5.7ppm H2 鋼中氫標樣,氫:5.7ppm |
501-551 | 0.5g O/N in Steel Pin Standard 0.0045% O, 0.0060% N 100 pcs 鋼中氧氮標樣,氧: |
| 45ppm;氮:60ppm |
501-552 | 0.5g O/N in Steel Pin Standard 0.0081% O,0.0213% N 100 pcs 鋼中氧氮標樣,氧: |
| 81ppm;氮:213ppm |
501-561 | Soy Bean Meal SRM SRM大豆粉 |
501-563 | Corn Meal SRM SRM玉米粉 |
501-571 | Copper Capsules 100 pcs 銅囊 |
501-587 | Platinized Silica 15g 鉑硅 |
501-592 | Manganese Dioxide, 250CC 二氧化錳 |
501-598 | Nibbled Nickel Flux 100g 鎳助溶劑 |
501-608 | Quartz Wool Wadding 200g 石英棉墊 |
501-609 | Furnace Regent 100g 爐試劑 |
501-614 | Spatula 刮刀 |
501-621 | Copper Turnings 200g 銅助熔劑 |
501-640 | Copper Metal Accelerator, 25 lb 銅催化劑 |
501-641 | Copper Metal Scrubber Material 454g 銅金屬過濾器試劑 |
501-644 | 1g O/N in Steel Pin Standard 3PPM O, 157PPM N 100 pcs. 鋼中氧氮標樣,氧: |
| 3ppm;氮:157ppm |
501-645 | 1g O/N in Steel Pin Standard 0.0057% O, 0.0210% N 100 pcs. 鋼中氧氮標樣,氧: |
| 57ppm;氮:210ppm |
501-648 | Ultimate Coal Standard 50g 高純煤標樣 |
501-673 | Wrought Iron Chip Standard 0.0004% C, 0.0017% S 454g 純鐵助溶劑,空白:碳: |
| 4ppm;硫:17ppm |
501-674 | 1g C/S Pin Standard 0.014% C, 0.0045% S 454g 碳硫標樣,碳:140ppm;硫:45ppm |
501-675 | 1g C/S Pin Standard 0.063% C, 0.023% S 454g 碳硫標樣,碳:630ppm;硫:230ppm |
501-676 | 1g C/S Pin Standard 0.099% C, 0.0182% S 454g 碳硫標樣,碳:990ppm;硫:182ppm |
501-677 | 1g C/S Pin Standard 0.247% C, 0.021% S 454g 碳硫標樣,碳:0.247%;硫:0.021% |
501-678 | 1g C/S Pin Standard 0.4410% C, 0.0110% S 454g 碳硫標樣,碳:0.441%;硫:0.011% |
501-679 | 1g C/S Pin Standard 0.805% C, 0.022% S 454g 碳硫標樣,碳:0.805%;硫:0.022% |
501-697 | Platinized Charcoal 50g 披鉑炭 |
501-951 | Nickel Calibration Wire 鎳絲 |
501-955 | Prox Coal Standard .7% S 感應煤標樣,硫:0.7% |
501-957 | Prox Coal Standard 3.5% S 感應煤標樣,硫:3.5% |
501-964 | Coal Standard 6.0% Sulfur 煤標樣,硫:6% |
501-967 | Extreme Pressure Oil 液壓油 |
501-968 | Extreme Pressure Oil 液壓油 |
501-969 | Extreme Pressure Oil 液壓油 |
502-005 | Pipette Brush 試管刷 |
502-007 | Tube Cleaner, 8mm x 4ft, FP428 清潔刷 |
502-008 | Tin Plugs 150 pcs. 錫粒 |
502-016 | 0.5g O/N in Steel Pin Standard 0.0021% O, 0.393% N 100 pcs. 鋼中氧氮標樣,氧: |
| 21ppm,氮3930ppm |
502-020 | Etchable Nickel Flux 100g 鎳助溶劑 |
502-023 | Reagent Tube Funnel 試劑管 |
502-024 | 0.1g H/O/N in Titanium Standard 28 PPM H, 1320 PPM O,49 PPM N 100 pcs 鈦中氧氮氫 |
| 標樣,氧:1320ppm;氮49ppm;氫:28ppm |
502-026 | Residual Oil 殘油 |
502-032 | Accelerator, Fe Powder 454g 鐵粉催化劑 |
| 產品特點 |
ATA-1B型旋轉園盤電極
ATA-1B型旋轉圓盤電極應用在電分析化學、電極過程和均相化學反應的研究,電極自身旋轉時,溶液在電極表面進行層流運動,擴散層厚度隨轉速的變化而變化,根據極限擴散電流方程式,可以測定擴散電流。技術指標:* 轉速范圍:100~8000 r/min* 測速精度:0.5%F·S±2個字* 轉速穩(wěn)定性:≥1500 r/min <1% 。1500 r/min<20 r/min* 電極頭徑向跳動:≤0.05mm* 絕緣電阻:>10 MΩ(電極與其它部分) * 顯 示:4位LED* 外形尺寸:210×240×320(mm)* 重 量:7.6 kg* 功 耗:<25 W特點:* 轉速穩(wěn)定* 連續(xù)可調* 測量* 方便 適用于高等院校、科研單位、環(huán)境監(jiān)測等部門。
型號:JX211788多功能伏安儀MF-1A | 型號:JX211790旋轉環(huán)盤電極HP-1 |