1000ul盒裝滅菌藍(lán)色吸頭 1000ul袋裝透明吸頭 1000ul透明低吸附吸頭 1000ul盒裝低吸附透明吸頭 1000ul盒裝透明低吸附吸頭 1000ul盒裝透明吸頭 1000ul盒裝透明吸頭 1000ul寬嘴透明吸頭 1000ul寬嘴低吸附透明吸頭 1000ul盒裝寬嘴低吸附透明吸頭 1000ul盒裝滅菌寬嘴低吸附透明吸頭 1000ul盒裝寬嘴透明吸頭 1000ul盒裝滅菌寬嘴透明吸頭 10ml透明吸頭 13 x 100 mm 聚丙烯試管 30ul Maxymum Recovery Pipet Tips., Clear 30ul Pre-Sterilized Maxymum Recovery Pipet Tips., Clear 30ul Pipet Tips, Racked, Clear 30ul Pre Sterilized Pipet Tips., Clear 17 x 100 mm 聚丙烯試管 200ul 透明吸頭 200ul 透明低吸附吸頭 200ul 盒裝透明低吸附吸頭 200ul 盒裝滅菌透明低吸附吸頭 200ul 疊裝低吸附透明吸頭 200ul疊裝滅菌低吸附透明吸頭 200ul 盒裝透明吸頭 200ul 盒裝滅菌透明吸頭 200ul 疊裝透明吸頭 200ul 疊裝滅菌透明吸頭 200ul 盒裝黃吸頭 200ul 盒裝滅菌黃吸頭 200ul疊裝黃色吸頭 200ul疊裝滅菌黃色吸頭 200ul Clear Universal Fit Pipet Tips, Clear 200ul Yellow Universal Fit Pipet Tips, Yellow 200ul寬嘴透明吸頭 200ul 寬嘴低吸附透明吸頭 200ul寬嘴低吸附盒裝透明吸頭 200ul寬嘴低吸附盒裝滅菌透明吸頭 200ul寬嘴盒裝透明吸頭 200ul寬嘴盒裝滅菌透明吸頭 200ul透明平嘴吸頭 200ul盒裝透明平嘴吸頭 200ul盒裝滅菌透明平嘴吸頭 200ul黃色平嘴吸頭 200ul 盒裝黃色平嘴吸頭 200ul 盒裝滅菌黃色平嘴吸頭 0.5-10ul 透明低吸附Gilson吸頭 0.5-10ul 盒裝透明低吸附Gilson吸頭 0.5-10ul 盒裝滅菌透明低吸附Gilson吸頭 0.5-10ul 盒裝滅菌低吸附透明吸頭 0.5-10ul滅菌疊裝低吸附透明吸頭 0.5-10ul盒裝透明Gilson吸頭 0.5-10ul盒裝滅菌透明Gilson吸頭 0.5-10ul疊裝透明Gilson吸頭 0.5-10ul疊裝滅菌透明Gilson吸頭 300ul透明吸頭 300μl低吸附透明吸頭 300ul 盒裝低吸附透明吸頭 300ul 盒裝滅菌低吸附透明吸頭 300ul 盒裝透明吸頭 300ul 盒裝滅菌透明吸頭 50ul盒裝低吸附透明吸頭 50ul滅菌盒裝低吸附透明吸頭 0.5-10ul透明Eppendorf吸頭 0.5-10ul透明低吸附Eppendorf吸頭 0.5-10ul盒裝低吸附透明吸頭 0.5-10ul盒裝滅菌透明低吸附Eppendorf吸頭 0.5-10ul盒裝透明Eppendorf吸頭 0.5-10ul盒裝滅菌透明Eppendorf吸頭 1000-5000ul透明吸頭 1000ul Eppendorf Compatible Blue Pipet Tips in a Poly Carbonate Rack., Blue 1000ul Eppendorf Compatible Pre Sterilized Blue Pipet Tips in a Poly Carbonate Rack., Blue 200ul Clear Pipet Tips Compatible with Eppendorf Pipettor., Clear 200ul Eppendorf Compatible Clear Pipet Tips in a Poly Carbonate Rack., Clear 200ul Yellow Pipet Tips Compatible with Eppendorf Pipettor., Yellow 100ul透明濾芯吸頭 1000ul透明濾芯吸頭 1000ul盒裝滅菌透明低吸附濾芯槍頭 1000ul盒裝滅菌透明濾芯槍頭 100ul盒裝滅菌低吸附透明濾芯槍頭 100ul盒裝滅菌透明濾芯槍頭 150ul透明濾芯吸頭 150ul盒裝滅菌低吸附透明濾芯槍頭 150ul盒裝滅菌透明濾芯槍頭 20ul透明濾芯吸頭 200ul透明濾芯吸頭 200ul盒裝滅菌低吸附透明濾芯槍頭 200ul盒裝滅菌透明濾芯槍頭 20ul盒裝滅菌低吸附透明濾芯槍頭
電泳加樣吸頭10-200ul、10-200ul
電泳加樣過濾吸頭20ul導(dǎo)電吸頭10-200ul導(dǎo)電吸頭200-1000ul(帶濾芯)導(dǎo)電吸頭200-1000ul導(dǎo)電吸頭10-240ul帶濾芯微量水晶吸頭10ul帶濾芯微量吸頭P10帶濾芯標(biāo)準(zhǔn)吸頭20ul過濾吸頭100ul通用過濾吸頭200ul通用過濾吸頭1000ul過濾吸頭1000ul微量毛細(xì)管0.5ul、1.0ul、2.0ul、3.0ul、3.33ul、4.0ul、5.0ul、6.66ul、10.0ul、20.0ul、25.0ul、30.0ul、40.0ul、44.7ul、50.0ul、100.0ul
微量毛細(xì)管(75mm,100ul)、(80mm,105ul)、(100mm,130ul)、(125mm,165ul)、(150mm,200ul)、(75mm,140ul)、(100mm,185ul)、(125mm,235ul)、(150mm,280ul)吸頭也叫吸嘴按照量程分為10ul、20ul、200ul、300ul、1000ul(1ml)、2000ul(2ml)、5000ul(5ml)、10ml、20ml等。按照功能分為:普通吸嘴、濾芯吸嘴無DNA、無RNA吸嘴等。
吸嘴、吸頭、濾芯吸嘴、塑料吸嘴、電泳加樣吸頭、導(dǎo)電吸頭、帶濾芯吸頭、通用吸頭、吸頭盒、吸頭價格
吸嘴品牌有:大龍、美國熱電THERMO、美國Rainin、美國萊伯特Labnet、美國伯樂BIO-RAD、美國托莫斯TOMOS、美國KETT、德國艾本德Eppendorf、德國普蘭德Brand、德國Vitlab、德國ritter、德國HIRSCHMANN赫施曼、德國WITEG 、丹麥CAPP、芬蘭百得Biohit、法國吉爾森Gilson、日本立洋Nichiryo 、瑞士socorex、瑞士Hamilton等
厭氧罐、酶標(biāo)板、培養(yǎng)板、離心管、凍存管、細(xì)胞培養(yǎng)小室、移液管、培養(yǎng)管、細(xì)胞培養(yǎng)池、微孔板、深孔板、血清板、板蓋、取樣板、細(xì)胞培養(yǎng)插入皿、細(xì)胞了培養(yǎng)插入板、培養(yǎng)瓶、培養(yǎng)液瓶、離心瓶、轉(zhuǎn)瓶、試劑瓶、閃爍瓶、培養(yǎng)皿、培養(yǎng)皿架、試管、儲存管、血清管/樣品管、細(xì)胞篩網(wǎng)、細(xì)胞刮匙,細(xì)胞刮刀、細(xì)胞鏟子、凍存管架、凍存管盒、細(xì)胞濾網(wǎng)、細(xì)胞濾器、無菌容器、載玻片、蓋玻片、載玻片盒、接種環(huán)、接種針、酶標(biāo)板框、細(xì)胞培養(yǎng)器、磁分離器
雜交管、吸頭(吸嘴)、微孔濾膜、樹脂、免疫組化筆、基片、吸嘴盒、加樣槽、過濾器、PCR板、PCR管、PCR盒/架、免疫板、PCR硅膠蓋、 封板膜/封板墊、免疫測試板、發(fā)光板、蛋白質(zhì)結(jié)晶板、分液管、分液管盒、低DNA吸附管、Eppendorf管/低蛋白吸附管、超濾濃縮離心管、過濾裝置、超濾濃縮離心管、超濾裝置、轉(zhuǎn)印膜、微生物檢測膜、膜分離裝置、SDI膜片、濾紙、過濾杯、接收瓶、接收瓶、抽濾瓶、鑷子
封口膜、冰盒、程序降溫盒、稱量紙、移液器架、離心管架、瓶塞、比色皿、比色管、比色皿架、溫度計、手套、滴瓶、滴定管、滴定管夾、滴定管架、滴定管套、滴定閥、燒瓶、燒杯、量杯、量筒、洗瓶、玻璃瓶、容量瓶、樣品瓶、三角瓶、血清瓶、血清瓶架、安瓿瓶、稱量瓶、洗氣瓶、廣口瓶、窄口瓶、方形瓶、矩形瓶、錐形瓶、儲存瓶、放水瓶、儲存桶、儲存罐、微量存液管、透析袋、漏斗、漏斗架、吸球、取樣勺、表面皿、蒸發(fā)皿、PH試紙、拭鏡紙、干燥器、吸管、吸管架、橡膠滴頭
毛細(xì)吸管、記號筆、雙氧水測試條/過氧化物測試條、試管架、微型小杵、樣品保存板、血凝板、滴管、真空瓶、小瓶、斜肩瓶、沉淀瓶、吸氣瓶、擴散皿、印玻片、染色缸/染色槽、染色架、滾筒、攪拌匙、攪拌棒、攪拌子、玻璃分液器、垃圾袋、垃圾帶架、計數(shù)板、射濾泵、稱量盤、樣品罐、噴壺、托盤、移液管消毒盒、移液管沖洗器、移液管托盤/架、浸泡罐、移液管籃、瀝水架、掛勺、水漂、鎳測試條、銅測試條、臭氧測試條、甲醛測試條、硫酸鹽測試條、余氯測試條、洗液墊、疊放式抽屜、搬運籃、杵
充電器:Handy step electronic的電池采用鎳氫電池,可以直接將Handy step electronic插入充電器進(jìn)行充電,也可將電池取下進(jìn)行充電。當(dāng)更換備用電池時,原儲存的數(shù)據(jù)不會因斷電而丟失。這一點是非常難得的。 |
使用普蘭德HandyStep electronic電子連續(xù)移液器能節(jié)省時間及防止操作錯誤。當(dāng)安裝上PD-吸頭后,吸頭規(guī)格會自動顯示在電子連續(xù)移液器的液晶顯示屏上,便于使用者選擇所需的分液容量。當(dāng)再次使用同一規(guī)格的PD-吸頭充液,相關(guān)設(shè)置保持不變
技術(shù)參數(shù): |
| ||
訂貨信息: | |||||||||||||||||||||||||
|
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 包裝 | 售價(元) | 備注 | 交貨期 | 訂購 |
BR702402 | PD-吸頭 | 0.1ml | 100/pk | 899.00 | 未滅菌型 | 現(xiàn)貨 | |
BR702370 | PD-吸頭 | 0.5ml | 100/pk | 811.26 | 未滅菌型 | 現(xiàn)貨 | |
BR702372 | PD-吸頭 | 1.25ml | 100/pk | 811.26 | 未滅菌型 | 現(xiàn)貨 | |
BR702374 | PD-吸頭 | 2.5ml | 100/pk | 811.26 | 未滅菌型 | 現(xiàn)貨 | |
BR702376 | PD-吸頭 | 5.0ml | 100/pk | 811.26 | 未滅菌型 | 現(xiàn)貨 | |
BR702378 | PD-吸頭 | 12.5ml | 100/pk | 811.26 | 未滅菌型 | 現(xiàn)貨 | |
BR702380 | PD-吸頭 | 25.0ml | 50/pk | 470.97 | 未滅菌型 | 現(xiàn)貨 | |
BR702382 | PD-吸頭 | 50.0ml | 25/pk | 254.40 | 未滅菌型 | 現(xiàn)貨 | |
BR702404 | PD-吸頭 | 0.1ml | 100/pk | 1782.83 | β-射線滅菌型 | 現(xiàn)貨 | |
BR702384 | PD-吸頭 | 0.5ml | 100/pk | 1592.58 | β-射線滅菌型 | 現(xiàn)貨 | |
BR702386 | PD-吸頭 | 1.25ml | 100/pk | 1592.58 | β-射線滅菌型 | 現(xiàn)貨 | |
BR702388 | PD-吸頭 | 2.5ml | 100/pk | 1592.58 | β-射線滅菌型 | 現(xiàn)貨 | |
BR702390 | PD-吸頭 | 5.0ml | 100/pk | 1592.58 | β-射線滅菌型 | 現(xiàn)貨 | |
BR702392 | PD-吸頭 | 12.5ml | 100/pk | 1592.58 | β-射線滅菌型 | 現(xiàn)貨 | |
BR702394 | PD-吸頭 | 25.0ml | 25/pk | 468.78 | β-射線滅菌型 | 現(xiàn)貨 | |
BR702396 | PD-吸頭 | 50.0ml | 25/pk | 485.00 | β-射線滅菌型 | 現(xiàn)貨 | |
BR702368 | PD-吸頭套裝 | 含0.5,1.25,2.5,5,12.5ml各20個 | 1pcs | 767.41 | 未滅菌型 | 現(xiàn)貨 |
型號: |
TF-1000-B-R-S | 盒裝無菌濾芯吸頭 | Axygen | 1000uL |
TF-300 | 10UL袋裝濾芯吸頭(透明) | Axygen | 10ul |
TF-200 | 200UL袋裝濾芯吸頭 | Axygen | 200ul |
TF-1000 | 1000ul 袋裝無菌濾芯吸頭 | Axygen | 1000uL |
PCR-0.2-C | PCR管(離心管)平 | Axygen | 0.2ml |
PCR-02-L-C | PCR薄壁管(平蓋)低吸附型 | Axygen | 0.2ml |
PCR-0.2D-C | PCR管(離心管)鼓 | Axygen | 0.2ml |
PCR-0.5-C | PCR薄壁管(離心管)帶刻度(平) | Axygen | 0.6ml |
PCR-0208-C | PCR八連排管(平)帶刻度 | Axygen | 0.2ml |
PCR-0208-pC | PCR八連排管(鼓) | Axygen | 0.2ml |
MCT-060-C | 離心管 帶刻度 | Axygen | 0.5ml |
MCT-150-C | 離心管 帶刻度(尖底 蓋) | Axygen | 1.5ml |
17-007 | 10 μL RNase-free 白吸頭(袋裝帶芯長尖) | 1000支 |
現(xiàn)GMS50448.4 | 植物多酚氧化酶(polyphenol oxidase;PPO)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS50373.5 | 植物輔酶Q含量比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50241.5 | 植物鈣ATP酶(Ca++ -ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50242.5 | 植物鈣鎂ATP酶(Ca++/Mg++ -ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS10048.3 | 植物高質(zhì)純化線粒體分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS10048.3 | 植物高質(zhì)純化線粒體分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS50012.5 | 植物谷胱甘肽(GLUTATHIONE)總濃度比色法定量檢測試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)干GMS50015.5 | 植物谷胱甘肽還原酶活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50546.5 | 植物胱硫醚-β-合成酶(Cystathionine-β-synthase;CBS)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS19023.1 | 植物果聚糖化學(xué)比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS19024.1 | 植物果聚糖酶連續(xù)循環(huán)反應(yīng)比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS70012.4 | 植物果糖-1,6-二磷酸醛縮酶(ALD)定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS50023.6 | 植物過氧化氫(HYDROGEN PEROXIDE)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS50011.5 | 植物過氧化氫酶(CATALASE)催化活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS50012.10 | 植物還原型谷胱甘肽(GSH)濃度比色法定量檢測試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)干GMS16015.2 | 植物核酮糖1,5二磷酸羧化/加氧酶(RUBPCase/Rubisco)加氧活性定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS16015.1 | 植物核酮糖1,5二磷酸羧化/加氧酶(RUBPCase/Rubisco)羧化活性酶連續(xù)循環(huán)比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS16016 | 植物核酮糖1,5二磷酸羧化/加氧酶活化酶(RUBPCase/Rubisco Activase)活性酶連續(xù)循環(huán)比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50365.4 | 植物黑色素含量比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS10103.5 | 植物琥珀酸脫氫酶(SDH)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50718.1 | 植物黃烷酮-3-羥化酶(Flavanone-3-hydroxylase;F3H)活性光度法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS10048.2 | 植物活性線粒體分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10048.2 | 植物活性線粒體分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS20053.1 | 植物基因組DNA純化試劑盒(低多糖/酚) | 50次 |
現(xiàn)GMS20053.2 | 植物基因組DNA純化試劑盒(高多糖/酚) | 50次 |
現(xiàn)GMS50018.5.1 | 植物脊髓過氧化酶(MPO)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS50018.5.2 | 植物脊髓過氧化酶(MPO)活性高質(zhì)敏感比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50265.5 | 植物甲羥戊酸激酶(mevalonate kinase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
SY3-1 | 植物可溶性糖含量測試盒 | 50管/48樣 |
SY3-2 | 植物可溶性糖含量測試盒 | 100管/96樣 |
FG7-1 | 植物類黃酮測試盒 | 50管/24樣 |
FG7-2 | 植物類黃酮測試盒 | 100管/48樣 |
現(xiàn)干GMS16017 | 植物磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPCase)活性酶耦聯(lián)比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50601.1 | 植物磷脂酶D alpha(Phospholipase D alpha)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS19048.2 | 植物麥芽糖含量酶連續(xù)反應(yīng)光譜法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS16021 | 植物膜性囊泡(RSOV和IOV)制備試劑盒 | 20次 |
17-007 | 10 μL RNase-free 白吸頭(袋裝帶芯長尖) | 1000支 |
現(xiàn)干GMS50240.5 | 植物鈉/鉀ATP酶(Na+/K+ -ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20/100次 |
現(xiàn)干GMS16025 | 植物尿苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶(UDP glucose pyrophosphorylase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS10081.3 | 植物培養(yǎng)細(xì)胞DNA損傷彗星熒光檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50243.5 | 植物氫/鉀ATP酶(H+/K+-ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50244.5.1 | 植物氫ATP酶(H+-ATPase)總活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS16013.1 | 植物染色質(zhì)免疫沉淀分析(CHIP)試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS16013.1 | 植物染色質(zhì)免疫沉淀分析(CHIP)試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS50049.4 | 植物酸性磷酸酶總活性比色法定量檢測試劑盒 | 20/50次 |
現(xiàn)GMS50328.6 | 植物糖類總量硫酸-苯酚比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50369.1 | 植物鐵型亞硝酸鹽還原酶活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50245.5 | 植物銅ATP酶(Cu++ -ATPase)活性比色法量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50245.5 | 植物銅ATP酶(Cu++ -ATPase)活性比色法量檢測試劑盒 | 20次 |
XG5 | 植物脫氫酶(SDHA)測試盒 | 50管/24樣 |
現(xiàn)GMS30122.1 | 植物細(xì)胞可溶性胞漿蛋白粗提制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30088.2.1 | 植物細(xì)胞可溶性總核蛋白粗提制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30088.2.1 | 植物細(xì)胞可溶性總核蛋白粗提制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30088.2.2 | 植物細(xì)胞可溶性總核蛋白高純制備試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS30088.2.2 | 植物細(xì)胞可溶性總核蛋白高純制備試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS10016.9 | 植物細(xì)胞內(nèi)氧化應(yīng)激活性氧(ROS)高質(zhì)熒光測定試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS10042.2 | 植物細(xì)胞色素C釋放凋亡檢測試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS10042.2.1 | 植物細(xì)胞色素C釋放凋亡檢測試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS10042.2.2 | 植物細(xì)胞色素C釋放凋亡檢測試劑盒(含抗體) | 10次 |
現(xiàn)干GMS10014.6 | 植物細(xì)胞色素C氧化酶活性測定試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS16011.3 | 植物細(xì)胞葉綠體DNA萃取試劑盒 | 10/20次 |
現(xiàn)干GMS16011.3 | 植物細(xì)胞葉綠體DNA萃取試劑盒 | 10/20次 |
現(xiàn)GMS10140.1 | 植物細(xì)胞周期G0期同步(SYNCHRONY)處理試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS10140.3 | 植物細(xì)胞周期G1期同步(SYNCHRONY)處理試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10140.2 | 植物細(xì)胞周期G1早期同步(SYNCHRONY)處理試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10140.9 | 植物細(xì)胞周期M期同步(SYNCHRONY)處理試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10140.6 | 植物細(xì)胞周期S期同步(SYNCHRONY)處理試劑盒 | 10次 |
111208A-15 | 植物線粒體純化試劑盒 | 15次 |
111208B-15 | 植物線粒體純化試劑盒 | 15次 |
現(xiàn)GMS10048.1 | 植物線粒體粗提分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10048.1 | 植物線粒體粗提分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS30034.4 | 植物線粒體可溶性總蛋白制備試劑盒 | 20次 |
130886-50 | 植物線粒體總蛋白提取試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)GMS10150.4 | 植物氧化應(yīng)激活性氧(ROS)比色法測定試劑盒(單線態(tài)氧氣) | 20次 |
現(xiàn)GMS10124.7 | 植物氧化應(yīng)激活性氧(ROS)比色法定量檢測試劑盒(羥自由基) | 20次 |
現(xiàn)GMS10113.6 | 植物氧化應(yīng)激活性氧(ROS)光澤精化學(xué)發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)GMS10111.5 | 植物氧化應(yīng)激活性氧(ROS)紅色熒光測定試劑盒(超氧陰離子) | 20次 |
現(xiàn)GMS10112.6 | 植物氧化應(yīng)激活性氧(ROS)魯米諾化學(xué)發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)干GMS50248.3 | 植物葉綠體F型ATP酶(F type ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
120308-15 | 植物葉綠體純化試劑盒 | 15次 |
130887-50 | 植物葉綠體總蛋白提取試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)GMS16004.3 | 植物葉片高質(zhì)純化葉綠體分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS16004.2 | 植物葉片活性葉綠體分離試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS16004.1 | 植物葉片葉綠體粗提分離試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS19193.5 | 植物游離氨基酸含量比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
FG9-1 | 植物原花青素測試盒 | 50管/24樣 |
FG9-2 | 植物原花青素測試盒 | 100管/48樣 |
17-007 | 10 μL RNase-free 白吸頭(袋裝帶芯長尖) | 1000支 |
20-3620 | 植物源性成分PCR Kit | 50次 |
RY3-1 | 植物蔗糖含量測試盒 | 50管/48樣 |
RY3-2 | 植物蔗糖含量測試盒 | 100管/96樣 |
PR7501 | 植物直接PCR 試劑盒 | 100次 |
131129-100 | 植物種屬鑒定PCRmix | 100次 |
現(xiàn)GMS16006 | 植物種子甲磺酸乙脂突變誘導(dǎo)試劑盒 | 3/5/10次 |
130528-1 | 植物專用蛋白酶抑制劑 | 1ml |
現(xiàn)干GMS50250.5 | 植物總ATP酶(total ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS20063.1 | 植物總RNA純化試劑盒(低多糖/酚) | 20次 |
現(xiàn)GMS20063.2 | 植物總RNA純化試劑盒(高多糖/酚) | 20次 |
81219-30 | 植物總蛋白質(zhì)微量提取試劑盒(2DE專用) | 30次 |
81219-100 | 植物總蛋白質(zhì)微量提取試劑盒(2DE專用) | 100次 |
81218-30 | 植物總蛋白質(zhì)微量提取試劑盒(SDS-PAGE專用) | 30次 |
FG8-1 | 植物總酚測試盒 | 50管/24樣 |
FG8-2 | 植物總酚測試盒 | 100管/48樣 |
現(xiàn)GMS10081.1 | 植物組織DNA損傷彗星熒光檢測試劑盒 | 20次 |
RY2-1 | 植物組織果糖含量測試盒 | 50管/48樣 |
RY2-2 | 植物組織果糖含量測試盒 | 100管/96樣 |
SY5-1 | 植物組織果糖含量測試盒 | 50管/48樣 |
SY5-2 | 植物組織果糖含量測試盒 | 100管/96樣 |
現(xiàn)GMS30107.1 | 植物組織可溶性膜蛋白粗提制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30107.2 | 植物組織可溶性膜蛋白高純制備試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS30038.1.4 | 植物組織可溶性親水總蛋白制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30038.1.3 | 植物組織可溶性疏水總蛋白制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30038.1.1 | 植物組織可溶性總蛋白粗提制備試劑盒 | 20/50次 |
現(xiàn)GMS30038.1.2 | 植物組織可溶性總蛋白完全制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30038.1 | 植物組織可溶性總蛋白制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30038.2.1 | 植物組織可溶性總核蛋白粗提制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30038.2.1 | 植物組織可溶性總核蛋白粗提制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS30038.2.2 | 植物組織可溶性總核蛋白高純制備試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS30038.2.2 | 植物組織可溶性總核蛋白高純制備試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS16021 | 植物組織膜性囊泡(vacuole)分離試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS10019.2 | 植物組織線粒體形態(tài)/活性熒光染色試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS16011.2.1 | 植物組織葉綠體DNA萃取試劑盒 | 10/20次 |
現(xiàn)干GMS16011.2.1 | 植物組織葉綠體DNA萃取試劑盒 | 10/20次 |
20-3630 | 志賀氏菌PCR Kit | 50次 |
120694-10 | 制霉菌素溶液,2mg/mL | 10ml |
現(xiàn)干GMS15082.4 | 質(zhì)粒/蛋白制備樣品內(nèi)毒素比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
120415-100 | 質(zhì)粒DNA內(nèi)毒素檢測試劑盒 | 100 μL |
120415-500 | 質(zhì)粒DNA內(nèi)毒素檢測試劑盒 | 500 μL |
DP2501 | 質(zhì)粒大量制備試劑盒 | 5次 |
DP2502 | 質(zhì)粒大量制備試劑盒 | 10次 |
DP1008 | 質(zhì)粒小提中量試劑盒(離心柱型) | 50次 |
DP1009 | 質(zhì)粒小提中量試劑盒(離心柱型) | 100次 |
100811-10 | 質(zhì)譜兼容型蛋白銀染試劑盒 | 10次 |
20-3640 | 質(zhì)型多角體病毒PCR Kit | 50次 |
20-3650 | 致病性大腸桿菌PCR Kit | 50次 |
DP3401 | 中/大量細(xì)胞/組織基因組DNA提取試劑盒(溶液型) | 10次 |
DP3402 | 中/大量細(xì)胞/組織基因組DNA提取試劑盒(溶液型) | 20次 |
100829-30 | 中pH 緩沖液套裝 | 30次 |
60805-20 | 中草藥DNAout | 20次 |
60805-100 | 中草藥DNAout | 100次 |
20-3660 | 中華鱘特定基因序列PCR Kit | 50次 |
DP2101 | 中量全血基因組DNA提取試劑盒(3ml) | 20次 |
DP2102 | 中量全血基因組DNA提取試劑盒(3ml) | 50次 |
90608-5 | 中提柱式BAC DNAout | 5次 |
OW2-1 | 中性蛋白酶測試盒 | 50管/24樣 |
OW2-2 | 中性蛋白酶測試盒 | 100管/48樣 |
SG18 | 中性木聚糖酶測試盒 | 50管/24樣 |
131090-10 | 中性親和素蛋白 | 10mg |
29-1885 | 中性樹膠封片劑 | 10ml |
RY8-1 | 中性轉(zhuǎn)化酶(NI)測試盒 | 50管/24樣 |
RY8-2 | 中性轉(zhuǎn)化酶(NI)測試盒 | 100管/48樣 |
120415-32 | 終點顯色法內(nèi)毒素定量試劑盒 | 32次 |
17-007 | 10 μL RNase-free 白吸頭(袋裝帶芯長尖) | 1000支 |
100802-100 | 重蒸酚 | 100 mL |
131079-1 | 重組蛋白A | 1mg |
131081-1 | 重組蛋白A/G | 1mg |
131080-1 | 重組蛋白G | 1mg |
131082-1 | 重組蛋白L | 1mg |
現(xiàn)GMS60039 | 重組逆轉(zhuǎn)錄病毒穩(wěn)態(tài)表達(dá)細(xì)胞篩選試劑盒(HAT+潮霉素) | 10次(10毫升:10倍濃縮) |
現(xiàn)GMS60035 | 重組腺病毒效價比色法定量檢測試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)GMS60034 | 重組腺病毒效價溶斑測定試劑盒 | 20次 |
