HC-50型全自動(dòng)軟管膏體灌裝封尾機(jī)的詳細(xì)資料: |
|
金屬軟管,金屬軟接產(chǎn)品概況
DN | 最大橫向移量Y(mm)Max Lateral Deflection | |||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
金屬軟管全長(mm)Nominal Length | ||||||||
40 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
50 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
65 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
80 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
100 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
125 | 1000 | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | |
150 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2200 | |||
200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
250 | 1300 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 |
300 | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
350 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 |
400 | 1700 | 2100 | 2500 | 2800 | 3100 | 3300 | 3600 | 3800 |
450 | ||||||||
500 | 1800 | 2200 | 2600 | 2900 | 3200 | 3400 | 3700 | 4000 |
600 | 1900 | 2400 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 3900 | 4200 |
700 | 2100 | 2800 | 3000 | 3400 | 3600 | 4000 | 4200 | 4500 |
電纜卷盤(CR-ZT2-16/9)
日本kuraray軟管 日本kuraray kuraray軟管 聯(lián)系我們
| ||
|
|
青島弘科電氣有限公司 電氣配線固定夾系列 ELECTCAL WIRING CLAMPS SERIES | |||||||
材質(zhì):鐵、不銹鋼 | |||||||
表面顏色:金屬色 | |||||||
溫度范圍: -40℃~+300℃ | |||||||
特性:█具有良好的耐腐蝕性 | |||||||
█適用于軟管、鋼管、線纜的固定 | |||||||
說明:其他規(guī)格可依要求定制 | |||||||
Materal:Iron、Stainless steel | |||||||
Product Color:Metallic color | |||||||
Temperature Range: -40℃~+300℃ | |||||||
Property:█Good corrosion resistance | |||||||
█Applicable to the hose, pipe, cable and fixed | |||||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 安裝螺釘 | 寬度 | 厚度 | 包裝規(guī)格 | ||
MCU10 | MCR10 | 10.0 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 | |
MCU12 | MCR12 | 12.0 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 | |
MCU14 | MCR14 | 14.0 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 | |
MCU16 | MCR16 | 16.0 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 | |
MCU18 | MCR18 | 18.0 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 | |
MCU20 | MCR20 | 20.0 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 | |
MCU22 | MCR22 | 22.0 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 | |
MCU24 | MCR24 | 24.0 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 | |
MCU26 | MCR26 | 26.0 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 | |
MCU28 | MCR28 | 28.0 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 | |
MCU30 | MCR30 | 30.0 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 | |
MCU32 | MCR32 | 32.0 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 | |
MCU36 | MCR36 | 36.0 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 | |
MCU42 | MCR42 | 42.0 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 | |
MCU44 | MCR44 | 44.0 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 | |
MCU48 | MCR48 | 48.0 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 | |
MCU50 | MCR50 | 50.0 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 | |
MCU56 | MCR56 | 56.0 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 | |
MCU62 | MCR62 | 62.0 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 |
青島弘科電氣 李先生 13687658273 QQ:2458619691
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|