固定時(shí)差式單通道超聲波液體流量/熱量計(jì)
固定單模式流量計(jì)(超聲波時(shí)差/交叉相關(guān)技術(shù))
雙CPU雙驅(qū)工作
現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)等級(jí)IP65
非接觸式測(cè)量,不干擾管道,無壓力損失
驅(qū)動(dòng)電路電容參數(shù)自動(dòng)偵測(cè)
中/英文雙語操作菜單(CHINA)
RS232/RS485接口可與上位機(jī)連接
(支持KRCFLO采集系統(tǒng)軟件應(yīng)用)
支持拓展大容量SD存儲(chǔ)
支持外接mini打印機(jī)(無源打。
發(fā)射/接收:平衡超聲式
信號(hào)處理:DSP
變送器類型
KRCFLO 1511A 標(biāo)準(zhǔn)在線式
安裝形式:支持壁掛或立管安裝
殼 體: 高強(qiáng)度精模鋁質(zhì)壓鑄保護(hù)殼,堅(jiān)韌抗壓
重 量:2.3Kg
防護(hù)等級(jí):IP67 根據(jù) BS EN60529;符合IEC144 可選IP68(TCSS Case Series)
KRCFLO 1511B 標(biāo)準(zhǔn)盤裝式
安裝形式:儀表柜面板安裝
殼體:國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(面框尺寸H80×W160 mm)
重量2.1 Kg
防護(hù)等級(jí):IP65 根據(jù) BS EN60529;符合IEC144
KRCFLO | 151X Series | ||
外箱形式 | 固定式(壁掛或盤裝結(jié)構(gòu)) | ||
操作溫度 | -40~+60℃(-104~140℉) | ||
電 源 | 220VAC(85~264VAC)/24VDC(8-36VDC) | ||
管道尺寸 | 10~6300mm | ||
測(cè)量介質(zhì) | 各種液體 | ||
流速范圍 | 0.001~30m/s | ||
時(shí)差測(cè)量分辨率 | 40皮秒 | ||
分辨率 | 0.0001m/s | ||
重復(fù)性 | 測(cè)量值的0.2% ±0.02m/s | ||
準(zhǔn) 確 度 | 體積流量/測(cè)量值的±1% 取決于應(yīng)用條件 測(cè)量值的±0.5% 帶過程標(biāo)定 流速/測(cè)量值的±0.5% | ||
流量累積器 | 4路/7位 | ||
手動(dòng)累積器 | 7位,按鍵即開始用于校準(zhǔn) | ||
累計(jì)周期 | 0.5秒 | ||
調(diào)節(jié)比 | 1/200 | ||
介質(zhì)中氣體和顆粒含量 | ﹤體積的10% 可測(cè):均勻顆粒 直徑<10mm 體積比<30%總體積量 | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 1s | ||
計(jì)算功能 | 平均/差值/總和 | ||
顯示 | 2×10中文/2×20英文 | ||
| 設(shè)置值的鎖定 | ||
功耗 | ﹤2W在測(cè)量模式下 | ||
通道數(shù) | 1 | ||
重 量 | 大概0.76kg | ||
尺 寸 | H168mm×W160mm×D56mm | ||
運(yùn)輸包裝 | 外包裝:紙箱 內(nèi)包裝:定型泡沫 全防護(hù)箱體;變送器/傳感器隔離獨(dú)立封閉包裝 | ||
測(cè)量數(shù)量和單位 | |||
瞬間流量 | 體積單位:m3,l,gal,IGL,MGL,cf,美制桶液體桶,ib,ob 時(shí)間單位:s,min,h,day | ||
累積流量 | 體積單位:m3,l,gal,IGL,MGL,cf,美制桶液體桶,ib,ob 流速:m/s | ||
熱能流量 | W,Kw,MW9(測(cè)量熱能選項(xiàng)) | ||
熱量 | J,KJ,MJ(測(cè)量熱能選項(xiàng)) | ||
數(shù)據(jù)記錄器 | |||
存入數(shù)據(jù) | 所有測(cè)量值和總計(jì)值,參數(shù)集 | ||
拓展存儲(chǔ) mini-SD | 數(shù)據(jù)量:300萬數(shù)據(jù)組以上(提供讀取器) | ||
CPU存儲(chǔ) 處理器兼容 | 數(shù)據(jù)量:2000數(shù)據(jù)組以上 | ||
通訊配置 | |||
信號(hào)輸入 | 5/3路 4-20 mA 對(duì)應(yīng)瞬間量值 | ||
信號(hào)輸出 | 1路4-20mA/0-20mA; 1路隔離OCT輸出; 1路繼電器輸出 頻率輸出 | ||
串行接口 | RS232/485非隔離;RS485隔離。 | ||
數(shù)據(jù) | 瞬時(shí)測(cè)量值,參數(shù)集和配置,存入的數(shù)據(jù) | ||
通訊協(xié)議 | FUJI擴(kuò)展協(xié)議;MODBUS協(xié)議/FUJI擴(kuò)展協(xié)議,兼容國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品通訊協(xié)議 | ||
| |||
KRCFLO 夾裝式傳感器 | |||
高溫夾裝式 | 151XSH/151XMH/151XLH(用于高溫現(xiàn)場(chǎng)、特配) | ||
額定(可能) 直徑范圍 | 10……6300mm 15XSH 10……130mm 15XMH 50……1250mm 15XLH 600……6300mm | ||
材 質(zhì) | 特殊高溫材質(zhì) 形變溫度260℃ 熔點(diǎn)335℃ | ||
溫度范圍 | -30...160℃(-22...320℉) 短期可達(dá)200℃(392℉) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65acc.EN60529,可選IP68 | ||
|
| ||
標(biāo)準(zhǔn)夾裝式 | 151XS/151XM/151XL | ||
額定(可能) 直徑范圍 | 10……6300mm 15XS 10……130mm 15XM 50……1250mm 15XL 600……6300mm | ||
材 質(zhì) | 封蓋:304不銹鋼 阻燃尼龍66+玻纖 形變溫度180℃ 熔點(diǎn)255℃ | ||
溫度范圍 | -30...130℃(-22...266℉) 短期可達(dá)150℃(302℉) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65acc.EN60529,可選IP68 | ||
|
| ||
熱插拔傳感器 | |||
15T 額定(可能) | (15T1為低功耗儀表使用) | ||
適用管道: | 金屬管路 | ||
直徑范圍 | ≧DN80 | ||
材 質(zhì) | 不銹鋼 | ||
溫度范圍: | -30...180℃(-22...356℉);短期可達(dá)200℃(392℉) | ||
安裝空間 | ≧700mm | ||
防護(hù)等級(jí): | IP65acc.EN60529, 可選IP68; | ||
|
| ||
15TL 額定(可能) | (15TL1為低功耗儀表使用) | ||
適用管道 | 水泥管路 | ||
直徑范圍 | ≧DN80 | ||
材 質(zhì) | 不銹鋼 | ||
溫度范圍 | -30...180℃(-22...356℉);短期可達(dá)200℃(392℉) | ||
安裝空間 | ≧700mm | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65acc.EN60529,可選IP68; | ||
|
| ||
|
| ||
管段式傳感器(用戶要求訂做) | |||
小口徑標(biāo)定傳感器 | |||
π型管 | 用于在線標(biāo)定水表,整機(jī)精度±0.5% | ||
額定(可能) 直徑范圍 |
15……40mm | ||
材 質(zhì) | 316L不銹鋼 | ||
溫度范圍 | -30...160℃(-22...320℉) 短期可達(dá)200℃(392℉) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65acc.EN60529 | ||
導(dǎo)管式傳感器 | |||
15P(管道直徑) 額定(可能) |
| ||
直徑規(guī)格 | (10)15…..1600(3000)mm | ||
材 質(zhì) | 常規(guī) 碳鋼或鑄造;不銹鋼(訂做) | ||
溫度范圍 | -30...160℃(-22...320℉);短期可達(dá)200℃(392℉) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65acc.EN60529:可選IP68 |
凱馳瑞鑫(大連)儀器發(fā)展有限公司提供德國(guó)弗萊克森F601手持式超聲波流量計(jì)、G601手持式氣體超聲波計(jì)、ADM8027防爆型固定式超聲波流量計(jì)、ADM7407固定式超聲波流量計(jì),原裝進(jìn)口、100%正品,如非正品,無條件退貨,中間產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)均由我司負(fù)責(zé),98%用戶選擇大連凱馳瑞鑫代理的德國(guó)弗萊克森超聲波流量計(jì),是因?yàn)?ldquo;質(zhì)量好、信譽(yù)佳”。
ADM8027防爆固定式流量計(jì)熱銷、防爆型固定式超聲波流量計(jì)、進(jìn)口固定式流量計(jì)的優(yōu)勢(shì):
FLEXIM(弗萊克森)可測(cè)量液體/氣體介質(zhì)流量,氣液兩用主機(jī)(全球唯一)
內(nèi)置壁厚測(cè)量功能
探頭內(nèi)置溫度傳感器,可對(duì)測(cè)量進(jìn)行溫度補(bǔ)償(全球唯一)
主機(jī)自動(dòng)識(shí)別探頭及其標(biāo)定數(shù)據(jù)(全球唯一)
探頭及主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)防爆(一區(qū)或二區(qū)配置)(全球唯一)
成品主機(jī)與傳感器可任意組合(全球唯一)
ADM 8027防爆型固定式超聲波流量計(jì) 防爆固定式流量計(jì)熱銷
FLUXUS® ADM 8027超聲波流量計(jì),固定安裝式,防護(hù)等級(jí)IP66,防爆認(rèn)證ATEX,可用于危(Zone 1, 2),所有電子部件置于防爆殼體內(nèi),接線端子和接線盒采用“增安型”保護(hù)。
FLEXIM 防爆固定流量計(jì)由于采用獨(dú)特的雙uP技術(shù),高速采樣和自適應(yīng)信號(hào)處理技術(shù),即使在苛刻的測(cè)量工況下,FLUXUS ADM 8027進(jìn)口固定流量計(jì)也能可靠而穩(wěn)定的工作。
FLEXIM 防爆型超聲波流量計(jì)探頭直接安裝在管道外壁上,自身無磨損,不受介質(zhì)影響,安裝簡(jiǎn)便快速,無需切斷工藝管道,無需工藝停車,并且無壓損,測(cè)量化學(xué)腐蝕性介質(zhì)不再是問題,無需昂貴的抗腐蝕材料。儀表的操作簡(jiǎn)單,菜單結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)明易用,并配有磁棒,在防爆區(qū)無需開蓋即可操作。通過FluxData軟件(可選),防爆型超聲波流量計(jì)可以傳輸數(shù)據(jù)到PC中,直觀分析測(cè)量結(jié)果和數(shù)據(jù)管理。軟件的圖形界面非常友好,易于操作。
.適用于防爆區(qū)
.電子部件防爆盒和接線防爆盒之間封閉隔離
.磁棒設(shè)計(jì),可在防爆區(qū)隨時(shí)組態(tài)
.獨(dú)特的信號(hào)處理技術(shù)
.單通道或雙通道
.增強(qiáng)型狀態(tài)信息指示
.特別設(shè)計(jì)用于危險(xiǎn)區(qū),固定式
特點(diǎn):
外夾式,能精確測(cè)量雙向及快速變化的液體
GADM8027為全不銹鋼結(jié)構(gòu),耐海水腐蝕,專為海上(平臺(tái))應(yīng)用設(shè)計(jì),ATEX防爆認(rèn)證
經(jīng)ATEX防爆認(rèn)證的ADM 8027,其所有電子部件置于防爆殼體內(nèi)(IP66),可通過磁性筆進(jìn)行操作,無需打開外殼。
自動(dòng)識(shí)別探頭及其標(biāo)定數(shù)據(jù),縮短設(shè)置時(shí)間,并能提供精確,持久穩(wěn)定的測(cè)量結(jié)果
久經(jīng)考驗(yàn)的外夾式傳感器,經(jīng)ATEXzone1認(rèn)證,其量程寬,測(cè)量管徑范圍從DN10至DN6500,測(cè)量溫度范圍從—40℃至+400℃;防塵,防潮
友好用戶界面
除ATEXzone1&2的探頭外,還有FMDiv.2探頭
應(yīng)用: 化工行業(yè)
石化行業(yè)
石油開采和勘測(cè)
天然氣開采和加工
煉化
ADM 8027防爆型固定式超聲波流量計(jì) 防爆固定式流量計(jì)熱銷。 KRC工企宗旨:比別人多用心一點(diǎn),比別人多耐心一點(diǎn),比別人多細(xì)心一點(diǎn);用心做人、用心做事、用心做品質(zhì)、用心做服務(wù)! 我們期望以高質(zhì)量的產(chǎn)品、合理的價(jià)格、完善的服務(wù)獲得您支持,并成為您值得信賴的合作伙伴。
凱馳瑞鑫(大連)儀器發(fā)展有限公司是業(yè)生產(chǎn)超聲波流量計(jì)的廠家,具有良好的售、售中、售后服務(wù)
新款推廣KRCFLO 1518L在線式固定流量計(jì)、固定在線式流量計(jì)、壁掛式超聲波流量計(jì)
中德合資品牌:凱瑞馳 型號(hào):KRCFLO 1518L
1、 所有元器件原裝進(jìn)口(大部分采用Philips、Ti高性能集成產(chǎn)品,流量計(jì)的性能穩(wěn)定運(yùn)行,測(cè)量準(zhǔn)確);
2、 雙CPU并行工作,數(shù)/模轉(zhuǎn)換電路,DSP數(shù)字信號(hào)處理(實(shí)現(xiàn)高速采樣,提高超聲波信號(hào)的數(shù)據(jù)分析效率。一處理器連續(xù)高速采樣測(cè)量,第二處理器分析原始數(shù)據(jù),剔除無效的原始數(shù)據(jù));
3、 采用LC振蕩電路(擁有自診斷功能,零點(diǎn)自動(dòng)跟蹤,自動(dòng)修正零件,杜絕普通超聲波流量計(jì)因設(shè)計(jì)原理而造成的零點(diǎn)漂移問題,保障用戶有效使用);
4、 電容參數(shù)隨機(jī)自偵測(cè),使用無零漂,擁有自診斷功能,快速得到需要的測(cè)量值。
5、 傳感器材質(zhì):尼龍/玻纖(匹配不銹鋼)相較于其他國(guó)內(nèi)廠家傳感器采用的ABS工程塑料材料,尼龍/玻纖材料傳感器具有高強(qiáng)度、且抗高溫,抗風(fēng)化能力強(qiáng),即使是惡劣現(xiàn)場(chǎng),使用不會(huì)出現(xiàn)裂紋及型變。
6、 傳感器安裝:不銹鋼頂蓋設(shè)計(jì),夾具固定卡槽傳感器末端固定磁塊針對(duì)于碳鋼管道,磁塊吸附能力強(qiáng);針對(duì)于塑料及不銹鋼等其他無磁性管道,設(shè)計(jì)的不銹鋼頂蓋卡槽,更方便傳感器固定,不會(huì)出現(xiàn)位移。
KRCFLO 1518L固定流量計(jì)被測(cè)流體可以是水、海水、或油、漿液之類的均勻液體,導(dǎo)電或非導(dǎo)電,有腐蝕性或無腐蝕性液體均可測(cè)量。應(yīng)用超聲波技術(shù)對(duì)全管流體的流量進(jìn)行準(zhǔn)*測(cè)量.可用在輸送均勻、單一、穩(wěn)定的液體的任何類型的標(biāo)準(zhǔn)管道上.。
【KRCFLO 1518L在線式固定流量計(jì)、固定流量計(jì)簡(jiǎn)要說明】
雙CPU雙驅(qū)工作
非接觸式測(cè)量不干擾管道無壓力損失
驅(qū)動(dòng)電路電容參數(shù)自動(dòng)偵測(cè)
RS232/RS485接口可與上位機(jī)連接
發(fā)射/接收:平衡超聲式
信號(hào)處理:DSP
kekao性高,高性能,適用性好,中/英文雙語操作菜單(CHINA)。
日、月、年流量累積功能,可記錄64個(gè)運(yùn)行天、64個(gè)運(yùn)行月、5個(gè)運(yùn)行年的累積流量。
上、斷電管理功能,可記錄64次上、斷電時(shí)間及流量,可進(jìn)行人工或自動(dòng)補(bǔ)償減少流量損失。
有效地克服管壁對(duì)超聲波信號(hào)的衰減和粗糙的管道內(nèi)表面對(duì)超聲波信號(hào)的散射,從面減少超聲波信號(hào)的能量消耗。
克服了少量的沉淀物、懸浮顆粒和氣泡對(duì)信號(hào)的影響,提高了流量測(cè)量的準(zhǔn)確度,特別適合管道的流量測(cè)量。
使用用開孔工具使傳感器在帶壓不停水的情況下安裝,獨(dú)特的帶壓拆卸、安裝方法,不影響正常生產(chǎn),隨時(shí)完成在線更換與檢修。
【KRCFLO 1518L在線式固定流量計(jì)、固定流量計(jì)性能特點(diǎn)】
測(cè)量液體: 水,海水,堿等單一介質(zhì),濁度小于10000ppm,粒徑小于1mm
管道材料: 鋼,鑄鐵,PVC管材等超聲波可穿透的滿管,質(zhì)地致密,無嚴(yán)重腐蝕結(jié)垢,允許薄層質(zhì)密襯里
管徑范圍: DN10mm~6000mm
流速范圍:0.01-30m/s
準(zhǔn) 確 度: 體積流量/測(cè)量值的±1%取決于應(yīng)用條件 測(cè)量值的±0.5% 帶過程標(biāo)定 流速/測(cè)量值的±0.5%
線 性 度: 0.5%。
信號(hào)輸出:1路4-20mA/0-20mA;1路隔離OCT輸出;1路繼電器輸出
KRCFLO 1518L固定式超聲波流量計(jì)變送器類型
型號(hào)KRCFLO 1518L型 標(biāo)準(zhǔn)壁掛式
結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固、壓鑄鋁機(jī)殼
重量:2.3Kg
防護(hù)等:IP65根據(jù)EN60529可選IP68(PELICAN Case Series)
型號(hào)KRC-1518M 防爆壁掛式
重量:6.5Kg
防護(hù)等:IP65根據(jù)EN60529可選IP68(PELICAN Case Series)
防爆等:EXdⅡBT4
型號(hào)KRC-1518N型 標(biāo)準(zhǔn)盤裝式
殼體:國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(面框尺寸H80*W160mm)
重量2.1Kg
顯示方式: 4*8中文/4*16英文
防護(hù)等: IP65
防爆等: ExdⅡBT4
電 源: 220VAC/24VDC(8-36V);85-264VAC/24VDC
環(huán)境溫/濕度: 主機(jī)-30℃~+40℃;傳感器-130℃~+80℃
信號(hào)輸入:5路/3路4-20mA,精度0.1%
信號(hào)輸出:1路4-20mA/0-20mA;1路隔離OCT輸出;1路繼電器輸出 串行接口:RS232/485 非隔離;RS485隔離。
數(shù)據(jù):瞬時(shí)測(cè)量值,參數(shù)集和配置,存入的數(shù)據(jù)
通訊協(xié)議:FUJI擴(kuò)展協(xié)議,兼容國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品通訊協(xié)議
【KRCFLO 1518L壁掛式流量計(jì)、在線式流量計(jì)可選配的傳感器】:
型號(hào)1518S1H,1518M1H(用于高溫現(xiàn)場(chǎng)、特配):
直徑范圍:10~1250mm材質(zhì):特殊高溫材質(zhì);溫度范圍:-30~160℃短期可達(dá)200℃;防護(hù)等:IP65acc可選IP68
型號(hào) π 型(用于在線標(biāo)定水表,整機(jī)精度±0.5%)
直徑范圍:15~40mm材質(zhì):不銹鋼;溫度范圍:-30~160℃短期可達(dá)200℃;防護(hù)等:IP65acc EN60529
標(biāo)配夾裝式 型號(hào):1518S1,1518M1,1518L1
1518HS1:10~130mm,1518HS1:10~130mm,1518HS1:10~130mm;
材質(zhì):高強(qiáng)度阻燃ABS;溫度范圍:-30~130℃短期可達(dá)150℃;防護(hù)等:IP65acc可選IP68
KRCFLO 1518L在線式固定流量計(jì)、固定流量計(jì),壁掛式超聲波流量計(jì)真誠(chéng)歡迎超聲波流量計(jì)采購(gòu)商來洽談合作與交流,并希望成為貴司的供應(yīng)服務(wù)提供商。代理各種品牌:德國(guó)凱瑞馳、德國(guó)弗萊克森、芬蘭貝美克斯壓力校驗(yàn)儀、德國(guó)UWT重錘料位計(jì)等等
防爆固定氣體流量計(jì),氣體流量計(jì),防爆型固定在線式超聲波氣體流量計(jì)、防爆型超聲波流量計(jì)、固定式超聲波氣體流量計(jì)、固定式流量計(jì)、超聲波氣體流量計(jì)、進(jìn)口防爆型固定式超聲波氣體流量計(jì)、流量計(jì)、大連流量計(jì)、大連防爆固定氣體流量計(jì)。
凱馳瑞鑫(大連)儀器發(fā)展有限公司提供德國(guó)弗萊克森F601手持式超聲波流量計(jì)、G601手持式氣體超聲計(jì)、ADM8027防爆
型固定式超聲波流量計(jì)、ADM7407固定式超聲波流量計(jì),原裝進(jìn)口、100%正品,如非正品,無條件退貨,中間產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)均由
我司負(fù)責(zé),98%用戶選擇大連凱馳瑞鑫代理的德國(guó)弗萊克森超聲波流量計(jì),是因?yàn)?ldquo;質(zhì)量好、信譽(yù)佳”。
ADM8027防爆固定流量計(jì)、防爆型固定式超聲波流量計(jì)、進(jìn)口固定式流量計(jì)的優(yōu)勢(shì):
FLEXIM(弗萊克森)可測(cè)量液體/氣體介質(zhì)流量,氣液兩用主機(jī)(全球唯一)
內(nèi)置壁厚測(cè)量功能
探頭內(nèi)置溫度傳感器,可對(duì)測(cè)量進(jìn)行溫度補(bǔ)償(全球唯一)
主機(jī)自動(dòng)識(shí)別探頭及其標(biāo)定數(shù)據(jù)(全球唯一)
探頭及主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)防爆(一區(qū)或二區(qū)配置)(全球唯一)
成品主機(jī)與傳感器可任意組合(全球唯一)
ADM 8027防爆型固定式超聲波流量計(jì)
FLUXUS® ADM 8027超聲波流量計(jì),固定安裝式,防護(hù)等級(jí)IP66,防爆認(rèn)證ATEX,可用于危(Zone 1, 2),所有電子部件置
于防爆殼體內(nèi),接線端子和接線盒采用“增安型”保護(hù)。
FLEXIM 防爆固定流量計(jì)由于采用獨(dú)特的雙uP技術(shù),高速采樣和自適應(yīng)信號(hào)處理技術(shù),即使在苛刻的測(cè)量工況下,FLUXUS
ADM 8027進(jìn)口固定流量計(jì)也能可靠而穩(wěn)定的工作。
FLEXIM 防爆型超聲波流量計(jì)探頭直接安裝在管道外壁上,自身無磨損,不受介質(zhì)影響,安裝簡(jiǎn)便快速,無需切斷工藝
管道,無需工藝停車,并且無壓損,測(cè)量化學(xué)腐蝕性介質(zhì)不再是問題,無需昂貴的抗腐蝕材料。儀表的操作簡(jiǎn)單,菜單結(jié)
構(gòu)簡(jiǎn)明易用,并配有磁棒,在防爆區(qū)無需開蓋即可操作。通過FluxData軟件(可選),防爆型超聲波流量計(jì)可以傳輸數(shù)
據(jù)到PC中,直觀分析測(cè)量結(jié)果和數(shù)據(jù)管理。軟件的圖形界面非常友好,易于操作。
.適用于防爆區(qū)
.電子部件防爆盒和接線防爆盒之間封閉隔離
.磁棒設(shè)計(jì),可在防爆區(qū)隨時(shí)組態(tài)
.獨(dú)特的信號(hào)處理技術(shù)
.單通道或雙通道
.增強(qiáng)型狀態(tài)信息指示
.特別設(shè)計(jì)用于危險(xiǎn)區(qū),固定式
特點(diǎn):
外夾式,能精確測(cè)量雙向及快速變化的液體
GADM8027為全不銹鋼結(jié)構(gòu),耐海水腐蝕,專為海上(平臺(tái))應(yīng)用設(shè)計(jì),ATEX防爆認(rèn)證
經(jīng)ATEX防爆認(rèn)證的ADM 8027,其所有電子部件置于防爆殼體內(nèi)(IP66),可通過磁性筆進(jìn)行操作,無需打開外殼。
自動(dòng)識(shí)別探頭及其標(biāo)定數(shù)據(jù),縮短設(shè)置時(shí)間,并能提供精確,持久穩(wěn)定的測(cè)量結(jié)果
久經(jīng)考驗(yàn)的外夾式傳感器,經(jīng)ATEXzone1認(rèn)證,其量程寬,測(cè)量管徑范圍從DN10至DN6500,測(cè)量溫度范圍從—40℃至+400℃;防塵,防潮
友好用戶界面
除ATEXzone1&2的探頭外,還有FMDiv.2探頭
應(yīng)用: 化工行業(yè)
石化行業(yè)
石油開采和勘測(cè)
天然氣開采和加工
煉化
KRC工企宗旨:比別人多用心一點(diǎn),比別人多耐心一點(diǎn),比別人多細(xì)心一點(diǎn);用心做人、用心做事、用心做品質(zhì)、用心
做服務(wù)! 我們期望以高質(zhì)量的產(chǎn)品、合理的價(jià)格、完善的服務(wù)獲得您支持,并成為您值得信賴的合作伙伴。
防爆型固定式超聲波流量計(jì)ADM8027產(chǎn)品介紹:
a:產(chǎn)品名稱:弗萊克森(FLEXIM)ADM8027固定式防爆型液體超聲波流量計(jì)。特別設(shè)計(jì)用于危險(xiǎn)區(qū)(ATEX zone1 & zone 2),b:測(cè)量原理:時(shí)差相關(guān)原理,測(cè)量氣泡或固體顆粒含量高的介質(zhì)時(shí)可自動(dòng)切換到噪音跟蹤原理。
c:流速:0.01……25m/s。
d:功耗:<15w。
e:重量:6kg。
f:固定方式:壁掛式,2時(shí)管固定(可選)。
g:測(cè)量量:體積流量、質(zhì)量流量、流速、能量流量。
h:計(jì)算功能:平均值、差值、總和。
I:材質(zhì):鑄鋁,不銹鋼316Ti(1.4571)。
j:售后服務(wù):保質(zhì)期為5年。
產(chǎn)品特點(diǎn):1.外夾式, 能精確測(cè)量雙向及快速變化的液體2.ADM8x27為全不銹鋼結(jié)構(gòu), 耐海水腐蝕, 專為海上(平臺(tái))應(yīng)用而設(shè)計(jì), ATEX防爆認(rèn)證3.經(jīng)ATEX防爆認(rèn)證的ADM8x27, 其所有電子部件置于防爆殼體內(nèi)(IP66), 可通過磁性筆進(jìn)行操作,無需打開外殼4.自動(dòng)識(shí)別探頭及其標(biāo)定數(shù)據(jù), 縮短設(shè)置時(shí)間, 并能提供精確, 持久穩(wěn)定的測(cè)量結(jié)果5.久經(jīng)考驗(yàn)的外夾式傳感器, 經(jīng)ATEX zone1認(rèn)證,其量程寬, 測(cè)量管徑范圍從DN30至DN1600, 測(cè)量溫度范圍從-40℃至+400℃;防塵, 防潮6.除ATEX zone 1&2的探頭外, 還有FM Div.2探頭
防爆型固定式超聲波流量計(jì)ADM8027產(chǎn)品應(yīng)用:1.化工行業(yè)
2.石化行業(yè)
3.石油開采和勘探
4.天然氣開采和加工
5.煉化
公司歷史:Silkroad24于1999成立,16年備件銷售積累,勵(lì)志成為國(guó)內(nèi)“零出錯(cuò)率”歐洲工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表,備品備件供應(yīng)商。
公司規(guī)模:100人左右
公司模式:德國(guó)本土采購(gòu),德國(guó)倉(cāng)庫(kù)拼單操作,為客戶節(jié)約了成本,提高了采購(gòu)效率。提供100%原裝正品,真正做到了讓客戶服務(wù)滿意,采購(gòu)放心。
航班周期:每天安排航班,保證貨物時(shí)效,
貨物包裝:長(zhǎng)期以來積累了大量貨物運(yùn)輸包裝經(jīng)驗(yàn),所有貨物均在國(guó)內(nèi)進(jìn)行二次包裝,規(guī)避國(guó)內(nèi)運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)。
售后服務(wù):客服,返修集中操作,完善的售后系統(tǒng)確?蛻魺o后顧之憂。
處理效率:ERP系統(tǒng)做單,可以提供訂單全程查詢。常見問題
每周5次航班,支持DHL
貨期一般4-6周
售后服務(wù)為聯(lián)系國(guó)外廠家進(jìn)行維修
提供報(bào)關(guān)清單和原廠發(fā)貨單
除代理品牌,其他產(chǎn)品無法提供上門的技術(shù)支持
詢價(jià)只需提供產(chǎn)品型號(hào),希而科紀(jì)繁國(guó)將在24小時(shí)內(nèi)報(bào)價(jià)常用型號(hào)
專業(yè)采購(gòu)歐洲工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件、3C產(chǎn)品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價(jià)只需提供產(chǎn)品型號(hào),希而科邱俊健將在24小時(shí)內(nèi)報(bào)價(jià)代理銷售 克拉 kral 115/165D
代理銷售 克拉 kral 124/140D
代理銷售 克拉 kral 149/165D
代理銷售 克拉 kral 91/140D
代理銷售 克拉 kral BAS 25A(Pos.-Nr. 018)
代理銷售 克拉 kral BDG38 Pos.-Nr. 457
代理銷售 克拉 kral BEG 42
代理銷售 克拉 kral BEG 43D, tariff.no:9026 90 00
代理銷售 克拉 kral BEG 44
代理銷售 克拉 kral BEM 20.01 BEM2U
代理銷售 克拉 kral BEM 500
代理銷售 克拉 kral BEM300
代理銷售 克拉 kral BEV 13
代理銷售 克拉 kral BSM89 (Pos.-Nr.668) for KRAL pump M 54.48
代理銷售 克拉 kral CGH- 370.ABCFP.xxxxx Nr:156342
代理銷售 克拉 kral CK 105/118, tariff.no. 8413 9100
代理銷售 克拉 kral CK118.22 CKCR 118 V serial no.: 163511
代理銷售 克拉 kral CK550-880 V/S/U tariff. no. 8413 91 00
代理銷售 克拉 kral CKC- 84.ZCA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral CKC-370.AAA.500006
代理銷售 克拉 kral CKC-370.AAA.XXXXXXX
代理銷售 克拉 kral CKC-370.DAA.000020
代理銷售 克拉 kral CKC-550.AAA.xxx SN:211084.01
代理銷售 克拉 kral CKC-550.AAA.XXXXXXX
代理銷售 克拉 kral CKC-880.baa.xxxxxx(CK880.20 Nr:149027)
代理銷售 克拉 kral DDO 05 O-ring 19.20x3.00
代理銷售 克拉 kral DDO 12 O-ring 108.00x3.00
代理銷售 克拉 kral DDO 15 O-ring 48.90x2.62
代理銷售 克拉 kral DDO 16 O-ring 26.20 x 3
代理銷售 克拉 kral DDW122
代理銷售 克拉 kral DDW93
代理銷售 克拉 kral DLR133
代理銷售 克拉 kral DLR46B
代理銷售 克拉 kral DS1-1300.BAA.0002
代理銷售 克拉 kral DS1-1300.BAB.0005
代理銷售 克拉 kral DS4-4000.BAA.0008
代理銷售 克拉 kral DSZ 11
代理銷售 克拉 kral DVV 36
代理銷售 克拉 kral EKS12-3000.BB.xxxx(Replacement station for EN 54.13E)
代理銷售 克拉 kral EKZ 01 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral EKZ 18B
代理銷售 克拉 kral EKZ 18B for motor size 132 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral EKZ 22B for motor size 160 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral GOS 05
