WKL230 工作溫度:-10…40℃, 控溫精度: ±0.5℃,顯示分度 0.1℃ 冷量輸出:20 ℃時 230W, 結(jié)構(gòu)緊湊占地面積小,僅A4紙占地面積, 廣泛應用于商檢 質(zhì)檢系統(tǒng),可同時與旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀同時放入通風櫥中, 操作簡單,減少實驗成本 WK300 工作溫度:0…40℃, 控溫精度: ±0.5℃,顯示分度 0.1℃ 冷量輸出:20 ℃時 300W, 結(jié)構(gòu)緊湊占地面積小,僅A4紙占地面積, 廣泛應用于商檢 質(zhì)檢系統(tǒng),可同時與旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀同時放入通風櫥中, 操作簡單,減少實驗成本
♦ WK Class 冷卻水循環(huán)浴 | ||||||||
型號 | 工作溫度范圍 | 控溫精度 | 20oC冷量輸出 | 泵最大流量 | 泵最大壓力 | 裝填容積 | 外形尺寸 | 功耗 |
WK 300 | 0...40oC | +0.5oC | 0.31kW | 8L/min | 0.15bar | 6L | 200x350x500mm | 0.35kW |
WK 500 | 0...40oC | +0.5oC | 0.5kW | 30L/min | 1.0bar | 12L | 350x480x595mm | 0.47kW |
WK 502 | 0...40oC | +0.5oC | 0.6kW | 33L/min | 2.2bar | 12L | 350x480x715mm | 0.9kW |
WK 1200 | 0...40oC | +0.5oC | 1.2kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 1.2kW |
WK 1200W | 0...40oC | +0.5oC | 1.5kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 1.2kW |
WK 1400 | 0...40oC | +0.5oC | 1.4kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.0kW |
WK 1400W | 0...40oC | +0.5oC | 1.7kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.0kW |
WK 2200 | 0...40oC | +1oC | 2.2kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 1.6kW |
WK 2200W | 0...40oC | +1oC | 2.6kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 1.6kW |
WK 2400 | 0...40oC | +1oC | 2.4kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.4kW |
WK 2400W | 0...40oC | +1oC | 2.8kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.4kW |
WK 3200 | 0...40oC | +1oC | 3.5kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.0kW |
WK 3200W | 0...40oC | +1oC | 4.0kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.0kW |
WK 4600 | 0...40oC | +0.5oC | 4.6kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.5kW |
WK 4600W | 0...40oC | +0.5oC | 5.3kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 1.3kW |
WK 7000 | 0...40oC | +0.5oC | 7.0kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 850x670x970mm | 5.0kW |
WK 7000W | 0...40oC | +0.5oC | 8.5kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 850x670x970mm | 4.7kW |
WK 10000 | 0...40oC | +0.5oC | 10.0kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 1050x770x1120mm | 6.5kW |
WK 10000W | 0...40oC | +0.5oC | 13.0kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 850x670x970mm | 6.0kW |
♦ WKL Class 低溫冷卻水循環(huán)浴 |
| |||||||
型號 | 工作溫度范圍 | 控溫精度 | 20oC冷量輸出 | 泵最大流量 | 泵最大壓力 | 裝填容積 | 外形尺寸 | 功耗 |
WKL 230 | -10...40oC | +0.5oC | 0.23kW | 30L/min | 1.0bar | 6L | 200x350x500mm | 0.3kW |
WKL 600 | -25...40oC | +1oC | 0.65kW | 33L/min | 2.2bar | 12L | 350x480x595mm | 0.7kW |
WKL 603 | -20...40oC | +1oC | 0.52kW | 40L/min | 3.2bar | 12L | 350x480x715mm | 0.9kW |
WKL 900 | -20...40oC | +1oC | 0.95kW | 40L/min | 3.2bar | 12L | 350x480x595mm | 0.8kW |
WKL 903 | -15...40oC | +1oC | 0.8kW | 40L/min | 3.2bar | 12L | 350x480x715mm | 1.0kW |
WKL 1200 | -10...40oC | +0.5oC | 1.2kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.6kW |
WKL 1200W | -10...40oC | +0.5oC | 1.6kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.6kW |
WKL 2200 | -10...40oC | +1oC | 2.2kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 2.2kW |
WKL 2200W | -10...40oC | +1oC | 2.7kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 2.2kW |
WKL 3200 | -10...40oC | +1oC | 3.5kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.8kW |
WKL 3200W | -10...40oC | +1oC | 4.2kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.8kW |
WKL 4600 | -10...40oC | +0.5oC | 4.6kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 3.5kW |
WKL 4600W | -10...40oC | +0.5oC | 5.3kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 3.3kW |
WKL 7000 | -30...40oC | +0.5oC | 7.0kW | 60L/min | 6.0bar | 45L | 850x670x970mm | 5.5kW |
WKL 7000W | -30...40oC | +0.5oC | 8.5kW | 60L/min | 6.0bar | 45L | 850x670x970mm | 5.2kW |
WKL 10000 | -30...40oC | +0.5oC | 10.0kW | 60L/min | 6.0bar | 45L | 1050x770x1120mm | 7.0kW |
WKL 10000W | -30...40oC | +0.5oC | 13.0kW | 60L/min | 6.0bar | 45L | 850x670x970mm | 6.5kW |
R201B旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 技術(shù)參數(shù):
旋轉(zhuǎn)瓶容器(L):燒瓶0.5 、1(24#標準口)
收集瓶容器(L):0.5、1(24#標準口)1(35#標準口)
旋轉(zhuǎn)電機(W):40
旋轉(zhuǎn)速度(rpm):10-180
水浴功率(kw):1.5
冷凝器Congealed Machina :斜式水冷
密封方式Seal Completely The Way:橡膠
電源Power Supply :220V/50Hz
乙醇蒸發(fā)速度(L/H) :2
特點(L)Characteristics:經(jīng)濟實用數(shù)顯,溫控標準接口
用途簡介: 旋轉(zhuǎn)式蒸發(fā)器是采用旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)瓶(燒瓶),增大蒸發(fā)面積在減壓下置于水浴中一邊旋轉(zhuǎn),一邊加熱的裝置,使瓶內(nèi)溶液擴散蒸發(fā)。是化學工業(yè),醫(yī)藥工業(yè),高等院校和科研實驗室等單位用于制造及分析實驗賴以濃縮,干燥,回收等較為理想的必備基本儀器。 RE-5286A的技術(shù)參數(shù): 主機:電子無級調(diào)速,0-150轉(zhuǎn)/分,微電機驅(qū)動,上下自動升降。 溫度:埋入式傳感器,數(shù)字顯示溫度,溫度自動控制,室溫-99度 冷卻器:蒸發(fā)液通過大孔徑蒸發(fā)管進入粗直徑冷凝管,加快蒸發(fā)速度 輸入功率:1000W 電壓:-220V/50HZ 加料管:閥門式供連續(xù)加液 RE-5285A的技術(shù)參數(shù): 主機轉(zhuǎn)速:電子無級調(diào)速0-150轉(zhuǎn)/分 升降:手搖絲桿上下升降0-100毫米 冷卻器:臥式冷凝管附閥門式加料管 輸入功率:50W 電壓:-220V/50HZ 特點: 主要金屬采用耐腐蝕不銹鋼制造,延長使用壽命
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
特點:主機固定在鋁合金方柱連接T形基座。左側(cè):特長雙回流冷凝管,閥門式加料管,閥門式收集瓶達到快速冷凝,連續(xù)加液,快速放料,并由不銹鋼圓柱,長桿定位。裝拆方便,穩(wěn)固牢靠。右側(cè):升降式恒溫度水浴鍋,電動升降。 技術(shù)參數(shù): 旋轉(zhuǎn)瓶:容量10L(10升),法蘭口大口徑75MM 收集瓶:容量5L(5升) 主機轉(zhuǎn)速:變頻調(diào)速(采用進口變頻器),快速數(shù)顯,20-138轉(zhuǎn)/分 旋轉(zhuǎn)電機:三相交流感應電機,220V單相供電120W 冷凝管:立式,特長雙回流冷凝管 水浴鍋:一次成形不銹鋼水浴鍋 溫控器:觸摸式智能數(shù)字顯示,精確設定溫度 電源電壓:-220V/50HZ,加熱功率:3000W 儀器尺寸:95*55*165CM
R501A旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器概述
旋轉(zhuǎn)瓶容器(L):5(法蘭口)收集瓶容器(L):3(34#下出料)旋轉(zhuǎn)電機(W):40旋轉(zhuǎn)速度(rpm):10-90水浴功率(kw):2冷凝器Congealed Machina :立式水冷密封方式Seal Completely The Way:F4+新材質(zhì)組合橡膠電源Power Supply :220V/50Hz乙醇蒸發(fā)速度(L/H) :4.5特點(L)Characteristics:數(shù)顯溫控雙墻面密封34#標口立式水冷下出料真空表