頂空瓶以及其他樣品瓶(Vials)
簡 要 說 明
我們提供德國品質(zhì)各種樣品瓶,它用于GC或HPLC樣品分析或樣品處理的貯存,如自動進樣器樣品瓶(AutoSampler Vial),頂空注射器樣品瓶即頂空進樣瓶(HeadSpace Via),這些又分為螺旋蓋樣品瓶(Screw Cap Vial)和壓蓋式鉗口樣品瓶(Crimp Top Vial)等,它們適用于不同廠牌分析儀器的需要如:HP-惠普,Varian-瓦里安,Shimadzu-島津,Hitachi-日立,Jasco-日本分光,Perkin-Elmer-PE,Waters-沃特斯,Beckman-貝克曼,LDC,Spectra-Physics,Thermal Separation,等公司儀器上。
· 自動注射器樣品瓶AutoSampler Vial
自動進樣瓶如:1.5ml,2ml,
· 環(huán)境分析用樣品瓶EPA Sampler Vial 如:20ml,30ml,40ml,60ml
配件報價單
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 市價(元) | 優(yōu)惠(元) |
2ml透明樣品瓶 | 100只/盒 | 盒 | 1 | 156.00 | 一盒起售,優(yōu)惠根據(jù)采購的數(shù)量,量大價優(yōu) |
2ml棕色樣品瓶 | 100只/盒 | 盒 | 1 | 184.00 | |
4ml透明樣品瓶 | 100只/盒 | 盒 | 1 | 246.00 | |
4ml棕色樣品瓶 | 100只/盒 | 盒 | 1 | 307.00 | |
10ml螺紋頂空瓶 | 100只/盒 | 盒 | 1 | 479.00 | |
10ml鉗口頂空瓶 | 100只/盒 | 盒 | 1 | 300.00 | |
20ml螺紋頂空瓶 | 100只/盒 | 盒 | 1 | 522.00 | |
20ml鉗口頂空瓶 | 100只/盒 | 盒 | 1 | 357.00 | |
25ml頂空瓶 | 瓶/蓋/墊 | 套 | 1 | 10.00 |
|
50ml頂空瓶 | 瓶/蓋/墊 | 套 | 1 | 15.00 |
|
100ml頂空瓶 | 瓶/蓋/墊 | 套 | 1 | 18.00 | 50套只起售的價格 |
150ml頂空瓶 | 瓶/蓋/墊 | 套 | 1 | 20.00 | |
200ml頂空瓶 | 瓶/蓋/墊 | 套 | 1 | 22.00 | |
250ml頂空瓶 | 瓶/蓋/墊 | 套 | 1 | 25.00 |
◆ 頂空樣品瓶型號
名 稱 | 規(guī) 格 | 瓶口直徑 | 包 裝 | 單價(元) | ||||||||||
螺紋口頂空瓶 | 10 ml透明、帶書寫 | 18mm | 100只/盒 | 320 | ||||||||||
螺紋口頂空瓶 | 10 ml棕色、帶書寫 | 18mm | 100只/盒 | 500 | ||||||||||
螺紋口頂空瓶 | 20 ml透明、帶書寫 | 18mm | 100只/盒 | 370 | ||||||||||
螺紋口頂空瓶 | 20 ml棕色 帶書寫 | 18mm | 100只/盒 | 540 | ||||||||||
☆ 螺紋口頂空瓶配套瓶蓋和墊子 | ||||||||||||||
名 稱 | 規(guī) 格 | 包 裝 | 單 價(元) | |||||||||||
銀色磁性金屬蓋, 含藍色硅膠/PTFE墊 | 18 mm | 100只/包 | 650 | |||||||||||
空心磁性金屬蓋, 含丁基橡膠/PTFE墊 | | 100只/包 | 400 | |||||||||||
硅膠隔墊/PTFE墊 | 18 mm | 100只/包 | 300 | |||||||||||
藍色硅膠隔墊/PTFE墊 | 18 mm | 100只/包 | 600 | |||||||||||
☆鉗口頂空瓶 | ||||||||||||||
名 稱 | 規(guī) 格 | 包 裝 | 單 價(元) | |||||||||||
透明圓底頂空瓶 | 6 ml 帶書寫 | 100只/盒 | 280 | |||||||||||
透明圓底頂空瓶 | 10 ml 帶書寫 | 100只/盒 | 310 | |||||||||||
透明圓底頂空瓶 | 20 ml 帶書寫 | 100只/盒 | 380 | |||||||||||
棕色圓底頂空瓶 | 10 ml 帶書寫 | 100只/盒 | 350 | |||||||||||
棕色圓底頂空瓶 | 20 ml 帶書寫 | 100只/盒 | 420 | |||||||||||
透明平底頂空瓶 | 10 ml 帶書寫 | 100只/盒 | 340 | |||||||||||
透明平底頂空瓶 | 20 ml 帶書寫 | 100只/盒 | 350 | |||||||||||
透明平底頂空瓶 | 50 ml 帶書寫 | 100只/盒 | 590 | |||||||||||
透明平底頂空瓶 | 100 ml 帶書寫 | 88只/盒 | 450 | |||||||||||
☆ 鉗口頂空配套瓶蓋和墊子 | ||||||||||||||
名 稱 | 規(guī) 格 | 包 裝 | 單 價 | |||||||||||
銀色鋁蓋(空心) | 20 mm | 100只/包 | 80 | |||||||||||
銀色鋁蓋(空心) | 含PTFE/丁基橡膠20 mm | 灰 100只/包 | 460 | |||||||||||
銀色鋁蓋(空心) | 含PTFE/硅膠隔墊20 mm | 100只/包 | 480 | |||||||||||
銀色鋁蓋 | 黃色磁性金屬蓋 含PTFE/丁基橡膠20 mm | 100只/包 | 500 | |||||||||||
銀色鋁蓋 | 黃色磁性金屬蓋 含PTFE/硅膠隔20 mm | 100只/包 | | |||||||||||
銀色鋁蓋(空心) | 含PTFE/藍色硅膠20 mm | 100只/包 | 580 | |||||||||||
PTFE/丁基橡膠 | 20 mm(內(nèi)襯墊) 最高使用溫度100℃ | 100只/包 | 320 | |||||||||||
PTFE/硅膠隔 | 20 mm(內(nèi)襯墊) 最高使用溫度180℃ | 100只/包 | 420 | |||||||||||
PTFE/藍色硅膠 | 20 mm (內(nèi)襯墊) 最高使用溫度250℃ | 100只/包 | 520 | |||||||||||
國產(chǎn)PTFE/藍色硅膠 | 20 mm(內(nèi)襯墊)最高使用溫度 | 100只/包 | 260 | |||||||||||
☆ 頂空鉗口瓶配套壓蓋器 | ||||||||||||||
名 稱 | 規(guī) 格 | 包 裝 | 單 價 | |||||||||||
手動壓蓋器 | 20 mm進口 | 1把/盒 | 1800 | |||||||||||
手動壓蓋器 | 20 mm國產(chǎn) | 1把/盒 | 800 | |||||||||||
手動啟蓋器 | 20 mm進口 | 1把/盒 | 2000 |
直形樣品瓶:PFA材質(zhì),半透明,螺紋蓋,無肩
用于樣品收集、運輸、儲存
貨號 | 體積ml | 螺口GL | 高度mm | 直徑mm | 個/PK |
130297 | 30 | 40 | 54 | 38 | 1 |
130397 | 60 | 40 | 90 | 38 | 1 |
130497 | 90 | 56 | 62 | 54 | 1 |
130597 | 180 | 56 | 112 | 54 | 1 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 描述 |
B01051-001 | 標(biāo)準(zhǔn)螺紋口樣品瓶 | 8-425,2mL,透明,100/包 |
B01051-002 | 標(biāo)準(zhǔn)螺紋口樣品瓶 | 8-425,2mL,透明,帶刻度,100/包 |
B01051-003 | 標(biāo)準(zhǔn)螺紋口樣品瓶 | 8-425,2mL,棕色,100/包 |
B01051-004 | 標(biāo)準(zhǔn)螺紋口樣品瓶 | 8-425,2mL,棕色,帶刻度,100/包 |
B01051-005 | 標(biāo)準(zhǔn)螺紋口樣品瓶 | 8-425,1mL,透明錐形底,100/包 |
B01051-006 | 瓶蓋 | 8-425,黑色開孔擰蓋、不含隔墊,100/包 |
B01051-007 | 瓶蓋 | 8-425,黑色開孔擰蓋、含TEF/紅色橡膠隔墊,100/包 |
B01051-008 | 瓶蓋 | 8-425,黑色開孔擰蓋、含Sil/PTFE隔墊,100/包 |
B01051-009 | 瓶蓋 | 8-425,黑色實心擰蓋、不含隔墊,100/包 |
B01051-010 | 瓶蓋 | 8-425,黑色實心擰蓋、含TEF/紅色橡膠隔墊,100/包 |
B01051-011 | 隔墊 | 8-425,TEF/紅色橡膠隔墊、1.0mm,100/包 |
B01051-012 | 隔墊 | 8-425,TEF/紅色橡膠隔墊、1.3mm,100/包 |
B01051-013 | 隔墊 | 8-425,紅色PTFE/白色硅膠隔墊、1.3mm,100/包 |
B01051-014 | 隔墊 | 8-425,紅色PTFE/白色硅膠隔墊、1.9mm,100/包 |