德標(biāo)波紋管截止閥
WJ41德標(biāo)波紋管截止閥是迦百農(nóng)公司引進(jìn)德國技術(shù),采用的金屬波紋管密封技術(shù)制造,高性能金屬波紋管,波紋管密封截止閥采用波紋管密封的設(shè)計(jì),消除了普通閥門閥桿填料密封老化快易泄露的缺點(diǎn),不但提高了使用能源效率,增加了生產(chǎn)設(shè)備的安全性,減少了維修費(fèi)用及頻繁的維修保養(yǎng),還提供清潔安全工作環(huán)境。 http://www.shjbn.net/debiaojiezhifa.html 廣泛應(yīng)用于:石油化工、化纖紡織、塑料造紙、電力鋼鐵、印染橡膠、食品等工業(yè)。
WZ41H國標(biāo)波紋管閘閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 國標(biāo)波紋管閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。 WZ41H國標(biāo)波紋管閘閥其主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封、性能優(yōu)良、造型美觀; 2、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長; 3、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能; 4、雙重密封,性能更; 5、閥桿升降位置指示,更直觀; 6、零件材質(zhì)及法蘭、對焊端尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。 WZ41H國標(biāo)波紋管閘閥技術(shù)規(guī)范 結(jié)構(gòu)形式 BB-BG-OS & Y 驅(qū)動方式 手動 電動 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB12234 結(jié)構(gòu)長度 GB12221 連接法蘭 GB9113、JB79、HG20596 試驗(yàn)和檢驗(yàn) JB/T 9092、GB/T13927
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大荷載 :10 kg - 200 kg
精度等級 :C3 至 OIML R-60
最大稱重間隔(n): 3000
最小稱重間隔(v min): Emax/15000
最小適用范圍: 20 %
電源電壓: 5 ... 15 V
正常電壓特性: 2 mV/V
額定溫度范圍: -10 ... +40 °C
操作溫度: -40 ... +80 °C
防護(hù)等級: IP66 / IP68
EEx(i)認(rèn)證(可選): EEx ib IIC T6
德國KBK公司:
在GERWAH工作25年后,Bernd Brenner以及Robert Karpstein先生經(jīng)過多年的研發(fā),終于于2003年7月聯(lián)手成立了KBK傳動技術(shù)公司。公司坐落在克林根貝格, 距法蘭克福國際機(jī)場僅40分鐘。便利的交通,保證可以及時為客戶提供貨物。
金屬波紋管聯(lián)軸器
極高的扭轉(zhuǎn)剛度無背隙位移時高補(bǔ)償扭矩范圍 :0,1Nm-5000Nm快速選型: 定位螺絲, 夾緊轂, 脹緊套, 圓錐轂, 外錐形轂, 法蘭安裝
金屬波紋管聯(lián)軸器的應(yīng)用:
編碼器伺服驅(qū)動齒輪箱機(jī)床印刷機(jī)械包裝機(jī)械共產(chǎn)自動化機(jī)械定位設(shè)備等….
KB4/18~500
帶夾緊轂金屬波紋管聯(lián)軸器
標(biāo)準(zhǔn)型聯(lián)軸器的特點(diǎn):
(1)用于傳輸扭矩并減小扭矩振動;
(2)軸向插入式安裝,易于安裝,免維修;
(3)操作溫度范圍-40℃至100℃,最高溫為120℃;按彈性體顏色
(4)補(bǔ)償軸向、徑向以及角軸的偏差;
(5)成品孔徑按照按照ISO標(biāo)準(zhǔn)為H7,鍵槽寬公差按照標(biāo)準(zhǔn)DIN 6885 /1-JS9
(6)防爆等級及其確定按照EG規(guī)范中94/9EG
(7)最大扭矩:70,000 Nm
(8)可用于惡劣環(huán)境
應(yīng)用領(lǐng)域:機(jī)床主軸連接,食品加工機(jī)械,印刷和造紙機(jī)械等
主要型號:
AFN,A-H,BFN,CF,CFN,DF,DFN,NKM,ZS-DKM-H,ZR,ZWN,SD,BTAN,SBAN
加工定制 | 是 | 品牌 | 博通閥門 |
---|---|---|---|
型號 | WA42Y-25 | 結(jié)構(gòu)形式 | 彈簧式 |
閥瓣開啟高度 | 全啟式安全閥 | 公稱通徑(mm) | DN 40 |
壓力環(huán)境 | 常壓 | 形態(tài) | 彈簧式 |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
流動方向 | 單向 | 類型(通道位置) | ----- |
連接形式 | 法蘭 | 適用介質(zhì) | 氣 |
閥體構(gòu)造 | 封閉式 | 零部件及配件 | 閥體 |
波紋管平衡式安全閥型號:WA42Y-16C WA42Y-25 WA42Y-40 WA42Y-64 WA42Y-100 WA42Y-16P WA42Y-25P WA42Y-40P WA42Y-64P WA42Y-100P WA42Y-16R WA42Y-25R WA42Y-40R WA42Y-64R WA42Y-100R
NO. | Name of part | WA42Y-C Materials | WA42Y-P Materials | WA42Y-R Materials |
1 | 閥 體Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti, 304 | CF8M |
2 | Nozzle | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
3 | 調(diào) 節(jié) 圈 Adjusting ring | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥 瓣 Disc | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
5 | Disc holder | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
6 | Bellows | 304 | 304 | 316 |
7 | 導(dǎo) 向 套Guide sleeve | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 閥 蓋Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
9 | 彈 簧Spring | 50CrVA | 50CrVA Coated Teflon | 50CrVA Coated Teflon |
| Sealing surface of material | | | |
Type | (DN) | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z- d | DN' | D1 | k1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1- d1 | L | L1 | H |
WA42Y-16C WA42Y-16P WA42Y-16R | 25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | | 100 | 18 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 80 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 125 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 150 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 175 | 310 | 270 | | 240 | 26 | 3 | | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | | 265 | 26 | 3 | | 12-23 | 250 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
WA42Y-25 WA42Y-25P WA42Y-25R | 25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 22 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 22 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | | 160 | 24 | 3 | | 8-23 | 125 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | | 188 | 28 | 3 | | 8-26 | 150 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | | 218 | 30 | 3 | | 8-26 | 175 | 310 | 270 | | 240 | 26 | 3 | | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 360 | 310 | | 278 | 34 | 3 | | 12-26 | 250 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
WA42Y-40 WA42Y-40P WA42Y-40R | 25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | | 240 | 26 | 3 | | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
WA42Y-64 WA42Y-64P WA42Y-64R | 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 483 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 493 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 | |
WA42Y-100 WA42Y-100P WA42Y-100R | 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 483 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 493 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 |
公司名稱:永嘉縣博通閥門制造永嘉縣公司姓 名:涂杰聯(lián)系電話:15067716129、圖文傳真: