技術(shù)參數(shù) | |||||
pH | |||||
測量范圍 | 0.0 ~ 14.0pH | ||||
分辨率 | 0.1pH | ||||
精度 | ± 0.5pH | ||||
溫度補償 | 自動 0~100℃ | ||||
ORP | |||||
測量范圍 | -1999 ~ 1999mV | ||||
分辨率 | 10mV | ||||
精度 | ±0.1%(FS) | ||||
繼電器控制輸出 | |||||
控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制,一組高點控制,一組低點控制 | ||||
最大負(fù)載 | 2.5A/230VAC | ||||
遲滯寬度 | ±0. 1pH / ± 10mV | ||||
其他 | |||||
輸入阻抗 | >1012Ω | ||||
外型尺寸 | 1/8DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96x48x172mm | ||||
開孔尺寸 | 92x45mm | ||||
電源 | 230VAC,50/60Hz |
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
pH | |||||||||||||
測量范圍 | 0.00 ~ 14.00pH | ||||||||||||
分辨率 | 0.01pH | ||||||||||||
精度 | ± 0.2%(FS) | ||||||||||||
pH零點補償 | ±1.5 pH | ||||||||||||
pH斜率補償 | 3.4 ~ 4.4 pH | ||||||||||||
pH溫度補償 | 自動5.0 ~ 45.0℃ | ||||||||||||
ORP | |||||||||||||
測量范圍 | -1999 ~ 1999mV | ||||||||||||
分辨率 | 1mV | ||||||||||||
精度 | ±0.5%(FS)±1個字 | ||||||||||||
繼電器控制輸出 | |||||||||||||
控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制,一組pH控制,一組ORP控制 | ||||||||||||
最大負(fù)載 | 1A/230VAC | ||||||||||||
遲滯寬度 | ± 0.05pH / ±5mV | ||||||||||||
繼電器控制點可調(diào)范圍 | 6.00 ~ 9.00pH;440 ~ 800mV | ||||||||||||
其他 | |||||||||||||
輸入阻抗 | >1012Ω | ||||||||||||
外型尺寸 | 157x170x56mm | ||||||||||||
電源 | 230VAC,50/60Hz |
技術(shù)參數(shù) | |||||
pH | |||||
測量范圍 | 0.00 ~ 14.00pH | ||||
分辨率 | 0.01pH | ||||
精度 | ± 0.05pH | ||||
溫度補償 | 自動 0~100℃ | ||||
ORP | |||||
測量范圍 | -1999 ~ 1999mV | ||||
分辨率 | 1mV | ||||
精度 | ±0.5%(FS) | ||||
4~20mA電流輸出 | |||||
電流輸出 | 4 ~20mA隔離電流輸出 | ||||
絕緣電壓/最大負(fù)載 | 500VDC/450Ω | ||||
繼電器控制輸出 | |||||
控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制,一組高點控制,一組低點控制 | ||||
最大負(fù)載 | 2.5A/230VAC | ||||
遲滯寬度 | ± 0.1pH / ± 10mV | ||||
其他 | |||||
輸入阻抗 | >1012Ω | ||||
外型尺寸 | 1/4DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96x96x119mm | ||||
開孔尺寸 | 92x92mm | ||||
電源 | 230VAC,50/60Hz |
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
pH | |||||||||||||
測量范圍 | 0.00 ~ 14.00pH | ||||||||||||
分辨率 | 0.01pH | ||||||||||||
精度 | ± 0.2%(FS) | ||||||||||||
pH零點補償 | ±1.5 pH | ||||||||||||
pH斜率補償 | 3.4 ~ 4.4 pH | ||||||||||||
pH溫度補償 | 自動5.0 ~ 45.0℃ | ||||||||||||
ORP | |||||||||||||
測量范圍 | -1999 ~ 1999mV | ||||||||||||
分辨率 | 1mV | ||||||||||||
精度 | ±0.5%(FS)±1個字 | ||||||||||||
繼電器控制輸出 | |||||||||||||
控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制,一組pH控制,一組ORP控制 | ||||||||||||
最大負(fù)載 | 1A/230VAC | ||||||||||||
遲滯寬度 | ± 0.05pH / ±5mV | ||||||||||||
繼電器控制點可調(diào)范圍 | 6.00 ~ 9.00pH;440 ~ 800mV | ||||||||||||
其他 | |||||||||||||
輸入阻抗 | >1012Ω | ||||||||||||
外型尺寸 | 157x170x56mm | ||||||||||||
電源 | 230VAC,50/60Hz |
技術(shù)參數(shù) | |||||
pH | |||||
測量范圍 | -2.00 ~ 16.00pH | ||||
分辨率/精度 | 0.01pH/0.1% ± 1個字 | ||||
輸入阻抗 | >1013Ω | ||||
pH緩沖識別液 | 用戶可選擇4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任一種 | ||||
pH電極零點/斜率補償 | ±100mV / ±30 % | ||||
ORP | |||||
氧化還原絕對值測量范圍 | -2500 ~ 2500mV | ||||
氧化還原相對值測量范圍 | -6499 ~ 6499mV | ||||
分辨率/精度 | 1mV/0.1% ± 1個字 | ||||
溫度 | |||||
測量范圍 | -10.0 ~ 120.0℃ | ||||
分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | ||||
溫度感應(yīng)器 | 熱敏電阻,10K或pt1000或Balco 3K/25℃ | ||||
4~20mA電流輸出 | |||||
電流輸出 | 4 ~20mA可逆向、隔離電流輸出 | ||||
絕緣電壓/最大負(fù)載 | 1000VDC/550Ω | ||||
繼電器控制輸出 | |||||
控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制 | ||||
最大負(fù)載 | 2.5A/230VAC | ||||
其他 | |||||
按鍵 | 均有音效回饋效果 | ||||
各項設(shè)置保護(hù)措施 | 4位密碼保護(hù) | ||||
外型尺寸 | 1/4DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96x96x148mm | ||||
開孔尺寸 | 92x92mm | ||||
防水等級 | IP65 | ||||
重量 | 960g | ||||
電源 | 230VAC,50/60Hz |
技術(shù)參數(shù) | |||||
pH | |||||
測量范圍 | 0.0 ~ 14.0pH | ||||
分辨率 | 0.1pH | ||||
精度 | ± 0.5pH | ||||
溫度補償 | 自動 0~100℃ | ||||
ORP | |||||
測量范圍 | -1999 ~ 1999mV | ||||
分辨率 | 10mV | ||||
精度 | ±0.1%(FS) | ||||
繼電器控制輸出 | |||||
控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制,一組高點控制,一組低點控制 | ||||
最大負(fù)載 | 2.5A/230VAC | ||||
遲滯寬度 | ±0. 1pH / ± 10mV | ||||
其他 | |||||
輸入阻抗 | >1012Ω | ||||
外型尺寸 | 1/8DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96x48x172mm | ||||
開孔尺寸 | 92x45mm | ||||
電源 | 230VAC,50/60Hz |
工業(yè)式酸度(pH)/氧化還原控制器的詳細(xì)介紹 | |||||||||
|
工業(yè)式酸度(pH)/氧化還原控制器的詳細(xì)介紹 | |||||||||
|
為工業(yè)在線控制特殊設(shè)計的傳統(tǒng)型控制器:標(biāo)準(zhǔn)的1/8 DIN鋁殼機(jī)身; LED 顯示, 自動溫度補償(可顯示溫度), 采用PT-100的熱敏電阻;類比信號輸出;兩組繼電器控制, 控制點用戶可自行設(shè)定。 功能描述 自動溫度補償功能 兩組開關(guān)控制功能 酸度/氧化還原兩種功能 具溫度顯示功能 具類比信號輸出
主要規(guī)格 | |||||||
量程 | 分辨率 | 精度 | |||||
pH | 0.0~14.0 | 0.1pH | 0.5pH | ||||
ORP | -1990~1990 mV | 10mV | ± 0.1% | ||||
溫度 | 0 ~ 100 °C | 1°C | 1°C ± 1 個字 |