產品名稱:S-A-1500W系列開關電源
產品說明: 一、技術指標:輸入電壓——AC220V±10%輸入頻率——47-63HZ負載穩(wěn)定度:≤±0.5%電壓穩(wěn)定度:≤±0.5% 效率:≥80%保護功能:A、輸入保險絲過流保護 B、輸出功率保護 C、過熱保護 D、輸出過壓保護 E、輸出短路保護開啟時間:50ms(典型值)保持時間:20ms(典型值)制冷方式:風冷二、環(huán)境條件1、工作溫度:-10度 ~ +50度2、儲存溫度:-20度 ~ +85度3、海拔高度:≤1KM4、無劇烈振動和沖擊通風良好三、適合生產電源輸出電壓:12V以上,110V以下輸出電流:13.5以上,100A以下。四、狀態(tài)批示輸出電壓、電流轉換數(shù)顯指示外型尺寸:298*150*115 型號 輸出 負載穩(wěn)定度 紋波及噪聲 效率 1500A--15 0-15V100A 0.5% 150mV 83%
1500A--24 0-24V60A 0.5% 150mV 83% 1500A--30 0-30V50A 0.5% 150mV 83% 1500A--50 5-50V30A 0.5% 150mV 83%
1500A--60 5-60V25A 0.5% 150mV 83%
1500A--80 5-80V18A 0.5% 150mV 83% 1500A--110 10-110V13.5A 0.5% 150mV 83%可根據(jù)用戶要求定做其它規(guī)格電源
一、概述:
1-Z2550系列 指針式電動兆歐表 | 2-Z2010系列智能雙顯絕緣電阻測試儀 |
3-Z2020系列智能絕緣電阻測試儀 | 4-Z3125 智能絕緣電阻測試儀 |
5-Z6000 異頻介質損耗測試儀 | |
1-XCJH系列手動耐壓箱(臺) | 2-ZYD系列智能耐壓箱(臺) |
3-YD系列油浸式試驗變壓器 | 4-GTB系列干式試驗變壓器 |
5-YDQ系列充氣式試驗變壓器 | 6-YDL系列超輕型試驗變壓器 |
7-ZTF系列串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 8-ZVLF系列0.1Hz程控超低頻高壓發(fā)生器 |
9-ZGF系列直流高壓發(fā)生器 | 10-ZNGF系列直流高壓發(fā)生器 |
11-FRC系列高壓分壓器 | |
1-ZRB系列直流電阻快速測試儀 | 2-ZRC系列直流電阻快速測試儀 |
3-ZRS系列三相直流電阻測試儀 | 4-ZBZJ-Ⅱ全自動變比組別測試儀 |
5-ZBZJ-Ⅲ特種變比組別測試儀 | 6-ZBR-II 變壓器容量及空負載測試儀 |
7-ZBZ-Ⅲ系列變壓器綜合特性測試臺 | 8-ZYKC2000B 變壓器有載開關測試儀 |
9-Z6100 精密油介損自動測試儀 | 10-ZIIJ-Ⅱ絕緣油介電強度測試儀 |
11-ZIIJ-Ⅲ絕緣油介電強度測試儀 | 12-ZSF81系列三倍頻發(fā)生器 |
1-ZGKC-6A 高壓開關動特性測試儀 | 2-ZGKC-6B 高壓開關動特性測試儀 |
3-ZHL系列回路電阻測試儀 | 4-ZNHL系列智能回路電阻測試儀 |
5-ZKD-Ⅱ真空開關真空度測試儀 | 6-ZGK-I 高低壓開關柜電源試驗箱 |
7-ZGK-Ⅱ高低壓開關柜通電試驗臺 | 8-ZSL82系列大電流發(fā)生器 |
9-ZSL83系列智能大電流發(fā)生器 | |
1-ZMOA-Ⅱ氧化鋅避雷器直流參數(shù)測試儀 | 2-ZMOA-Ⅲ氧化鋅避雷器直流參數(shù)測試儀 |
3-ZLCD201 氧化鋅避雷器帶電測試儀 | 4-ZLCD202 氧化鋅避雷器帶電測試儀 |
5-ZLCD301 氧化鋅避雷器帶電測試儀 | 6-FCZ-IV 避雷器放電計數(shù)器校驗儀 |
7-ZJC 絕緣子串電壓分布測量表 | 8-ZJS-Ⅱ絕緣手套(靴)耐壓試驗裝置 |
9-ZJS-Ⅲ智能絕緣手套(靴)耐壓試驗裝置 | 10-ZJCI-Ⅱ絕緣子芯棒泄露電流試驗裝置 |
11-ZJCI-Ⅲ絕緣子芯棒泄露電流智能試驗裝置 | |
1-ZL2131 直流高壓發(fā)生器 | 2-ZL2132 電纜尋跡及故障定位儀 |
3-ZL2133 電纜故障智能測試儀 | 4-ZL2134 電纜識別儀 |
5-ZL2135 遙控型電纜安全刺扎器 | 6-ZLPT 輸電線路工頻參數(shù)測試系統(tǒng) |
7-Z2571 便攜式接地電阻測試儀 | 8-ETCR2000系列鉗形接地電阻測試儀 |
9-ZDWR系列大型地網(wǎng)接地電阻測試儀 | 10-ZHX系列 數(shù)字無線核相器 |
11-ZHXH系列語言無線高壓核相器 | |
1-ZHG105系列互感器綜合特性測試儀 | 2-ZHG106系列互感器綜合特性測試儀 |
3-ZYJF 二次壓降及負荷測試儀 | 4-ZYJW 無線二次壓降及負荷測試儀 |
5-ETCR9000系列高低壓鉗形電流表 | 6-ETCR9500系列無線高壓CT變比測試儀 |
1-ZJBS 繼電保護測試儀 | 2-ZJB802 微機繼電保護測試儀 |
3-ZJB1200 微機繼電保護測試儀 | 4-ZKC-500 直流開關安秒特性測試儀 |
5-ZKC-1000 直流開關安秒特性測試儀 | 6-ZBT3932 智能蓄電池活化儀 |
7-ZBT3982 智能蓄電池放電監(jiān)測儀 | 8-ZBT3901 智能蓄電池內阻測試儀 |
9-ZBT3912 智能蓄電池內阻測試儀 | 10-ZBT3915 智能蓄電池內阻測試儀 |
11-ZBT3919 智能蓄電池容量分析儀 | |
1-ZDN2901 單相電能表現(xiàn)場校驗儀 | 2-ZDN2902 多功能電能表現(xiàn)場校驗儀 |
3-ZDN2903 掌上型電能表現(xiàn)場校驗儀 | 4-ZDN3901 便攜式電能質量分析儀 |
5-ZDN3902 掌上式電能質量分析儀 | 6-ZDN6901 三相多功能用電檢查儀 |
7-ZND8901 多功能矢量分析儀 | 8-ZND8905 三相多功能鉗形相位伏安表 |
9-ETCR4000系列手持式雙鉗伏安相位表 | |
型號:RL161215雙路輸出系統(tǒng)電源 | 型號:RL161218線性雙路直流恒壓恒流源 | 型號:RL161219實驗室雙路直流穩(wěn)壓電源 |
2×0…30V | |
輸出電流(無級可調) | 2×5mA…3A |
電流設置的恒壓操作 | |
波紋 | <2mVss |
恢復時間(0…100%) | <50μs |
靜態(tài)負載調節(jié) | <3mV/A |
電壓設置的恒流操作 | |
波紋 | <6mAss |
恢復時間(0…100%) | <<400μs |
靜態(tài)負載調節(jié) | <20μA/V |
直流電壓輸入測量 | |
顯示器 | 3位數(shù)字顯示 |
電壓范圍 | -9.9V到+99.9V |
輸出電壓顯示 | |
量程/ 分辨率 | 2×0…99.9V/100mV |
輸出電流顯示 | |
量程A/ 分辨率 | 2×0…99.9A/10mA |
量程mA/ 分辨率 | 2×0…999mA/1mA |
精度 | |
電壓 | ±( 0.2%rdg.+1D) |
電流量程A | ±( 0.5%rdg.+2D) |
電流量程mA | ±( 0.8%rdg.+2D) |
顛倒極性保護 | 3A |
溫度漂移系數(shù) | 100ppm/K |
工作溫度范圍 | +15…40℃ |
相對濕度 | 15…95%r.H.(非冷凝) |
抗污級別 | 2 |
保護級別 | I |
電源電壓(看型號標簽) | 230V±10%,50…60Hz 115V±10%,50…60Hz |
電流消耗 | 約1.6A |
隔離變壓器 | 符合VDE0551 |
尺寸 | 約326×135×225mm |
重量 | 約9.0kg |
型號 | AL905589 | AL905590 | AL905591 |
輸入電壓 | 110/220V ± 10%AC | ||
輸出電壓 | 2×0 ~ 30V | ||
輸出電流 | 2×0 ~ 2A | 2×0 ~ 3A | 2×0 ~5A |
源效應 | CV ≤ 0.01% ± 1mV; CC ≤ 0.02% ± 1mA | ||
負載效應 | CV ≤ 0.01% ± 5mV; CC ≤ 0.02% ± 5mA | ||
紋波和噪聲 | ≤ 1mVrms | ||
顯示 | 4個 3 1/2 位LCD 顯示 | ||
精度 | V: ± 1% ± 2 字 ; C: ± 2% ± 2 字 | ||
尺寸 | 365×265×164mm | ||
重量 | 8 ~ 12kg |
可編程遙控直流開關電源 SDP-2210/2405/2603 |
|
|
|
|
一、概述
YWF系列開關量變送器,是一種將強電開關狀態(tài)轉化為弱電開關狀態(tài)的轉換器,可廣泛使用于電力、郵電、石油、冶金、鐵道等部門的遠動電氣遙信監(jiān)視回路中,特別適合于發(fā)電廠、變電站遠動信號及設備運行狀態(tài)信號的轉接?呻S意取得您所需要的所有保護動作信號、運行狀態(tài)信號及告警信號,真實反映現(xiàn)場各種信號的實際情況,為電力系統(tǒng)發(fā)電廠或變電站遠動信號的接出提供最大的便利。
二、特點
七、安裝
采用DIN導軌和螺釘二種安裝方式。導軌寬度35mm,螺釘大小為M3×12。
型號:JX168263直流穩(wěn)壓電源JC10080A | 型號:JX168254直流穩(wěn)壓電源JC15030A | 型號:JX168248單路直流電源HY1795-20A |
型號 | 額定輸出值 | LED顯示(位) | 紋波 (5Hz-1MHz) | 輸出關斷、預置功能 | 輸入電壓 | 尺寸 | ||||
電壓 | 電流 | 功率 | LED display | CV pp | CV rms | CC rms | W*H*D(mm) | |||
JC1803A | 18V | 3A | 54W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 有/Yes | AC220V ±10% | 130X155X270 |
JC1805A | 18V | 5A | 90W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 有/Yes | ||
JC3003A | 30V | 3A | 90W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 有/Yes | ||
JC3003B | 30V | 3A | 90W | 4 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 有/Yes | ||
JC3003C | 30V | 3A | 90W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC3005A | 30V | 5A | 150W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 有/Yes | ||
JC3005B | 30V | 5A | 150W | 4 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 有/Yes | ||
JC3005C | 30V | 5A | 150W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC6003A | 60V | 3A | 180W | 3 | ≤4mV | ≤3mV | ≤3mA | 有/Yes | ||
JC3003A-2 | 30V*2 | 3A*2 | 90W*2 | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 有/Yes | 255X155X290 | |
JC3003C-2 | 30V*2 | 3A*2 | 90W*2 | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC3003A-3 | 30V*2/5V | 3A*2/3A | 90W*2/15W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 有/Yes | ||
JC3003C-3 | 30V*2/5V | 3A*2/3A | 90W*2/15W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC3005A-3 | 30V*2/5V | 5A*2/3A | 150W*2/15W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 有/Yes | ||
JC3005C-3 | 30V*2/5V | 5A*2/3A | 150W*2/15W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC3010A | 30V | 10A | 300W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC6003A-2 | 60V*2 | 3A*2 | 180W*2 | 3 | ≤4mV | ≤3mV | ≤3mA | 有/Yes | ||
JC6005A | 60V | 5A | 300W | 3 | ≤4mV | ≤3mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC10003A | 100V | 3A | 300W | 3 | ≤4mV | ≤3mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC1820A | 18V | 20A | 360W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤20mA | 無/No | 255X155X450 | |
JC3020A | 30V | 20A | 600W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC6010A | 60V | 10A | 600W | 3 | ≤4mV | ≤3mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC10005A | 100V | 5A | 500W | 3 | ≤4mV | ≤3mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC3030A | 30V | 30A | 900W | 3 | ≤4mV | ≤3mV | ≤9.5mA | 無/No | 400X200X500 | |
JC6020A | 60V | 20A | 1200W | 3 | ≤10mV | ≤5mV | ≤9.5mA | 無/No | ||
JC6030A | 60V | 30A | 1800W | 3 | ≤11mV | ≤5mV | ≤9.5mA | 無/No | ||
JC8010A | 80V | 10A | 800W | 3 | ≤10mV | ≤5mV | ≤9mA | 無/No | ||
JC8020A | 80V | 20A | 1600W | 3 | ≤10mV | ≤5mV | ≤9mA | 無/No | ||
JC6050A | 60V | 50A | 3000W | 3 | ≤10mV | ≤5mV | ≤11mA | 無/No | 305X610X610 | |
JC6060A | 60V | 60A | 3600W | 3 | ≤10mV | ≤5mV | ≤11mA | 無/No | ||
JC8030A | 80V | 30A | 2400W | 3 | ≤10mV | ≤5mV | ≤9mA | 無/No | ||
JC8050A | 80V | 50A | 4000W | 3 | ≤10mV | ≤5mV | ≤12mA | 無/No | ||
JC6080A | 60V | 80A | 4800W | 3 | ≤10mV | ≤5mV | ≤12mA | 無/No | 330x780x630 | |
JC60100A | 60V | 100A | 60000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC3080A | 30V | 80A | 2400W | 3 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC30100A | 30V | 100A | 3000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC80100A | 80V | 100A | 8000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC10080A | 100V | 80A | 18000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC100100A | 100V | 100A | 10000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC30200A | 30V | 200A | 6000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | 640x1000x615 | |
JC30300A | 30V | 300A | 9000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC60200A | 60V | 200A | 12000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC60300A | 60V | 300A | 18000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC80200A | 80V | 200A | 16000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC100200A | 100V | 200A | 20000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC150100A | 150V | 100A | 15000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC25030A | 250V | 30A | 7500W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC30030A | 300V | 30A | 9000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC50020A | 500V | 20A | 10000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No |
基本配置 | |
產品名稱 | 直流穩(wěn)壓電源 |
產品型號 | JC10080A |
其它 |
型號 | 額定輸出值 | LED顯示(位) | 紋波 (5Hz-1MHz) | 輸出關斷、預置功能 | 輸入電壓 | 尺寸 | ||||
電壓 | 電流 | 功率 | LED display | CV pp | CV rms | CC rms | W*H*D(mm) | |||
JC1803A | 18V | 3A | 54W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 有/Yes | AC220V ±10% | 130X155X270 |
JC1805A | 18V | 5A | 90W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 有/Yes | ||
JC3003A | 30V | 3A | 90W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 有/Yes | ||
JC3003B | 30V | 3A | 90W | 4 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 有/Yes | ||
JC3003C | 30V | 3A | 90W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC3005A | 30V | 5A | 150W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 有/Yes | ||
JC3005B | 30V | 5A | 150W | 4 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 有/Yes | ||
JC3005C | 30V | 5A | 150W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC6003A | 60V | 3A | 180W | 3 | ≤4mV | ≤3mV | ≤3mA | 有/Yes | ||
JC3003A-2 | 30V*2 | 3A*2 | 90W*2 | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 有/Yes | 255X155X290 | |
JC3003C-2 | 30V*2 | 3A*2 | 90W*2 | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC3003A-3 | 30V*2/5V | 3A*2/3A | 90W*2/15W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 有/Yes | ||
JC3003C-3 | 30V*2/5V | 3A*2/3A | 90W*2/15W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC3005A-3 | 30V*2/5V | 5A*2/3A | 150W*2/15W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 有/Yes | ||
JC3005C-3 | 30V*2/5V | 5A*2/3A | 150W*2/15W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC3010A | 30V | 10A | 300W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC6003A-2 | 60V*2 | 3A*2 | 180W*2 | 3 | ≤4mV | ≤3mV | ≤3mA | 有/Yes | ||
JC6005A | 60V | 5A | 300W | 3 | ≤4mV | ≤3mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC10003A | 100V | 3A | 300W | 3 | ≤4mV | ≤3mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC1820A | 18V | 20A | 360W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤20mA | 無/No | 255X155X450 | |
JC3020A | 30V | 20A | 600W | 3 | ≤4mV | ≤2mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC6010A | 60V | 10A | 600W | 3 | ≤4mV | ≤3mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC10005A | 100V | 5A | 500W | 3 | ≤4mV | ≤3mV | ≤3mA | 無/No | ||
JC3030A | 30V | 30A | 900W | 3 | ≤4mV | ≤3mV | ≤9.5mA | 無/No | 400X200X500 | |
JC6020A | 60V | 20A | 1200W | 3 | ≤10mV | ≤5mV | ≤9.5mA | 無/No | ||
JC6030A | 60V | 30A | 1800W | 3 | ≤11mV | ≤5mV | ≤9.5mA | 無/No | ||
JC8010A | 80V | 10A | 800W | 3 | ≤10mV | ≤5mV | ≤9mA | 無/No | ||
JC8020A | 80V | 20A | 1600W | 3 | ≤10mV | ≤5mV | ≤9mA | 無/No | ||
JC6050A | 60V | 50A | 3000W | 3 | ≤10mV | ≤5mV | ≤11mA | 無/No | 305X610X610 | |
JC6060A | 60V | 60A | 3600W | 3 | ≤10mV | ≤5mV | ≤11mA | 無/No | ||
JC8030A | 80V | 30A | 2400W | 3 | ≤10mV | ≤5mV | ≤9mA | 無/No | ||
JC8050A | 80V | 50A | 4000W | 3 | ≤10mV | ≤5mV | ≤12mA | 無/No | ||
JC6080A | 60V | 80A | 4800W | 3 | ≤10mV | ≤5mV | ≤12mA | 無/No | 330x780x630 | |
JC60100A | 60V | 100A | 60000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC3080A | 30V | 80A | 2400W | 3 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC30100A | 30V | 100A | 3000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC80100A | 80V | 100A | 8000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC10080A | 100V | 80A | 18000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC100100A | 100V | 100A | 10000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC30200A | 30V | 200A | 6000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | 640x1000x615 | |
JC30300A | 30V | 300A | 9000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC60200A | 60V | 200A | 12000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC60300A | 60V | 300A | 18000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC80200A | 80V | 200A | 16000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC100200A | 100V | 200A | 20000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC150100A | 150V | 100A | 15000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC25030A | 250V | 30A | 7500W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC30030A | 300V | 30A | 9000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No | ||
JC50020A | 500V | 20A | 10000W | 4 | ≤10mV | ≤5mV | ≤10mA | 無/No |
基本配置 | |
產品名稱 | 直流穩(wěn)壓電源 |
產品型號 | JC15030A |
其它 |
特點
規(guī)格性能一覽表
型號 | 輸出路數(shù) | 額定輸出 | 負載效應 | 源效應 | 周期與隨機偏移 | 外型尺寸 | 顯示方式 | |
電壓(V) | 電流(A) | |||||||
HY1711-2、3、5(s) | 2 | 0-30 | 2、3、5 | CV: 5*10-4+1mV CC: 1*10-4+5mA | CV: 5*10-4+0.5mV CC: 1*10-2+3mA | CV: 1mV CC: 10mA | 300*280*160 | 指針表顯示數(shù)字顯示 |
HY1712-2、3、5(s) | 0-50 | 2、3、5 | ||||||
HY1711-10s | 0-30 | 10 | 470*280*160 | 數(shù)字顯示 | ||||
HY1712-10s | 0-50 | 10 | ||||||
HY1791-2、3、5(s) | 1 | 0-30 | 2、3、5 | 270*135*175300*135*175 | 指針表顯示數(shù)字顯示 | |||
HY1792-2、3、5(S) | 0-50 | 2、3、5 | ||||||
HY1791-10s、20s | 0-30 | 10、20 | 370*280*160 | 數(shù)字顯示 | ||||
HY1792-10S、20S | 0-50 | 10、20 | ||||||
HY1791-30、40、50 | 0-30 | 30、40、50 | 510*240*460 | 指針表顯示 | ||||
HY1794-2、3、5、10、20S | 0-60 | 2、3、5、10、20 | 300*135*175370*280*160 | 數(shù)字顯示 | ||||
HY1795-1、2、3、5、10、20S | 0-110 | 1、2、3、5、10、20 | CV:5*10-3+1mVCC:1*10-2+5mA | CV:5*10-3+0.5mVCC:5*10-2+3mA | CV:10mV CC:20mA | 370*280*160 | 數(shù)字顯示 | |
HY1796-1、2、3、5、10、20S | 0-150 | 1、2、3、5、10、20 | ||||||
對特殊穩(wěn)定電源可根據(jù)用戶的要求定做(0-1000V、0-1000A)單、三相輸入任選 |
基本配置 | |
產品名稱 | 單路直流電源 |
產品型號 | HY1795-20A |
其它 |
品名 | 電動車電機測試專用高頻直流開關電源 | |
型號 | CWY系列 | |
輸入 | 相數(shù) | 單相或三相 |
電壓 | 220/380V | |
頻率 | 50Hz | |
輸入方式 | 4線(含地線) | |
輸出 | 波形 | 直線 |
功率 | 30KW~800KW(可定制) | |
電壓 | 0—800V(可定制) | |
穩(wěn)定度 | ≤1% | |
電流 | 0—1000A(可定制) | |
穩(wěn)定度 | ≤1% | |
放電預設 | 0~50V | |
效率 | ≥95% | |
控制 | 功率 | 可選擇 |
電壓 | 恒壓控制,可本地控制也可通過0-10V或4-20mA | |
電流 | 可選擇 | |
保護 | 具備缺相、過熱、限壓、恒功率、過壓、過流、短路、超載等保護功能 | |
冷卻 | 風冷/水冷 | |
外型 | 外殼 | |
尺寸(W*D*H) | 600mm*600mm*1700mm(100KW) | |
重量 | 150KG(100KW) | |
備注 | 可定做寬范圍電壓電流輸出 |
產品名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特徵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 ADC系列直流開關電源采用 PWM 脈寬調制技術,具有功率密度高、響應速度快 、輸出精度高和保護功能完善等優(yōu)點。 輸出容量有2kW、4kW和8kW點機可供選擇,并有三種高度 (18U、32U、42U) 的 19英吋標準系統(tǒng)機箱,可依客戶需求靈活配置監(jiān)控單元和功率單元,組成直流電 源系統(tǒng),滿足各種功率的需求。 本系列產品采用最新大功率開關模組,引入模組化設計理念,體積小,重量輕外 觀造型佳,面板設計清晰直觀,使用操作簡便并易於維護。具有反應速度快,限 流保護連續(xù)確定,工作更穩(wěn)定可靠等優(yōu)勢,特別適用於高精密實驗室,配合高精 密儀器設備測試。產品特點
2kW、4kW功率單元僅有2U高度,8kW 功率單元僅有4U高度 (1U = 1.75英吋 = 4.445mm)
具有過壓、過流、短路、過溫保護功能
設備提供模擬監(jiān)控接口實現(xiàn)對0~100%輸出電壓、輸出電流的遠端控制與監(jiān)控
外型美觀,并節(jié)約空間,適應用戶環(huán)境
可補償損失在傳輸線纜和接觸電阻上的壓降,補償范圍在0~3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|