SH-88型 雙層調(diào)速多用振蕩器:
詳細(xì)介紹: | |||||||||||
產(chǎn)品介紹: SH-88型雙層調(diào)速多用振蕩器是同類產(chǎn)品中技術(shù)和質(zhì)量的產(chǎn)品,運(yùn)行平穩(wěn),噪音小,振蕩速度可無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)范圍寬,彈簧萬(wàn)用夾具,可配多種燒瓶,滿足不同客戶需要,是生化、生物工程、教學(xué)、微生物及醫(yī)學(xué)等行業(yè)研究和生產(chǎn)中的設(shè)備。 產(chǎn)品特點(diǎn): 1、運(yùn)行平穩(wěn),噪音小2、無(wú)級(jí)調(diào)速,調(diào)節(jié)范圍寬3、配備萬(wàn)用夾具,可配多種燒瓶,滿足客戶不同需要4、可以根據(jù)用戶的需要定做大容量和特殊規(guī)格的振蕩器 技術(shù)參數(shù): 1、振蕩頻率:起動(dòng)-260rpm2、負(fù)載:50kg3、振蕩方式:往復(fù) 旋轉(zhuǎn)5、電源:220V、50HZ6、外型尺寸: 650×480×480mm長(zhǎng)×高×寬7、工作尺寸: 630×460mm長(zhǎng)×寬(單層)8、震蕩幅度:20 mm9、定時(shí)范圍:0-120 min
|
型 號(hào) | 振蕩方式 | 振蕩幅度 (mm) | 振蕩頻率 (rpm) | 裝瓶量 | 外形尺寸 (mm) | 定時(shí)范圍 |
HY-6 | 回旋 | 20 | 0~250 | 500ml×24x2 250mlx35x2 1000mlx14x2 | 660×460×550 | 0-120min |
HY-8 | 回旋 | 20 | 0~250 | 250mlx42 500ml×30 1000mlx18 | 720×620×550 | 0-120min |
HY-6雙層調(diào)速多用振蕩器儀器,是植物、生物、微生物、生物制品、遺傳、病毒、醫(yī)學(xué)、環(huán)保等科研、教育和生產(chǎn)部門不可缺少的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備和小批量生產(chǎn)設(shè)備。
120000ML240MM3
相關(guān)產(chǎn)品鏈接:
雙層調(diào)速多用振蕩器是一種既能培養(yǎng)制備生物樣品,又能適合小批量生產(chǎn)的生化儀器,是植物、生物、微生物、生物制品、遺傳、病毒、醫(yī)學(xué)、環(huán)保等科研、教育和生產(chǎn)部門不可缺少的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備和小批量生產(chǎn)設(shè)備。
其主要特點(diǎn):
1)雙層試瓶架最大裝瓶量為20000ML。
2)往復(fù)振蕩的振幅可加大到40MM。
3)無(wú)級(jí)調(diào)速,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),操作簡(jiǎn)便安全。
技術(shù)指標(biāo)
指 標(biāo) | 往復(fù) HY-6 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 起動(dòng)~250r/min |
振蕩幅度 | 20mm |
裝 瓶 量 | 500ml×20×2層 |
工作尺寸 | 630×460mm×2層 |
功 率 | 100W |
電 源 | 220V 50Hz |
商品名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 單位 | 價(jià)格 |
固體樣品粉碎機(jī) | XA-1 | 北京 | 臺(tái) | ¥1,180.00 |
可調(diào)高速分散機(jī) | GF-1 | 北京 | 臺(tái) | ¥3,800.00 |
可調(diào)高速均漿機(jī) | FSH-2 | 北京 | 臺(tái) | ¥2,750.00 |
可調(diào)高速分散機(jī) | FS-2 | 北京 | 臺(tái) | ¥2,850.00 |
可調(diào)高速均漿機(jī) | FS-1 | 北京 | 臺(tái) | ¥2,800.00 |
電動(dòng)高速組織搗碎均漿機(jī) | JJ-2B | 北京 | 臺(tái) | ¥1,280.00 |
組織搗碎均漿機(jī) | JJ-2 | 北京 | 臺(tái) | ¥980.00 |
快速混勻器 | SK-1 | 北京 | 臺(tái) | ¥400.00 |
青霉素振蕩器 | ZW-B | 北京 | 臺(tái) | ¥480.00 |
微量振蕩器 | ZW-A | 北京 | 臺(tái) | ¥480.00 |
脫色搖床 | TY-80B | 北京 | 臺(tái) | ¥980.00 |
脫色搖床 | TY-80A/S | 北京 | 臺(tái) | ¥1,180.00 |
回旋式大容量振蕩器 | HY-B | 北京 | 臺(tái) | ¥8,800.00 |
往復(fù)式大容量振蕩器 | HY-A | 北京 | 臺(tái) | ¥7,800.00 |
數(shù)顯式大容量振蕩器 | HY-8A | 北京 | 臺(tái) | ¥5,000.00 |
大容量振蕩器 | HY-8 | 北京 | 臺(tái) | ¥4,500.00 |
雙層數(shù)顯振蕩器 | HY-6A | 北京 | 臺(tái) | ¥5,500.00 |
雙層調(diào)速多用振蕩器 | HY-6 | 北京 | 臺(tái) | ¥5,000.00 |
數(shù)顯回旋式振蕩器 | HY-5A | 北京 | 臺(tái) | ¥2,100.00 |
回旋式振蕩器 | HY-5 | 北京 | 臺(tái) | ¥1,800.00 |
數(shù)顯調(diào)速多用振蕩器 | HY-4A | 北京 | 臺(tái) | ¥1,280.00 |
往復(fù)式調(diào)速多用振蕩器 | HY-4 | 北京 | 臺(tái) | ¥0.00 |
康氏振蕩器 | KS | 北京 | 臺(tái) | ¥0.00 |
數(shù)顯多功能振蕩器 | HY-3A | 北京 | 臺(tái) | ¥4,200.00 |
多功能振蕩器 | HY-3 | 北京 | 臺(tái) | ¥3,800.00 |
數(shù)顯往復(fù)式調(diào)速多用振蕩器 | HY-2A | 北京 | 臺(tái) | ¥1,500.00 |
往復(fù)式調(diào)速多用振蕩 | HY-2 | 北京 | 臺(tái) | ¥0.00 |
數(shù)顯垂直多用振蕩器 | HY-1A | 北京 | 臺(tái) | ¥3,200.00 |
垂直多用振蕩器 | HY-1 | 北京 | 臺(tái) | ¥2,800.00 |
數(shù)顯冷凍氣浴振蕩器 | ZD-85AB | 北京 | 臺(tái) | ¥13,800.00 |
數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | ZD-85A | 北京 | 臺(tái) | ¥6,700.00 |
數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | ZD-85 | 北京 | 臺(tái) | ¥6,200.00 |
數(shù)顯冷凍氣浴振蕩器 | SHZ-82AB | 北京 | 臺(tái) | ¥11,800.00 |
數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | SHZ-82A | 北京 | 臺(tái) | ¥5,200.00 |
數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | SHZ-82 | 北京 | 臺(tái) | ¥4,800.00 |
數(shù)顯冷凍氣浴振蕩器 | CHA-SAB | 北京 | 臺(tái) | ¥11,800.00 |
數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | CHS-SA | 北京 | 臺(tái) | ¥5,200.00 |
數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | CHS-S | 北京 | 臺(tái) | ¥4,800.00 |
數(shù)顯冷凍水浴振蕩器 | SHA-BAB | 北京 | 臺(tái) | ¥11,800.00 |
數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | SHA-BA | 北京 | 臺(tái) | ¥6,700.00 |
HY-6雙層調(diào)速多用振蕩器振蕩器是同類產(chǎn)品中技術(shù)較和質(zhì)量的產(chǎn)品,運(yùn)行平穩(wěn),噪音小,振蕩速度可無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)范圍寬,彈簧萬(wàn)用夾具,可配多種燒瓶,滿足不同客戶需要,是生化、生物工程、教學(xué)、微生物及醫(yī)學(xué)等行業(yè)研究和生產(chǎn)中的設(shè)備。
HY-6雙層調(diào)速多用振蕩器振蕩器1、型號(hào):HY-62、品名:雙層振蕩器3、振蕩頻率:起動(dòng)-220rpm 4、負(fù)載:30kg 5、振蕩方式:往復(fù) 旋轉(zhuǎn)6、電源:220V、50HZ 7、外型尺寸: 62×47×58cm