公司名稱: | 深圳市博大精科技實(shí)業(yè)有限公司 |
公司地址: | 中國 廣東 深圳市 深圳市羅湖區(qū)嘉賓路深華商業(yè)大廈10樓 |
電 話: | 86 0755 82383973 / 82383911/ 82383912 |
傳 真: | 86 0755 82383972 |
郵 編: | 518000 |
聯(lián) 系 人: | 劉敬河 先生 ( 銷售部 經(jīng)理 ) |
E-mail: | china@szbdjk.com |
網(wǎng) 址: | http://www.szbdjk.com http://www.szbdjk.com.cn http://szbdjk.cn.alibaba.com http://www.szbdjkjh.com(下屬企業(yè):金煌廣告禮品) http://szbdjk.b2b.hc360.com |
試管刷、燒杯刷、玻璃燒杯刷、三角瓶刷、量瓶刷、滴定管刷、吸管刷 、試管刷、燒杯刷規(guī)格、燒杯刷報(bào)價(jià)、國產(chǎn)燒杯刷、三角燒瓶刷、250ml三角燒瓶刷、500ml三角燒瓶刷、試管刷、量筒刷、圓底燒瓶刷、容量瓶刷、 貨號 名稱 規(guī)格型號 單位 市價(jià) 數(shù)量 VG10-0001 試管刷 大 支 VG10-0002 試管刷 中 支 VG10-0003 試管刷 小 支
帶刻度玻璃燒杯VWR® Griffin Low-Form Beakers with Double-Capacity Scale, Borosilicate Glass玻璃燒杯
Supplier:VWR International
Capacity | Graduation Interval | Graduation Range | Cat. No. | Unit |
10 mL (0.34 oz.) | - | - | 89000-192 | Case of 4 |
Pack of 12 | ||||
100 mL (3.4 oz.) | 10 mL | 20–80 mL | 89000-200 | Case of 4 |
Pack of 12 | ||||
1 L(34 oz.) | 50 mL | 100–1000 mL | 89000-212 | Case of 4 |
Pack of 6 | ||||
150 mL (5 oz.) | 20 mL | 20–140 mL | 89000-202 | Case of 4 |
Pack of 12 | ||||
1.5 L(50.7 oz.) | 200 mL | 200–1400 mL | 89000-214 | Case of 4 |
Pack of 4 | ||||
20 mL (0.68 oz.) | 5 mL | 5–15 mL | 89000-194 | Case of 4 |
Pack of 12 | ||||
2 L(68 oz.) | 100 mL | 200–2000 mL | 89000-216 | Case of 2 |
Pack of 4 | ||||
250 mL (8.5 oz.) | 25 mL | 25–200 mL | 89000-204 | Case of 4 |
Pack of 12 | ||||
30 mL (1 oz.) | 10 mL | 5–25 mL | 89000-196 | Case of 4 |
Pack of 12 | ||||
400 mL (14 oz.) | 25 mL | 25–325 mL | 89000-206 | Case of 4 |
Pack of 12 | ||||
4 L(1 gal.) | 500 mL | 500–3500 mL | 89000-218 | Case of 6 |
Pack | ||||
50 mL (1.7 oz.) | 10 mL | 10–40 mL | 89000-198 | Case of 4 |
Pack of 12 | ||||
600 mL (20 oz.) | 50 mL | 50–500 mL | 89000-208 | Case of 6 |
Pack of 6 | ||||
800 mL (27 oz.) | 50 mL | 50–750 mL | 89000-210 | Case of 4 |
Pack of 6 |