手動(可調(diào)式&固定式) 移液器
校準(zhǔn) | |
每只移液器在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測和校準(zhǔn),所宣稱的不準(zhǔn)確度和不度均優(yōu)于ISO8655的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 移液器在使用過程中因多種原因會造成偏差,定期校準(zhǔn)是保證其準(zhǔn)確性的重要手段。 通過其網(wǎng)站提供免費在線校準(zhǔn)支持,通過我們的在線校準(zhǔn)軟件,即可執(zhí)行操作簡單、計算準(zhǔn)確、及時的校準(zhǔn)工作,無需任何費用,而且避免了非專業(yè)操作造成的校準(zhǔn)誤差。 我們在校準(zhǔn)指導(dǎo)中列明了校準(zhǔn)所需的必要條件和標(biāo)準(zhǔn)流程,請遵照其步驟操作,以保證校準(zhǔn)的準(zhǔn)確實行。同時在大龍網(wǎng)站“在線課堂”中也有正確進(jìn)行校準(zhǔn)的錄像資料供參考。 |
MicroPette 單道手動可調(diào)移液器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許隨機誤差 (不度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | μl | % | μl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71211010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71211040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71211050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71211060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71211080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71211090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71211110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71211140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71211160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71211170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71211330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8道手動可調(diào)移液器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許隨機誤差 (不度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | μl | % | μl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71212040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71212060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71212120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邢臺潤聯(lián)提供的BrandHandystep®electronic電動連續(xù)等分移液器主要用于連續(xù)分液工作,廣泛應(yīng)用于生物、化學(xué)、食品等實驗、科研工作中。 主要特點 1.分液范圍從1ul-50ml可根據(jù)工作需要任意設(shè)定。 2.只需輸入分液體積,儀器自動計算分液次數(shù),完成連續(xù)分液操作(后一次不分液),節(jié)省寶貴的實驗時間。 3.多種分液模式: 4.功能模式 -標(biāo)準(zhǔn)模式 可預(yù)先設(shè)定吸液容量和分液容量,自動計算分液次數(shù),進(jìn)行多次移液。 -自動分配模式 可根據(jù)三次連續(xù)移液的平均間隔時間自動確定分液間隔進(jìn)行分液。 -移液模式 工作方式和普通移液器一樣,按預(yù)先設(shè)計的容量進(jìn)行分液。 1.利用微處理器控制單元分液器可自動識別特定尺寸的PD-吸頭進(jìn)行分液操作。 2.清晰的操作面板,簡便的操作系統(tǒng),只需六個控制鍵就能達(dá)到所有的移液目的。 標(biāo)準(zhǔn)配置 1.Handystep®electronic電動等分移液器 1支 2.證書 1份 3.充電器帶有變壓器(230V/50Hz) 1組 4.電池 1組 5.操作手冊 1本 6.PD-吸頭(0.5ml,1.25ml,2.5ml,5ml,12.5ml) 5支 技術(shù)參數(shù)與訂貨信息
|
訂貨號 | 型號 | 量程µl | 精度≤± % | 精度≤± µl | CV≤± % | CV≤± µl | 吸頭類型 |
1641000 | MP-10 | 0,5 - 10 | 1 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | 20 |
1641002 | MP-20 | 2 - 20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 200 |
1641004 | MP-100 | 10 - 100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 200 |
1641006 | MP-200 | 20 - 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 200 |
1641008 | MP-1000 | 100 - 1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 |
1641010 | MP-5000 | 500 - 5000 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 |
1641012 | MP-10000 | 1000 - 10000 | 0,6 | 60 | 0,2 | 20 | 10000 |
(TD,EX)校準(zhǔn)。根據(jù)標(biāo)稱(額定)量程(即儀器的量程),使用蒸餾水在20℃,平順穩(wěn)定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-2 范圍要求。可121℃下高壓濕熱整支滅菌(2 巴),依據(jù)DIN EN 285。提供產(chǎn)品:VITLAB®微量移液槍,符合DIN 12 600 的資格認(rèn)證,具有依據(jù)IVD-Directive98/79 EC 的CE 認(rèn)證標(biāo)志。
巴中八道電動移液器濟寧電動八道移液器濟寧
型號:RL008192移液控制器 電動移液器 | 型號:RL008193電動移液器 超輕防疲勞移液控制器 | 型號:RL008195大容量電動移液器移液控制器0.1-100ml |
接頭(作為配件)可以選擇,使其也可以配合Biohit5ml和10ml移液器吸頭使用;線速度控制使吸液和分液速度易于調(diào)節(jié),無論大容量或是小容量移液都適合;手指對操作按鈕的壓力變化還可以微調(diào)速度;附加的支架使其可以放置在附有移液器的桌面上;使用時可充電
部件 | |
電池 | AA, 3 x 1.2 V, 270 mAh, NiCd |
電池使用時間 | 待機時間7小時 |
充電時間 | 充電時間14小時 |
交流適配器 | 輸出電壓9伏DC |
過濾器 | 疏水0.45µm |
殼體材料 | ASA + PC |
鼻錐材料 | PVDF |
移液器座 | 硅樹脂 |
移液器類型 | 塑料或玻璃1-100ml,Pasteur移液器,5ml和10ml Biohit移液器吸頭 |
訂購細(xì)節(jié) | |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品 |
710931 710932 710933 710934 | Biohit Midi Plus, 歐洲標(biāo)準(zhǔn) Biohit Midi Plus, 美國標(biāo)準(zhǔn) Biohit Midi Plus, 英國標(biāo)準(zhǔn) Biohit Midi Plus, 日本標(biāo)準(zhǔn) |
712912 712913 780300 780310 | 替換過濾器, 5 pcs 無菌替換過濾器, 1 pc Biohit Proline 吸頭5 ml, 100 pcs Biohit Proline吸頭 10 ml, 100 pcs |
欄目頁面:http://www.runlian365.com/chanpin/1305.html移液控制器來源網(wǎng)址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-8192-pid-1305.html移液控制器 電動移液器型號:RL008193電動移液器 超輕防疲勞移液控制器
世界輕的移液控制器減少疲勞超輕設(shè)計:包括電池僅重167克•無記憶影響的鋰電池可提供長達(dá)12小時的連續(xù)工作時間•使用的同時亦可進(jìn)行充電•更強大:10秒內(nèi)可加載50ML樣本•壓下分配按鈕時阻力小,操作舒適•自流型和氣流型兩種模式可供選擇•可調(diào)節(jié)速度設(shè)定•可更換0.2μM PTFE 過濾墊幫助樣品過量加載時可自動停止操作•可更換硅材質(zhì)的吸管夾持器•支持容量范圍為0.1ML至100ML的玻璃和塑料材質(zhì)的吸管•腐蝕性液體等氣霧排放功能•鼻錐部完全耐高溫、耐高壓•抗紫外線處理•符合CE和RoHS等國際標(biāo)準(zhǔn)•
規(guī)格:
PA-100 | CappAid pipette controller, 0.1-100ml |
欄目頁面:http://www.runlian365.com/chanpin/1305.html移液控制器來源網(wǎng)址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-8193-pid-1305.html電動移液器 超輕防疲勞移液控制器型號:RL008195大容量電動移液器移液控制器0.1-100ml
[產(chǎn)品名稱]移液控制器 | [產(chǎn)品編號]71093X,71091X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[詳細(xì)信息]
|
欄目頁面:http://www.runlian365.com/chanpin/1305.html移液控制器來源網(wǎng)址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-8195-pid-1305.html大容量電動移液器移液控制器0.1-100ml溫馨提示:潤聯(lián)為您提供產(chǎn)品的詳細(xì)產(chǎn)品價格、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取產(chǎn)品的具體資料,聯(lián)系時請說明是在潤聯(lián)看到的,并告知型號
720220FB型八道移液器5-50ul
3114 000.158八道移液器 30-300ul
八道移液器 30-300ul
概覽:
在各種條型、排狀微量管和微孔板中連續(xù)加樣的操作中,多道移液器的使用越來越廣泛。由此我們開發(fā)了Research®多道移液器,僅用單手就可進(jìn)行操作。Research®系列的8道和12道移液器能夠提供一個、精確和快速的途徑完成一系列整套的移液工作。
技術(shù)參數(shù):
貨號:3114 000.158名稱:八道加樣器
規(guī)格:30-300ul
備注:不包括吸頭
訂貨:
信息: 每支Research 多道可調(diào)量程移液器包括:一個維護(hù)工具包, 一盒epTIPS 吸頭盒及適配吸頭。只有移液器和吸頭之間的 匹配才能移液體積的性和精確性。
最新產(chǎn)品
- 手抬式卷揚機電力施工機動絞磨電纜放線牽引機 2024/12/23 22:14:56
- 電力放線牽引機 8噸雙滾筒拉纜機 2024/12/23 21:51:20
- 電動卷揚機8噸快中快機動絞磨機手拉風(fēng)冷 2024/12/23 21:50:09
- 電纜鋪設(shè)機機動絞磨5T8T線纜牽引機 2024/12/23 21:48:56
- 10噸電動機動絞磨 5t輸線牽引機 3噸拉電纜機器 2024/12/23 21:47:39
- 雙牙箱絞磨 5噸快中快絞磨牽引機 2024/12/23 21:39:44
- 5噸快速機動絞磨 8噸汽油皮帶式絞磨 2024/12/23 21:38:31
- 5噸8噸電動快中快絞磨 小型角磨卷揚機 2024/12/23 21:33:09
- 8噸汽油絞磨卷揚機拖電桿牽引機 手拉風(fēng)冷 2024/12/23 21:15:38
- 電動機械絞磨 大功率八噸牽引機動絞磨機 2024/12/23 21:13:48
- 皮帶輪式電動絞磨 地下電纜施工機具 2024/12/23 21:12:14
- 皮帶傳動電纜放線卷揚機 汽油軸傳動絞磨 2024/12/23 21:10:55
- 快中快機動絞磨 快速5噸牽引機 汽油機卷揚機 2024/12/23 21:09:10
- 多功能電力牽引設(shè)備 風(fēng)冷柴油機動絞磨 2024/12/23 21:06:29
- 大鼠Smad同源物3(Smad3)ELISA試劑盒 2024/12/23 20:56:53
- 大鼠90kDa熱休克蛋白β1(HSP90β1)ELISA試劑盒 2024/12/23 20:54:49
- 大鼠白介素11受體α(IL11Rα)ELISA試劑盒 2024/12/23 20:52:23
- 大鼠Klotho蛋白(KL)ELISA試劑盒 2024/12/23 20:52:08
- 大鼠C反應(yīng)蛋白(CRP)ELISA試劑盒 2024/12/23 20:49:46
- 大鼠11-β-羥基類固醇脫氫酶1(HSD11β1)ELISA試劑盒 2024/12/23 20:48:17
- 大鼠α1-抗胰蛋白酶(α1AT)ELISA試劑盒 2024/12/23 20:46:02
- 植物顆粒結(jié)合淀粉合酶(GBSS)ELISA試劑盒 2024/12/23 20:43:22
- 大鼠Ki-67蛋白(Ki67P)ELISA試劑盒 2024/12/23 20:40:51
- 大鼠L1-細(xì)胞粘附分子(L1CAM)ELISA試劑盒 2024/12/23 20:39:11
- 大鼠Ras相關(guān)C3肉毒菌毒素底物1(Rac1)ELISA試劑盒 2024/12/23 20:37:14
- 大鼠V-Myc骨髓細(xì)胞瘤病毒癌基因同源物(MYC)ELISA試劑盒 2024/12/23 20:35:01
- 大鼠Podocin蛋白(PDCN)ELISA試劑盒 2024/12/23 20:32:15
- 植物過氧化物酶(POD)ELISA試劑盒 2024/12/23 20:29:26
- 植物類黃酮-3-O糖苷轉(zhuǎn)移酶(3GT)ELISA試劑盒 2024/12/23 20:27:20
- 大鼠Toll樣受體2(TLR2)ELISA試劑盒 2024/12/23 20:26:56