proline-手動可變容量移液器 | ||
1 | 720005 | proline-單道手動可變容量移液器0.2-2.5ul |
2 | 720000 | proline-單道手動可變容量移液器0.5-10ul |
3 | 720080 | proline-單道手動可變容量移液器2-20ul |
4 | 720020 | proline-單道手動可變容量移液器5-50ul |
5 | 720050 | proline-單道手動可變容量移液器10-100ul |
6 | 720070 | proline-單道手動可變容量移液器20-200ul |
7 | 720060 | proline-單道手動可變容量移液器100-1000ul |
8 | 720110 | proline-單道手動可變容量移液器1000-5000ul |
9 | 720210 | proline-八道手動可變容量移液器0.5-10ul |
10 | 720220 | proline-八道手動可變容量移液器5-50ul |
11 | 720240 | proline-八道手動可變容量移液器50-300ul |
12 | 720310 | proline-十二道手動可變容量移液器0.5-10ul |
13 | 720320 | proline-十二道手動可變容量移液器5-50ul |
14 | 720340 | proline-十二道手動可變容量移液器50-300ul |
Proline 手動半支消毒移液器下半支可拆卸式高溫、高壓消毒(121oC, 20分鐘); 手柄設計有支撐手指掛鉤,防止移液過程中移液器滑落; 獨立式吸頭推除操作,與移液過程互不干擾,不會造成排液中意外吸頭推除; 容積調節(jié)有卡扣聲,不會應手部觸碰而使移液容積發(fā)生變化; 配有安全圓錐慮芯,防止液體滲漏; 三年內免費維修,清洗保養(yǎng),校準服務 每個通道配有安全圓錐慮芯,防止液體滲漏;與吸頭接觸部分材料耐腐蝕
|
賽多利斯(百得)Proline 手動半支消毒移液器
下半支可拆卸式高溫、高壓消毒(121ºC, 20分鐘); 手柄設計有支撐手指掛鉤,防止移液過程中移液器滑落; 獨立式吸頭推除操作,與移液過程互不干擾,不會造成排液中意外吸頭推除; 容積調節(jié)有卡扣聲,不會應手部觸碰而使移液容積發(fā)生變化; 配有安全圓錐慮芯,防止液體滲漏; 三年內免費維修,清洗保養(yǎng),校準服務 每個通道配有安全圓錐慮芯,防止液體滲漏;與吸頭接觸部分材料耐腐蝕。
Proline 支架選擇
721000 旋轉支架能懸掛5支移液器 725620 傾斜支架 721259 單個支架 721234 彩色識別帽,6個裝
上海攸茜(www.shyouqian.com)主營產(chǎn)品有:移液器(移液器吸頭,移液器架)、低溫冰箱、冷凍干燥機(凍干機)、雪花制冰機 、真空泵、高壓滅菌鍋、恒溫搖床、CO2培養(yǎng)箱、干燥箱、生物安全柜、潔凈工作臺、水份檢測儀、粘度計、電位滴定儀、PH計(電極,緩沖液)、電導率儀 (電極、緩沖液)、比色計、旋轉蒸發(fā)儀、攪拌器(磁力攪拌器,頂置式攪拌器,混合儀,分散機,均質器)、離心機、分光光度計、實驗室分析天平等實驗室常用設備;產(chǎn)品品牌保證,服務更周全。
性能規(guī)格和訂購細節(jié)
百得(Biohit) Proline 手動移液器 (可調量程) | |||||||||
產(chǎn)品 編號 | 通道數(shù) | 量程范圍 | 可變量 | 測試 體積 | 不準確度 | 不精確度 | 安全圓錐過濾器 | 適用 吸頭 | |
標準型 | 增強型 | ||||||||
720010 | 1-ch | 0.1-2.5 µl | 0.05 µl | 2.5 µl 1.25 µl 0.25 µl | 2.50 % 3.00 % 12.00 % | 2.00 % 3.00 % 6.00 % | - | - | A L,M |
720015 | 1-ch
| 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.00 % 1.50 % 2.50 % | 0.80 % 1.50 % 1.50 % | - | - | A,C L,M,N |
720080 | 1-ch | 2 - 20 µl | 0.50 µl | 20 µl 10 µl 2 µl | 0.90 % 1.20 % 3.00 % | 0.40 % 1.00 % 2.00 % | 721008 | 721018 | C O,N |
720025 | 1-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl 25 µl 5 µl | 0.60 % 0.90 % 2.00 % | 0.30 % 0.60 % 2.00 % | 721008
| 721018
| C,D O |
720050 | 1-ch | 10 - 100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl | 0.80 % 1.00 % 3.00 % | 0.20 % 0.40 % 1.00 % | 721007 | 721017 | C,D O,P,Q |
720070 | 1-ch | 20 - 200 µl | 1.00 µl | 200 µl 100 µl 20 µl | 0.60 % 0.80 % 2.50 % | 0.20 % 0.30 % 0.80 % | 721007 | 721017 | C,D P,Q |
720060 | 1-ch | 100 - 1000 µl | 5.00 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl | 0.60 % 0.70 % 2.00 % | 0.20 % 0.25 % 0.70 % | 721006 | 721016 | E,G S |
720110 | 1-ch | 1000 - 5000 µl | 50.0 µl | 5000 µl 2500 µl 1000 µl | 0.50 % 0.60 % 0.70 % | 0.20 % 0.30 % 0.30 % | 721005 | 721015 | J |
720210 | 8-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A L,M |
720220 | 8-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl 25 µl 5 µl | 1.00 % 1.50 % 3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | C,D O,P,Q |
720240 | 8-ch | 50 - 300 µl | 5.00 µl | 300 µl 150 µl 50 µl | 0.70 % 1.00 % 1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % | 721014 | - | C,D Q |
720310 | 12-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A L,M |
720320 | 12-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl 25 µl 5 µl | 1.00 % 1.50 % 3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | B,C,D,U O,P,Q |
720340 | 12-ch | 50 - 300 µl | 5.00 µl | 300 µl 150 µl 50 µl | 0.70 % 1.00 % 1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % | 721014 | - | C,D Q |
我公司主營產(chǎn)品還有:旋轉蒸發(fā)儀、攪拌器(磁力攪拌器,頂置式攪拌器,混合儀,分散機,均質器)、離心機、高壓滅菌鍋、恒溫搖床、CO2培養(yǎng)箱、干燥箱、生物安全柜、潔凈工作臺、水份檢測儀、粘度計、電位滴定儀、PH計(電極,緩沖液)、電導率儀 (電極、緩沖液)、比色計、分光光度計、低溫冰箱、 冷凍干燥機(凍干機)、雪花制冰機 、移液器(移液器吸頭,移液器架)、真空泵、實驗室分析天平等實驗室常用設備;產(chǎn)品品牌保證,服務更周全。
處于世界移液器生產(chǎn)的端近15年。使用Proline您將得到多年的可靠服務。不同型號的可調單道移液器的量程從0.1-5000ul。
【產(chǎn)品特點】:
下半支可拆卸式高溫、高壓消毒(121ºC, 20分鐘);
手柄設計有支撐手指掛鉤,防止移液過程中移液器滑落;
獨立式吸頭推除操作,與移液過程互不干擾,不會造成排液中意外吸頭推除;
容積調節(jié)有卡扣聲,不會應手部觸碰而使移液容積發(fā)生變化;
配有安圓錐慮芯,防止液體滲漏;
三年內免費維修,清洗保養(yǎng),校準服務
每個通道配有安圓錐慮芯,防止液體滲漏;與吸頭接觸部分材料耐腐蝕。
【技術參數(shù)】:
百得(Biohit) Proline 手動移液器 (可調量程) | |||||||||
產(chǎn)品 編號 | 通道數(shù) | 量程范圍 | 可變量 | 測試 體積 | 不準確度 | 不精確度 | 安圓錐過濾器 | 適用 吸頭 | |
標準型 | 增強型 | ||||||||
720010 | 1-ch | 0.1-2.5 µl | 0.05 µl | 2.5 µl 1.25 µl 0.25 µl | 2.50 % 3.00 % 12.00 % | 2.00 % 3.00 % 6.00 % | - | - | A L,M |
720015 | 1-ch
| 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.00 % 1.50 % 2.50 % | 0.80 % 1.50 % 1.50 % | - | - | A,C L,M,N |
720080 | 1-ch | 2 - 20 µl | 0.50 µl | 20 µl 10 µl 2 µl | 0.90 % 1.20 % 3.00 % | 0.40 % 1.00 % 2.00 % | 721008 | 721018 | C O,N |
720025 | 1-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl 25 µl 5 µl | 0.60 % 0.90 % 2.00 % | 0.30 % 0.60 % 2.00 % | 721008
| 721018
| C,D O |
720050 | 1-ch | 10 - 100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl | 0.80 % 1.00 % 3.00 % | 0.20 % 0.40 % 1.00 % | 721007 | 721017 | C,D O,P,Q |
720070 | 1-ch | 20 - 200 µl | 1.00 µl | 200 µl 100 µl 20 µl | 0.60 % 0.80 % 2.50 % | 0.20 % 0.30 % 0.80 % | 721007 | 721017 | C,D P,Q |
720060 | 1-ch | 100 - 1000 µl | 5.00 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl | 0.60 % 0.70 % 2.00 % | 0.20 % 0.25 % 0.70 % | 721006 | 721016 | E,G S |
720110 | 1-ch | 1000 - 5000 µl | 50.0 µl | 5000 µl 2500 µl 1000 µl | 0.50 % 0.60 % 0.70 % | 0.20 % 0.30 % 0.30 % | 721005 | 721015 | J |
720210 |
8-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A L,M | |
720220 | 8-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl 25 µl 5 µl | 1.00 % 1.50 % 3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | C,D O,P,Q |
720240 | 8-ch | 50 - 300 µl | 5.00 µl | 300 µl 150 µl 50 µl | 0.70 % 1.00 % 1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % | 721014 | - | C,D Q |
720310 |
12-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A L,M | |
720320 | 12-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl 25 µl 5 µl | 1.00 % 1.50 % 3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | B,C,D,U O,P,Q |
720340 | 12-ch | 50 - 300 µl | 5.00 µl | 300 µl 150 µl 50 µl | 0.70 % 1.00 % 1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % | 721014 | - | C,D Q |