附常數(shù)品氏粘度計 1.0mm 附常數(shù)品氏粘度計 1.2mm 附常數(shù)品氏粘度計 1.5mm
產(chǎn)品介紹: 本系列粘度計按ISO3105-76"玻璃毛細(xì)管運動粘度計規(guī)格和操作說明"標(biāo)準(zhǔn)制造。適用于石油產(chǎn)品粘度測定法標(biāo)準(zhǔn)中使用儀器。
毛細(xì)管內(nèi)徑mm 運動粘度范圍mm2/S 毛細(xì)管內(nèi)徑mm 運動粘度范圍mm2/S -------------------------------------------------------------------0.40 0.6-1.7 2.00 200-1000 0.60 1.7-8.5 2.50 520-2600 0.80 5.4-27 3.00 1060-5300 1.00 13-65 3.50 1980-9900 1.20 28-140 4.00 3400-17000 1.50 70-350
訂貨信息:
品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 備注 | 售價元 | 是否現(xiàn)貨 |
1833-2帶常數(shù) 運動粘度計(品氏) | 0.4mm,0.6mm,0.8mm,1.0mm | 20只/箱 | 標(biāo)準(zhǔn)號:ISO/3105-76 | 1920.00 | 現(xiàn)貨 |
1833-2帶常數(shù) 運動粘度計(品氏) | 0.4mm,0.6mm,0.8mm,1.0mm | 4只 | 標(biāo)準(zhǔn)號:ISO/3105-76 | 384.00 | 現(xiàn)貨 |
1833-2帶常數(shù) 運動粘度計(品氏) | 1.2mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm | 4只 | 標(biāo)準(zhǔn)號:ISO/3105-76 | 299.00 | 現(xiàn)貨 |
1833-2帶常數(shù) 運動粘度計(品氏) | 1.2mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm | 20只/箱 | 標(biāo)準(zhǔn)號:ISO/3105-76 | 1406.00 | 現(xiàn)貨 |
1833-2帶常數(shù) 運動粘度計(品氏) | 3.0mm,3.5mm,4.0mm | 20只/箱 | 標(biāo)準(zhǔn)號:ISO/3105-76 | 1406.00 | 現(xiàn)貨 |
1833-2帶常數(shù) 運動粘度計(品氏) | 3.0mm,3.5mm,4.0mm | 4只 | 標(biāo)準(zhǔn)號:ISO/3105-76 | 299.00 | 現(xiàn)貨 |
產(chǎn)品介紹: 本器系根據(jù)GB265-83石油產(chǎn)品運動粘度測定法所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)制造。
毛細(xì)管內(nèi)徑mm-----------------------------------------------------0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0
訂貨信息:
品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 備注 | 售價(元) | 是否現(xiàn)貨 |
1833帶常數(shù) 運動粘度計(品氏) | 0.4mm,0.6mm,0.8mm,1.0mm | 4只 | 標(biāo)準(zhǔn)號:GB/265-83 | 304.00 | 現(xiàn)貨 |
1833帶常數(shù) 運動粘度計(品氏) | 0.4mm,0.6mm,0.8mm,1.0mm | 20只/箱 | 標(biāo)準(zhǔn)號:GB/265-83 | 1500.00 | 現(xiàn)貨 |
1833帶常數(shù) 運動粘度計(品氏) | 1.2mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm | 20只/箱 | 標(biāo)準(zhǔn)號:GB/265-83 | 1500.00 | 現(xiàn)貨 |
1833帶常數(shù) 運動粘度計(品氏) | 1.2mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm | 4只 | 標(biāo)準(zhǔn)號:GB/265-83 | 304.00 | 現(xiàn)貨 |
1833帶常數(shù) 運動粘度計(品氏) | 3.0mm,3.5mm,4.0mm | 4只 | 標(biāo)準(zhǔn)號:GB/265-83 | 304.00 | 現(xiàn)貨 |
1833帶常數(shù) 運動粘度計(品氏) | 3.0mm,3.5mm,4.0mm | 20只/箱 | 標(biāo)準(zhǔn)號:GB/265-83 | 1500.00 | 現(xiàn)貨 |
1833帶常數(shù) 運動粘度計(品氏) | 5.0mm,6.0mm | 20只/箱 | 標(biāo)準(zhǔn)號:GB/265-83 | 1500.00 | 現(xiàn)貨 |
1833帶常數(shù) 運動粘度計(品氏) | 5.0mm,6.0mm | 4只/箱 | 標(biāo)準(zhǔn)號:GB/265-83 | 304.00 | 現(xiàn)貨 |
品名 規(guī)格 附常數(shù)品氏粘度計 1.0mm 附常數(shù)品氏粘度計 1.2mm 附常數(shù)品氏粘度計 1.5mm 注:以上規(guī)格任選!價格一樣!
本公司精力打造高科技產(chǎn)品,力爭成為國內(nèi)科研儀器供應(yīng)商。同時,我們售前,售中,售后全程為您服務(wù)。歡迎來電咨詢!
自動運動粘度測定儀 參數(shù):
技術(shù)參數(shù):
控溫點:-10~100℃(或其他溫度點)配制冷機
控溫精度:±0.01℃
油樣:二支粘度計工作(恒溫測量清洗烘干)
計時精度:≤±0.1秒最大計時時間3000秒
打。捍蛴y試結(jié)果、日期、批號、粘度計常數(shù)、四次檢測時間、三次平均時間粘度值
恒溫時間:20分鐘,人工設(shè)置1~15次
清洗次數(shù):機內(nèi)設(shè)置4次,人工設(shè)置1~15次
電源:AC220V2000W
自動運動粘度測定儀 產(chǎn)品說明: