LZB—M面板式有機玻璃流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZB—M面板式流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構示意圖 | 曲線對照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | 外型及安裝尺寸 | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
產品名稱: DR系列直讀式玻璃流量計產品型號: DR應用:適用于塑料、造紙、化學工業(yè)、半導體、水處理等領域的液體或氣體的流量測量特性:直讀式,150mm和65mm兩種適用介質:液體或氣體測量范圍:0-112ml/min ~ 0-47 l/min (氣體);0.02gpm~ 24gpm(水)最大壓力:15bar最大溫度:121℃精度:±5%FS重復性能:±0.25%連接:1/8"NPT內螺紋安裝:垂直 種類分為:65mm型:銅質有閥、銅質無閥、不銹鋼質有閥、不銹鋼質無閥。150mm型:銅質有閥、銅質無閥、不銹鋼質有閥、不銹鋼質無閥
選型表:
DR 系列直接讀數玻璃流量計 | |||||
65 mm 量程的型號 | |||||
無閥門 | 有閥門 | ||||
鋁制 | 不銹鋼制 | 鋁制 | 不銹鋼制 | 流量等級(空氣) | 流量等級(水) |
scfh (LPM) | gph (ccm) | ||||
DR10010 | DR12010 | DR10410 | DR12410 | 0.24(130) | —— |
DR10022 | DR12022 | DR10422 | DR12422 | 0.65(300) | —— |
DR10030 | DR12030 | DR10430 | DR12430 | 1.1(500) | —— |
DR10042 | DR12042 | DR10442 | DR12442 | 2.2(1000) | —— |
DR10062 | DR12062 | DR10462 | DR12462 | 4.4(2.1) | —— |
DR10070 | DR12070 | DR10470 | DR12470 | 11(5) | —— |
DR10082 | DR12082 | DR10482 | DR12482 | 20(9.5) | —— |
DR10090 | DR12090 | DR10490 | DR12490 | 55(24) | —— |
DR100102 | DR120102 | DR104102 | DR124102 | 100(50) | —— |
DR100120 | DR120120 | DR104120 | DR124120 | —— | 0.02(1.5) |
DR100132 | DR120132 | DR104132 | DR124132 | —— | 0.1(6.5) |
DR100140 | DR120140 | DR104140 | DR124140 | —— | 0.13(8) |
DR100152 | DR120152 | DR104152 | DR124152 | —— | 0.36(24) |
DR100172 | DR120172 | DR104172 | DR124172 | —— | 0.9(55) |
DR100180 | DR120180 | DR104180 | DR124180 | —— | 2.2(140) |
DR100192 | DR120192 | DR104192 | DR124192 | —— | 4.4(280) |
DR100200 | DR120200 | DR104200 | DR124200 | —— | 10(600) |
DR100212 | DR120212 | DR104212 | DR124212 | —— | 24(1500) |
DR 系列直接讀數玻璃流量計 | |||||
150 mm 量程的型號 | |||||
無閥門 | 有閥門 | ||||
鋁制 | 不銹鋼制 | 鋁制 | 不銹鋼制 | 流量等級(空氣) | 流量等級(水) |
scfh (sccm) | gph (ccm) | ||||
DR20032 | DR22032 | DR20432 | DR22432 | 0.33(160) | —— |
DR20082 | DR22082 | DR20482 | DR22482 | 0.54(270) | —— |
DR200132 | DR220132 | DR204132 | DR224132 | 2(840) | —— |
DR200182 | DR220182 | DR204182 | DR224182 | 3.8(1800) | —— |
DR200232 | DR220232 | DR204232 | DR224232 | 10(4800) | —— |
DR200282 | DR220282 | DR204282 | DR224282 | 16(7500) | —— |
DR200332 | DR220332 | DR204332 | DR224332 | 35(16000) | —— |
DR200382 | DR220382 | DR204382 | DR224382 | 90(44000) | —— |
DR200432 | DR220432 | DR204432 | DR224432 | —— | 0.05(3.2) |
DR200482 | DR220482 | DR204482 | DR224482 | —— | 0.075(4.6) |
DR200532 | DR220532 | DR204532 | DR224532 | —— | 0.34(21) |
DR200582 | DR220582 | DR204582 | DR224582 | —— | 0.75(46) |
DR200632 | DR220632 | DR204632 | DR224632 | —— | 2.2(135) |
DR200682 | DR220682 | DR204682 | DR224682 | —— | 3.3(210) |
DR200732 | DR220732 | DR204732 | DR224732 | —— | 7.5(480) |
DR200782 | DR220782 | DR204782 | DR224782 | —— | 21(1300) |
LZB—M面板式有機玻璃流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZB—M面板式流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構示意圖 | 曲線對照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | 外型及安裝尺寸 | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
可變面積玻璃流量計可用來精確測量空氣、水以及其它常用 氣體的流速。該流量計的刻度盤以毫米為單位,讀數方便。隨附的相關圖表包括校準數據資料,用作空氣和水的參照物。該校準數據同樣適用于其它氣體和液體。標有垂直定位線的性熔融瓷質刻度盤可以減少視差,避免眼睛疲勞。較厚的聚碳酸酩前蓋具有防漏性能,并且它相當于放大透鏡,提高了讀數的分辨率。
SP-LZBY系列管道式有機玻璃流量計是一種以有機玻璃為主體的新型流量計,主要用于測量水流量也可以測量空氣的流量。管道式有機玻璃流量計的特點是外形美觀、重量輕、清晰度高、不易破例、使用壽命長。
技術參數:
①LZBY有機玻璃流量計耐溫<60℃,耐壓0.4Mpa.②無接咀表示流量計本體螺紋尺寸,有接咀表示流量計接咀外螺紋尺寸。③特殊規(guī)格、流量經雙方協商確認可按用戶要求設計加工。
型號 | 測量范圍 | 接口螺紋 | 精度 | ||
GPM(液體) | LPM(液體) | Nm³/h(氣體) | |||
SP-LZBY-10G |
| 5-45LPH 6-60LPH 10-100LPH 16-160LPH |
| 外G1/2″ | ±4% |
SP-LZBY-15G | 0.1-1 | 0.5-4 | 0.8-8 1-10 1.6-16 2.5-25 4-40 | 內G1/2″ | |
0.2-2 | 1-7 | ||||
0.5-5 | 1.8-18 | ||||
1.5-9 | 400-2000LPH | ||||
SP-LZBY-20G | 1-10 | 4-36 | 6-60 | 內G3/4″ | |
| 100-1000LPH | ||||
SP-LZBY-25G SP-LZBY-40G | 1-10 | 4-36 | 6-60 10-100 15-140 16-160 25-250 35-350 80-400 | 25G 內G1″ 40G外G1 1/2″ | |
1-15 | 5-60 | ||||
2-20 | 10-70 | ||||
5-30 | 20-100 | ||||
5-40 | 20-150 | ||||
5-45 | 20-170 | ||||
20-60 | 80-220 | ||||
SP-LZBY-50G | 20-80 | 80-300 | 100-500 120-600 300-850 400-1200 500-1400 | 內、外G2″ | |
20-100 | 80-360 | ||||
40-120 | 150-450 | ||||
50-150 | 190-560 | ||||
60-200 | 220-750 |
應用——玻璃流量計用來測量成膜過程、 造紙、 化學處理、半導體工業(yè)、水和空氣污染分析設備、金屬加工、工業(yè)燃氣和能源守恒(節(jié)約)、 汽缸氣體計量、一般的實驗室和工業(yè)應用中的氣體和液體。
物理數據
刻度盤: 直接讀數65mm或150mm 刻度盤,可適用于空氣和水精度: ±5%FS@70℉(21.1℃)和14.7psig(1 atm 絕對值)重復性:±0.25%刻度讀數減速比率:10:1最大使用壓力: 250psig (13.8 bar) 操作溫度: 250℉(121℃)安裝: 垂直安裝|連接: 兩個1/8″NPT(陰螺紋)流量管道: 硼硅玻璃浮子: 316不銹鋼(包括黑色玻璃)浮子卡:Teflon底端配件:陽極化鋁或316 不銹鋼 前屏蔽:聚碳酸銘側面金屬板:黑色陽極化鋁O形環(huán): Buna-N (適用于鋁制型的), Viton-A (適用于不銹鋼型的)閥門: 4-turn 針閥(標準)。
技術參數(浮子、導桿材質均為316L,密封件為白色硅橡膠)
公稱通經DN(mm) | 型 號 | 測量范圍水(20℃) | 精度等級 | ||
GPM | LPM | ||||
15 |
HYLZBY-15G | 0.025-0.25 0.1-1 0.2-2 0.3-3 0.5-5 | 0.1-1 0.4-4 1-7 1.2-12 14.8-18 |
4 | |
20 |
HYLZBY-20G | 1-10 1.6-16 2-20 | 4-36 6-60 10-70 | ||
25 | HYLZBY-25G | 2-20 5-30 | 10-70 20-100 | ||
40 | HYLZBY-40G | 20-60 30-70 | 80-220 120-260 | ||
外型及安裝尺寸(mm)
型 號 | A | B | 接口螺紋 |
HYLZBY-15G | 210 | Ø32 | ZG1/2″內、ZG3/8″內 |
HYLZBY-20G | 278 | Ø45 | ZG3/4″內、ZG1″內 |
HYLZBY-25G | 265 | Ø51 | ZG1″內、ZG3/4″內 |
HYLZBY-40G | 306 | Ø51 | ZG1 ″內、ZG1″內 |
注:為了方便用戶使用,本系列產品有圓形和方形兩種結構,流量測量 注:打“√”材質為流量計常規(guī)配置。
范圍一樣“LZB-G”為圓形管道式流量計“LZB-GF”為方形管道式流量計。
公司名稱: | 常州興聲儀器儀表有限公司 |
固定電話: | 0519-85472895 |
手機: | 13915092926 |
傳真: | 0519-85612389 |
郵箱: | 784628522@qq.com |
公司地址: | 常州新北區(qū)魏村工業(yè)園 |
LZB—M面板式有機玻璃流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZB—M面板式流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構示意圖 | 曲線對照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | 外型及安裝尺寸 | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|