應(yīng)變控制式三軸儀 三軸剪切試驗(yàn)儀 控制式三軸試驗(yàn)儀
型號(hào):JC01-TSZ10-1.0
應(yīng)變控制式三軸儀用于般土工實(shí)驗(yàn)室及大院校的教學(xué)試驗(yàn)。儀器為應(yīng)變控制式,用于測(cè)量最大周圍壓力在1.0MPa,直徑為Φ39.1mm的土試樣在軸向靜負(fù)荷條件下強(qiáng)度和變形特性的三軸剪切試驗(yàn),可以進(jìn)行不固結(jié)不排水剪(UU)、固結(jié)不排水剪(CU)和固結(jié)排水剪(CD)的三軸試驗(yàn)。
主要技術(shù)參數(shù):
試件尺寸:Φ39.1mm 80mm
載荷:10KN maximum 最大載荷10KN
應(yīng)變速率:0.016-1.6mm/min. 機(jī)械變速6檔
工作臺(tái)行程:50mm maximum
圍壓:0-1MPa
反壓:0-0.6MPa
孔壓:0-1MPa
體積變化:0-25ml,最小分度:0.1ml
軸向位移:0-30mm
電源:220V±10% 50Hz
儀器尺寸:
主機(jī):350 x 300 x 1100mm(L x W x H)
控制器:500 x 500 x 925mm(L x W x H)
儀器重量:170Kg
應(yīng)變控制式三軸儀 三軸剪切試驗(yàn)儀 控制式三軸試驗(yàn)儀
型號(hào):JC01-TSZ10-1.0
應(yīng)變控制式三軸儀用于般土工實(shí)驗(yàn)室及大院校的教學(xué)試驗(yàn)。儀器為應(yīng)變控制式,用于測(cè)量大周圍壓力在1.0MPa,直徑為Φ39.1mm的土試樣在軸向靜負(fù)荷條件下強(qiáng)度和變形特性的三軸剪切試驗(yàn),可以進(jìn)行不固結(jié)不排水剪(UU)、固結(jié)不排水剪(CU)和固結(jié)排水剪(CD)的三軸試驗(yàn)。
主要技術(shù)參數(shù):
試件尺寸:Φ39.1mm 80mm
載荷:10KN maximum 大載荷10KN
應(yīng)變速率:0.016-1.6mm/min. 機(jī)械變速6檔
工作臺(tái)行程:50mm maximum
圍壓:0-1MPa
反壓:0-0.6MPa
孔壓:0-1MPa
體積變化:0-25ml,小分度:0.1ml
軸向位移:0-30mm
電源:220V±10% 50Hz
儀器尺寸:
主機(jī):350 x 300 x 1100mm(L x W x H)
控制器:500 x 500 x 925mm(L x W x H)
儀器重量:170Kg
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價(jià)只需提供產(chǎn)品型號(hào),希而科邱俊健將在24小時(shí)內(nèi)報(bào)價(jià)
常用型號(hào)
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 連接器 CPS 10/2-10K/10K
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 15.1 Φ6 Φ10
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 15.1 Φ6 Φ20
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 V 2160.33 Φ65 Φ65
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 P 200.66 Φ25 Φ30
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 15.2 Φ10 Φ10
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 10.2 Φ10 Φ10
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 P 2880.55
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 15.1 φ10K φ10K
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 15.1 φ6K φ20K
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 15.1 φ6K φ10K
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 S 1130.35 φ0 Serial No. 11265
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 10.2 φ12K φ12K
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 V 210.56 φ25
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 23.1 Φ10 Φ22N
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 23.1 Φ10 Φ16N
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 23.1 Φ20N Φ22N
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 23.1 Φ22N Φ22N
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 S955.55
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 P 200.66 Φ25 Φ30
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 15.2 φ10 φ20N
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 15.2 φ10 φ18
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 S115.55 Nr:10069
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 15.1 φ6K φ20K
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 8.1 φ6K φ8
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 連軸器 CPS15|2-20K|10K
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 連接器 CPS15/2-10K/20N
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 23.1 Φ6 Φ22N
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 S 115.55 Nr:10069
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 S115.55 Nr:10069
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 23.2 φ10 φ10 Art.-Nr. 20549
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 15.1 φ10K φ10K
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 15.2 Φ10 Φ20
SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH 聯(lián)軸器 CPS 23.1 Φ10N Φ25N
VIPA | 321-1FH00 |
VIPA | 392-1AJ00 |
VIPA | 321-1FH00 |
VIPA | 392-1AJ00 |
VIPA | 321-1FH00 |
VIPA | 392-1AJ00 |
VIPA | 322-1HH00 |
VIPA | 392-1AJ00 |
VIPA | 322-1HH00 |
VIPA | 392-1AJ00 |
VIPA | 322-1HH00 |
VIPA | 392-1AJ00 |
VIPA | 972-0DP10 OFF |
GECHTER | 302293 |
ELMESS | 0000238 gas heater 3394030024 |
PARKER | 4D03-3B08-0303-10B1G0Q-15 |
PARKER | DRETBE-X-1X-315-G24-K31-F1-M |
PARKER | 4D03-3A51-0103-20B1G0Q-15 |
parker | PVA-CPP-CMN-35 |
Gemue | 695 15D 1 85211/N |
KTR | ROTEX 42GG098SH-55H7-32H7-DIN |
POTTER | |INDICATOR|VSR-F DN250 |
EUROTHER CHESSELL | 4102M 6cH |
CHERRY | G84-4400LUBEU-O KEYBOARD|ML4400/USB |
PAULVAHLEGMBH&CO.KG | 3|ACCESSORY|MG��SW10165093 165093 |
MULTI-CONTACT | electrosocketset3way|B14/SH35 53000310 |
Igus | CF10.10.04 4*1 TPE L=5M |
Igus | CF211.02.08.02 16*0.25 L=5M |
Leister Technologies GmbH | 114.785 |CARBONBRUSH|5*6*16FORKL/KS-MOTOR(230/200V) |
Kistler dual channel monitor | 4733AWDY1X10000 |
Kistler dual channel monitor | 4737AWDY1X10000 |
CONATEX | W5047112L121mmZX,��3��121 |
CONATEX | W5047112L190mmZX,��3��190 |
CONATEX | W5047112L170mmZX,��3��170 |
CONATEX | W5047112L200mmZX,��3��200 |
MITSUBISHI | FX3U-64DP-M with setting software |
bosch | Planetary Gearbox/608720043/ |
bosch | EC-Motor System 300/608701016/ |
bosch | Transducer /608820110/ |
bosch | Spindle Cable/608830177/ |
bosch | 2GB82/608800078/ |
LENORD+BAUER | MINI CODER GEL 2442KZ1G5G150M05 |
ELECTRONICON | MKP 1uF+/-10% 2800VDC/1700VAC E62.C81-102E40 |
PRECITOOL | 161700 13 |
cal controls | 847.2KDS XP5 TP5 |
ALLWEILER AG | DSD 23M-W142 7030530 |
dittel | E56302 transmitter SN21262 |
MATUSCHEK | SPATZM600L-MATUSCHEK/ SPATZM300 |
Bosch | 390207697 |
Heidenhain | LB382 ML3040mm ID��315416-14 |
Buschjost | 8254400-9151 |
Abra Beta | AR60P5V 12X15X3X37 |
Abra Beta | AR60P5V 8X15X3X37 Shape7 |
Abra Beta | RPM 24.000 |
PRAHER | PR-K-122 DN40 |
PRAHER | PR-k-82-NC DN25 |
KTR | ROTEX-90 A-H d80/d60 KTR flange type |
bauer | BS06-84/D05LA4/SP Z26139593-1 A/173Z5283 |
coax | 536986 |
coax | 548404 |
maximator | VP15.01.00 |
spit | 057451 SPIT FIX III M8x70/20-10 MT |
Baumer Thalheim GmbH & Co. KG | 7.00001E+11 |
JAQUET | DSY1205.00SHW |
Hirschmann | RS20-0800M2M2SDAUHC |
Weidmuller | 8768650000 CP DM 20 |
Weidmuller | 8708660000 CP SNT 70W 24V 3A |
parker | PXC-M12 |
LOSMA | A005.507.00#D4G1 |
GMN | HSX120-60000/13 D16/28R |
baumer | 7.00001E+11 |
Reflex | for Dry-Syrup Filling M/C Range120mm PNP-100MA Volt-10-30VDc |
MAC | 922B-PP-A-11CA ��24VDC |
SCHMITZ | 22RS15MO |
OTT | 95. 101.503.2.2 |
TWIFLEX | GMR 25SD36 |
Dr.Breit | 405032.010,DN30,PN350 |
EATA | AGLV 6 AC400-440V/3 way/7012W/R407 |
heidenhain | ST3078, 375134-04 |
heidenhain | MT1281, 331314-02 |
SIEMENS | 6P B3 75KW: 1LE1501-3AC09-0AA4-Z F70+M2D+N11 |
parker | PV032R1K1T1NFWS |
RITTAL | SK3325AC230V50HZ, with filters and filter pad 511-11M1 11M11 |
eckerle | EIP52-006RA04-10*S111 |
ERO ELECTRONIC | TMS status:00 AE |
ERO ELECTRONIC | TMS status:00 AE |
ADDA | MOT.3-TFC 180M-4;No.111122143 |
ADDA | TFCP 132M-4 |
ADDA | TFC 71B-2;Nr.1112107880 |
moves | No.1111134377 |
ATB | 3~Mot 71 231076901H0056;AF 71/4B-7 /0706 365873 |
WIESEMANN&THEIS | |INTERFACE|RS232/RS422,423,485 |
ATB | 3~Mot 63 231901201H0326;AF 63/4E-11 /0709 376108 |
ROTEN | |SEAL|UNITEN2KV.D.20XIYI3VIYI |
eldec | 9350017 OPPERPIPE|10*10*1MM |
eldec | COPPERPIPE|16*4*1MMSF-CU 9350091 |
eldec | COPPERPIPE|10*8*1MMSF-CU 9350020 |
AEG | LS07 VDE0660 BS5424 E-NR.910-302-003-50 PCL |
VEM | B21R 90S4 KEB/1 sn 1039355002204H |
siemens | 6EP5406-5AA00 |
Joachim Uhing KG GmbH & Co | RS4-15-4R7,5;527150001 |
continental | pvr6-6b20-rf-0-6-h |
kistler | 9255C |
kistler | 1677A5 |
kistler | 5080A1080004 |
kistler | 9119AA2 |
kistler | Speical calibration for 9255C |
kistler | Speical calibration for 9119AA2 |
SMW | pince F48 D7.9 TOC100661 |
e+h | FMX167-A1CBC1B7 |
WANDFLUH | AS32060B, 24V |
AMPHENOL | 17E-1726-2 |
hahn+kolb | 53723010 |
kuka | KCP2 Std.ed05 10m |
HAHN+KOLB | 91405250 |
KCP4 AN:00-168-334 10m | |
HAHN-KOLB | 75005999 |
Gardner Denver | SN:SC10083164009/2010 TYP:VTN15(01) ID:1022180117 |
baumer | HTL encoder ITD 41 A 4 Y22 2000 H NI KR1 S 19 IP65 50 cULus |
baumer | ITD 42 A 4 Y79 2048 M NI KRI S 20 IP65 50 |
baumer | 17pin 1m cable 11070261 |
baumer | ATD 4S A 4 Y10 12/12 SS GR D2SR17S 20 IP65 056 |
SLS-Industrieservice | |VALVE|1031980(24VDC) 1031980 |
AMPHENOL | 17E-1726-2 |
legrand | 13302 |
legrand | 13306 |
legrand | 13310 |
legrand | 133 |
legrand | 5808 |
baumer | ITD 41 A 4 Y22 2000 H NI KR1 S 19 IP65 50 cULus |
baumer | ITD 42 A 4 Y79 2048 M NI KRI S 20 IP65 50 |
baumer | 17pin 1m, 11070261 |
baumer | ATD 4S A 4 Y10 12/12 SS GR D2SR17S 20 IP65 056 |
wampfler | 081205-01 |
schmalz | 10.02.02.02330 |
2020233014 | |
Rexroth | HMD01.1N-W0012-A-07 |
HMD01.1N-W0036-A-07 | |
HMS01.1N-W0054-A-07 | |
MSK040C-0600-NN-M1-UG1 | |
MSK050C-0300-NN-M1-UG1 | |
MSK061C-0300-NN-M1-UG1 | |
MSK101E-0300-NN-M1 | |
MSKOCIC-0600-NN-SI-UG | |
KA-L12-G1/2" | |
IKS4038/070.0 | |
RKG4201/011.0 | |
CSB01.1C-SE-ENS-NNN | |
CSH01.1C-SE-ENS-EN2 | |
SYV313-6310-B291-E62-M01��MNR R901302572��SN RR04820A | |
CDB01.1C-SE-ENS-ENS-NNN-MEM-L2-S-NN-FW R911328504 | |
HMV01.1R-W0045-A-07-NNNN R911296725 | |
R901141433 | |
parker | PV-10-2134-00 |
INTORQ | 155-1 E318895 |
SIEKON GMBH | E62.F10-102B20 MKP 1��F��10% Un4000VDC/2700VAC -25��.+85�� |
SIEKON GMBH | E62.F10-501B20MKP0.5��F��10% Un5000VDC/4000VAC -25��.+85�� |
Baelz | 6590B-Y/3-2.4-230 |
DATALOGIC | 930153185 |
DATALOGIC | 931061318 |
DATALOGIC | 937400023 |
DATALOGIC | 93A051359 |
DATALOGIC | 93A301067 |
DATALOGIC | 93ACC1808 |
DATALOGIC | 93ACC1809 |
DATALOGIC | 93ACC1840 |
FEINMETALL | H772-WWPROBES |
FEINMETALL | 03-S-2-V-4G-26.64 |
BARKSDALE | UPA2��0413-314�� |
HBM | K-T10F-500Q-SF1-S-0-V6-N(CABLE:2M) |
RITTAL | 8611.190��8611.020 (matched use�� |
RITTAL | 8611.045 |
EBG | EBG/2RJ 637298 55376LF |
CONEC | 42-11217 |
CONEC | SAL-8-RKW4-10/K1 |
CONEC | SAL-8-RKW4-15/K1 |
FELLER | G25-HARSJT3X18AWG-C13/4,0M,SW |
Westphal | High frequency cable with gun handle;Model�� G640 |
Fauser & Weigand | WLS-1E |
Fauser & Weigand | WLS-1S |
HOERBIGER | 0563 30.1-00/6295 PTB-Nr:Ex-91.c.2027x |
COMAU | W308239622 C |
Woodward | SPM-D10 |
Woodward | MRF11/SC |
RIFOX | 101004G31025 WU-TI-1004 DN25 PN16 |
Funke | 1081072186 FOR FP205-95-2-NH 10BAR |
Ralf Brinkmann GmbH | ART.ITEM 9336 2-4KG |
Watlow | 989L-1080-AAEN S/N:0988142423 |
SAUTER | DF27B52B K001 |
ENGEL | MODEL 02220-0545 SERIAL 02391793 |
Renishaw | KQGRMIV2 |
NEGELE | TFP-50/250.M-10-40�� |
ALLWEILER AG | ACE 025 N3 NVBP |
thorlabs | SI500,Shearing-Interferometer mit a 25.4-50mm Shearplate |
E+H | pmp131-A1101A1S |
MRW | 1300 X 30 Yellow / PU 11(2130030) |
ABB | 3BSE028144R20 |
ASHCROFT | BPSN4KB25XFSH2 0-2000PSI |
ASHCROFT | BPSN4KB25XFSP12 100-3500Kpa |
DANLY DEUTSCHLAND GmbH | SZ8030 20*102��(9-1216-260)�� |
EXPERTMASCHNENBAHG | TRANSFORMER|MF2-8.4-5.0-TMS-M8P-1B500V/8.4V77.6KVAI=5000A |
ZEBRA | 105SL 203DPI |
HEIDENHAIN | ID:749148-01 |
CELESCO | PT1MA-20-UP-420E-C25 |
WALDMANN | |LAMP|112567044 working lamp |
WALDMANN | |LAMP|RL70E 254 2*54W/220-240V/50/60HZ/IP67 A-BL/SCG-BL LENGTH:1744MM column lamp |
PR electronics GmbH | 2255.2 |
PR electronics GmbH | 7023 |
VIPA | Power module |POWER SUPPLY MODULE|VIPA207-1BA00 |
Servomex | 153E-1000,DF-20279-V6,CONFIG:DF150E-0472,0-10/100/1000ppm |
Watt | BMD007-0-L1016-19-2 |
Watt | BMD007-2-L1016-19-2 |
Watt | BMD007-0-WR017-19-2 |
Watt | BMD007-2-L1017-19-2 |
ESTRO | ESTRO C2-A030503cn2/CBBB0/1-4E/T |
elettromeccanica | TYPE MEC NO.26784 |
ETP | 80B.44.ET8040P1405 0.75KW |
wistro | B20IL-2-2/063 |
VIPA | Power module |POWER SUPPLY MODULE|VIPA207-1BA00 |
UNICHAIN | The chain |CHAIN|XLB-C-K400 |
TER | GF4CPF0903010000184 |
wampfler | JHQ-C-18 |
wampfler | JHQ-C-15 |
HAWE | VZP1-R2R2-M24/8W |
HAWE | VZP1-G22-M24/8W |
HAWE | VZP1-N2N2-X24 |
Walther | CBO12.8-0.6-CB12.8 |
TWK-Elektronik | GIM924VN1440WFLM |
M+S | MMS 32 CPC 10/10 |
siemens | 6DR5110-0NN01-0AA1 |
AVS-ROEMER | 613721 2/2-PORT SOLENOID VALVE G3/4 DN20 |
siemens | 6DR5120-0NN01-0AA1 |
AVS-ROEMER | 618821 2/2-PORT SOLENOID VALVE G3/4 DN20 |
HUCK | 2628 |
CLOOS | Druckstuck ZMW6xx,Rund��20��12,751000006 |
CLOOS | Spannmutter M22��15,SKT22��18,753000007 |
CLOOS | Klemmschelle ZMW 64X/64XA,FL40��15,774500002 |
CLOOS | IsolierhulseZMW640A, ��33,3��22,774500005 |
CLOOS | GasduseZMW,NW18��29-81lg,753000400 |
CLOOS | GasdusentragerZMW64��/64Xa,Fl.40��15,774500001 |
CLOOS | O-RING, ��12��3,110120301 |
CLOOS | Dichtungseinsatz,30132 |
CLOOS | Verschlubkupplung NW2,32060046 |
CLOOS | TD-Stromduse M8��30,Draht��1.2,62123112 |
CLOOS | Dusenstock M8-ZMW 640A,Rund��15��33,774500003 |
TOX | tox-tz05 |
ABB | PXUB201 3BSC630149R1 |
huebner | L1224175 |
Georgii Kobold | Typ KOD 325;Ident Nr.10 0002 0000-1;Nr.758262 |
Boll&Kirch | Art.��B IO Platine V1bBest.Nr.:G26023-N43424-S100-2Ser.-Nr.:01691286 05/06 |
TURBE-SEPARATOR | Vibration monitoring sensor cable |CABLE|96.02.0157.00 |
HUBNER | TDPG 6.03-3 |
SOMMER | Handle connecting piece |GRIPPERMOUDLE|BBAC24921 |
FISCHER | MS1108VA00BK0000 0~16BAR 24V 0.4A |
FISCHER | MS1199VA00BK 0~10BAR |
STM | GLS-50-R-B |
VEGA | PS60HS-16 4-20MA S/N:20411360 |
Hengstler | 723101 |
MEGATRON | KT1101 K 10KN 2442 D/7678 SER.NR.29121134 |
FHF | AXL05 |
FHF | dslb 20-gost amber 2249630351 |
FHF | mHG11-Gost 40105011121050 |
PR Electronics | 2255 B2 |
Ismet | 700199 |
Ismet | 900199 |
Ismet | CSTN 400 712704 |
CEMBRE | A190L |
Schwarzer | SP V 700EC-HR Type��7e53000 |
SERVO | Inverter fan |FAN|CNDC2427C-042 |
SEF ROBOTER GMBH | Wire conveying rack |support|93115051 |
SEF | Fuse |fuse|99274007 |
Roemheld GmbH | Clamping cylinder (flat) |Einschrauzylinder|1473-00125Hub |
Roehm GmbH | 1176150 |
Vickers | DGMFN-5-Y-A2W-B2W-30 |
Vickers | DG4V-5-6BJ-M-U-H6-2X |
Vickers | DGMPC-5-BAK-3X |
Vickers | DGMPC-5-ABK-BAK-30 |
Vickers | DG4V-5-2ALJ-M-U-H6-2X |
Vickers | KBFDG4V-5-33C50N-Z M1PE7H711 |
ROEMHELD | Auxiliary supporting |SUPPORT|1942-005 |
RITTAL | Condenser |CONDENSER|3397576 |
REMECHSYSTEMTECHNIK | Roller |roller|4/080 |
RELECO | C10-A16R/AC220V,with base |
RELECO | C10-A16FX/DC24V,with base |
RELECO | C10-A10FX/24VDC,with base |
RELECO | C5-M10X/24VDC,with base |
RAFI | Pressure button (red) |SWITCH|RAFI 1.01102 2/250~NR.1.01102.011/0301 |
RS DRUCKSENSOR | Drucksensor 518-4434 |
ABL SURSUM | C32S3 |
ABL SURSUM | C6S3 |
ABL SURSUM | C16S3 |
burkert | PN 00056125��0256 A 6.0 FKM M5,G1/2 PN0-2 bar |
LKM | LKM 214 PT100 |
kremlin | 129.729.907 |
kremlin | 129.729.908 |
KOBOLD | VKA-3107R25 |
KOBOLD | VKA-3108R25 |
FLUIDOTECH | 1106PAILMIN |
Fibro | TEMODE-P-AL2-DCFibro |
TRAMAG | A5E00710524,WA C7989,A-Nr.:116417/03,0.03mH,IP0,1750A,ta 40��/H,3300V,5-60HZ,DIN EN60076-6 |
M+S | MMS 32 CPC 10/10 |
M+S | Shaft seal head for POS.1 |
SKS | W-M-303-3/60-5000/STL-4-A |
SCHREIBER | SM404.20.2.FGH SN.21398 |
ELAU | SH140/30270/0/1/00/00/00/00/00 |
ELAU | SH140/30270/0/1/00/00/00/00/00 |
VISHAY | TNPW08057K87BEE 7.87Kohm 0.1% 0.125W 25ppm |
VISHAY | TNPW08056K98BEE 6.98Kohm 0.1% 0.125W 25ppm |
Brook Crompton | WA-DA180LM 753558 22KW |
SICK | PLS109-317 |
Settima | GR282V008CCF1-AC3MDX |
Settima | GR55SMT16B380LRF2-Y132S-4B35 |
Settima | GR32 SMT16B 75L S1 G RF2+Y90L-4-1.5B14 T3 |
Settima | GR55-2V-063CC-FSAEB-AC-MDX |
Settima | GR32SMT16B75L/S2 |
Settima | GR55SMT16B300L/S2/AC38/B5 |
Hagglunds | CA 210 210 CA0N02 02 00 Nr.K21P 06768 |
GE | IS220UCSAH1A |
GE | IS200JPDHG1AAA |
GE | IS200PRTDH1A |
GE | IS220PDOAH1A |
GE | IS220PAICH1A |
GE | IS220PDIOH1A |
GE | PS125-500 28V DC-DC |
GE | IS200JPDBG1ABB |
GE | IS200TBCH1BBB |
KAPSTO | GPN 985/0201-B 12X12X29 ROT |
CAMOZZI | G1M2P080A0550, PMAX:10 BAR |
CAMOZZI | 61M2P080A0550 |
Balluff | BTL5-E10-M0070-P-KA02 |
OPTIBELT | HTD14M-2450-170MM |
OPTIBELT | HTD14M-2800-170MM |
OPTIBELT | HTD14M-3150-170MM |
SEEGER | SB 95 DIN5417 98,0X 2,5 |
nann | 3851e-v D18��D32 |
rexroth | R910975519 |
0960 4148 | |
9603803 | |
9921274 | |
9446862 | |
kistler | 2157B8 |
4740AWY2X0B0 | |
KSM036432 | |
KSM313720-5 | |
KSM315330-5 | |
KSM303500-5 | |
KSM036457-5 | |
EUROTHERM | TE25A/230V/4ma20PANG/-/-FUSE/00 |
TEKEL | T561.FRE.1000.11/30.S.K4.10.L07.PP2-1130.Xnnn |
B+B | ETK4/201.3.100.114.212/4.3000/P,pt100��Armored |
Rossi | V72X10 |
Stieber | DC-5476AN |
SUSPA | C16-14870 |
jumo | ATH-2 TN60001128 |
HIFLEX | 30-N218 |
VAT | 8245-B30-1 |
THERMOEST | DSTE23P/A2 |
woerner | Kfi-F/c/o/s/210/140 |
binks | 192600 |
COOPER | CLLK08018/181/6-IM ExdeIICT5 /220V/50HZ |
SKF | TMBH1 |
DEVILBISS | T-AGB-440-FX-TF-5L |
mecatraction | PMM-1;6mm2��10mm2��16mm2 |
HERZOG | S/N: 8-6841-322018-3 |
HERZOG | S/N: 8-6835-341514-8 |
HERZOG | S/N: 8-6841-335482-6 |
HERZOG | S/N: 8-6847-335586-4 |
HERZOG | S/N: 8-5601-335857-9 |
HERZOG | S/N: 8-6841-333546-0 |
mdexx | 2CF7454-1EB1 |
mdexx | 2CF4564-1NA11-0DB7 |
REXROTH | R900249553 4WRTE 16 V1-125L-4X/6EG24K31/F1M |
REXROTH | 3DREP 6 C-2X/25EG24N9K4/M R900955887 |
REXROTH | 4WRZ 16 E150-7X/6EG24N9ETK4/M? R900248227 |
REXROTH | 4WRZ 10 E85-7X/6EG24N9ETK4/M R900977989 |
REXROTH | M-3SED 6 UK1X/350CG24N9K4 R900052621 |
REXROTH | R910974769 |
REXROTH | R902409010 |
ROSSI | RC200FO4F R000034106 |
GRUNDFOS | SPK4-8/8A-W-A-AUUV |
AIRTEC | KN-05-510-HN��DC24V�� |
SMC | KQ2H10-01S |
UMETA | 125/145-46 |
CECCHINI SERVICE S.R | VLBG 1T M12 L=50 |
Rexroth | R900757166 4WRKE32E3-600L-3X/6EG24K31/A5D3M |
Bucher | valve RVSAE3/6-114-02-01-V |
MAYR | EAS-ZR 1/400.036.2 96V 46W |
AVIT | GUV-25X3-G1A |
SCHLEGEL | BT439 |
SCHLEGEL | 1XT |
SCHLEGEL | ATL2 |
SCHLEGEL | XFV32 |
SCHLEGEL | AT2 |
SCHLEGEL | OKJUV |
TRAFAG | NAT160.0A DC24V 4-20ma 0-160bar |
ROHDE | AM-27.120.44 |
HADEF | 10877096 Elektic Wirerope Winch Type 42/87E-3416 |
AFM | pw8000-a119 |
BlitzRotary | E-Motor 764059Blitz |
BlitzRotary | Fan blade102464Blitz |
BlitzRotary | screw compressor block765002Blitz |
BlitzRotary | Fan belt 707589Blitz |
BlitzRotary | Pressure detector775034Blitz 3 |
BlitzRotary | PROCON control7750281Blitz |
BlitzRotary | Pressure control valve711804Blitz |
BlitzRotary | Separator69274103Blitz |
BlitzRotary | Oil temperature controller 6637470Blitz |
BlitzRotary | Oilfilter708500Blitz |
BlitzRotary | Proportion controller6633736Blitz |
BlitzRotary | Fan compl102463Blitz |
BlitzRotary | DistributorE830519Blitz |
BlitzRotary | Pressure reducer750003Blitz |
BlitzRotary | Electronic drain 2210BEK001ABlitz |
BlitzRotary | Filter set708987Blitz |
BlitzRotary | Screw connection752062Blitz |
BlitzRotary | crankcase breather101695Blitz |
BlitzRotary | Screw connection752121Blitz |
BlitzRotary | Ball bearing705016Blitz |
BlitzRotary | Lock ring704034Blitz |
BlitzRotary | Connecting rod low-pressure60200180Blitz |
BlitzRotary | Connecting rod high-press60200183Blitz |
BlitzRotary | Piston ring set63790182999Blitz |
BlitzRotary | Piston ??6563790182Blitz |
BlitzRotary | Piston pin6006271Blitz |
BlitzRotary | Crankshaft63700141Blitz |
BlitzRotary | Disc spring702451Blitz |
BlitzRotary | Ball bearing705337Blitz |
BlitzRotary | Flywheel63600312Blitz |
BlitzRotary | Piston compl. ??110704953Blitz |
BlitzRotary | Cylinder head 6371023Blitz |
BlitzRotary | Cylinder head 63710231Blitz |
BlitzRotary | Cylinder seal6371021 *Blitz |
BlitzRotary | Tongue valve compl.705952Blitz |
BlitzRotary | Cylinder head seal6371022*Blitz |
BlitzRotary | Cylinder ??1106371020Blitz |
BlitzRotary | Cylinder feet seal6371024 *Blitz |
BlitzRotary | Cylinder ??656005250Blitz |
BlitzRotary | Cylinder feet seal6376024 *Blitz |
BlitzRotary | Cylinder seal6376021 *Blitz |
BlitzRotary | Tongue valve compl.705934Blitz |
BlitzRotary | Cylinder head seal6351022 *Blitz |
BlitzRotary | Cylinder head 60052551Blitz |
BlitzRotary | Fan belt707503Blitz |
BlitzRotary | Non-return valve8813000Blitz |
BlitzRotary | Belt guard715510Blitz |
BlitzRotary | Pressure switch760252Blitz |
BlitzRotary | Relief valve7054001Blitz |
BlitzRotary | Relief valve705444Blitz |
BlitzRotary | Intermediate cooler790541Blitz |
BlitzRotary | After cooler790548Blitz |
BlitzRotary | Emergency valve 1. Step751009Blitz |
BlitzRotary | Emergency valve 2. Step751115Blitz |
MINITEC | 21.1351/2 (M8��13), 4017620 |
JOHNSON | 142-1901-821 |
ARGUS | 3923-0008-589136 ,41861 |
ASSAG | 10/29113/15 |
NEGELE | NVS-146/200 110000788344/065 |
NEGELE | LCN6160120000000 12-40VDC |
FLUTEC | DRV-10-12.3/0 |
STABILUS | LIFT-O-MAT D8-19, A80-B258.5/500N |
STABILUS | LIFT-O-MAT D8-19, A100-B298.5/600N |
FRABA | ABP 10019 |
TOLLOK | TLK 400-60*90 |
ODE | 9G01612 |
firestone | W01-358-7191 |
BERARDI SRL | COBALCHINI 90.01 M6��1, |
ABUS | ZR 0.5-B;AN 3916;K45 |
bosch | 182999046/8982000010 |
Supfina | 10231804 |
Supfina | 10231086 |
Supfina | 10230004 |
Supfina | 10232325 |
valentin | 90.55.210a vario��-8 |
schaffner | FN-2030-10-06;10A,250VDC |
Watlow | DB10-24F0-0000 |
