測溫量程
-50~650 ºC -58~1202ºF
響應(yīng)時間
少于150ms
光譜響應(yīng)
8~14um
發(fā)射率
可調(diào)整分辨率從0.1到1.0
超量程提示
屏幕上顯示“----”
極性顯示
自動 正極無顯示; - 表明負(fù)極
二級管激光器
輸出<1mw, 630~670nm Class 2II激光產(chǎn)品
存儲溫度
–10 ~ 60ºC 14 ~ 140ºF
操作溫度
0 ~ 50ºC32 ~ 122ºF
相對濕度
10%~90%RH (操作), <80%RH (存儲)
電源
9V 電池, NEDA 1604A 或 IEC 6LR61, 或其他同規(guī)格電池
重量
163g
尺寸
146×104×43mm
安全設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)
符合歐洲CE安全規(guī)范
人體測溫量程 | 30.0 to 43℃/86℉to 109℉ |
表面測溫量程 | 0 to 60℃(32℉to 140℉) |
基本精確度 | 人體測溫模式下+0.4℃/+0.7℉ |
| 表面測溫模式下+0.8℃/+1.5℉ |
測量距離 | 5~15CM |
反應(yīng)時間 | 0.5 second |
超量程提示 | 顯示屏上將顯示 “HI"/"Lo" |
發(fā)射率 | 固定為0.95 |
光譜反應(yīng) | 6~14um |
自動斷電 | 大約7秒后自動關(guān)機(jī) |
操作溫度 | 0℃ to 50℃(32℉to 122℉) |
存儲溫度 | -20℃ to 60℃(-4℉ to 140℉) |
相對濕度 | 10%~90%RH操作, <80%RH 存儲 |
電源 | 9V |
電池 | NEDA 1604A or IEC 6LR61,或同等規(guī)格的電池 |
年齡 | 正常溫度℃ | 正常溫度℉ |
0-2歲 | 36.4~38.0 | 97.5~100.4 |
3-10歲 | 36.1~37.8 | 97.0~100.0 |
11-65歲 | 35.9~37.6 | 96.6~99.7 |
>65歲 | 35.8~37.5 | 96.4~99.5 |
DT-8862非接觸式紅外線測溫儀簡介:1. 快速測量功能。響應(yīng)時間小于150毫秒 2. 雙顯示屏的外殼設(shè)置 3. 自動關(guān)機(jī)和ºC/ºF轉(zhuǎn)換按鍵 4. 自動記錄讀數(shù) 5. 動量程選擇和分辨率為0.1ºC(0.1ºF) 6. 帶背光的液晶顯示屏 7. 內(nèi)置雙重激光瞄準(zhǔn)器,可以更加快速的瞄準(zhǔn)目標(biāo) 8. 可調(diào)整的發(fā)射率,0.1~1.0?梢愿鶕(jù)不同的目標(biāo)選擇不同的發(fā)射率 9. 連續(xù)測量和高低溫警報 DT-8862非接觸式紅外線測溫儀參數(shù):分辨率:0.1ºC(0.1ºF) 測溫量程:-50~650 ºC (-58~1202ºF) 基本精確度:±1.0% 光學(xué)比率:12:1 響應(yīng)時間少于:150ms 光譜響應(yīng):8~14um 發(fā)射率 :可調(diào)整分辨率從0.1到1.0 超量程提示屏幕上顯示:“----” 極性顯示自動:(正極無顯示); (-) 表明負(fù)極 二級管激光器輸出:<1mw, 630~670nm Class 2(II)激光產(chǎn)品 存儲溫度:–10 ~ 60ºC (14 ~ 140ºF) 操作溫度:0 ~ 50ºC(32 ~ 122ºF) 相對濕度:10%~90%RH (操作), <80%RH (存儲) 電源:9V 電池, NEDA 1604A 或 IEC 6LR61, 或其他同規(guī)格電池 重量:163g 尺寸:146×104×43mm 安全設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)符合歐洲CE安全規(guī)范
非接觸式紅外線測溫儀-AR872S一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| AR-872S | ||||||||||||
測溫范圍 | -18℃~1050℃ | ||||||||||||
0~1922℉ | |||||||||||||
測溫精確度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
測量距離比率 | 12:1 | ||||||||||||
發(fā)射率 | 0.1~0.99(可調(diào)) | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃) | ||||||||||||
響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
可固定式 | √ | ||||||||||||
平均值和溫差測量功能 | √ | ||||||||||||
最大、最小值測量功能 | √ | ||||||||||||
高低溫報警設(shè)定功能 | √ | ||||||||||||
測量數(shù)據(jù)儲存功能 (斷電記憶) | √ | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
自動關(guān)機(jī)功能 | √ | ||||||||||||
? | |||||||||||||
非接觸式紅外線測溫儀-AR872S一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
非接觸式紅外線測溫儀-AR872S包 裝 | |||||||||||||
包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 65.0*43.0*47.0cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 22.84kg |
general features & specifications | 一般功能和規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ar-872a | ar-882a | ar-892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperature range | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | -18℃~1800℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測溫范圍 | 0~2282℉ | 0~2732℉ | 0~3272℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測溫精確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉ se-lection | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distance spot ratio | 50:1 | 50:1 | 80:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量距離比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data hold function | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auto power shut off | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動關(guān)機(jī)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
emissivity | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resolution | 0.1℃or0.1℉(<1000℃)1℃or1℉(≤1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃)1℃or1℉(≤1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃)1℃or1℉(≤1000℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
laser target pointer se-lection | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average and difference function | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均值和溫差測量功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
backlight display se-lection | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光顯示選擇功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tripod mounting | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可固定式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs232 & dc output interface | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs232及dc信號輸出口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data logging(data log timing setup) | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)設(shè)間隔測量時間并保留數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max and min function | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大、最小值測量功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
high low temperature alarm setup | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫報警設(shè)定功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
high low temperature alarm setup | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫報警設(shè)定功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data store/recall function | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量數(shù)據(jù)儲存功能 (斷電記憶) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
response time & wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
general characteristics | 一般特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
packing information | 包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 64*43*47cm | 64*43*47cm | 64*43*47cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 16.8kg | 16.8kg | 16.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MR2獸用非接觸式紅外線測溫儀
目標(biāo)溫度測量范圍 | 35.0--43.0℃ |
環(huán)境溫度測量范圍 | 0.0---50.0℃ |
環(huán)境濕度 | 20%-95% |
目標(biāo)溫度測量精度 | ±0.4℃ |
重復(fù)性 | ±0.1℃ |
響應(yīng)時間 | ≤0.5秒 |
分辨率 | 0.1℃ |
距離比率(D:S)(測試距離) | 8:1 (≤150 mm) |
固定發(fā)射率 | 0.95 |
光譜響應(yīng) | 5——13um |
激光定位功能 | 有效 |
聲音提示功能 | 有效 |
溫度超高報警功能 | 有效 |
LCD背光功能 | 有效 |
自動關(guān)機(jī)時間 | 10秒 |
記憶儲存組數(shù) | 32 |
電源 | 3V(2節(jié)AA電池) |
重量/尺寸 | 148g/ 87x43x148mm |
精確度 環(huán)境測量溫度在18ºC~28ºC(64ºF~82ºF)的條件下測得,相對濕度小于80%RH-50.0ºC ~-20.0ºC(-58.0 ºF~ -4.0 ºF) ± 5 ºC/±9ºF -20.0ºC~200.0ºC(-4.0ºF~200.0 ºF) ± 2%的讀數(shù)或r ± 2ºC/ + 4 ºF;200.0ºC~550ºC(200ºF~1022ºF) ±2.5%的讀數(shù)或 ± 2ºC/ +4 ºF
8822 | 8823 | |
量程 | "-50℃—550℃ -58℉—1022℉ | "-50℃—760℃ -58℉—1400℉ |
反應(yīng)時間 | ≦1秒 | |
誤差 | ±2℃/±4℉ | |
距離比 | 10:1 | |
發(fā)射率 | 0.95 |
SNS230-08 SNS130-06 SNS420-15 SNS320-10 SNS220-08 SNS120-06 SMF-Z-76S SMF-Z-62S SMF-Z-50S SMF-Z-35P SMF-Z-25P SMF-Z-20P 2WBK500-50 2WBK400-40 2WBK350-35 2WBK250-25 2WBK200-20 2WBK040-10 ZU07L ZU07S ZU05L ZU05S SCV-20HSCK SCV-15LSCK SCV-10LSCK SCV-20HS SCV-15LS SCV-10LS ASC300-15 ASC300-10 ASC200-08 ASC100-06 ASC-15 ASC-10 ASC-08 ASC-06 IL211-02 IL201-02 BMS-11MM BMS-22MM BMS-33MM BMS-44MM MS-44MM MS-33MM MS-22MM MS-11MM MVSC-300-4E2C MVSC-260-4E2C MVSC-220-4E2C MVSC-220-4E2 MVSC-260-4E2 MVSC-300-4E2 MVSC-300-4E1 MVSC-260-4E1 MVSC-220-4E1 SNS410-15 SNS310-10 SNS210-08