適用于:藥物研發(fā),生命科學,液樣處理
產地:法國
共有十五種型號,容量覆蓋1μL至5000μL。
PIPETMAN L Fixed(PL 型固定容量移液器),既可以享受 PL 型移液器的舒適與輕便,同時又能保證實驗結果的準確可靠。
共有十五種型號,容量覆蓋 1μL 至 5000μL。
選擇 PL 型固定容量移液器的 4 個理由 1、高度準確性 2、實驗安全性:無須擔心容量調節(jié)中的誤操作 3、前所未有的舒適操作感 4、簡單易用 | |
按鈕 • 按鈕的下半部分為藍色,一眼便能區(qū)分容量可調移液器和固定量程移液器。 | |
刻度蓋 • 對于密度與水差異較大的液體,可輕微調節(jié)刻度蓋,使移液器適用于不同性質的樣品。 | |
塑料彈射器 • 配有塑料彈射器。 • 全新環(huán)夾式彈射器,令日常操作更方便,更耐用。 |
PIPETMAN L Fixed(PL 型固定容量移液器),既可以享受 PL 型移液器的舒適與輕便,同時又能保證實驗結果的準確可靠。
共有十五種型號,容量覆蓋 1μL 至 5000μL。
選擇 PL 型固定容量移液器的 4 個理由 1、高度準確性 2、實驗安全性:無須擔心容量調節(jié)中的誤操作 3、前所未有的舒適操作感 4、簡單易用 | |
按鈕 • 按鈕的下半部分為藍色,一眼便能區(qū)分容量可調移液器和固定量程移液器。 | |
刻度蓋 • 對于密度與水差異較大的液體,可輕微調節(jié)刻度蓋,使移液器適用于不同性質的樣品。 | |
塑料彈射器 • 配有塑料彈射器。 • 全新環(huán)夾式彈射器,令日常操作更方便,更耐用。 |
訂貨號 | 移液體積 | 適配吸頭 | 訂貨號 | 移液體積 | 適配吸頭 |
815F系列微量移液器固定容量 | |||||
815.0001 | 1μL | Ultra10μL | 815.0090 | 90μL | 200μL |
815.0005 | 5μL | Ultra 10μL | 815.0100 | 100μL | 200μL |
815.0010 | 10μL | Ultra 10μL | 815.0120 | 120μL | 200μL |
815.0010Y | 10YμL | 200μL | 815.0150 | 150μL | 200μL |
815.0015 | 15μL | 200μL | 815.0200 | 200μL | 200μL |
815.0020 | 20μL | 200μL | 815.0250 | 250μL | 1000μL |
815.0025 | 25μL | 200μL | 815.0300 | 300μL | 1000μL |
815.0030 | 30μL | 200μL | 815.0400 | 400μL | 1000μL |
815.0032 | 32μL | 200μL | 815.0500 | 500μL | 1000μL |
815.0040 | 40μL | 200μL | 815.0600 | 600μL | 1000μL |
815.0050 | 50μL | 200μL | 815.0700 | 700μL | 1000μL |
815.0060 | 60μL | 200μL | 815.0750 | 750μL | 1000μL |
815.0070 | 70μL | 200μL | 815.0800 | 800μL | 1000μL |
815.0075 | 75μL | 200μL | 815.0900 | 900μL | 1000μL |
815.0080 | 80μL | 200μL | 815.01000 | 1000μL | 1000μL |
835F系列大容量移液器固定容量 | |||||
835.F02 | 2mL | 2mL | 835.F05 | 5mL | 5mL |
835.F02.5 | 2.5mL | 5mL | 835.F010 | 10mL | 10mL |
PIPETMAN L Fixed(PL 型固定容量移液器),既可以享受 PL 型移液器的舒適與輕便,同時又能保證實驗結果的準確可靠。
共有十五種型號,容量覆蓋 1μL 至 5000μL。
選擇 PL 型固定容量移液器的 4 個理由 1、高度準確性 2、實驗安全性:無須擔心容量調節(jié)中的誤操作 3、前所未有的舒適操作感 4、簡單易用 | |
按鈕 • 按鈕的下半部分為藍色,一眼便能區(qū)分容量可調移液器和固定量程移液器。 | |
刻度蓋 • 對于密度與水差異較大的液體,可輕微調節(jié)刻度蓋,使移液器適用于不同性質的樣品。 | |
塑料彈射器 • 配有塑料彈射器。 • 全新環(huán)夾式彈射器,令日常操作更方便,更耐用。 |
訂貨號 | 移液體積 | 適配吸頭 | 訂貨號 | 移液體積 | 適配吸頭 |
815F系列微量移液器(固定容量) | |||||
815.0001 | 1μL | Ultra10μL | 815.0090 | 90μL | 200μL |
815.0005 | 5μL | Ultra 10μL | 815.0100 | 100μL | 200μL |
815.0010 | 10μL | Ultra 10μL | 815.0120 | 120μL | 200μL |
815.0010Y | 10YμL | 200μL | 815.0150 | 150μL | 200μL |
815.0015 | 15μL | 200μL | 815.0200 | 200μL | 200μL |
815.0020 | 20μL | 200μL | 815.0250 | 250μL | 1000μL |
815.0025 | 25μL | 200μL | 815.0300 | 300μL | 1000μL |
815.0030 | 30μL | 200μL | 815.0400 | 400μL | 1000μL |
815.0032 | 32μL | 200μL | 815.0500 | 500μL | 1000μL |
815.0040 | 40μL | 200μL | 815.0600 | 600μL | 1000μL |
815.0050 | 50μL | 200μL | 815.0700 | 700μL | 1000μL |
815.0060 | 60μL | 200μL | 815.0750 | 750μL | 1000μL |
815.0070 | 70μL | 200μL | 815.0800 | 800μL | 1000μL |
815.0075 | 75μL | 200μL | 815.0900 | 900μL | 1000μL |
815.0080 | 80μL | 200μL | 815.01000 | 1000μL | 1000μL |
835F系列大容量移液器(固定容量) | |||||
835.F02 | 2mL | 2mL | 835.F05 | 5mL | 5mL |
835.F02.5 | 2.5mL | 5mL | 835.F010 | 10mL | 10mL |
訂貨號 | 移液體積 | 適配吸頭 | 訂貨號 | 移液體積 | 適配吸頭 |
815F系列微量移液器(固定容量) | |||||
815.0001 | 1μL | Ultra10μL | 815.0090 | 90μL | 200μL |
815.0005 | 5μL | Ultra 10μL | 815.0100 | 100μL | 200μL |
815.0010 | 10μL | Ultra 10μL | 815.0120 | 120μL | 200μL |
815.0010Y | 10YμL | 200μL | 815.0150 | 150μL | 200μL |
815.0015 | 15μL | 200μL | 815.0200 | 200μL | 200μL |
815.0020 | 20μL | 200μL | 815.0250 | 250μL | 1000μL |
815.0025 | 25μL | 200μL | 815.0300 | 300μL | 1000μL |
815.0030 | 30μL | 200μL | 815.0400 | 400μL | 1000μL |
815.0032 | 32μL | 200μL | 815.0500 | 500μL | 1000μL |
815.0040 | 40μL | 200μL | 815.0600 | 600μL | 1000μL |
815.0050 | 50μL | 200μL | 815.0700 | 700μL | 1000μL |
815.0060 | 60μL | 200μL | 815.0750 | 750μL | 1000μL |
815.0070 | 70μL | 200μL | 815.0800 | 800μL | 1000μL |
815.0075 | 75μL | 200μL | 815.0900 | 900μL | 1000μL |
815.0080 | 80μL | 200μL | 815.01000 | 1000μL | 1000μL |
835F系列大容量移液器(固定容量) | |||||
835.F02 | 2mL | 2mL | 835.F05 | 5mL | 5mL |
835.F02.5 | 2.5mL | 5mL | 835.F010 | 10mL | 10mL |
訂購和性能信息 |
815F系列固定微量移液器
835F系列固定大容量移液器
|