管道壓力試驗(yàn)機(jī),@管道壓力試驗(yàn)機(jī),@{管道壓力試驗(yàn)機(jī)}
管道壓力試驗(yàn)機(jī)
一、 簡(jiǎn)介
二、 該試驗(yàn)機(jī)適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn):GB/T3159-2008《液壓式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)》,GB/T228-2002《金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)方法》、GB/T 16826-2008《電液式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)》、GB/T 7314-2005 《金屬材料 室溫壓縮試驗(yàn)方法》、GB/T 232-2010《金屬材料彎曲試驗(yàn)方法》等。
本管道壓力試驗(yàn)機(jī)采用立柱結(jié)構(gòu),利用液壓加荷,電腦顯示試驗(yàn)結(jié)果,操作方便,試驗(yàn)讀數(shù),能做一般鋼材和其它金屬材料之拉伸、壓縮、彎曲及剪切試驗(yàn),亦可做一般材料、塑料、水泥及混凝土等壓縮及彎曲試驗(yàn)。
1、該試驗(yàn)機(jī)采用液壓缸下置式,調(diào)整試驗(yàn)空間的動(dòng)力及傳動(dòng)裝置安裝在試驗(yàn)機(jī)底部,傳動(dòng)平穩(wěn);上下鉗口座為全開(kāi)式結(jié)構(gòu),自動(dòng)液壓夾緊系統(tǒng),裝夾方便,穩(wěn)定性好。
2、下橫梁升降采用電機(jī)經(jīng)減速器、鏈傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、絲杠副傳動(dòng),實(shí)現(xiàn)拉伸、壓縮空間的調(diào)整。
3、本機(jī)所有操作可通過(guò)電腦控制完成,操作方便安全。
4、本機(jī)有加荷速度顯示功能,能實(shí)現(xiàn)試樣要求的加荷速度,操縱部分及指示部分高度適當(dāng),便于試驗(yàn)者進(jìn)行操作與觀察。
5、液壓系統(tǒng)
該試驗(yàn)機(jī)采用微機(jī)控制全數(shù)字寬頻電液數(shù)字閥,驅(qū)動(dòng)精密液壓缸,對(duì)試驗(yàn)力、位移、變形進(jìn)行多種模式的自動(dòng)控制。
二、管道壓力試驗(yàn)機(jī)功能簡(jiǎn)介
l 支持進(jìn)行拉伸、壓縮、剪切、彎曲等試驗(yàn);
l 支持開(kāi)放編輯試驗(yàn)、編輯標(biāo)準(zhǔn)和編輯步驟,并支持導(dǎo)出導(dǎo)入試驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)和步驟;
l 支持試驗(yàn)參數(shù)自定義;
l 采用開(kāi)放式的EXCEL報(bào)表形式,支持用戶自定義報(bào)表格式;
l 查詢打印試驗(yàn)結(jié)果靈活方便,支持打印多個(gè)試樣,自定義排序打印項(xiàng)目;
l 程序自帶強(qiáng)大試驗(yàn)分析功能;
l 程序支持分級(jí)管理兩級(jí)(管理員、試驗(yàn)員)用戶管理權(quán)限;
安全保護(hù)裝置
a) 當(dāng)試驗(yàn)力超過(guò)最大試驗(yàn)力的3%時(shí),過(guò)載保護(hù),油泵電機(jī)停機(jī)。
b) 當(dāng)活塞升起達(dá)到上極限位置時(shí),行程保護(hù),油泵電機(jī)停機(jī)。
三.管道壓力試驗(yàn)機(jī)主要規(guī)格
3.1 最大試驗(yàn)力kN 300
3.2 試驗(yàn)力測(cè)量范圍kN 2%-100%FS
3.3 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 ≤示值的±1%
3.4 試驗(yàn)力分辨率 0.01kN
3.5 恒速載荷、速度范圍 0.2-5%FS/S 具有載荷保持功能
3.6 恒速位移、速度范圍 0.6-60mm/min具有位移保持功能
3.7 恒速應(yīng)變、速度范圍 0.00025/S-0.0025/S具有應(yīng)變保持功能
3.4 位移測(cè)量分辨力mm 0.01
3.5 變形測(cè)量精度mm 0.01
3.6 最大拉伸試驗(yàn)空間mm 550(可根據(jù)用戶要求訂制)
3.7 最大壓縮空間mm 380(可根據(jù)用戶要求訂制)
3.8 活塞行程mm 150(可根據(jù)用戶要求訂制)
3.9 圓試樣鉗口夾持直徑mm Φ6-Φ26(可根據(jù)用戶要求訂制)
3.10 扁試樣鉗口夾持厚度mm 0-15(可根據(jù)用戶要求訂制)
3.11 扁試樣最大夾持寬度mm 70(可根據(jù)用戶要求訂制)
3.12 壓盤(pán)尺寸mm φ160mm(另選204*204mm)
3.13 彎曲試驗(yàn)兩點(diǎn)間最大距離mm 450(可根據(jù)用戶要求訂制)
3.14 拉伸空間兩支柱距離mm 450
3.14 彎曲支滾寬度mm 120
3.15 彎曲支滾直徑mm Φ30
3.16 最大彎曲度mm 150
3.17 活塞最大移動(dòng)速度mm/min 50
3.18 油泵電動(dòng)機(jī)功率kw 1.5
3.19 橫梁上下移動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率kw 0.75
3.20 夾緊方式 液壓加緊
3.21 主機(jī)外形尺寸mm 720×580×1950
3.22 測(cè)力柜外形尺寸mm 1000×700×1400
3.23 機(jī)器重量kg 1900
四、管道壓力試驗(yàn)機(jī)主要配置
4.1 試驗(yàn)機(jī)主機(jī) 油缸下置式主機(jī) 1臺(tái)
4.2 壓力傳感器 寧波鎮(zhèn)海 1只
4.3 伺服控制用油源 本公司專(zhuān)有技術(shù)生產(chǎn) 1套
4.4 電液伺服閥 數(shù)字式伺服閥 1只
4.6 伺服控制系統(tǒng) 本公司專(zhuān)有技術(shù)生產(chǎn) 1套
4.7 電氣控制系統(tǒng) 本公司專(zhuān)有技術(shù)生產(chǎn) 1套
4.8 引伸計(jì)YYU-25/50 北京鋼鐵研究院生產(chǎn) 1只
4.9 光電編碼器 1只
4.10 計(jì)算機(jī) 聯(lián)想品牌計(jì)算機(jī) 1臺(tái)
4.11 打印機(jī) HP彩色噴墨打印機(jī) 1臺(tái)
4.12 標(biāo)準(zhǔn)附具
圓試樣拉伸鉗口mm Φ6-Φ13、Φ13-Φ26 各1套
扁試樣拉伸鉗口mm 0-15 1套
壓縮附具mm Φ160 1套
彎曲附具mm 試驗(yàn)兩支點(diǎn)間最大距離450 1套
管道壓力試驗(yàn)機(jī),@管道壓力試驗(yàn)機(jī),@{管道壓力試驗(yàn)機(jī)}
管道壓力試驗(yàn)機(jī),@管道壓力試驗(yàn)機(jī),@{管道壓力試驗(yàn)機(jī)}
管道壓力試驗(yàn)機(jī),@管道壓力試驗(yàn)機(jī),@{管道壓力試驗(yàn)機(jī)}
YAW-3000全自動(dòng)
壓力試驗(yàn)機(jī)由我公司與浙江大學(xué)聯(lián)合研制開(kāi)發(fā),集現(xiàn)代機(jī)、電、液為一體的高科技通用型自動(dòng)壓力試驗(yàn)機(jī),主要用于磚、石、水泥、混凝土等材料的抗壓強(qiáng)度試驗(yàn),也可用于其他材料的抗壓性能試驗(yàn)。
技術(shù)參數(shù): 最大試驗(yàn)力 3000kN 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 <±1% 上下壓板尺寸 370×370mm 上下壓板最大間距 330mm 活塞最大行程 50mm 活塞直徑 φ310mm 液壓泵額定壓力 40Mpa 電機(jī)功率 1.1 kW 外形尺寸㎜ 1000×600×1500 凈重 1600Kg
詳情咨詢:http://www.kairuijixie.com www.jnkairui.com/ www.krsyj.com/
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價(jià)只需提供產(chǎn)品型號(hào),希而科邱俊健將在24小時(shí)內(nèi)報(bào)價(jià)
常用型號(hào)
53.4921.00
RH10-A3D11
MHA-A5P
R120-02G
MHA-A5P
EK602B/SB
F602-12WJ
53.4921.00
R450-04IEB
R10-04A
R10-04C
R280-06CG G3/4`` 0.5-10bar
R280-08EG G1`` 0.5-25bar
D8A-02
MHA-A5P
D4V-C3
MHA-A5P
R450-06I
MHA-A2P
MHA-A5P
R364-02C
59-02A-200
R10-04C
R13-02EV
MHA-A5P
MHA-A5P
R280-06DG G3/4`` 0.5-16bar
R280-04CG G1/2`` 0.5-10bar
R230-020 G1/4`` 0.01-0.14bar
D8A-02
RH3-04D
MHA-A5P
R230-020 G1/4`` 0.01-0.14bar
R280-06DG G3/4`` 0.5-16bar
R280-04CG G1/2`` 0.5-10bar
MHA-A2P
MHA-A5P
D8A-02
R280-08EG G1`` 0.5-25bar
PQ1EE-16+PRK-A2L
RH10-02E
R03-04D
R280-08EG G1`` 0.5-25bar
R102-12A(BSP thread)
R160-04A
R160-04B
MHA-A5P
QD25-08NL
R102-12A(BSP thread)
R13-02EV
R3000-02BTE G1/4, 0,2...3 bar, max. 30 bar
R13-02EV
R280-06DK 0.5-16bar non-relieving
MHA-A5P
R201-12I
B20-08WJC
R13-02EV
R280-08EG G1`` 0.5-25bar
PR000-1600
EK602B FILTER ELEMENT for F602-12WJ
B20-06WJC
R03-04J6
PRA00-0200
134-02-25
R310-02B
PRA00-0600 0-6bar max.12bar signal 0-10 V supply 24VDC
PQ1IC-25
R13-02EV
R230-020,0.01-0.14 bar
R280-08EG G1`` 0.5-25bar
MHA-A5
B3000-04
MHA-A5P
MHA-A5P
KM12-A4-2
D8A-01
MHA-A5
R280-06DG G3/4`` 0.5-16bar
RH10-A3B 1/2" 10000l/m1-15bar(7)
RH10-03F 3/8" 3300l/m 20-200bar(63)
PRA32-0600
RV3-02 G1/4 -1-0.01bar
RH10-A3D11
R280-06EG G3/4" 0.5...25bar
RH3-04D 1/2" NPT import max:260bar outport:1.4-70bar
MHA-A5P
PRA00-0200
R280-08EG G1`` 0.5-25bar
R280-06E G1 0.5...25 Bar
PT602-0801
R280-06DG G3/4`` 0.5-16bar
PT602-0801
R450-04KX12
R280-08EG G1`` 0.5-25bar
R280-06DG G3/4`` 0.5-16bar
MHA-A5P
MHA-A5P
MHA-A5
RO3-04J6 G1/2
RO39-01 CF G1/8
MHA-A5P
D8V-20,0-20bar,0-10V
R039-02-DFT
R3100-04C
B3000-04_01
D8V-50-KM12-C4-0
R13-02EV
F400
R160-04A
R160-04B
R160-04C15
R160-04B13
MHA-A5P
PR000-5000
MHA-A2P
PRA32-0600
MHA-A5P
B3000-04_01
R120-08F
1050X
134-02-50T(0-3.5bar)
MHA-A5P
MHA-A5P
MHA-A5P
R13-02EV
R280-08EG G1`` 0.5-25bar
B11-02WJC
R450-06I
D4V-C3
MHA-A2P
D8V-35
R280-08D Spare parts package
R280-08D
R13-02EV
R03-04D
PDA83-062
MHA-B2P
QP25-08NL
spare sleeve for QP25-08NL part no. QPM-25NL
F602-12EJ 1-1/2”NPT
R400-04C
MHA-A2P
PVM25-45
MHA-A2P
FM-03_02
F445-08GL
53.2600.00
R102-12A
R120-B6FK
Gauge for R120-B6FK Part no. MA6302-60
MHA-A2P
PDA83-062
FM-03_02
F445-08GL
R13-02EV
MHA-A5P
RGB4-08A
RGB4-04A
10232H-DD30A0
MHA-A5P
R13-02EV
PVM25-45
F35-01AH
PDA42-100
FM-03_02
F445-08GL
F445-03EL
MHA-A5P
RH10-A3B 1/2" 10000l/m1-15bar(7)
MHA-A5P
PDA 83-062
MHA-A5P
R750-03I
R120-04F
MHA-A5P
B20-06WJC
R3000-04ATN
PR262-X020-BW
MHA-A5P
MA6302-02
R102-12A
R13-02EV
PR002-1000
RGB4-08A
PRA00-0200
R160-04B03
RGDJ-08H
R20-08AG
MA6302-02
R160-04B
F602-04EJ
F950-5-050-B80
F445-08GL
FM-03_02
R400-041
MHA-A5P
R13-02EV
FM-03_02
PR262-X020-BW
MHA-A5
R160-08C15_01
R160-04B11_01
R160-04C15_01
R160-04C11_01
R160-08B13_01
R160-04B15_01
R160-04B13_01
MHA-A2P
MHA-A5
R20-08A
MA6302-02
R160-04B03
R160-04B
R160-04B16
RGDJ-08HM
MHA-A2P
R901-6M
FM-03_02
F445-08GL
F445-08GL
FM-03_02
R750-03I
R160-04B
MHA-A5P
MHA-A5P
MHA-A2P
R400-04D
F465-06EL
AIC-FM-03_02
MHA-A2P
R160-04B15
R160-04C15
MHA-A2P
MHA-A2P
MHA-A5
R160-04C15
R160-04B15
AIC-FM-03_02
F465-06EL
MHA-A5P
Certificate of origin for F602-16EJ
F602-16EJ
R13-02EV
R280-08D
spare filter element for FM16
FM-16
P824-50
PRA00-0200
R450-06I
MHA-A5P
R230-020 G1/4`` 0.01-0.14bar
PQ1IC-25 (with PRK-C2L)
R750-03I
R120-04AKV
AIC-FM-03_02
R038-01DK
R038-01CK
MHA-A5P
PRA32-0600
F465-06EL
AIC-FM-03_02
MHA-A5P
R13-02EV
R160-04C15
R160-04B15
MHA-A5P
R100-02A
AIC-FM-03_02
F465-06EL
B11-02WJC
R119-04J
R119-06J
MHA-A5P
MHA-A5
MHA-A5
R120-04CK
F465-06EL
AIC-FM-03_02
MA6302-02
R102-12A
SIEMENS | 6DD1602-0AE0 |
SIEMENS | 6DD2920-0AA0 |
SIEMENS | 6DD1681-0CB2 |
SIEMENS | 6DD2920-0AB1 |
SIEMENS | 6DD2920-0AR5? |
SIEMENS | 6DD1681-0EA1 |
SIEMENS | 6DD2920-0AU1 |
SIEMENS | 6DD1682-0CD0 |
SIEMENS | 6DD1688-0AE2 |
SIEMENS | 6DD1662-0AC0 |
Elektratherm GmbH | ART.HPL-HT02;AB.:20132205 |
HAWE | 8.3L/MIN 225KG/CM2 SUS316L ��HAWE" R8.3-8.3-8.3-8.3-BABSL S/N:910 106 .01 target price for 6pcs is 2650euro |
HERION | 8010100.9000.024.00 |
GRUNDFOS | 3~Mot.MG132SC2-38EF265-D1 No.85902235 |
Atlas | EP6PTS22 HR10-RE |
Atlas | EP10PTS90 HR13-RE |
jumo | TYA 110/3/25/400 A0014785 Fnr:0121219701008100003 |
GEMUE | 15-25 32-40 for DN25 695 40D88 412/N 0101 PS10.0Bar 5.5-7.0 |
BRINKMAN PUMP | SAL601/300-G |
FLURO-Gelenklager | Pivot bearing LAGR-0199/sch |
BAIER+KOPPEL | NO.347 467 TYP MZ 1-00BS |
Gossen Metrawatt | 1715V1110 |
Gossen Metrawatt | U1289 F0 G1 H0 M1 P0 U6 V2 W1 Z0 |
Gossen Metrawatt | 150/5A ASK31.3 |
greenline | G941FT-150-MMSS-372 |
siemens | 6GK11052AB10 |
siemens | 6GK11052AD10 |
siemens | 6GK11052AA10 |
Hilger u.kern Industrietechnik | BREMSGERAT BRAKE UNIT frenomat-2 |
burkert | 501143 |
burkert | 504877 |
KTR | 90/ST/95SHA/1-63/1-80 |
RITTAL | SK3302100 |
RITTAL | SK3304100 |
NAGANO | FD10-331 10 |
PLATON | AL0HS-PC or A10HS-PC |
LINCOLN | 623-25453-3 |
632-36501-1 | |
Strapex | STM-60 |
Vogel | KFB1-M-W+924 |
Angst+Pfister | 100BATK10/4540-V-VA |
100BATK10/5740-V-VA | |
100BATK10/9140-V-VA | |
ortlinghaus | Electromagnetic coupling 0-012-005-07-000.D20H7 |
ortlinghaus | Carbon brushes 0-085-103-00-003 |
REXROTH | ABZFE-R0050-10-1X/M-B |
TOSS | Art-Nr:24027597, Zg-Nr:81.80.500.9, 4.00*0.150*318mm |
Consort bvba | SK20T |
Herkules | Nr��030261017 |
Herkules | HELUKABELTOPGEBER51032*0.14+4*0;14+4*0.25+2*0.5QMM/700540300VE83517AWMSTYLE2023380��300VAWM��/��A/B80��300VFT125M |
Herkules | Nr��0302610063809SUBDATA |
Herkules | Nr��0302610074608140705 |
Herkules | EC55010 |
Herkules | (DSP)EC55080 |
Herkules | Nr��0302610237 |
Herkules | Nr��030261018 |
BAUMER | GMP 1,0 LT-4 1670827 |
Siko GmbH | SG10-0276 2000I-IV28M/1-0102-0,10 NR.0337612 |
FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH | Typ DS21010AYYB20063;Nr.1002012.01.004 |
ARO | 666272-EEB-C |
NECKAR-MOTOREN | Z67/G646 i=60/2.8Nm max.eta=0.66 DC 180V 260mA P2=34W/N=30 |
phoenix | FL SWITCH LM 00A0450F9E69 4TX/2F |
HERZOG | 7-0197-101167-5 |
MACHER | FBB-18D08P2-D3-5M 24VDC 1NC 8mm |
MACHER | M12-4CB |
fein | 1.5P 7224950 |
pall | HC9600FKN8H |
PALL | HC4754FKN13H |
pall | HC9600FKN8H |
PALL | HC9020FKZ8H |
EBS | EBRR-20A6-300B |
EBS | EBRR-20A6-500B |
IST | 640906 |
IST | 640915 |
SENCON | PAL57 |
ReSatron | RSP02-58 13+12-3-B-W1-DS-V |
Erhardt+Leimer | 540037 |
OLAER | OLAERSM302-2 1.1KW |
HBM | T10F/FS |
AIRTEC Pneumatic GmbH | KN-05-510-HNX-XXX |
Erhardt+Leimer GmbH | Typ FX 4531;Nr 300101 |
KUHNKE | -111K18 UF3-23VAC 1 |
Z-laser | GT-41076-0605-1.5 |
Z-laser | Z3T-635-xhc S.Nr T802000068 |
Z-LASER | Z3T-635-xhc S.Nr T802000067 |
Z-LASER | Z3T-635-xhc S.Nr T802000066 |
sensortechnics | RD0P001G2P��12V�� |
wachendorff | WDG100H-38-1024ABN-I24-L3. |
KTR | Type: ROTEX GS 28;Part Number: 550281000002 |
MINK-BURSTEN | STL2000K4 |
HONEYWELL | ML7421A1032-E-DN50��PN16 |
Danieli | DP07DB01 P=1.6MPa L=3000 |
DP07DB01 P=1.6MPa L=2000 Insulation | |
SMEM | 7SM2 160L2 B3;12415093 |
pulsatron | SERIES150/X068-XB-AAAAXXX |
SCORE | GS100-D127LA-RN DN25 ANSI600#A216-WCB |
Could you give me the sales manager��s contact of Score Energy in Germany(or Europe) | |
INDUCTOTHERM | X-32C150J |
X-32C162J | |
BAUMER | NR.23758866;HOG 10 D 1024 I |
Cherry | 0.1A 125 V A C;E21;046K |
Cegelec | Type:029.150.812;97N681222113;029.148 316 |
OTT | M-4Q-10-30 250W |
GFM | TT120/40/17;528597 |
TS-PC;ITSPC/677C;142 | |
End user��Wuxi Yiwei Ma Automobile Industry Equipment Co., Ltd.��In China�� | |
TR | SED 10090B |
WERMA | 890 120 55 |
890 220 55 | |
CONTITECH | ?52 H35��38652 65 SH |
FLENDER | 14 M-2240-68 |
RITTAL | PS4127 |
SK3329.540 | |
SK3305.540 | |
SK3304.140 | |
Winkel | APO 4.054 |
IMET | M550D THOR S/N 2602-30624908 DC3.6V 180mA |
IMET | M550D H-DC S/N 2692-30624908 DC13-24V 0.9A 10W M550S-UHF ISM |
IMET | M550T M8 S/N:3531-42265386 12-28V 460MA 5VA 902-928MHz |
IMET | M550T M-AC M8 S/N 3531-42265386 |
IMET | M550S WAVE L12 S/N��1805-24336661 |
IMET | M550S MAC L12 SERIAL NO:1805-24336661 MODEL:M550S-UHF ISM |
velleman | VTMG4 |
BIKON | bikon 4000-70-110 |
BIKON | BIKON 4000-65-95 |
Maurer | System Magnete M491A |
ITH | 143055 V2N KED3RI-T24/2-B-MSI |
Haulotte | 2440208510 |
SIGMATEK | DKL 011 NKP KSK SNL SSKL 42233 010064 |
Sigmatek-Germany | DDI 161 |
SIGMATEK | DCC 080 SIGMATEK |
ROEMHELD | 1554-160 G1/4 |
SPANSET | D001235. |
SPANSET | D001237 |
BOSSARD | M6X16 BN616 |
BOSSARD | M6X35 BN611 |
BOSSARD | M5X12 BN610 |
BOSSARD | M4X12 BN616 |
BOSSARD | 5M6X12 BN857 |
BOSSARD | M3X25 BN611 |
WOERNER | KUI-B/5/M/25/UA/25/UA/25/UA/25/UA |
baumer | BDK16��24K50-5-9��B403 |
baumer | BDK16��24K50-5-9 |
KSB | 210 for SYT100-250 |
KSB | 310 for SYT100-250 |
KSB | 321 |
KSB | 330 |
KSB | 360 |
Unimec | MRS 86 M32 1/4 07/3775 |
KSB | 411.1/.3/.4/.5 |
KSB | 412.1/.2 |
KSB | 550.1-/.4 |
KSB | 932.1-/.3 |
TR | 1-62020303 SN:62292 |
IFM | 115256 11A3010-BPKG 5-10mm U;10-36V 1.250mA IP67 |
Desoutter | 6159326180 |
ACE | GC-19-100-CC-R-700 |
E+L | EK4003 D=51mm |
Sirena | HA1022,24VDC-760MA(50401) |
Sirena | HL1022,24VDC-320MA(38742) |
JUMO | ATH-22 IP54 1K/min AC10(2)A230V 603026/0202 I:0+100�� II��0+100�� vartn:60/60000205 |
schmersal | MK 441-11yt |
SPIETH | MSA,M35*1.5 |
SPIETH | MSA,M25*1.5 |
spieth | MSA,M30*1.5 |
Brusatori S.r.l | 43682/66 077304 |
teckentrup | TN090640 SK-Z8 |
membrapor | S-500-S |
membrapor | SF-4000-S |
membrapor | SF-2000-S |
siemens | 1la7083-4aa12 |
AXELENT | W322-220110? |
AXELENT | P11-230?? |
AXELENT | D20-XXX100A?? |
AXELENT | W322-220100?? |
Trelco | b112m/4-l32 |
heidenhain | LC181 ML240MM ID.341240-01 |
LARU | R364-01JKx64(DHZ02/1200-RR)DC24V 20bar |
TPK | Ds79M-5716 BCD zelm 02 atex 0113 Eex d IIC T6 |
igus | TRC.40.058.0 |
igus | TR.40.01 |
igus | TR.40.04 |
igus | CF240.01.14��12m�� |
schneider | 1149155;B2 |
schneider | 1149154;B1 |
KUKA | KCP2 31907 |
igus | 15.038.038 |
AREVA T&D | V807-4 Bm041033 |
Emeta | 1114116976 |
schneider | Enclosure Type:4,4X. A-868 FR Ref:57126 0743 13867336 |
MT Mechanical Trading | MRV80 P90 B5 D.43 CC F SPC |
AUMA | AM01.1 SA07.1-F07 GF40.2 C+,1 |
SEW | 827 735 4 |
SEW | 824 240 2 |
Sew | 827 976 4 |
sew | 827 734 6 |
MARECHAL | DSN1-20A/5��3P+N+T |
MARECHAL | DSN3-32A/5��3P+N+T |
Binder | Galet M40/60 |
JUMO | ATH-22 60/60000205 603026/0202 |
HIRSCHMANN | 943957 -001 |
GRECON | FM1/8��s-nr��581540 |
BEKA | BA508C |
HERIPACK | HB-1000-PGRL |
HERIPACK | 2010001 |
HERIPACK | 126.8/8/26/1-POS.1;HE-T52 |
HERIPACK | 126.8/8/26/1-POS.3;T23 |
Pintsch bamag | KFB 100 |
Hengstler | 711410 |
BANNER | EA5R600PIXMODQ ,see the picture |
FLEXA | WY-FPP AD18.5B |
HYDAC | HDA 4726-A-1000-292 |
Greschner | KR2369 |
festo | MSFG -24DC-K5-M-EX |
Ashcroft | PRESSURE GAUGE\100\0��1600kPa\1.5 |
Ashcroft | PRESSURE GAUGE\100\0��6000kPa\1.5 |
Ashcroft | PRESSURE GAUGE\100\0��600kPa\1\1/2"NPTM |
Ashcroft | PRESSURE GAUGE\100\0��1000kPa\1.5 |
Ashcroft | PRESSURE GAUGE\150\0��4000kPa\1\1/2"NPTM |
Ashcroft | \0��100��\1.5\200\M20��1.5\10 |
Ashcroft | \0��100��\1.5\150mm��6mm\1/2NPTM |
Ashcroft | \0��150��\1/2"NPTM\316SS |
Ashcroft | \0��300��\1.5\200mm��10mm\1/2NPTM |
Ashcroft | \0��400��\1.5\120\M27��2\10 |
Ashcroft | \0��300��\1.5\250mm��6mm\1/2NPTM |
Ashcroft | \0��100��\1.5\250mm��8mm\1/2NPTM |
Ashcroft | \0��200��\1.5\150mm��6mm\1/2NPTM |
Ashcroft | \��20��120��\1.5\250mm��6mm\1/2NPTM |
Ashcroft | \0��100��\1.5\450mm��6mm\1/2NPTM |
Ashcroft | \0��100��\1.5\300mm��6mm\1/2NPTM |
Ashcroft | PRESSURE GAUGE\100\0��6000kPa\0.5 |
Ashcroft | PRESSURE GAUGE\60\0��2500kPa\1.5 |
HENNLICH | SPRING 73/6/4/1.4310 |
Yamaichi | IP20 RJ45 |
stahl | 8040/13 PTB 01 ATEX 1105 IECEx 05.0025 |
hydropa | DS117-B PV=20-240bar Pmax=500bar |
ganter | 6337-125-B14-L |
E+H | PMP51-BA22IC1SGBGRJA2+HC |
ABB | 3HAC17484-9/00? |
ABB | ? RV410F-270.16??3HAC021127-001? |
ABB | ? 3HNP00007-1?S30JBK-ZT-30R3G-4889G? |
ABB | ? 3HAC16331-1? |
ABB | ? 3HAC14139-1? |
ABB | ? 3HAC14140-1? |
ABB | ? 3HAC029287-001? |
E+H | FMB70-3BB1F121GLAA |
E+H | FTL50-LGQ2AA2F5B |
E+H | FMB70-3BB1C121GLAA |
E+H | FMR52-BBACCDBPCGK+LA |
SIEMENS | 1la7090-4aa11 |
IKA WORKS | 8005700 |
IKA WORKS | 829900 |
Conductix Wampfler | CFC-Polymeric Optical Fiber 100Mbps |
Kleinwachter | EFM-122 |
SAMSON | 3222/5824-10 |
Noding | P126-4B1-411-1 |
Banner | EA5E600Q |
Banner | EA5R600PIXMODQ |
Rexroth | 885 600 506 0 Dwg NO:70.6 |
Rexroth | 885 600 003 0 Dwg NO:70.18 |
Rexroth | 885 600 506 0 Dwg NO:70.7 |
Gelbau | 3100.0110N��3m��and accessories |
Wheelabrator | HS910344 |
Wheelabrator | SHS910243140 |
HYFRA | DC030-170576;VWK90/1;400V/50HZ |
HPC | TC643041 fert.nr10.162 SW:SC 008205 VDT -2 Nr:155154 |
HPC | TC643041 fert.nr90.137 Nr: 84631 |
HPC | TX641120 3708 FNr 80836 |
HPC | TC643041 fert.nr10.142 Nr: 154872 |
Anton Paar | C04AF02D,SN:81434350 |
Baumer | ES 34AP2 809��3M |
Baumer | ES 31.5P 1923��2M |
Baumer | ES 33AP2 923 |
EPCOS | B43570-S4478-Q010 |
Mubea | DISC SPRING Mubea D=125/d=64/t=6 /t'=6/l0=9,6/h0=3,6 |
Mubea | DISC SPRING D1=45,0; D2= 22,4; S= 1,75; L0=3,05; H0=1,30 MM |
Baumer | CH-8501 �� BHK 05.24K20-M6-5 |
siemens | 6DD1610-0AH0 |
siemens | 6DD1600-0AJ0 |
siemens | 6DD1606-3AC0 |
siemens | 6DD1611-0AG0 |
siemens | 6DD1601-0AH0 |
siemens | 6DD1662-0AB0 |
siemens | 6DD1688-0AD0 |
siemens | 6DD1688-0AE2 |
siemens | 6DD1681-0CA2 |
siemens | 6DD1681-0EB3 |
siemens | 6DD1681-0AJ1 |
siemens | 6DD1681-0EA1 |
siemens | 6DD1681-0AG2 |
siemens | 6DD2920-0AR1 |
siemens | 6DD2920-0AR6 |
ERO ELECTRONIC | TMS431115000 |
THK germany | SRG35R2QZKKHHC0+520LP-II |
niedax | B10 |
niedax | B12 |
niedax | B22 |
siemens | 6DD1610-0AH0 |
siemens | 6DD1600-0AJ0 |
siemens | 6DD1606-3AC0 |
siemens | 6DD1611-0AG0 |
siemens | 6DD1601-0AH0 |
siemens | 6DD1662-0AB0 |
siemens | 6DD1688-0AD0 |
siemens | 6DD1688-0AE2 |
siemens | 6DD1681-0CA2 |
siemens | 6DD1681-0EB3 |
siemens | 6DD1681-0AJ1 |
siemens | 6DD1681-0EA1 |
siemens | 6DD1681-0AG2 |
siemens | 6DD2920-0AR1 |
siemens | 6DD2920-0AR6 |
Helmut Schlaps GmbH | 8.0000.1402.0610 |
SARAD | rtm 2200 Radon measuring instrument |
BEN Buchele Elektromotorenwerke GmbH | KDF200L-4/PT/TF/ST/OD/BR/FU( KL) MOTOR.NO:834389-392 440V 49KW |
TELCO | LT120-TB45-5 |
TELCO | PA11B303T 24VDC |
DZ trasmissioni | ZP10S-4PAB |
L+B | GEL208-V-000120B013 |
L+B | GEL208-V-000018B013 |
mahle | P135010DN_DRG25V2A_NBR��932.248 |
parker | RS32B-DNNPS |
EMG | NET16-1.2 |
EMG | SPC16.0547 |
gutekunst | D-045 L= 200mm |
REED | 17483 4POL.-EU-L145-HUB50 |
FENNER | Triangle belt SPB4750 |
FENNER | Triangle belt SPB4000 |
BRINKMANN | STA403/650-AX+198 250L/MIN |
Brinkmann | D-58791 TYPE��TH207/240-B56+102 NO��0708005128-90208307 |
Industrietechnik | DBSF-1KPL |
Watlow GmbH | E1J49-AB12 |
