手動(可調(diào)式&固定式)移液器
校準 | |
每只移液器在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測和校準,所宣稱的不準確度和不度均優(yōu)于ISO8655的規(guī)定標(biāo)準。 移液器在使用過程中因多種原因會造成偏差,定期校準是保證其準確性的重要手段。 通過其網(wǎng)站提供免費在線校準支持,通過我們的在線校準軟件,即可執(zhí)行操作簡單、計算準確、及時的校準工作,無需任何費用,而且避免了非專業(yè)操作造成的校準誤差。 我們在校準指導(dǎo)中列明了校準所需的必要條件和標(biāo)準流程,請遵照其步驟操作,以保證校準的準確實行。同時在大龍網(wǎng)站“在線課堂”中也有正確進行校準的錄像資料供參考 |
MicroPette plus單道手動可調(diào)移液器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許隨機誤差 (不度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | μl | % | μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71311010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71311040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71311050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71311060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71311080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71311090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71311110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71311140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71311160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71311170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71311330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8道手動可調(diào)移液器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許隨機誤差 (不度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | μl | % | μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71312040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71312060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71312120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 產(chǎn)品特點: 1.安全可靠: 可整支高壓滅菌。先進的材質(zhì),堅固耐用,質(zhì)量輕盈。化學(xué)耐受性好,確保移液的精準。配有安全標(biāo)識,便于使用者識別。 2. 人機工效學(xué)設(shè)計 弧形握柄和放松指靠大大提高了舒適感。獨立的吸頭脫卸按鈕,操作更方便。 3. 超強的吹出能力 針對小量程移液器創(chuàng)新的伸縮性活塞增加了吹出能力,并能有效的防止吹出時的毛細現(xiàn)象。超強吹出能力確保高效穩(wěn)定的微量移液。 4. 多道移液器先鋒 獨特的加樣部件設(shè)計,管嘴連件獨立,每道管咀連件都有獨立的活塞裝置,便于維修保養(yǎng),減少維修費用。加樣部件可360度旋轉(zhuǎn),方便移液。特別加固的吸咀圓錐形設(shè)計,確保管嘴的密閉性和脫卸性,無需O型密封圈,減少維護成本,可以適配多個吸頭。 Finnpipette白色數(shù)字式單道移液器:
Finnpipette白色數(shù)字式多道移液器
Finnpinette彩色數(shù)字式移液器具有嶄新的外觀。所有型號(包括5種單道移液器和4種多道移液器)都是以的流線型設(shè)計面市。這種新型移液器是科技發(fā)展的產(chǎn)物,這在人體工程學(xué)方面所作的改進使其更適合當(dāng)今實驗的需要。 產(chǎn)品特點: ●不同的色彩標(biāo)記不同的量程 ●輕便舒適的設(shè)計 ●寬闊的指靠令移液更加舒適 ●高準確性和性 ●使用方便,可在實驗室自行校準 ●管嘴連件部分可高溫高壓消毒 ●可快速設(shè)置和鎖定移液量 ●移液器架及移液器掛鉤備選 產(chǎn)品訂購信息: 手動單道移液器:
手動多道移液器:
巴中八道電動移液器濟寧電動八道移液器濟寧
產(chǎn)品簡介: [產(chǎn)品名稱]移液控制器[產(chǎn)品編號]71093X,71091X[詳細信息] 接頭(作為配件)可以選擇,使其也可以配合Biohit5ml和10ml移液器吸頭使用;線速度控制使吸液和分液速度易于調(diào)節(jié),無論大容量或是小容量移液都適合;手指對操作按鈕的壓力變化還可以微調(diào)速度;附加的支架使其可以放置在附有移液器的桌面上;使用時可充電 性能規(guī)格和訂購細節(jié) 部件電池AA, 3 x 1.2 V, 270 mAh, NiCd電池使用時間待機時間7小時充電時間充電時間14小時交流適配器輸出電壓9伏DC過濾器疏水0.45μm殼體材料ASA + PC鼻錐材料PVDF移液器座硅樹脂移液器類型塑料或玻璃1-100ml,Pasteur移液器,5ml和10ml Biohit移液器吸頭 訂購細節(jié)產(chǎn)品編號產(chǎn)品710931百得(Biohit)Midi Plus712912712913780300780310替換過濾器, 5 pcs無菌替換過濾器, 1 pc百得(Biohit)Proline 吸頭5 ml, 100 pcs百得(Biohit)Proline吸頭 10 ml, 100 pcs 1、巴中八道電動移液器濟寧電動八道移液器濟寧熱門搜索:移液控制器 電動移液器 電動移液器 超輕防疲勞移液控制器 移液控制器 大容量電動移液器移液控制器0.1-100ml 【河北慧采科技開發(fā)有限公司】消費者放心單位★★創(chuàng)新科技先鋒品牌★★行業(yè)100佳滿意產(chǎn)品★★產(chǎn)品質(zhì)量信得過企業(yè)★★全國工業(yè)品行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者★★撥打電話請告訴我產(chǎn)品訂貨號2、巴中八道電動移液器濟寧電動八道移液器濟寧多種型號圖片
接頭(作為配件)可以選擇,使其也可以配合Biohit5ml和10ml移液器吸頭使用;線速度控制使吸液和分液速度易于調(diào)節(jié),無論大容量或是小容量移液都適合;手指對操作按鈕的壓力變化還可以微調(diào)速度;附加的支架使其可以放置在附有移液器的桌面上;使用時可充電
欄目頁面:http://www.runlian365.com/chanpin/1305.html移液控制器來源網(wǎng)址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-8192-pid-1305.html移液控制器 電動移液器型號:RL008193電動移液器 超輕防疲勞移液控制器
信息內(nèi)容
世界輕的移液控制器減少疲勞超輕設(shè)計:包括電池僅重167克•無記憶影響的鋰電池可提供長達12小時的連續(xù)工作時間•使用的同時亦可進行充電•更強大:10秒內(nèi)可加載50ML樣本•壓下分配按鈕時阻力小,操作舒適•自流型和氣流型兩種模式可供選擇•可調(diào)節(jié)速度設(shè)定•可更換0.2μM PTFE 過濾墊幫助樣品過量加載時可自動停止操作•可更換硅材質(zhì)的吸管夾持器•支持容量范圍為0.1ML至100ML的玻璃和塑料材質(zhì)的吸管•腐蝕性液體等氣霧排放功能•鼻錐部完全耐高溫、耐高壓•抗紫外線處理•符合CE和RoHS等國際標(biāo)準•
規(guī)格:
欄目頁面:http://www.runlian365.com/chanpin/1305.html移液控制器來源網(wǎng)址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-8193-pid-1305.html電動移液器 超輕防疲勞移液控制器型號:RL008195大容量電動移液器移液控制器0.1-100ml
欄目頁面:http://www.runlian365.com/chanpin/1305.html移液控制器來源網(wǎng)址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-8195-pid-1305.html大容量電動移液器移液控制器0.1-100ml溫馨提示:潤聯(lián)為您提供產(chǎn)品的詳細產(chǎn)品價格、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取產(chǎn)品的具體資料,聯(lián)系時請說明是在潤聯(lián)看到的,并告知型號 3122000019Eppendorf/艾本德 Research plus 八道手動移液器(0.5-10ul)
Eppendorf/艾本德Research plus 八道手動移液器描述
品牌:Eppendorf / 艾本德 貨號:3122000019 可調(diào)量程:0.5 –10ul 顏色: 灰色
Eppendorf/艾本德Research plus 八道手動移液器優(yōu)勢 Eppendorf Research plus 移液器在全世界范圍內(nèi)使用廣泛。 除了安全性和經(jīng)久耐用外,其設(shè)計更集中于人體工程學(xué)。Research plus 移液器在日常使用中可保護使用者的身體健康。 倡導(dǎo)PhysioCare Concept 理念,從而顯著降低移液操作時手部和臂部用力 。Research plus 移液器是Eppendorf 移液產(chǎn)品家族中重量輕和操作用力小的產(chǎn)品。 更小的操作用力只能由我們的Eppendorf電動移液器來實現(xiàn)。 彈性吸嘴,提高移液均一性,降低裝配/脫卸吸頭用力。Research plus 移液器無需拆開即可整支高溫高壓滅菌。 還可選配固定量程和多通道移液器,Research plus 移液器是您實驗室不可或缺的移液工具。
Eppendorf/艾本德Research plus 八道手動移液器特點 知道自己在做正確的事情–知道自己使用著世界上先進的移液器,是一件感覺愉快的事情。 彈性吸嘴功能、密度調(diào)節(jié)功能、改良的體積顯示,所有這些特性都包含在重量超輕、可高溫高壓滅菌的一款移液器中: 這就是Eppendorf Research plus 移液器。
Eppendorf/艾本德Research plus 八道手動移液器靈活性 整支或者下半支滅菌,更有單道、多道和固定量程,以及不同量程可選。 熱電雷勃移液器1.規(guī)格齊全。2.槍體重量輕,使用輕巧便捷,可減少手部疲勞。3.量程。4.可拆卸式高溫高壓消毒。 更多請點擊:ww.botonyc.com 聯(lián)系電話:021-64829572 28124277 吉爾森移液器P型大容量套裝吉爾森移液器P型大容量套裝:開始移液所需要的,盡在一個盒子里!專為客戶提供的P型移液器大容量套裝,滿足實驗室各類移液應(yīng)用所需。 吉爾森移液器P型大容量套裝 特點 貨號 品名 F167400 Pipetman Large Volume Kit 大容量套裝 每個基本套裝包括以下物品: .P5000、P10ML移液器各一支 .D5000(5個)及D10ML(2個)散裝吸嘴 .2包共20個濾頭 相關(guān)產(chǎn)品鏈接:
瑞士SOCOREX精密移液器
瑞士SOCOREX儀器設(shè)計均符合各類國家和國際標(biāo)準,如DIN12650,ISO/DIS8655,GMP,GLP和NCCLS。 根據(jù)德國標(biāo)準DIN12650,第三節(jié)(配液器)和第五節(jié)(移液器)規(guī)定,各類質(zhì)量性能參數(shù)均是在20-25℃恒溫條件下使用雙重蒸餾水測試獲得。 每具儀器均刻有各自的編號同時也有各自的質(zhì)量書。 仿生設(shè)計,性能的SOCOREX移液器具有快速容量調(diào)節(jié),吸頭去除動作柔順,耐用,并具有良好的避震及抗化學(xué)腐蝕性能,其窄細的桿體能伸入到各種細長的試管內(nèi)。該移液器可由用戶自行校正,經(jīng)121℃整體高溫高壓反復(fù)消毒后仍能使用精度。
德國BRAND數(shù)字型外置活塞移液器
OMIX固相填充移液器吸頭● 用于藥物、多肽和蛋白質(zhì)的萃取● 樣品純化量為10~100μL● 洗脫量為0.5 ~100μL● 萃取物可直接進樣至LC/MS/MS檢測或直接點樣在MALDI板上 最新產(chǎn)品
|