DBT-127型(普通/數(shù)顯)勃氏透氣比表面積測定儀廠家價(jià)格主要用于測定水泥及其它粉狀材料的比表面積與細(xì)度。產(chǎn)品符合GB8074、ASTMC204、BS4359-2標(biāo)準(zhǔn)要求。主要技術(shù)參數(shù):1、透氣圓筒內(nèi)腔直徑 Ф12.7㎜ 2、透氣圓筒內(nèi)腔試料層高度 15㎜ 3、穿孔板孔數(shù) 35(hole) 4、穿孔板孔徑 Ф1.0㎜ 5、穿孔板厚度 1㎜滄州興龍工程儀器有限公司主要產(chǎn)品有混凝土試驗(yàn)儀器、水泥試驗(yàn)儀器、公路土工試驗(yàn)儀器、瀝青防水試驗(yàn)儀器、化學(xué)分析儀器、試驗(yàn)機(jī)、天平、各種試模、篩具等。我們可為公路、鐵路、橋梁、攪拌站、市政、大專院校、工程質(zhì)量檢測中心提供試驗(yàn)室全套試驗(yàn)儀器與檢測儀器設(shè)備。同時(shí)有專業(yè)技術(shù)人員提供儀器咨詢、技術(shù)講解、安裝調(diào)試、設(shè)備維修等。我公司始終遵循質(zhì)量,信譽(yù)至上的原則,以雄厚的技術(shù)力量,豐富的專業(yè)制造經(jīng)驗(yàn),完善的質(zhì)量體系,零距離的售后服務(wù),讓我們與您共建友誼橋梁。
DBT-127型(普通/數(shù)顯)勃氏透氣比表面積測定儀(路騰儀器)主要用于測定水泥及其它粉狀材料的比表面積與細(xì)度。產(chǎn)品符合GB8074、ASTMC204、BS4359-2標(biāo)準(zhǔn)要求。主要技術(shù)參數(shù):1、透氣圓筒內(nèi)腔直徑 Ф12.7㎜ 2、透氣圓筒內(nèi)腔試料層高度 15㎜ 3、穿孔板孔數(shù) 35(hole) 4、穿孔板孔徑 Ф1.0㎜ 5、穿孔板厚度 1㎜路騰公路儀器有限公司是集科研、開發(fā)、生產(chǎn)與經(jīng)營為一體化的高科技實(shí)體。主要產(chǎn)品有混凝土水泥試驗(yàn)儀器、公路土工試驗(yàn)儀器、瀝青防水卷材試驗(yàn)儀器、化學(xué)分析儀器、試驗(yàn)機(jī)、天平、試模、篩具等。我們可為公路、鐵路、橋梁、攪拌站、市政、大專院校、工程質(zhì)量檢測中心提供全套試驗(yàn)儀器與檢測儀器設(shè)備。我公司對(duì)售出的任何儀器實(shí)行一年內(nèi)保修,三個(gè)月內(nèi)有質(zhì)量問題包換,終身維修,并且負(fù)責(zé)送貨上門,按裝調(diào)試和指導(dǎo)用戶使用。
一、概述:FBT-5型全自動(dòng)比表面積測定儀主要根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T8074-2008《水泥比表面積測定方法》的有關(guān)規(guī)定,并參照美國ASTMC204-75透氣法改進(jìn)制成;驹硎遣捎靡欢康目諝,透過具有一定空隙率和一定厚度的壓實(shí)粉層時(shí)所受的阻力不同而進(jìn)行測定的。它主要用于測定水泥的比表面積,也可用作測定陶瓷、磨料、金屬、煤炭、食品等粉狀物料的比表面積。
二、主要技術(shù)參數(shù):
1、透氣圓筒內(nèi)腔直徑:φ12.7+0.05mm
2、透氣圓筒內(nèi)腔試料層高度:(15±0.5)mm
3、穿孔板孔數(shù):35個(gè)穿孔板孔徑:φ1.0 mm穿孔板板厚:1-0.10mm
4、電磁泵工作電壓:220V;周波:50HZ
5、電磁泵功耗:<15W
6、電磁閥工作電壓:12V
7、儀器重量:約5 kg(毛重)
8、外型尺寸:460 mm×220 mm×170mm(連儀器箱外型為480 mm×230 mm×190mm)
三、使用方法及操作步驟:
本儀器的使用方法與操作步驟可參照GB/T8074-87水泥比表面積測定方法---勃氏法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
序號(hào) | 儀器名稱 | 臺(tái)(套)數(shù) | 備注 |
1 | 負(fù)壓篩析儀 | 1 |
|
2 | 試驗(yàn)篩(0.045mm,0.08mm) | 1 |
|
3 | 透氣儀勃氏透氣儀 | 1 |
|
4 | 烘干箱 | 1 |
|
5 | 秒表 | 1 |
|
6 | 李氏瓶 | 1 |
|
7 | 恒溫水浴鍋 | 1 |
|
8 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | 1 |
|
9 | 標(biāo)準(zhǔn)法維卡儀 | 1 |
|
10 | 雷氏夾 | 6 |
|
11 | 雷氏夾膨脹測定儀 | 1 |
|
12 | 量筒或滴定管 | 1 |
|
13 | 沸煮箱 | 1 |
|
14 | 溫濕度計(jì) | 3 |
|
15 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | 1 |
|
16 | 試模40mm×40mm×160mm | 18(套) |
|
17 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | 1 |
|
18 | 恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | 1 |
|
19 | 恒溫水養(yǎng)護(hù)箱 | 1 |
|
20 | 抗折強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
21 | 300kN恒應(yīng)力抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
22 | 水泥膠砂流動(dòng)度測定儀 | 1 |
|
23 | 卡尺游標(biāo)卡尺 | 1 |
|
24 | 100kN萬能試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
25 | 300kN萬能試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
26 | 1000kN萬能試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
27 | 1m鋼直尺 | 1 |
|
28 | 游標(biāo)卡尺 | 1 |
|
29 | 線材反復(fù)彎曲試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
30 | 殘余變形測試儀 | 1 |
|
31 | 打點(diǎn)機(jī) | 1 |
|
32 | 砂試驗(yàn)篩 | 1(套) |
|
33 | 三片或四片葉輪攪拌器 | 1 |
|
34 | 5mL移液管 | 1 |
|
35 | 2mL移液管 | 1 |
|
36 | 1L容量瓶 | 1 |
|
37 | 溫度計(jì) | 1 |
|
38 | 1L容量筒 | 1 |
|
39 | 300kN壓力試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
40 | 受壓鋼模(人工砂壓碎值) | 1 |
|
41 | 石試驗(yàn)篩 | 1(套) |
|
42 | 1000mL磨口廣口瓶(帶玻璃片) | 1 |
|
43 | 容量筒 | 1(套) |
|
44 | 針狀規(guī)準(zhǔn)儀、片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 各1 |
|
45 | 壓碎值指標(biāo)測定儀 | 1 |
|
46 | 60L強(qiáng)制式攪拌機(jī) | 1 |
|
47 | 維勃稠度儀 | 1 |
|
48 | 坍落度儀 | 1 |
|
49 | 貫入阻力儀 | 1 |
|
50 | 含氣量測定儀 | 1 |
|
51 | 1m×1m混凝土振動(dòng)臺(tái) | 1 |
|
52 | 試模(抗壓、抗折、抗?jié)B、快凍法、收縮) | 多套 |
|
53 | 2000kN壓力試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
54 | 抗折試驗(yàn)裝置 | 1 |
|
55 | 混凝土抗?jié)B儀 | 3 |
|
56 | 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室裝置 | 1 |
|
57 | 凍融試驗(yàn)箱(慢凍) | 1 |
|
58 | 快速凍融試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
59 | 混凝土收縮議 | 1 |
|
60 | 恒溫恒濕箱 | 1 |
|
61 | 砂漿稠度測定儀 | 1 |
|
62 | 擊實(shí)儀 | 1 |
|
63 | 環(huán)刀 | 多套 |
|
64 | 高溫爐 | 1 |
|
65 | 密度測定器(灌砂法) | 1 |
|
66 | 縱向限制器 | 3組 |
|
67 | 測量儀 | 1 |
|
68 | 磚用卡尺 | 1 |
|
69 | 水平尺 | 1 |
|
70 | 試樣制備試模 | 2套 |
|
71 | 試樣制備攪拌設(shè)備 | 1 |
|
72 | 試樣制備振動(dòng)設(shè)備 | 1 |
|
73 | 蒸煮箱 | 1 |
|
74 | 凍融試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
75 | 陶瓷磚吸水率真空裝置 | 1 |
|
76 | 數(shù)顯陶瓷磚抗折試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
77 | 烘箱或抗熱震性測定儀 | 1 |
|
78 | 電子拉力試驗(yàn)機(jī) | 1 |
|
79 | 不透水儀 | 1 |
|
80 | 低溫柔度機(jī)械彎曲裝置 | 1 |
|
81 | 彎折板 | 1 |
|
82 | 測厚計(jì) | 1 |
|
83 | 分析天平 | 1 |
|
84 | 電子天平 | 1 |
|
85 | 秤 | 1 |
|
86 | 天平 | 1 |
|
87 | 天平 | 1 |
|
88 | 臺(tái)秤 | 1 |
|
89 | 天平 | 1 |
|
90 | 建筑外窗三性檢測實(shí)驗(yàn)裝置(氣密性、水密、抗風(fēng)壓) | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
|
|
|
|