TES-1360A 西安溫濕度計數(shù)字式溫濕度計產(chǎn)品特點(diǎn):
數(shù)字式溫濕度計>TES1360A 實(shí)驗(yàn)室
品質(zhì)管制
空調(diào)系統(tǒng)
陜西省西安宇宗電子科技有限公司專業(yè)銷售各種型號西安照度計,陜西噪音計,西安聲級計,風(fēng)速儀氣體質(zhì)量檢測儀器儀表。 www.zdj17.com
數(shù)字式溫濕度計>TES1360A 技術(shù)參數(shù):
檔位 | 濕度: 10% ~ 95% R.H. 溫度: -20 ℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉ ) |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
度 | 濕度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) 溫度: ± 0.8℃, ± 1.5℉ |
反應(yīng)時間 | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min 95% R.H. →45% R.H. < =5min 溫度: 1℃/2 sec |
操作及儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃<80%R.H. -10℃ to 60℃<70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 200g |
附件 | 皮盒,電池,使用說明書 |
陜西省西安宇宗電子科技有限公司專業(yè)銷售各種型號西安照度計,陜西噪音計,西安聲級計,風(fēng)速儀氣體質(zhì)量檢測儀器儀表。 及溫濕度計,各種無損檢測儀器儀表。 www.zdj17.com
詳情請撥 QQ 1327440536
陜西省西安市碑林區(qū)長安北路40號電子大樓4樓10號
TES1360A數(shù)字式溫濕度計北京報價常經(jīng)理 13141351887
存儲99筆,在儀表上讀取
溫度、濕度、露點(diǎn)測量
應(yīng)用:品質(zhì)管制/實(shí)驗(yàn)室/空調(diào)系統(tǒng)/印刷工程
TES1360A數(shù)字式溫濕度計北京報價
檔位 | 濕度: 10% ~ 95% R.H. 溫度: -20℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉ ) |
分辨率(解析度) | 濕度:0.1% R.H. 溫度:0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | 濕度: ± 3% R.H. (at 30~95% R.H.) ± 5% R.H. (at 10~30% R.H.) 溫度: ± 0.8℃(± 1.5℉) |
反應(yīng)時間 | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min 95% R.H. →45% R.H. < =5min 溫度: 1℃/2 sec |
操作及儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃<80%R.H. -10℃ to 60℃<70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 210g(含電池) |
附件 | 皮盒,電池,使用說明書 |
r>N�wd`��align=center style="width:113.6500pt; padding:0.7500pt 0.7500pt 0.7500pt 0.7500pt ; border-left:0.7500pt outset windowtext; border-right:0.7500pt outset windowtext; border-top:none; ; border-bottom:0.7500pt outset windowtext; background:rgb(255,255,255); " >
操作溫濕度
0℃ to 40℃ < 80% R. H.
儲存溫濕度
-10℃ to 60℃ < 70% R.H.
顯示器
3 1/2 digitals
電源
one 9V battery
尺寸
240mm(L)x68mm(W)x25mm(H)
重量
215g
附件
皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風(fēng)球
TES-1360 數(shù)字式溫濕度計 | |||||||||||||||||||||||||||
|
檔位 | 濕度: 10% ~ 95% R.H.溫度: -20℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉ ) |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1 ℃, 0.1 ℉ |
度 | 濕度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.)溫度: ± 0.8℃, ± 1.5℉ |
反應(yīng)時間 | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min 95% R.H. →45% R.H. < =5min溫度: 1℃/2 sec |
信號輸出端 | 濕度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg)溫度: 10mV DC/1℃, 10mV DC/1℉(±1%rdg) |
操作及儲存溫濕度 | 0℃ to 50 ℃ <80%R.H.-10 ℃ to 60 ℃ <70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 200g |
附件 | 皮盒,電池,使用說明書 |
|
|
蘇州泰世電子/Tas Electronic 版權(quán)所有 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·TM827數(shù)字式溫濕度計(單顯): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|