特 性 | |||||
量 程 | K型:20~60℃;-4~140°F;1-99%RH | ||||
度 | ±0.8℃,1.6°F,±3%RH | ||||
分析度 | 0.1℃;0.1°F;0.1%RH | ||||
工作溫度 | 0℃~40℃(<80%RH) | ||||
貯存溫度 | -10℃~60℃(<70%RH) | ||||
電 池 | 9V | ||||
尺 寸 | 240×54×34mm | ||||
重 量 | 約220g | ||||
標準附件 | |||||
類 型 | CENTER 310 | CENTER 311 | CENTER 313 | CENTER 314 | CENTER 315 |
電 池 | ● | ● | ● | ● | ● |
工作手冊 | ● | ● | ● | ● | ● |
攜帶用外套 | ● | ● | ● | ● | ● |
K型珠狀感應器 | | TP-K01 | | TP-K01 | |
RS-232電纜 | 任選項 | 任選項 | ● | ● | |
軟 件 | 任選項 | 任選項 | ● | ● |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
溫度表|溫度計)CENTER304(4通道RS232)的特點:
環(huán)境多點溫度測量的之選
(溫度計溫度表)CENTER304(4通道RS232)技術參數:
顯示方式 | 3 1/2 LCD,4組數據同時顯示 |
測量范圍 | -200°C ~ 1370°C-328°F ~ 2498°F |
精 確 度 | -200°C ~ 1370°C ±0.3% rdg + 1°C-328°F ~ 2498°F ±0.3% rdg + 2°F |
使用環(huán)境 | 溫度-20°C ~ 60°C |
外型尺寸 | 184mmX64mmX30mm( 7.25"X2.5"X1.2") |
重 量 | 約220克 |
附 件 | 說明書、9V電池、皮套,熱電偶線*2根 |
選件 | windows操作軟件、RS-232接線,K型表面熱電偶 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品說明
●Type K. J. E. T. 熱電隅測溫棒輸入 ●T1或T2輸入選擇及T1減T2的溫度差 ●內建溫度列表機可設定打印時間間隔1304 ●RS-232接口,可與PC聯(lián)機1305 顯示器: 4 1/2位液晶顯示 測量范圍: Type K: -200~1333℃ -328~2431℉ Type J : -200~760℃ -328~1400℉ Type E: -200~705.3℃ -328~1301℉ Type T: -200~400℃ -328~752℉ Accuracy(度) : Type K: ±0.1%rdg+0.8℃ 0~1333℃/32~2431℉ Type J : ±0.1%rdg+0.8℃ 0~760℃/32~1400℉ Type E: ±0.1%rdg+0.8℃ 0~705.3℃/32~1301℉ Type T: ±0.1%rdg+0.8℃ 0~400℃/32~752℉ Type K/J/E/T: ±0.5%rdg+1℃ -200~0℃/-328~32℉ 分辨率: 0.1℃ / 0.2℉ 輸入保護: 60VDC/24Vrms 取樣率: 0.8sec / 1time 電源: 6pcs size AAA Alkaline Battery 電池壽命: About 50 hours not including printer 尺寸: 193L×74W×37Hmm 重量: 約 365g 含電池 —1304 約 300g 含電池 —1305 附件: 收藏盒﹑使用說明書,電池﹑2卷印表紙1304﹑ 視窗軟體1305,RS-232 Cable1305﹑9 pin to 25pin轉換頭.
TES1305帶RS232電腦借口,可在線檢測,視窗軟件另購
|
商品信息
品牌:TES | |||||||||||||||||||||||
MODEL TES-1318
規(guī) 格 TES-1318 白金電阻溫度表(溫度計)
|
售后服務 | |
一年有限責任質保。 |
|
|基|本|功|能| VICTOR 330
測量范圍 | 溫度:(0~50)℃ (-4~158) oF |
精度:±1.0℃ (1.8 oF) | |
濕度:30%~90%RH | |
精度:±5℃(40%-80%) | |
機身尺寸 | 11×5.8cm |
|特|殊|功|能|
溫度/濕度/時間顯示 | √ |
整點報時 | √ |
℃/oF溫度切換顯示 | √ |
每日鬧鐘 | √ |
12/24小時制時鐘 | √ |
日歷顯示 | √ |
/濕溫度記憶功能 | √ |
MODEL TES-1306
溫度表(溫度計)(K.J型)TES1306 技術參數:
|