非接觸式測(cè)速儀庫(kù)號(hào):RL164605 |
低速測(cè)速儀庫(kù)號(hào):RL164594 |
低速測(cè)速儀庫(kù)號(hào):RL164594 |
閃頻測(cè)速儀庫(kù)號(hào):RL164588 |
空間濾波器式速度傳感器庫(kù)號(hào):RL164608 |
空間濾波器式速度傳感器庫(kù)號(hào):RL164608 |
風(fēng)火輪低速雷達(dá)測(cè)速儀庫(kù)號(hào):RL164598 |
車(chē)速反饋儀(小區(qū)專(zhuān)用)庫(kù)號(hào):RL164603 |
雷達(dá)測(cè)速儀庫(kù)號(hào):RL164590 |
車(chē)速反饋儀庫(kù)號(hào):RL164600 |
雷達(dá)測(cè)速儀庫(kù)號(hào):RL164590 |
太陽(yáng)能車(chē)速反饋儀庫(kù)號(hào):RL164599 |
低速測(cè)速儀庫(kù)號(hào):RL164594 |
車(chē)速反饋儀(小區(qū)專(zhuān)用)庫(kù)號(hào):RL164603 |
車(chē)速反饋儀庫(kù)號(hào):RL164600 |
袖珍式雷達(dá)測(cè)速儀庫(kù)號(hào):RL164595 |
風(fēng)火輪低速雷達(dá)測(cè)速儀庫(kù)號(hào):RL164598 |
設(shè)備明細(xì) | 型號(hào)或規(guī)格明細(xì) | 品牌 | 主要參數(shù)及性能 | 單位/臺(tái) |
抓拍主機(jī) | 超速自動(dòng)抓拍軟件 | ? | 超速自動(dòng)抓拍、違章手動(dòng)抓拍、無(wú)線(xiàn)傳輸、打印、查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)、U盤(pán)優(yōu)先保存和U盤(pán)自動(dòng)下載、車(chē)頭、車(chē)尾、全方向測(cè)速抓拍、白天、黃昏、夜晚、陰天、雨天、雪天、霧天全天候測(cè)速抓拍。 | 1 |
平板電腦或筆記本電腦 | 主流品牌 | 平板電腦或筆記本電腦,由客戶(hù)任選。筆記本電腦為雙核I5,平板電腦為雙核I3。 | 1 | |
SI3測(cè)速雷達(dá) | 工 作 頻 率:K波段(24.15GHz)類(lèi) 型:車(chē)載式移動(dòng)/固定可調(diào)型多普勒雷達(dá) 靜態(tài)測(cè)速范圍:5~321 KM/H 移動(dòng)測(cè)速范圍:19~322KM/H 環(huán) 境 要 求:溫度:-30度 ~ +70度;濕度:0 % ~ 90% 微 波 頻 率:24.15GHz(K-band) 發(fā) 射 角:5度 規(guī) 格:重:0.52kg、直徑:6.7cm、長(zhǎng):11.8cm 精 確 度:+/-1KM/H (固定式)+/-2KM/H(移動(dòng)式) 特點(diǎn) 采用高速DSP信號(hào)處理芯片、0.3秒快速捕捉設(shè)計(jì)小巧輕便、制作精良純鑄鐵結(jié)構(gòu),堅(jiān)固耐用232串口輸出防雨設(shè)計(jì),不加封裝可直接放置室外精確度高,捕捉目標(biāo)速度快動(dòng)態(tài)時(shí)具有同向功能靜態(tài)時(shí)可分別檢測(cè)來(lái)車(chē)、去車(chē) | 1 | ||
?200萬(wàn)CCD千兆網(wǎng)高清攝像機(jī) | ? | 傳輸方式: 千兆以太網(wǎng) 幅 面: 1600x1200 幀 率: 30fps 光學(xué)尺寸: 2/3英寸 最小照度: 0.1 lux(Mono)/0.5 lux(Color) 采集方式: 連續(xù)采集,異步復(fù)位 快門(mén)方式: 電子快門(mén) 快門(mén)速度: 1/16~1/40000 秒 鏡頭接口: C/CS CPU 占用: 1% (傳輸) 種 類(lèi): 彩色(Bayer RGB),黑白 供電方式: 單獨(dú)+12V供電 工作溫度: -30C~ 70C | 1 | |
百萬(wàn)像素高清鏡頭 | 百萬(wàn)高清鏡頭 | 最小物距MOD 500mm,焦距25mm,光圈范圍F1.8 F16C,C接口,規(guī)格2/3。 | 1 | |
電池 | 12V7AH電池 | 2 |
適用于微電機(jī)、紡織錠子和小型電動(dòng)工具的測(cè)速,也可廣泛應(yīng)用于機(jī)電、紡織、輕工等行業(yè)和計(jì)量、院校的部門(mén)。測(cè)速范圍Measruing range 200-3000rpm 3000-20000rpm 測(cè)速精度Accurary ±(1×10-4×reading+1)rpm 顯示Dispaly 五位LED顯示5-diaital LED 電源power source Ac220 外形尺寸External Dimension 220×94×74mm(L×W×H) 重量Weight 0.63Kg