AD—VC5000H.264TCP/IPInternet, .
產(chǎn)品特點(diǎn)
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
技術(shù)參數(shù)
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
開發(fā)支持
n
n
n
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
攝像機(jī):CCD 彩色420線 或 黑白600線針孔鏡頭發(fā)射機(jī):700MW/1.2G微波發(fā)射機(jī),影音同步傳輸電 池:2600mA鎳氫電池遙控器: 控制發(fā)射及 | 攝像機(jī)工作充電時(shí)間:8-12小時(shí)(注:使用前請(qǐng)充電)下面是本款畫框配置及性能說(shuō)明攝像機(jī):CCD 彩色420線 黑白600線 | 發(fā)射機(jī):700MW/1.2G微波發(fā)射機(jī),影音同步傳輸電 池:2600mA鎳氫電池(連續(xù)工作時(shí)間6小時(shí))充電器:充電時(shí)間為8-12小時(shí)(注:使用前請(qǐng)充電) |
詳細(xì)說(shuō)明 | 感光器件 SONY 1/3 CCD攝像器件 PAL:500(H)×582(V)NTSC:510(H) ×492(V掃描面積 4.9mm × 3.7 mm信號(hào)制式 PAL/NTSC視頻輸出 1.0V[p-p]CCIR,75Ω/BNC水平析像力 420 TV Lines信噪比 more than 48db最小照度 0.5Lux/F1.2電子曝光 1/50(1/60)-1/100,000 sec鏡頭接口 選配 3.6mm,6mm,8mm,12mm鏡頭電源/功耗 DC12V/200mA |
HX-898-40 | HX-890-40 | HX-893-40 | |
成像器件 | 1/3″ SONY彩色CCD | 1/3″ SONY彩色CCD | 1/4″ SHARP彩色 CCD |
像素 | PAL:752 X 582 NTSC:768 X 494 | PAL:512 X 582 NTSC 510 X 492 | |
水平分辨率 | 480TV Line | 420TV Line | |
照度 | 0Lux /F1.2 低照度時(shí)啟動(dòng)紅外線 | ||
信噪比 | 超過(guò)48 DB | ||
電子快門 | 最快 1/100,000 自動(dòng) | ||
背光補(bǔ)償 | 自動(dòng) | ||
自動(dòng)增益控制 | 自動(dòng) | ||
伽瑪系數(shù) | 大于0.45 | ||
視頻輸出 | 1.0VP-P/75Ω | ||
電源 | DC 12V | ||
同步方式 | 內(nèi)同步 | ||
尺寸 | 125mmX80mm | ||
紅外燈照射距離 | 30--40米 | ||
鏡頭安裝 | 3.6mm 6mm 8mm 12mm 可選 | ||
工作溫度 | -20°C —— +50°C |
功能參數(shù):
型號(hào)
成像器件 1/4"SONY CCD
感光面積 3.6mm(H)×2.7mm(V)
圖像像素 PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V)
視頻音頻輸出 Video Audio
水平解析度 420TV Lines
照度 0.1Lux/F1.2
信噪比 More than 48dB
自動(dòng)電子快門 PAL:1/50s-1/100,000s NTSC:1/60s-1/100,000s
伽瑪校正 0.45
增益控制 Auto
白 平 衡 Auto
同步系統(tǒng) Auto
視頻輸出 1.0Vp-p,75Ω,BNC Connector
電源 DC 12V
電流 100mA
工作溫度 -10℃~+50℃
尺寸 30mm×30mm×15mm
重量 90g
材質(zhì) 鋁合金
吸頂半球智能一體化攝像機(jī),5.6寸光學(xué)透明罩,半球吸頂安裝。16X,18X,22X,23X,26X,27X光學(xué)變倍一體化攝像機(jī)可選。
一體化彩色攝像機(jī) JC-893/892/891/891S
詳情請(qǐng)參見:杭州英格科技有限公司網(wǎng)址 或 來(lái)電咨詢 !
216倍變焦比(18倍光學(xué),12倍數(shù)字) 隱私區(qū)域遮蔽功能 照度為1.0Lx(典型情況下) 電子翻轉(zhuǎn)功能 報(bào)警功能 點(diǎn)自動(dòng)曝光 自動(dòng)紅外線濾除模式(Auto ICR) 圖像凍結(jié)功能 提供外部設(shè)備對(duì)攝像機(jī)模塊控制的開關(guān)接口(CN601) 電子快門/慢快門 通過(guò)TTL信號(hào)電平控制(VISCA協(xié)議)的高速串口接口(最快達(dá)38.4 Kb/s) 內(nèi)部/外部同步 規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號(hào) | SA - KC131 |
圖像傳感器 | 1/3 color SONY Super HAD CCD |
像素 | 512(H) *582(V) |
線數(shù) | 420線 |
照度 | 0.8lux/F1.2 |
信噪比 | 優(yōu)于48dB |
白平衡方式 | 自動(dòng) |
背光補(bǔ)償 | 開/關(guān) |
自動(dòng)光圈鏡頭 | 視頻驅(qū)動(dòng) |
工作溫度 | -10 to +50℃ |
工作電壓 | DC12V |
視頻輸出 | 1.0Vp-p/75歐 |
鏡頭規(guī)格 | 固定 / 手動(dòng) / 自動(dòng)鏡頭可選配 |
工作電流 | 110mA |
重量 | 300g |
外型尺寸 |
| ||||||