TCF固定式扭矩傳感器
可精密檢測各種扭矩的固定式扭矩傳感器。
國際單位制 型號 | 扭矩測定范圍 | 公制型號 | 扭矩測定范圍 | 重量約[kg] | 英制型號 | 扭矩測定范圍 |
[N.m] | [kgf·cm] | [lbf·in/lbf·ft] | ||||
最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | ||||
TCF02N | 0.02~0.2 | TCF1.8 | 0.18~1.8 | 0.45 | TCF1.8I | 0.18~1.8lbf·in |
TCF04N | 0.04~0.4 | - | - | TCF3.5I | 0.35~3.5 | |
TCF1N | 0.1~1 | 0.5 | TCF9I | 0.9~9.0 | ||
TCF2N | 0.2~2 | TCF18 | 1.8~18 | TCF18I | 1.8~18 | |
TCF4N | 0.4~4 | - | - | TCF35I | 3.5~35 | |
TCF10N | 1~10 | 0.6 | TCF90I | 9.0~90 | ||
TCF20N | 2~20 | TCF180 | 18~180 | TCF180I | 18~180 | |
TCF40N | 4~40 | - | - | TCF350I | 35~350 | |
TCF100N | 10~100 | 2.5 | TCF75F | 7.5~75 lbf·ft | ||
TCF200N | 20~200 | TCF1800 | 180~1800 | TCF150F | 15~150 | |
TCF400N | 40~400 | - | - | 6 | TCF300F | 30~300 |
TCF1000N | 100~1000 | 12 | TCF750F | 75~750 | ||
TCF2000N | 200~2000 | TCF18000 | 1800~18000 | TCF1500F | 150~1500 |
更多扭力儀器,請點擊www.szwelltron.com、www.unitta.cn 或致電18221053830/18117246853
產(chǎn)品簡介: YH502動態(tài)扭矩傳感器是我公司采用德國技術(shù),自主研發(fā)的一款扭矩傳感器,該傳感器可以測量連續(xù)旋轉(zhuǎn)的扭力,被廣泛的應(yīng)用到電動機(jī)、發(fā)動機(jī)、內(nèi)燃機(jī)等旋轉(zhuǎn)動力設(shè)備的輸出扭矩及功率的檢測。YH502動態(tài)扭矩傳感器采用了應(yīng)變片電測技術(shù),結(jié)合電子技術(shù),實現(xiàn)非接觸電源供電與信號輸出,具有精度高 性能穩(wěn)定可靠 量程范圍廣等優(yōu)點。該款動態(tài)扭矩傳感器不僅可以測量扭力,配合專用儀表還可以同時測量轉(zhuǎn)速和功率。允許最高轉(zhuǎn)速不超過15000RPM,動態(tài)扭矩傳感器可測量正反兩方向扭矩。 主要應(yīng)用: 1、電動機(jī)、發(fā)動機(jī)、內(nèi)燃機(jī)等旋轉(zhuǎn)動力設(shè)備輸出扭矩及功率的檢測; 2、風(fēng)機(jī)、水泵、齒輪箱、扭力板手的扭矩及功率的檢測; 3、鐵路機(jī)車、汽車、拖拉機(jī)、飛機(jī)、船舶、礦山機(jī)械中的扭矩及功率的檢測; 4、可用于污水處理系統(tǒng)中的扭矩及功率的檢測; 5、可用于制造粘度計; 6、可用于過程工業(yè)和流程工業(yè)中。 工作原理: 1.扭矩的測量 YH502動態(tài)扭矩傳感器是采用應(yīng)變片電測技術(shù),在彈性軸上組成應(yīng)變橋,通過向該應(yīng)變橋提供恒定的激磁電源,當(dāng)彈性軸受到扭力的時候,該應(yīng)變電橋便會測出該彈性軸受扭的電信號。將該應(yīng)變信號放大后,經(jīng)過壓/頻轉(zhuǎn)換,變成與扭應(yīng)變成正比的頻率信號。如圖所示: 2.轉(zhuǎn)速的測量: 轉(zhuǎn)速測量采用磁電碼盤的方法進(jìn)行測量,每一磁電碼盤均有60個齒,軸帶動磁電碼盤每旋轉(zhuǎn) 一周可產(chǎn)生60個脈沖,高速或中速采樣時可以用測頻的方法,低速采樣時可以用測周期的方法測 出準(zhǔn)確的轉(zhuǎn)速。傳感器精度可達(dá)±0.1%~±0.5%(F·S)。由于傳感器輸出為頻率信號,所以無需 AD轉(zhuǎn)換即可直接送至計算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。本傳感器的測速方法采用內(nèi)置測速,訂貨時用戶需注 明是否監(jiān)測轉(zhuǎn)速信號!
產(chǎn)品特點: 1. 信號輸出波形方波幅度可選5V/12V。 2. 開機(jī)5分鐘即可進(jìn)入工作狀態(tài),勿需預(yù)熱過程。 3. 檢測精度高、穩(wěn)定性好、抗干擾性強(qiáng)、使用壽命長。 4. 不需反復(fù)調(diào)零即可連續(xù)測量正反扭矩。 5. 體積小、重量輕、易于安裝。 6. 傳感器可脫離二次儀表獨立使用,只要按插座針號提供±15V(200mA) 的電源,即可輸出阻抗與扭矩成正比的等方波或脈沖波頻率信號。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAG:動態(tài)扭矩傳感器,機(jī)車用扭矩傳感器,連續(xù)旋轉(zhuǎn)扭矩傳感器 |
參數(shù)(Technical data) | 單位(Unit) | 數(shù)值(data) |
量程CAPACITY | g | 50\100\200\300\500\750 |
輸出靈敏度OUTPUT SENSITIVITY | mV/V | 0.6±0.15/1.0±0.15 |
綜合誤差COMPREHENSIVE ERROR | %F.S | 0.05/0.03 |
零點漂移 TEMP.EFFECT ON ZERO | (30min)%F.S | 0.05/0.03 |
零點溫度漂移 ZERO DRIFT | %F.S/10度 | 0.05/0.03 |
零點輸出ZERO OUTPUT | mV/V | ±0.1 |
輸入阻抗INPUT RESISTANCE | Ω | 1055±15 |
輸出阻抗OUTPUT RESISTANCE | Ω | 1000±5 |
過載能力OVERLOAD CAPACITY | %F.S | 200 |
1.適用于旋轉(zhuǎn)扭矩的轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速測量 2.量程: 0~1000Nm(大量程可定做) 3.轉(zhuǎn)速:0~2000 rpm 4.精度:靜態(tài)0.1%FS,動態(tài)0.3%FS 5.供橋電壓:5~15 VDC 6.工作溫度:-20~60 ℃ |
產(chǎn)品簡介
FMC8804型轉(zhuǎn)矩傳感器是FMC8802轉(zhuǎn)矩傳感器的小量程形式:當(dāng)量程小于10N·m時FMC8802系列轉(zhuǎn)矩傳感器兩端的支承軸承的磨擦力就成了不可忽略的干擾因素,F(xiàn)MC8804型小量程轉(zhuǎn)矩傳感器在結(jié)構(gòu)上與FMC8802型轉(zhuǎn)矩傳感器的不同之處在于:避免了軸承磨擦力對測量結(jié)果的影響。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品特點:
1. 扭矩測量功能;能源及信號非接觸傳遞功能,輸出信號數(shù)字化功能! 2. 可以傳遞靜止扭矩信號、旋轉(zhuǎn)扭矩信號、動態(tài)扭矩信號、靜態(tài)扭矩信號! 3. 傳遞信號時與是否旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)向無關(guān)?梢赃m應(yīng)長時間,高轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn)。 4. 精度高,穩(wěn)定性好! 5. 體積小,重量輕,易于安裝! 6. 不需反復(fù)調(diào)零即可連續(xù)傳遞正反轉(zhuǎn)扭矩信號! 7. 沒有集流環(huán)等磨損件,可以高轉(zhuǎn)速長時間運行! 8. 抗干擾性強(qiáng)! 9. 可任意位置,任意方向安裝。
技術(shù)參數(shù):
1.測量范圍:0.01~1N·m 2.工作電壓:±15V DC 3.輸出信號: 5KHz—15KHz 4.測量不確定度:0.5%FS 5.適應(yīng)環(huán)境溫度:0~50˚C 6.頻率響應(yīng):100μs 7.絕緣強(qiáng)度:200MΩ(100V) 8.相對濕度:≤90%RH
扭矩傳感器10NM 20NM 30NM 50NM 100NM 150NM
外形圖:
參數(shù)表
量程 | 1NM 2NM 3NM 5NM 10NM 20NM 30NM 50NM 100NM 150NM |
供電電壓 | 5-15V |
靈敏度系數(shù) | 1.8~2.2mV/V |
零點輸出 | 3% R.O. |
非線性 | ±0.3% R.O. |
滯后 | ±0.3% R.O. |
非重復(fù)性 | ±0.1% R.O. |
蠕變(30min) | ±0.1% R.O. |
安全過載 | 150% F.S. |
極限過載 | 200% F.S. |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10...+60℃ |
使用溫度范圍 | -20...+80℃ |
零點溫度漂移 | ±0.05% R.O./10℃ |
靈敏度溫度漂移 | ±0.05% R.O./10℃ |
輸入阻抗 | 410±30 歐姆 |
輸出阻抗 | 350±10 歐姆 |
絕緣阻抗 | >2000M 歐姆 |
防護(hù)等級 | IP50 |
導(dǎo)線 | 3*1000mm |
接線 | 紅--電源正 黑--電源負(fù) 綠--信號正 白--信號負(fù) |
http://www.gz-loadcells.com/
∷產(chǎn)品簡介∷ |
產(chǎn)品概述: LT-D2 系列微量程扭矩傳感器是在標(biāo)準(zhǔn)測扭應(yīng)變傳感器的基礎(chǔ)上研制開發(fā)的專門傳遞扭矩參數(shù)的扭矩傳感器。LT-D2型微量程扭矩傳感器在結(jié)構(gòu)上與LT-D2型扭矩傳感器的不同之處:在于避免了軸承的磨擦力矩的干擾。 特點: 1. 扭矩測量功能;能源及信號非接觸傳遞功能,輸出信號數(shù)字化功能。 2. 可以傳遞靜止扭矩信號、旋轉(zhuǎn)扭矩信號、動態(tài)扭矩信號、靜態(tài)扭矩信號。 3. 傳遞信號時與是否旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)向無關(guān)?梢赃m應(yīng)長時間,高轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn)。 4. 精度高,穩(wěn)定性好。 5. 體積小,重量輕,易于安裝。 6. 不需反復(fù)調(diào)零即可連續(xù)傳遞正反轉(zhuǎn)扭矩信號。 7. 沒有集流環(huán)等磨損件,可以高轉(zhuǎn)速長時間運行。 8. 抗干擾性強(qiáng)。 9. 可任意位置,任意方向安裝。 技術(shù)參數(shù): 1.測量范圍:0.01~2N·m 2.工作電壓:±15V DC 3.輸出信號: 5KHz—15KHz 4.測量不確定度:0.5%FS 5.適應(yīng)環(huán)境溫度:0~50˚C 6.頻率響應(yīng):100μs 7.絕緣強(qiáng)度:200MΩ(100V) 8.相對濕度:≤90%RH 安裝指南: 1.兩種外形尺寸。見附圖A型傳感器和B型傳感器。 (1) A型屬兩端軸伸平鍵聯(lián)接 (2)B型屬一端軸伸一端軸孔平鍵聯(lián)接,軸孔為φ6,內(nèi)設(shè)頂絲與輔助端的設(shè)備軸平面相接觸。 2.LT-D2型微量程扭矩傳感器分a,b端。b端為測量端;a端為輔助;b端通過聯(lián)軸器與被測設(shè)備相聯(lián)接,安裝時一定要避免附加彎矩。 |
專業(yè)采購歐洲工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件、3C產(chǎn)品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價只需提供產(chǎn)品型號,希而科邱俊健將在24小時內(nèi)報價
常用型號siemens | 1LG 8 317-4AB90-Z 290KW NO.N-TN1165111010000/2006 IMB3 |
heidenhain | 533111-10 |
siemens | 1LG 4 317-4AA60-Z 315L 200KW NO.1007/071965501 IMB3 |
hydrotechnik | 3403.15-C437��0-40 Mpa��4-20 mA |
hydac | EDS 3346-3-0016-000-P1 16BAR |
emod | 6928685 |
Avintos Flow Control GmbH | AP03DA0BG1BIS02+1.4408 DN80 PN50;CODE NR.310034 |
KUHNKE | KUHNKE 36.290, cylinder diameter: ��16 ,Stroke: L25 |
TOX PRESSOTECHNIK GMBH & CO. KG | ES063.02.018.16.00 |
TST | MM106.12 DGB13 |
E+H | FTW31-A1A3OY4A |
hubner | POG 10G DN 20481 U=9-30V 2048 HTL |
Hyfra | WK7/1-S no.10060240 |
Zimmer | MKS250 5AK |
OBER | LFBHR 8731181.6 |
Zimmer | TPS050 |
siemens | SCHLEIFSET HP-STECKER J31032-K54-Y233 S LBJ11 |
ALLEN-BRADLEY | 440H-S34021 |
efcooling | WKL 100 H 25 HT��0100.064��1580070 |
WKL 100 H 25 HT��0100.064��1580353 | |
WKL 100 H 25 HT��0100.064��1520101 | |
schunk | 30032891?SRU 35.2-180 362040 |
schunk | ?PGN 802 370151 |
schunk | HWA40 30032891 |
schunk | 8022309 |
NEUTRIK | NE8MC |
Berger Lahr | Type��ILA2K572S2186 |
NEUTRIK | SCDX |
NEUTRIK | NE8FDP |
OTT-JAKOB | 0.926.030.121 |
OTT-JAKOB | 0.926.030.117 |
SUCO | W10S21-0456 |
siemens | SCHLEIFSET HP-STECKER J31032-K54-Y233 S LBJ11 |
FRANCIA | OTM SNAP-IN 411 DE.13.7 |
Mann+Hummel | 43 010 62 101 |
Ingersoll Rand | NM2304A-41-311 |
PISTER | BKH-25S-20-11130 |
PISTER | BKH-30S-25-11130 |
PISTER | SKH40-SAE 6000PSI D/S 31230 |
PISTER | BKH-8S-04-11130 |
PISTER | BKH-16S-13-11130 |
PISTER | BKH-20S-13-11130 |
sigmatek | DIAS PLC DCC 040 |
R+W | MK5-20-37-6.35 |
R+W | MK2-20-35-6.35 |
SKS | W-M-303-3/60-5000/STL-4-A |
lutze | 320024 |
Mann+Hummel | 43 010 62 101 |
Staubli | SPC08.5418/IA/MD/JV, M18��1.5 |
Goldammer | TR15-K4-A-FM-400-MS-2-1 |
bucher | LBV 12 PO 660-15/RS0.40 NO,30000044400088 |
Spohn + Burkhardt | VNS022-FU14AKVRT 20.20 |
SPECK PUMPEN VERKAUFSGESELLSCHAFT GmbH | SPECK TOE 32-160.MK |
siemens | 7ML1118 -1BA30 |
GEMUE | 615 15D 134521 1/2" 1.4435 PTFE |
ELETTA | V1 - GL25 |
JAHN | TSV16-V2A |
JAHN | SAG16/R3/8KEG.-V2A |
JAHN | NPT1/G1/4 |
JAHN | JKH-Z4 |
JAHN | SAG10/R1/4 |
JAHN | SAG16/R3/4 |
JAHN | SAG16/R1/2-SCH5 |
siemens | 6DP2658-7PC52-0AA0 |
UNIVER | S1004160090M P.max:10bar |
ELAFLEX | ERV-R 125x160.16 material: 1Cr18Ni9 |
Softing | PB-IF-03 HW V1.03 |
T-T Electric Deutschland | LAK 100A ( 1.28KW F IP55,3000r/min��NO;2281762-8932) |
IFM ELECTRONIC | IFM-ELECTRONIC E40101 |
GELBAU | 462.46-3004.6246 |
GELBAU | 016.10 2m |
Faget | 6M2613 |
siemens | 6DP2658-7PC52-0AA0 |
ELTRA | EC34A200S8/24P10M |
DITTEL | F20532 |
gemue | 1215/000/Z11.10 |
siemens | 6SY8101-0AB06 |
siemens | 6SY8101-0AB07 |
HAUNI | SAG16/R1/2-SCH5 |
SCHNEIDER | LXM05BD10M2 |
SCHNEIDER | BSH0552P11A2A |
KRACHT | KF5/315 H10BN00 0DP1/51 |
ALLEN BRADLEY | 700-FSY2-DU23 |
Selectron | UA-ASP 4002K |
FRANCIA | OTM EP320/088,D.8.8 |
ACE | MC75M |
ACE | SC190EUM-1 |
ACE | MC150M AH14 PP-150 |
ACE | MC75EUM-3 |
ACE | MC225MH2 AH20 PP-225 |
riegler | 227.55-2.0 |
KUKA | 201843 |
kuka | 202961 |
kuka | 194486 |
KUKA | 202582 |
BRINKMANN | STA604/760+001 |
AERTUBI | specifications: 1/4-1/8 |
niedax | RSQLS 110.100 OV |
niedax | RSQLS 110.200 OV |
niedax | RDVSRS 100 |
niedax | RDVSRS 200 |
niedax | RTSKQ 110-2.0 S |
niedax | RSUV 110-1.5 |
niedax | RESS 110.100 |
niedax | RESS 110.200 |
niedax | RESDVSRS 100 |
niedax | RESDVSRS 200 |
niedax | RTSS 110.100 |
niedax | RTSS 110.200 |
niedax | RTSDVSRS 100 |
niedax | RTSDVSRS 200 |
niedax | RDRS 9X2 |
niedax | FLM 6X12 |
niedax | RSD110.100 |
niedax | RA 110.200 |
niedax | RKBA 10 E4 |
niedax | U6040/3000 |
niedax | SKU6040 yellow |
niedax | HU 6040/2000 |
niedax | PIK 100/60 S |
niedax | PIK KSSV 60 |
niedax | PIK KSSV 100/60 |
REXROTH | 608820103 |
REXROTH | LEM-AB-192N/T-21-NNNN (N R911310842) |
REXROTH | LEM-RB-192N/T-21-NNNN (R911317687) |
REXROTH | MSK101E-0200-NN-M1-AG2-NNNN (R911312009) stop gate of the 70 Nm |
REXROTH | MSK070C-0300-NN-M1-UG1-NNNN (R911310498) stop gate of the 23 Nm |
REXROTH | BASIC CSB01.1N-AN-ENS-NNN-NN-S-NN-FW (R911305274) |
REXROTH | BASIC CSB01.1N-PB-ENS-NNN-NN-S-NN-FW (R911305275) |
REXROTH | The FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-1-NNN-NN (R911312231 |
REXROTH | HMS01.1N-W0036-A-07-NNNN (R911295324) |
REXROTH | HMS01.1N-W0070-A-07-NNNN (N R911295326) |
REXROTH | HMV01.1R-W0045-A-07-NNNN (R911296725) |
REXROTH | HNF01.1A-M900-R0065-A-480-NNNN (R911306534) |
REXROTH | HNL01.1R-0590-C0065-A-480-NNNN (R911306583) |
Contelec | Vert-X 5151 211 131 302 Art.Nr.100010D |
tox | CRS 08-SP-305023-010-590-130 |
EUROTHERM | Q404-4L00 |
HONEYWELL | GLACO7A1B |
LEM | LKP-30. |
Sam Hydraulik | BG-200-N-C25-TAC-L |
ebm | 5114N/SU 24VDC 405mA 9.5W |
Woerner Automatisierungstechnik GmbH | DBS-60-08-DW |
Woerner | DBS-60-08-EW |
REO | MFS 268.64 DP 24 NR.700213 ID.NR.621731 |
EBERLE | LSW-3/020 target price for 16 pcs is 102.95*0.9=92.655euro |
SIEMENS | 7ML5881-0LE11-0CM2-Z A00+B00+C01+E01+L08+M01+Y01 |
SIEMENS | 7ML5881-0LE11-0CM2-Z A00+B00+C01+E01+L08+M01+Y01 |
tempco | CERAMIC HEATER,400W,240V,WHT,SQ,W/O TC,18 INCH LEA |
OPTIBELT | 20PK1090 |
SNR | UCFE208 |
SIEMENS | 7ML5881-0LE11-0CM2-Z A00+B00+C01+E01+L08+M01+Y01 |
Heidenhain | 555679-06 SN��24391295E H6 |
siemens | 7MF4033-1GA00-2AB7-Z, Y01+Y15+Y21,setting range 0-25MPa 10.5-45VDC |
BFI | CFC1000UV1 S/N:1148-C0 |
Pneumatic butterfly valve body | S40 DN 6in BRAY |
Pneumatic butterfly valve body | S40 DN 10In BRAY |
Pneumatic butterfly valve body | S40 DN 8in BRAY |
WALDRICH | FFTEB28-200 |
WALDRICH | FFTFB1000-14-SS |
WALDRICH | FuchsIFSF29 |
WALDRICH | 524628FUCHSCLASSS;IFSF15 |
WALDRICH | 524629FUCHSIFAKKA12 |
WALDRICH | 524630FUCHSIFAKKA24 |
WALDRICH | IFMF01-FUCHS |
WALDRICH | IFEU52-FUCHS |
WALDRICH | IFEU92-FUCHS |
KTR | BOWEX M-42 D42 L=60/D28 L=42 |
herose | 1.8BAR�� CW 617N PN16-G2 |
fisher | 24VDC P=23W TB 500 IMYV1 5300-631-040/176165 32 |
BAIER+KOPPEL | 0-91257 PEGNITZ 0490030014 |
fisher | 245AA50002007 9172416 |
Camozzi | UNS-23165-012(CAMOZZI) |
Jumo | 902002/10-4021001-2-6-130-138-330-50~400�� |
Jumo | 902002/10-402-1001-2-6-77-138-330-50~400�� 77mm |
G-Bee | GTE- 127/90-8F-V22-F |
coax | KB15NC |
Rexroth filter | 2.0008 H10XL-B00-0-V |
KOBOLD | TMA-064 03 1 124 |
BAUER | 26502657-1 A/188G4542 BS02-37V/D04LA2-TF/SP |
bei | /JHT514-1024S002/MES102IN048/NC(JHT5S14//2G29/01/01024//G3R010//0L**DD**)// |
bei | JHT514-1024S002/MES102IN024(JHT5S14//5G59/01/01024//G3R004//0L**DF**)// |
bei | /(PHU920, PSSG)SHU920//5SSG//12B12D4//S6R//S0D4+ Meflex 9445/004+9416/004P-8230/070-S6-050// (PHU920, |
bei | /GHU920//5G29/01/04096//G6R//U0+ Meflex 9445/004+9416/076-8230/020-G6-050// |
bei | /(PHU920, PSSG)SHU920//5SSG//12B12D4//S6R//S0D4+ Meflex 9445/004+9416/004P-8230/070-S6-050// (PHU920, P |
COAX | PCS-1 15 |
briwatec | RUBIN 220;COD 048002 |
Lanny GmbH | ASI |
LEM | LKP-30 |
evg | klm 800-208 |
AGATHON | 7611.015.042 |
AGATHON | 7801.015.037 |
SIEMENS | 1FW3202-1MJ62-7AE0-Z |
norelem | nlm 06110-05 |
norelem | 23450-1630 |
Norelem | 03075-70 |
FFT EDAG | AZ-04-12.01 |
FFT EDAG | RF-07-10-24R |
FFT EDAG | RF-62-74.15-2009L |
schubert&salzer | 7010/025v10202k---7s---7 |
schubert&salzer | 7010/050v10202m2---7s---7 |
schubert&salzer | 7010/015v10202k---7s---7 |
schubert&salzer | 7010/080v100022---7 |
YARWAY | DWG NO. AQ-404002-00 ,length: 119��3mm |
Winkelmann | \GNFZE225L/2\0.22KV\30KW\3000R/MIN\IP55\F |
Winkelmann | YB2-280S-2\0.38KV\75KW\50HZ\2975R\MIN\IP55\F\EXDII\BT4 |
Winkelmann | GNFZE132/2\0.22KV\7.5KW\3000R/MIN\IP55\F |
BOSCH | 820060002 |
BOSCH | 607453620 |
BOSCH | 607452606 |
SERA | SANC-PA-MF020-F-0 |
Stahl | 7040/1280X-01L03BA05-10L07BA05 |
DATALOGIC | (Balluf)HF-250HTI(BISM-135-07/L-HT) |
Stahl | 7040/1180X-01L13BA05 |
LANNY | E1B40AFEL PN50 (inlet 50BAR, outlet 0-40BAR) |
LANNY | E1B20AFEL |
schmalz | SXPI 30 IMP H M12-8 SO 10.02.02.04150/0 |
EBRO | 07-31A1-1350-9001 |
SCHAEFFLER | GAR17-UK |
AEG | SH04 VDE0660 E-Nr.910-302 063-22 PCL |
SOCLAIR | SCM90-K (c)-KTE |
GUDEL | 166810 |
GUDEL | 175544 |
GUDEL | 0141075,10325-038 ?90x167 |
OMAL | AE40 |
MPFILTRI | CS-150-P10-A. |
MPFILTRI | MF0301M25NB |
AEG | SH04 VDE0660 E-Nr.910-302 063-22 PCL |
sempress | VAL 342 S 92 B1 |
ETP | 80B.44.ET8040P1405 0.75KW |
Haegglunds | CB560-440-CAON-00-00 |
turck | LT2Z141S |
GC | GC-flange KA10-16144/1 IP54 |
HAWE | WH1N-G24/4512/GAAX035F20D44/24V |
DUK | LHPE_10_2_L90v |
DUK | LHPEw_10_1_B |
DUK | LHPEw_10_1_B |
DUK | LHPE-10/2-R2 |
DUK | LHPE-10/2-R2-EX |
DUK | LHPEw-10/1-B-EX |
DUK | LHPEw-10/1-B-EX |
DUK | LHPE-10/2-L90V-EX |
BROSA | 0101-01-0144-2 |
BROSA | 1009902 |
Lm-therm | LH3002 Heating-E1,E2 |
DATALOGIC | MATRIX 300 412-010 LQL-9 RED WIDE STD |
TR | LP-38-2750-A Art nr:307-00711 sn:0077 |
TR | IE58 5810-00121-ZJ |
TR | LMP30 Art.Nr:322-00109 |
Atlas | LUM 12 HRX1 8431 0278 58 *4 |
MTM | HMA 30 D 15 ID:902130-21500 |
HERION | 0821057 10~160 bar, 250V 6A |
balluff | ��12 BES-516-113-BO-C 10~30V DC |
wachendorff | WDG58B-2000-AB-H24-SC5-E80 |
murr | MURR 5.0-100-240/24 SINGLE PHASE INPUT:100-240V AC 2.4-1.0A 50/60Hz OUTPUT:24V DC 5.0A |
burkert | 060638L/060630Q ROHS W47LP |
REDMAN | VLT130-4112 |
B&R | X20CS2770,X20 interface module,2 CAN bus interfaces,max.1/Mbit/s,object buffer in transmit and receive direction |
siemens | 7MF4434-1BA02-2AB6 |
AVL | SMOKE480BT(i) |
B+B Thermo-Technik GmbH | ETC 1/202.8.50.113.114.P |
parker | ETH032M05A1K1ADMN0200A |
HYDAC | PR4-30/4.00-700RA01M01 |
Kromschroder | GVi115ML02T3 |
DATALOGIC | MATRIX 300 412-010 LQL-9 RED WIDE STD |
parker | ETH032M05A1K1ADMN0200A |
KROHNE Messtechnik GmbH | OPTIWAVE 6300C VF634OOS103000008B000000 S/N F104470050410020019 |
BOSCH | 820060002 |
E+H | FMU862-R1A1A1 |
STAUBLI | RBE08.1102/IA/JE/OD/W |
STAUBLI | RBE.08.7102/IA/JE/W |
KSB | SYN40-200 |
siemens | 7MF4434-1BA02-2AB6 |
Tensometric | 24V M1355-NH/2 S 28111 600N |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-100 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8738-DK802r5 |
Danfoss | OMR100 151-0243 W24518612 |
INA | PASEY50-N |
INA | RMEY20-N |
PLEIGER | EHS-S3/15 DN125(EHS-S3/15-0020) |
rexroth | A6VM250HA1T/63W1-VZB027 |
FANUC | A038-0819-C161 |
SCHIMPF | 03-120/64112 |
CARCO | SEAL/UN/SPLIT-S820 240X270X15 |
CARCO | SEAL/UN/SPLIT-S820 200X230X13 |
CARCO | SEAL/UN/SPLIT-S820 160X190X12 |
CARCO | SEAL/UN/SPLIT-S820 180X210X15 |
CARCO | SEAL/UN/SPLIT-S820 230X255X15 |
CARCO | SEAL/UN/SPLIT-S820 195X220X15 |
E-DRIVE | PDC3FA2 |
elero | Typ:Econom 01 Un:400V~3AC Fdyn:5000N Vhub:ca.12mm/s Hub:100mm In:1.00A Nr:260002600 fn:50Hz IP54 |
KEB | 08 P1.220 24V KJ-084698-00002 P=26W |
BIKON | BIKON 1003-025-50 |
BIKON | BIKON 1006-025-50 |
BIKON | BIKON 1012-60-90 |
binder | 7643111H00 Var.0003 nr.P025739/A8 |
ceag | 32 A 5-pole,380-415V GHG 512 8506 R0001 |
ceag | 32 A 5-pole,380-415V GHG 512 7506 R0001 |
ceag | 32 A 5-pole,380-415V GHG 512 4506 R3001 |
TOX | K01.87.050.05 |
Hankison | 3230770 2 EA for��HPRP2500 |
Hankison | 3230769 2 EA for��HPRP2500 |
COAX | coaxxial valve A45 NO 501235 COAX |
E.L.B. F��llstandsger?te Bundschuh GmbH & Co. KG | Type = QFS-30 QFSW2FEP05 |
MAYR | 01/484.435.3/20/20 7021700 MAYR |
kranzle | 24.06 |
schrack | 601021 |
LBF | V 150 F��R 2750-5500 N |
ROLAND | IS42-30GS?? |
ROLAND | IE42-30GS?? |
ROLAND | I20-4-PN-S? |
TR-Electronic GmbH | Typ:IEV58��Art.Nr:IEV58-00134��SN:0029��Impulse:1024��Stebel:4046��Pruef Nr:1381907 102801 |
TORAFLEX | DIN PN10/16 32MMF |
utilcell | M0D700-60t |
MINIMOTOR GERMANY | Tipo:MC440P3T;Matr.15800 |
MINIMOTOR GERMANY | Tipo:MC230P3T;Matr.44545 |
zurc | EC96 250VAC |
zurc | EC96 500VAC |
zurc | BC96 40VDC |
Control valve | ? 8-2743-352017-8?? |
Control valve | 8-2743-353177-9?? |
Control valve | ?? 8-2743-353157-1?? |
heidenhain | 372852-15 |
Olaer | 398608070001 OW13103007 |
Valtaro Motori s.r.l. | TIPO:W71B4;NR.101202231 |
RumA Reinigungstechnik Zentrifugen- und Anlagenbau GmbH | TYPE FDR 132Sa-115/2;NR.925814 206766/10 V18/250 |
Demag | XCR-F 334 085 2S 2O 380V/5A |
Demag | FSM-1/FAW-S 42-48V |
Demag | RLK39-54-Z/24-240VAC |
Bauer | 26339709-4 A/188G3194;BS04-62L/D04LA4 |
ENERPAC | CDT40382 |
ENERPAC | HBC32S-90 |
ENERPAC | CDT40502 |
kollmorgen | Model:PMA240-10508-02;Serial No;1212907837 |
Manufacturer: ABNOX | Manufacturer part number: 4833500 |
John Crane | TSKS/0135/KK/108176 |
John Crane | VP-GP-0525-19 |
John Crane | 87519782 |
John Crane | TSKS/0013/KA/GA-112270 |
John Crane | I-TLKS 0803 |
HERION | 8.63526E+14 |
HMS | AB7808 |
BONFIGLIOLI | Code:MP1GD3036L0001;Type:MP G 105 3 36 LOW 60A2 CD 11 S5 OR SB;Serial 6568885 |
BONFIGLIOLI | M 2SB4;Code.8E3602097M;No.65191460019 |
BONFIGLIOLI | Type W 63 U S2;Code MG20010301DL;67719000010 01/13 |
siemens | 6SN2155-2BF10-1BA1 |
Gardner Denver | G-BH1 2BH1300-7AH16;No.BN 10142211 019 /0612 |
