氣相色譜儀檢定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(苯-甲苯溶液) | Benzene-Toluene solution | 氣相色譜儀檢定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),苯-甲苯溶液 | 71-43-2 | C6H6 | 78.11 |
亞氯酸鈉 | Sodium chlorite | 亞氯酸鈉 ;亞氯酸鈉鹽 | 7758-19-2 | NaClO2 | 90.44 |
氯酸鈉 | Sodium chlorate | 氯酸鈉 ;氯酸堿,氯酸曹達(dá),白藥鈉 | 7775-09-9 | NaClO3 | 106.44 |
高氯酸鈉,無水 | Sodium perchlorate | 高氯酸鈉,無水 ;過氯酸鈉,高氯酸鈉鹽,無水高氯酸鈉 | 7601-89-0 | NaClO4 | 122.44 |
高氯酸鈉,一水 | Sodium perchlorate monohydrate | 高氯酸鈉,一水 | 7791-07-3 | NaClO4·H2O | 140.46 |
硫氰酸鈉 | Sodium thiocyanate | 硫氰酸鈉 ;硫氰化*鈉 | 540-72-7 | NaCNS | 81.07 |
硫氰酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Sodium thiocyanate standard | 硫氰酸鈉 ;硫氰化*鈉 | 540-72-7 | NaCNS | 81.07 |
氟化鈉 | Sodium fluoride | 氟化鈉 | 7681-49-4 | NaF | 41.99 |
氫化鈉 | Sodium hydride | 氫化鈉 | 7646-69-7 | NaH | 24.00 |
次磷酸鈉 | Sodium hypophosphite | 次磷酸鈉 ;次亞磷酸鈉,次磷酸二氫鈉 | 7681-53-0 | NaH2PO2 | 87.98 |
無水磷酸二氫鈉 | Sodium dihydngen phoshate anhydrous | 無水磷酸二氫鈉 ;磷酸二氫鈉,磷酸一鈉 | 7558-80-7 | NaH2PO4 | 119.98 |
碳酸氫鈉 | Sodium bicarbonate | 碳酸氫鈉 ;重碳酸鈉,酸式碳酸鈉,小蘇打,重曹,焙堿,注射碳酸氫鈉 | 144-55-8 | NaHCO3 | 84.01 |
氟化氫鈉 | Sodium hydrogen difluoride | 氟化氫鈉 ;二氟氫化鈉,酸式氧化鈉,氟氫化鈉, 酸式氟化鈉 | 1333-83-1 | NaHF2 | 61.99 |
亞硫酸氫鈉 | Sodium bisulfite | 亞硫酸氫鈉 ;重亞硫酸鈉,酸式亞硫酸鈉 | 7631-90-5 | NaHSO3 | 104.06 |
無水硫酸氫鈉 | Sodium bisulfate anhydrous | 無水硫酸氫鈉 ;硫酸氫鈉,酸式硫酸鈉 | 7681-38-1 | NaHSO4 | 120.06 |
硫酸氫鈉 一水 | Sodium bisulfate monohydrate | 硫酸氫鈉 一水 ;酸式硫酸鈉,一水合硫酸氫鈉 | 10034-88-5 | NaHSO4·H2O | 138.08 |
硫酸氫鈉, 一水 | Sodium bisulfate monohydrate | 硫酸氫鈉 一水 ;酸式硫酸鈉,一水合硫酸氫鈉 | 10034-88-5 | NaHSO4·H2O | 138.08 |
碘化鈉 | Sodium iodide | 碘化鈉 | 7681-82-5 | NaI | 149.89 |
碘酸鈉 | Sodium iodate | 碘酸鈉 | 7681-55-2 | NaIO3 | 197.89 |
高碘酸鈉 | Sodium periodate | 高碘酸鈉 ;偏高碘酸鈉,過碘酸鈉 | 7790-28-5 | NaIO4 | 213.89 |
氨基鈉 | Sodium amide | 氨基化鈉 | 7782-92-5 | NaNH2 | 39.01 |
亞硝酸鈉 | Sodium nitrite | 亞硝酸鈉 | 7632-00-0 | NaNO2 | 69.00 |
亞硝酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Sodium nitrite standard | 亞硝酸鈉 | 7632-00-0 | NaNO2 | 69.00 |
硝酸鈉 | Sodium nitrate | 硝酸鈉 ;鈉硝石,智利硝,智利硝石 | 7631-99-4 | NaNO3 | 84.99 |
1,2-乙烷基二磺酸鈉 | Sodium 1,2-ethanedisulfonate | 1,2-乙烷二磺酸 二鈉鹽 | 5325-43-9 | NaO3SCH2CH2SO3Na | 234.16 |
四硫磺酸鈉,二水合物 | Sodium tetrathionate dihydrate | 四硫磺酸鈉,二水 | 13721-29-4 | NaO3SS2SO3Na·2H2O | 306.27 |
苯酚鈉 | Sodium phenolate | 苯酚鈉 ;苯酚鈉鹽,苯氧化鈉,苯氧基鈉 | 156150-40-2 | NaOC6H5 · 3H2O | 170.14 |
氘氧化鈉 | Sodium deuteroxide | 氘氧化鈉溶液;氘代氫氧化鈉 | 14014-06-3 | NaOD / D2O | 41.00 |
氘氧化鈉 | Sodium deuteroxide | 氘代氫氧化鈉 | 14014-06-3 | NaOD / D2O | 41.00 |
氫氧化鈉 | Sodium hydroxide | 氫氧化鈉 ;苛性鈉,燒堿,鈉氧條,苛性曹達(dá),固堿,火堿 | 1310-73-2 | NaOH | 40.00 |
氫氧化鈉 | Sodium hydroxide for volumetric analysis | 氫氧化鈉 ;苛性鈉,燒堿,鈉氧條,苛性曹達(dá),固堿,火堿 | 1310-73-2 | NaOH | 40.00 |
氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Sodium hydroxide standard | 氫氧化鈉 ;苛性鈉,燒堿,鈉氧條,苛性曹達(dá),固堿,火堿 | 1310-73-2 | NaOH | 40.00 |
氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Sodium hydroxide standard | 氫氧化鈉 ;苛性鈉,燒堿,鈉氧條,苛性曹達(dá),固堿,火堿 | S26 ;S37/39 ;S45 | NaOH | 40.00 |
氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Sodium hydroxide solution | 氫氧化鈉 ;苛性鈉,燒堿,鈉氧條,苛性曹達(dá),固堿,火堿 | 1310-73-2 | NaOH | 40.00 |
氫氧化鈉濃縮液 | Sodium hydroxide concentrate | 氫氧化鈉;苛性鈉;燒堿;鈉氧條;苛性曹達(dá);固堿;火堿 | 1310-73-2 | NaOH | 40.00 |
氫氧化鈉容量分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Sodium hydroxide solution | 苛性鈉,燒堿,鈉氧條,苛性曹達(dá),固堿,火堿 | 1310-73-2 | NaOH | 40.00 |
氣相色譜儀檢定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(苯-甲苯溶液) | Benzene-Toluene solution | 氣相色譜儀檢定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),苯-甲苯溶液 | 71-43-2 | C6H6 | 78.11 |
銻酸鈉 | Sodium antimonate | 銻酸鈉 ;偏銻酸鈉 | 15432-85-6 | NaSbO3 | 192.75 |
硫氫化鈉,水合 | Sodium hydrosulfide hydrate | 硫氫化鈉,水合 | 207683-19-0 | NaSH·xH2O | 56.06 |
偏釩酸鈉 | Sodium metavanadate | 偏釩酸鈉 | 13718-26-8 | NaVO3 | 121.93 |
鈮標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Niobium standard | 鈮標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 7440-03-1 | Nb | 92.91 |
鈮粉 | Niobium | 鈮粉 | 7440-03-1 | Nb | 92.91 |
鈮粉 | Niobium powder | 鈮粉 | 7440-03-1 | Nb | 92.91 |
獨石氧化鈮 | Niobium pentaoxide | 氧化鈮 ;五氧化二鈮,五氧化二鈳 | 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 |
普通氧化鈮 | Niobium pentaoxide | 氧化鈮 ;五氧化二鈮,五氧化二鈳 | 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 |
氧化鈮 | Niobium pentaoxide | 氧化鈮 ;五氧化二鈮,五氧化二鈳 | 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 |
硼化鈮 | Niobium monoboride | 12045-19-1 | NbB | 103.72 | |
碳化鈮 | niobium carbide | 碳化鈮 | 12069-94-2 | NbC | 104.92 |
五氯化鈮 | Niobium chloride | 五氯化鈮 ;氯化鈮 | 10026-12-7 | NbCl5 | 270.17 |
1,5-二氰基戊烷 | 1,5-Dicyanopentane | 五亞甲基二氰; 庚二腈; 庚烷二腈 | 646-20-8 | NC(CH2)5CN | 122.17 |
2-氰基苯硼酸 | 2-Cyanobenzeneboronic acid | 鄰氰基苯硼酸 | 138642-62-3 | NCC6H4B(OH)2 | 146.94 |
3-氰基苯甲醛 | 3-Formylbenzonitrile | 3-氰基苯甲醛 ;間氰基苯甲醛 | 24964-64-5 | NCC6H4CHO; | 131.13 |
4-氰基苯甲醛 | 4-Formylbenzonitrile | 4-氰基苯甲醛 | 105-07-7 | NCC6H4CHO; | 131.13 |
4-氰基苯肼鹽酸鹽 | 4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride | 4-氰基苯肼.鹽酸鹽 | 2863-98-1 | NCC6H4NHNH2 · HCl | 169.61 |
4-(氰基乙酰)苯甲酸甲酯 | Methyl 4-(cyanoacetyl)benzoate | 69316-08-1 | NCCH2COC6H4CO2CH3 | 203.19 | |
金屬釹 | Neodymium | 金屬釹 ;釹粉 | 7440-00-8 | Nd | 144.24 |
釹 | Neodymium | 7440-00-8 | Nd | 144.24 | |
釹標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Neodymium standard | 釹標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 7440-00-8 | Nd | 144.24 |
三氟甲磺酸釹 | Neodymium(III) trifluoromethanesulfonate | 三氟甲磺酸釹 | 34622-08-7 | Nd(CF3SO3)3; | 698.30 |
氫氧化釹(III) 水合物 | Neodymium hydroxide hydrate | 氫氧化釹 | 16469-17-3 | Nd(OH)3 | 195.26 |
納米氧化釹 | Neodymium oxide | 氧化釹,納米三氧化二釹 | 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 |
氧化釹 | Neodymium oxide | 氧化釹/納米氧化釹 ;三氧化二釹 | 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 |
硫酸釹(III) 水合物 | Neodymium sulfate hydrate | 硫酸釹 | 101509-27-7 | Nd2S3O12·8H2O | 576.66(anhydrous basis) |
氨-d3 | Ammonia-d3 | 13550-49-7 | ND3 | 20.05 | |
氯化銨-d4 | Ammonium-d4 chloride | 12015-14-4 | ND4Cl | 57.52 | |
溴化釹(III) | Neodymium(III) bromide | 13536-80-6 | NdBr3 | 383.95 | |
氯化釹(Ⅲ) | Neodymium(III) chloride | 三氯化釹 | 10024-93-8 | NdCl3 | 250.60 |
氯化釹(Ⅲ) 水合物 | Neodymium(III) chloride | 三氯化釹 | 10024-93-8 | NdCl3 | 250.60(anhy) |
氯化釹(III),六水 | Neodymium(III) chloride hexahydrate | 六水氯化釹 | 13477-89-9 | NdCl3·6H2O | 358.69 |
氟化釹 | Neodymium fluoride | 氟化釹 | 13709-42-7 | NdF3 | 201.24 |
氟化釹 | Neodymium fluoride | 13709-42-7 | NdF3 | 201.24 | |
碘化釹(III) | Neodymium(III) iodide | 13813-24-6 | NdI3 | 524.95 | |
硝酸釹,六水 | Neodymium nitrate hexahydrate | 硝酸釹,六水 ;硝酸釹六水合物 | 16454-60-7 | NdN3O9·6H2O | 438.35 |
氖-20 | 20Ne | 氖-20 ;氖-20 | MFCD00151312 | Ne | 20 |
氖-22 | 22Ne | 氖-22 ;氖-22 | 13886-72-1 | Ne | |
1,5-二氨基戊烷 | 1,5-Diaminopentane | 1,5-戊二胺;五亞甲基二胺;尸胺;尸毒素;戊烷1,5二胺 | 462-94-2 | NH2(CH2)5NH2 | 102.18 |
鄰氨基苯硼酸鹽酸鹽 | 2-Aminophenylboronic acid hydrochloride | 鄰氨基苯硼酸鹽酸鹽 | 863753-30-4 | NH2C6H4B(OH)2·HCl | 173.41 |
DL-2,3-二氨基丙酸鹽酸鹽 | DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride | DL-2,3-二氨基丙酸鹽酸鹽 | 54897-59-5 | NH2CH2CH(NH2)COOH · HCl | 140.57 |
DL-2,4-二氨丁酸.二鹽酸鹽 | DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride | DL-2,4-二氨丁酸.二鹽酸鹽 | 65427-54-5 | NH2CH2CH2CH(NH2)COOH · 2HCl | 191.06 |
甘氨酰-L-酪氨酸水合物 | Glycyl-L-tyrosine Hydrate | 甘氨酰-L-酪氨酸 | 658-79-7 | NH2CH2CONHCH(COOH)CH2C6H4OH | 238.24 |
氨標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Ammonia solution | 1336-21-6 | NH3 | 17.03 | |
水質(zhì)氨(水劑)標(biāo)樣 | Ammonia solution | 水質(zhì)氨(水劑)標(biāo)樣 | 7664-41-7 | NH3 | 17.03 |
銨標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 銨標(biāo)準(zhǔn)溶液 | NH4 | 18.03 | ||
硝態(tài)硝酸*銨-15N | Ammonium nitrate -15N | 硝態(tài)硝酸*銨-15N ;氮-15硝態(tài)硝酸*銨,氮-15硝態(tài)硝銨,硝態(tài)硝酸*銨-15N | 31432-46-9 | NH415NO3 | 81.04 |
溴化銨 | Ammonium bromide | 溴化銨 | 12124-97-9 | NH4Br | 97.94 |
偏釩酸銨 | Ammonium metavanadate | 偏釩酸銨 ;釩酸銨,二縮原釩酸銨 | 7803-55-6 | NH4VO3 | 116.99 |
電解鎳粉 | Nickel | 7440-02-0 | Ni | 58.69 | |
還原鎳粉 | Nickel | 鎳粉,還原鎳粉 ;高純鎳 | 7440-02-0 | Ni | 58.69 |
納米鎳粉 | Nickel | 鎳粉,高純鎳 | 7440-02-0 | Ni | 58.69 |
鎳標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Nickel Standard for AAS | 7440-02-0 | Ni | 58.69 | |
鎳標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Nickel standard | 7440-02-0 | Ni | 58.69 | |
鎳粉 | Nickel | 鎳粉/納米鎳粉/還原鎳粉 ;高純鎳 | 7440-02-0 | Ni | 58.69 |
氣相色譜儀檢定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(苯-甲苯溶液) | Benzene-Toluene solution | 氣相色譜儀檢定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),苯-甲苯溶液 | 71-43-2 | C6H6 | 78.11 |
鎳粉 | Nickel | 還原鎳粉 ;高純鎳 | 7440-02-0 | Ni | 58.69 |
水質(zhì)鎳標(biāo)樣 | Nickel standard | 鎳粉/納米鎳粉/還原鎳粉 ;高純鎳 | 7440-02-0 | Ni | 58.69 |
霧化鎳粉 | Nickel | 鎳粉/納米鎳粉/還原鎳粉 ;高純鎳 | 7440-02-0 | Ni | 58.69 |
雙(環(huán)戊二烯)鎳(II) | Bis(cyclopentadienyl)nickel(II) | 二茂鎳 | 1271-28-9 | Ni(C5H5)2 | 188.88 |
氨基磺酸鎳 | Nickel sulfamate | 氨基磺酸鎳 | 124594-15-6 | Ni(SO3NH2)2·4H2O | 322.93 |
三氧化二鎳 | Nickel sesquioxide | 三氧化二鎳 ;氧化高鎳,過氧化鎳 | 12035-36-8 | Ni2O3 | 165.38 |
溴化鎳 | Nickel bromide | 溴化鎳 ;溴化亞鎳 | 13462-88-9 | NiBr2 | 218.50 |
乙酰丙酮鎳 | Nickel(II) acetylacetonate | 乙酰丙酮鎳 ;乙酰乙酰鎳 | 3264-82-2 | NiC10H14O4 | 256.91 |
草酸鎳(II) 二水合物 | Nickel(II) oxalate dihydrate | 6018-94-6 | NiC2O4·2H2O | 182.74 | |
草酸鎳(II) 二水合物 | Nickel(II) oxalate dihydrate | 乙二酸鎳 二水合物 | 6018-94-6 | NiC2O4·2H2O | 182.74 |
乙酸鎳 | Nickel acetate | 乙酸鎳 ;醋酸鎳 | 6018-89-9 | NiC4H6O4·4H2O | 248.84 |
氯化鎳標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Nickel chloride Standard | 氯化鎳(II) | 7718-54-9 | NiCl2 | 129.60 |
氯化鎳,六水 | Nickel chloride hexahydrate | 氯化鎳,六水 ;六水合氯化鎳,氯化亞鎳 | 7791-20-0 | NiCl2·6H2O | 237.69 |
氯化鎳,六水 | Nickel chloride hexahydrate | 六水合氯化鎳,氯化亞鎳 | 7791-20-0 | NiCl2·6H2O | 237.69 |
堿式碳酸鎳 | Nickel carbonate, basic hydrate | 堿式碳酸鎳 ;碳酸鎳 | 12607-70-4 | NiCO3·2NiO2H2·4H2O | 376.18 |
堿式碳酸鎳 | Nickel(II) carbonate hydroxide tetrahydrate | 堿式碳酸鎳 ;碳酸鎳 | 12607-70-4 | NiCO3·2NiO2H2·4H2O | 376.18 |
氟化鎳 | Nickel fluoride | 氟化鎳 ;二氟化鎳,氟化亞鎳 | 10028-18-9 | NiF2·4H2O | 96.69 |
納米鐵酸鎳 | Iron nickel oxide | 納米鐵酸鎳 | 12168-54-6 | NiFe2O4 | 234.38 |
碘化鎳 | Nickel(II) iodide | 碘化鎳 ;碘化亞鎳 | 13462-90-3 | NiI2 | 312.50 |
硝酸鎳,六水 | Nickel nitrate hexahydrate | 硝酸鎳 ;硝酸亞鎳 | 13478-00-7 | NiN2O6·6H2O | 290.79 |
硝酸鎳標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Nickel(II) nitrate solution | 硝酸鎳 ;硝酸亞鎳 | 13478-00-7 | NiN2O6·6H2O | 290.79 |
納米氧化鎳 | Nickel oxide | 氧化鎳(II)/納米氧化鎳 ;一氧化鎳,綠色氧化鎳,氧化亞鎳 | 1313-99-1 | NiO | 74.69 |
納米氧化鎳 | Nickel oxide | 一氧化鎳;綠色氧化鎳;氧化亞鎳 | 1313-99-1 | NiO | 74.69 |
氧化鎳 | Nickel oxide | 氧化鎳(II)/納米氧化鎳 ;一氧化鎳,綠色氧化鎳,氧化亞鎳 | 1313-99-1 | NiO | 74.69 |
氫氧化鎳 | Nickel(II) hydroxide | 氫氧化鎳 ;氫氧化亞鎳,水合氧化鎳 | 12054-48-7 | NiO2H2 | 92.71 |
硫酸鎳(II) | Nickel(II) sulfate | 無水硫酸鎳 | 10101-97-0 | NiSO4 | 154.76 |
硫酸鎳 六水合物 | Nickel(II) sulfate hexahydrate | 硫酸鎳,七水 ;七水合硫酸鎳 | 10101-97-0 | NiSO4 · 6H2O | 262.85 |
硫酸鎳 六水合物 | Nickel(II) sulfate hexahydrate | 六水合硫酸鎳 | 10101-97-0 | NiSO4 · 6H2O | 262.85 |
硫酸鎳銨,六水 | Ammonium nickel sulfate hexahydrate | 硫酸亞鎳銨,鎳礬,雙鎳鹽 | 7785-20-8 | NiSO4·(NH4)2SO4·6H2O | 394.98 |
亞硝酸鹽標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Nitrite Standard | 亞硝酸鹽標(biāo)準(zhǔn)溶液 | NO2- | 46 | |
亞硝酸鹽氮標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 亞硝酸鹽氮標(biāo)準(zhǔn)溶液 | NO2- | |||
硝酸根離子(NO3-)標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Nitrate solution | 硝酸根離子(NO3-)標(biāo)準(zhǔn)溶液 | NO3- | ||
硝酸根離子(NO3-)標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Nitrate Standard | 硝酸根離子(NO3-)標(biāo)準(zhǔn)溶液 | NO3- | ||
氮化鋯 | Zirconium nitride | 25658-42-8 | NZr | 105.23 | |
4,4'-二羧基二苯醚 | 4,4′-Oxybis(benzoic acid) | 4,4'-二羧基二苯醚 | 2215-89-6 | O(C6H4CO2H)2; | 258.23 |
3,4'-二氨基二苯基醚 | 3,4′-Oxydianiline | 3,4'-二氨基二苯基醚 | 2657-87-6 | O(C6H4NH2)2; | 200.24 |
二甲基丙烯酸四乙二醇酯 | Tetraethylene glycol dimethacrylate | 二甲基丙烯酸四乙二醇酯 | 109-17-1 | O[CH2CH2OCH2CH2OCOC(CH3)=CH2]2 | 330.37 |
1,3-二乙烯基-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷鉑(0) | Karstedt Catalyst Solution | 1,3-二乙烯基-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷鉑(0) ;Karstedt催化劑 | 68478-92-2 | O[Si(CH3)sub>2CH=CH2]2Pt | 381.48 |
氫氧化鈀 | Palladium hydroxide | 氫氧化鈀 ;氫氧化鈀炭 | 12135-22-7 | O2H2Pd | 140.43 |
4-溴-5-氟-2-硝基甲苯 | 4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene | 224185-19-7 | O2NC6H2(Br)(F)CH3 | 234.02 | |
2,3-二甲基-4-硝基苯甲醚 | 2,3-Dimethyl-4-nitroanisole | 3-甲氧基-6-硝基鄰二甲苯;1-甲氧基-2,3-二甲基-4-硝基苯 | 81029-03-0 | O2NC6H2(CH3)2OCH3 | 181.19 |
4-硝基-2-(三氟甲基)苯甲腈 | 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile | 320-47-8 | O2NC6H3(CF3)CN | 216.12 | |
2-硝基-4-三氟甲基苯*胺 | 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline | 2-硝基-α,α,α-三氟對甲苯胺;4-氨基-3-硝基三氟甲苯 | 400-98-6 | O2NC6H3(CF3)NH2 | 206.12 |
2-硝基-4-(三氟甲基)苯酚 | 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol | 4-羥基-3-硝基三氟甲苯 | 400-99-7 | O2NC6H3(CF3)OH | 207.11 |
4-硝基-3-(三氟甲基)苯酚 | 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol | TFM殺八目鰻劑3-三氟甲基-4-硝基苯酚 | 88-30-2 | O2NC6H3(CF3)OH | 207.11 |
2-硝基-1,4-苯二胺 | 2-Nitro-1,4-phenylenediamine | 1,4-二氨基-2-硝基苯;2-硝基-P-苯二胺;2-硝基對苯二胺;硝基對苯基二胺;鄰硝基對苯二胺 | 5307-14-2 | O2NC6H3(NH2)2 | 153.14 |
4-硝基鄰苯二甲腈 | 4-Nitrophthalonitrile | 1,2-二氰基-4-硝基苯;對硝基鄰苯二甲腈 | 31643-49-9 | O2NC6H3-1,2-(CN)2 | 173.13 |
2-硝基間苯二酚 | 2-Nitroresorcinol | 601-89-8 | O2NC6H3-1,3-(OH)2 | 155.11 | |
3-硝基三氟甲苯 | 3-Nitrobenzotrifluoride | 3-硝基三氟甲苯 | 98-46-4 | O2NC6H4CF3; | 191.11 |
2-硝基肉桂酸 | trans-2-Nitrocinnamic acid | 反式-2-硝基肉桂酸 | 612-41-9 | O2NC6H4CH=CHCO2H; | 193.16 |
3-硝基肉桂酸 | trans-3-Nitrocinnamic acid | 3-硝基肉桂酸 | 555-68-0 | O2NC6H4CH=CHCO2H; | 193.16 |
4-硝基二苯甲酮 | 4-Nitrobenzophenone | 4-硝基二苯甲酮 | 1144-74-7 | O2NC6H4COC6H5; | 227.22 |
對硝基苯異氰酸酯 | 4-Nitrophenyl isocyanate | 對硝基苯異氰酸酯 | 100-28-7 | O2NC6H4NCO | 164.12 |
2-硝基二苯硫醚 | 2-Nitrophenyl phenyl sulfide | 2-硝基二苯硫醚 | 4171-83-9 | O2NC6H4SC6H5; | 231.27 |
氣相色譜儀檢定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(苯-甲苯溶液) | Benzene-Toluene solution | 氣相色譜儀檢定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),苯-甲苯溶液 | 71-43-2 | C6H6 | 78.11 |
4-硝基茴香硫醚 | 4-Nitrothioanisole | 4-硝基茴香硫醚 | 701-57-5 | O2NC6H4SCH3; | 169.20 |
4-硝基苯硫酚 | 4-Nitrothiophenol | 4-硝基苯硫酚 | 1849-36-1 | O2NC6H4SH | 155.17 |
2-硝基苯磺酰氯 | 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride | 鄰硝基苯磺酰氯 | 1694-92-4 | O2NC6H4SO2Cl | 221.62 |
Celite 硅藻土 545 | Celite 545 | 硅藻土545 ;Celite® 545 助濾劑 | 68855-54-9 | O2Si | 60.08 |
Celite® 硅藻土545 | Celite® 545 | Celite® 545 AW 硅藻土 | 68855-54-9 | O2Si | 60.08 |
Celite® 硅藻土545 | Celite® 545 | Celite® 535硅藻土 | 68855-54-9 | O2Si | 60.08 |
Celite硅藻土,酸洗 | Celite, acid-washed | Celite®硅藻土,酸洗 | 68855-54-9 | O2Si | 60.08 |
過氧化鋅 | Zinc peroxide | 過氧化鋅 | 1314-22-3 | O2Zn | 97.39 |
氧化鈀,一水 | Palladium oxide hydrate | 氧化鈀,一水 | 64109-12-2 | OPd·H2O | 122.42 (anhydrous basis) |
鋨標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Osmium standard | 鋨標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 7440-04-2 | Os | 190.23 |
鋨標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Osmium Standard | 鋨粉 ;鋨 | 7440-04-2 | Os | 190.23 |
鋨粉 | Osmium powder | 鋨粉 ;鋨 | 7440-04-2 | Os | 190.23 |
五氧化二磷 | Phosphorus pentoxide | 無水磷酸,磷酸酐,磷酐;變色吸水劑 | 1314-56-3 | P2O5 | 141.94 |
五氧化二磷 | Phosphorus pentoxide | 五氧化二磷 ;無水磷酸,磷酸酐,磷酐 | 1314-56-3 | P2O5 | 141.94 |
赤磷 | Phosphorus red | 赤磷 ;紅磷 | 7723-14-0 | P4 | 30.97 |
磷標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Phosphorus solution | 磷標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 7723-14-0 | P4 | 30.97 |
磷標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Phosphorus standard | 磷標(biāo)準(zhǔn)溶液 ;黃磷,赤磷,白磷 | 7723-14-0 | P4 | 30.97 |
五硫化二磷 | Phosphorus pentasulfide | 五硫化二磷 ;五硫化磷 | 1314-80-3 | P4S10 | 222.27 |
高純鉛(鉛片/鉛粉/鉛粒) | Lead | 電解鉛 | 7439-92-1 | Pb | 207.20 |
鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Lead standard | 鉛標(biāo)液 | 7439-92-1 | Pb | 207.20 |
鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Lead standard | 鉛標(biāo)液 | 10099-74-8 | Pb | 207.20 |
鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Lead standard | 鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 7439-92-1 | Pb | 207.20 |
鉛粉 | Lead | 7439-92-1 | Pb | 207.20 | |
鉛粒 | Lead | 高純鉛(鉛片/鉛粉/鉛粒) ;電解鉛,鉛PB | 7439-92-1 | Pb | 207.20 |
鉛粒 | Lead | 7439-92-1 | Pb | 207.20 | |
鉛片 | Lead | 高純鉛(鉛片/鉛粉/鉛粒) ;電解鉛,鉛PB | 7439-92-1 | Pb | 207.20 |
水質(zhì)鉛標(biāo)樣 | Lead standard | 高純鉛(鉛片/鉛粉/鉛粒) ;電解鉛,鉛PB | 7439-92-1 | Pb | 207.20 |
乙酸鉛(II) ,三水 | Lead acetate trihydrate | 三水合乙酸鉛,醋酸鉛,鉛糖 | 6080-56-4 | Pb(CH3COO)2·3H2O | 379.33 |
鉛單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Lead Standard | 十一種水中單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)水中鉛成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Pb(NO3)2 | 331.21 | |
紅色氧化鉛 | Lead oxide red | 紅色氧化鉛 ;四氧化三鉛,鉛丹,紅丹,氧化鉛 | 1314-41-6 | Pb3O4 | 685.60 |
氟硼酸鉛 | Lead(II) tetrafluoroborate solution | 氟硼酸鉛 ;四氟硼酸鉛 | 13814-96-5 | PbB2F8 | 380.81 |
硼酸鉛 | Lead borate | 硼酸鉛 ;偏硼酸鉛 | 14720-53-7 | PbB2O4·H2O | 310.82 |
溴化鉛 | Lead bromide | 溴化鉛 ;二溴化鉛,溴化亞鉛 | 10031-22-8 | PbBr2 | 367.01 |
