技術(shù)參數(shù)及訂貨號:
| | | | |
| | | | |
| | | | |
品牌 | MITUTOYO三豐 | 型號 | 0-200 |
類型 | 數(shù)顯深度尺 | 測量范圍 | 0-200(mm) |
讀數(shù)值 | 0.001/0.01(mm) | 顯示方式 | 數(shù)顯式 |
型 號 | 範(fàn) 圍 | 解析度 | 角度底座 |
547-217 | 0-200mm | 0.01mm | 63.5x16mm |
547-218 | 0-200mm | 0.01mm | 101.6x16mm |
547-257 | 0-200mm | 0.001mm | 63.5x16mm |
547-252 | 0-200mm | 0.001mm | 101.6x16mm |
日本孔雀PEACOCKT6-127數(shù)顯深度表產(chǎn)圖片 |
|
日本孔雀PEACOCKT6-127數(shù)顯深度表產(chǎn)特點 |
1、測量底孔的頂部或底部的深度,深度窄槽、臺階表面的臺階高度。 2、數(shù)顯表頭,測量值更加精準(zhǔn)。 |
日本孔雀PEACOCKT6-127數(shù)顯深度表產(chǎn)技術(shù)參數(shù) |
尺寸圖:
|