自控型
產(chǎn) 品 名 稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格/工作室尺寸 | 主要技術(shù)參數(shù)及備注 |
立式壓力蒸汽滅菌器 (全自動(dòng),數(shù)顯) 外循環(huán),下排氣式 | BXM-30R (原YXQ-LS-30SII) | 30升/一個(gè)提籃 | 可控溫度:0-126℃ |
YXQ-LS-50SII | 60升/二個(gè)提籃 | 國(guó)家專利連鎖裝置/羅盤式手輪(30升以上有)微電腦智能控制,可定時(shí)0-999分鐘,氣體為外循環(huán),下排氣,可控溫度:0-135℃, 可控壓力:0—0.22MPa | |
YXQ-LS-75SII | 75升/二個(gè)提籃 | ||
YXQ-LS-100SII | 100升/三個(gè)提籃 | ||
立式壓力蒸汽滅菌器 (全自動(dòng),數(shù)顯) 內(nèi)循環(huán)排汽式 | YXQ-LS-50A | 50升/三個(gè)提籃 | 全自動(dòng)控制/雙層不銹鋼/斷水器件(進(jìn)口) 可控壓力:0—0.22MPa/溫度:0-135℃ 氣體為內(nèi)循環(huán)排汽式/帶3升集氣瓶 干燥方式:全自動(dòng) 型號(hào)帶“G”為帶干燥功能 |
YXQ-LS-70A | 75升/二個(gè)提籃 | ||
YXQ-LS-100A | 100升/三個(gè)提籃 | ||
立式壓力蒸汽滅菌器 (全自動(dòng),數(shù)顯)內(nèi)循環(huán)排汽式帶干燥功能 | YXQ-LS-50G | 50升/二個(gè)提籃 | |
YXQ-LS-75G | 75升/二個(gè)提籃 | ||
YXQ-LS-100G | 100升/三個(gè)提籃 |
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-50BK |
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-50B |
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-40BK |
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-40B |
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-30 |
人工氣候箱-微機(jī)人工氣候箱 | GC-250H |
恒溫恒濕箱-微機(jī)恒溫恒濕箱 | HPX-250B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)光照培養(yǎng)箱 | GC-250 |
恒溫恒濕箱-微機(jī)恒溫恒濕箱 | HPX-150B |
旋光儀-數(shù)顯自動(dòng)旋光儀 | WZZ-2A |
旋光儀-數(shù)顯自動(dòng)旋光儀 | WZZ-2B |
旋光儀-數(shù)顯自動(dòng)旋光儀 | WZZ-1S |
旋光儀-數(shù)顯自動(dòng)旋光儀 | WZZ-2S |
濁度儀-便攜式散射光濁度儀 | SGZ-B |
濁度儀-便攜式散射光濁度儀 | SGZ-1B |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-2A |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-1A |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-800 |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-200 |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-1AP |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-1 |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-1P |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-2 |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-2P |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-3 |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-3P |
濁度儀-啤酒濁度計(jì) | SGZ-3A |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-2000 |
白度儀-便攜式白度儀 | SBDY-2 |
白度儀-數(shù)顯白度儀 | SBDY-1 |
白度儀-數(shù)顯白度儀 | SBDY-1P |
粉末成型器-粉末成型器 | HY-3 |
離心機(jī)-微機(jī)低速大容量離心 | TDL-5A |
離心機(jī)-微機(jī)高速離心機(jī) | TGL-16A |
離心機(jī)-微機(jī)高速離心機(jī) | TGL-16B |
離心機(jī)-微機(jī)高速離心機(jī) | TGL-16G |
離心機(jī)-低速離心機(jī) | 800 |
離心機(jī)-低速離心機(jī) | 80-2 |
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-75B |
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-75BK |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-100B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-150B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-250B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-300B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-150 |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-250 |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-300 |
培養(yǎng)箱-環(huán)保微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-150B-II |
培養(yǎng)箱-環(huán)保微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-250B-II |
培養(yǎng)箱-環(huán)保微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-300B-II |
培養(yǎng)箱-微機(jī)霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-160B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-250B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-300B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-160B-II |
培養(yǎng)箱-微機(jī)霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-250B-II |
培養(yǎng)箱-微機(jī)霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-300B-II |
培養(yǎng)箱-高低溫恒溫振蕩培養(yǎng) | HZQ-F160A |
培養(yǎng)箱-高低溫恒溫振蕩培養(yǎng) | HZQ-F250A |
滅菌器(消毒器)、滅菌鍋、蒸餾水器
名稱 | 型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
滅菌器(全自動(dòng)高壓) | BTD17L | 17L(ф25×45)121度滅菌全自動(dòng)電子門鎖,內(nèi)置熱敏打印機(jī) | Grant | 19900 |
高壓滅菌器(全自動(dòng)高壓) | BTD23L | 23L(ф25×45)134度滅菌全自動(dòng)電子門鎖,內(nèi)置熱敏打印機(jī) | Grant | 21400 |
滅菌器(不銹鋼) | DSX-280A | 手提式18立升電熱2KW | 上海 | 940 |
DSX-280B | 手提式18立升自動(dòng)2KW | 上海 | 1300 | |
滅菌器(不銹鋼立式) | LZDX-30KB | 手輪型30立升自動(dòng)3KW | 上海 | 5300 |
LZDX-30KBS | 手輪型30立升自動(dòng)3KW | 上海 | 5800 | |
LDZX-30FA | 翻蓋型30立升自控3KW | 上海 | 4800 | |
LDZX-30FAS | 翻蓋型30立升自控3KW | 上海 | 5200 | |
LDZX-30FB | 翻蓋型30立升自動(dòng)3KW | 上海 | 5300 | |
LDZX-40KB | 手輪型40立升自動(dòng)3.5KW | 上海 | 6800 | |
LDZX-40KBS | 手輪型40立升自動(dòng)3.5KW | 上海 | 7200 | |
LDZX-40KA | 手輪型40立升自控3.5KW | 上海 | 6300 | |
LDZX-40KAS | 手輪型40立升自控3.5KW | 上海 | 6600 | |
LDZX-50FA | 翻蓋型50立升自控3.5KW | 上海 | 5500 | |
LDZX-50FAS | 翻蓋型50立升自控3.5KW | 上海 | 6200 | |
LDZX-50FB | 翻蓋型50立升自動(dòng)3.5KW | 上海 | 6860 | |
LDZX-50FBS | 翻蓋型50立升自動(dòng)3.5KW | 上海 | 7600 | |
LDZX-50KAS | 50立升手輪型自控3.5KW | 上海 | 7500 | |
LDZX-50KB | 50立升手輪型自動(dòng)3.5KW | 上海 | 7200 | |
LDZX-50KBS | 50立升手輪型自動(dòng)3.5KW | 上海 | 8000 | |
LDZX-75KAS | 75立升式手輪型自控220V 3.5KW380V 4.5KW | 上海 | 10600 | |
LDZM-30 | 智能型30立升220V3.5KW | 上海 | 11800 | |
LDZM-50 | 智能型50立升220V3.5KW | 上海 | 12600 | |
LDZM-75 | 智能型75立升220V3.5KW | 上海 | 14600 | |
LDZH-100KBS | 100立升大口徑自動(dòng)380V 4.5KW | 上海 | 23000 | |
LDZH-150KBS | 150立升大口徑自動(dòng)380V 6KW | 上海 | 25000 | |
LDZH-200KBS | 200立升大口徑自動(dòng)380V 6KW | 上海 | 28000 | |
滅菌器(手提式壓力蒸汽) | YXQ-SG46-280SA | 18升/煤電二用型自漲式密封圈/低水位電熱管 | 上海 | 1480 |
YXQ-SG46-280S | 18升/電熱型220V/2KW/不銹鋼材料 | 上海 | 1680 | |
YXQ-LS-18SI | 18升/全自動(dòng)型全自動(dòng)控制/雙層不銹鋼/斷水器件(進(jìn)口) | 上海 | 2380 | |
YXQ-LS-30SII | 30升/一個(gè)提籃國(guó)家專利連鎖裝置/帶國(guó)家壓力容器許可證 | 上海 | 4800 | |
滅菌器(立式壓力蒸汽) | YXQ-LS-40SII | 40升/二個(gè)提籃羅盤式手輪(40升以上有) | 上海 | 7500 |
滅菌器(全自動(dòng),數(shù)顯) | YXQ-LS-50SII | 50升/二個(gè)提籃微電腦智能控制/可定時(shí)0-999分鐘 | 上海 | 7880 |
滅菌器(外循環(huán)下排氣式) | YXQ-LS-60SII | 60升/二個(gè)提籃氣體為外循環(huán),下排氣 | 上海 | 8800 |
YXQ-LS-75SII | 75升/二個(gè)提籃可控溫度:0-126℃ | 上海 | 10600 | |
滅菌器(立式壓力蒸汽) | YXQ-LS-50A | 50升/三個(gè)提籃全自動(dòng)控制/雙層不銹鋼/斷水器件(進(jìn)口) | 上海 | 14800 |
滅菌器(全自動(dòng),數(shù)顯) | YXQ-LS-70A | 70升/三個(gè)提籃可控壓力:0—0.25MPa/溫度:0-136℃ | 上海 | 18800 |
滅菌器(內(nèi)循環(huán)下排氣式) | YXQ-LS-100A | 100升/三個(gè)提籃氣體為內(nèi)循環(huán)排汽式/帶3升集氣瓶 | 上海 | 21800 |
滅菌器(全自動(dòng),數(shù)顯) | YXQ-LS-50G | 50升/三個(gè)提籃干燥方式:全自動(dòng) | 上海 | 17800 |
滅菌器(內(nèi)循環(huán)排氣式) | YXQ-LS-75G | 75升/三個(gè)提籃型號(hào)帶“G”為帶干燥功能 | 上海 | 20800 |
滅菌器(帶干燥功能) | YXQ-LS-100G | 100升/三個(gè)提籃帶國(guó)家壓力容器許可證 | 上海 | 23800 |
WFM-035A | 0.36立方米臥式矩形/主體,滅菌室為SUS304不銹鋼 | 上海 | 42000 | |
WFM-035B | 0.36立方米門密封圈采用耐高溫硅橡膠 | 上海 | 48000 | |
滅菌器(臥式壓力蒸汽) | WFM-050A | 0.6立方米A型為總閥壓力控制滅菌,主機(jī)為構(gòu)架結(jié)構(gòu) | 上海 | 58000 |
滅菌器(下排汽式) | WFM-050B | 0.6立方米B型為微電腦自動(dòng)化控制,高亮度液晶顯示 | 上海 | 68000 |
WFM-080A | 0.8立方米滅菌參數(shù),時(shí)間等,為封閉結(jié)構(gòu) | 上海 | 68000 | |
WFM-080B | 0.8立方米帶蒸汽發(fā)生器/0-139℃,0-0.25MPa | 上海 | 78000 | |
MZM-04J | 0.36立方米臥式矩形結(jié)構(gòu)/SUS304不銹鋼內(nèi)膽/全 | 上海 | 148000 | |
MZM-04JS | 0.36立方米不銹鋼拉絲板外罩,配置GMP驗(yàn)證接口 | 上海 | 168000 | |
MZM-06J | 0.6立方米微電腦自動(dòng)化控制,PLC液晶觸摸屏系統(tǒng) | 上海 | 198000 | |
滅菌器(臥式壓力蒸汽) | MZM-06JS | 0.6立方米具有完善的滅菌數(shù)據(jù)檔案記錄功能 | 上海 | 228000 |
滅菌器(脈動(dòng)真空型) | MZM-08J | 0.8立方米配置:BURKERT氣動(dòng)閥,西門子真空泵 | 上海 | 218000 |
MZM-08JS | 0.8立方米帶蒸汽發(fā)生器/0-139℃,0-0.25MPa | 上海 | 238000 | |
MZM-10J | 1立方米J:代表自動(dòng)開啟門 | 上海 | 238000 | |
MZM-10JS | 1立方米S:代表雙扉門,不帶S表示單扉門 | 上海 | 248000 | |
封口機(jī) | GFJ500 | 封口速度7.5m/s,溫度0-220°C,封口寬度25cm,壓痕寬度10mm, | 美國(guó) | 2100 |
消毒袋 | 25、20、15、10、7.5 | 每袋100m,寬度有25、20、15、10、7.5,5.5cm |
| 咨詢 |
蒸餾水器(不銹鋼電熱) | YA-ZDI-20 | 自控型20升/時(shí)380V 15KW | 上海 | 1830 |
蒸餾水器(不銹鋼電熱) | YA-ZDI-40 | 自控型40升/時(shí)380V 15KW | 上海 | 4500 |
蒸餾水器(電熱重蒸) | ZLSC-5 | 5升/時(shí)380V 9KW | 上海 | 3260 |
蒸餾水器(電熱重蒸) | ZLSC-10 | 10升/時(shí)380V 15KW | 上海 | 3980 |
蒸餾水器(電熱重蒸) | ZLSC-20 | 20升/時(shí)380V 24KW | 上海 | 5000 |
蒸餾水器(不銹鋼電熱) | DZ-10 | 自控型10升/時(shí)380V 7.5KW斷水自控 | 上海 | 1380 |
蒸餾水器(不銹鋼電熱) | DZ-20 | 自控型20升/時(shí)380V 15KW 斷水自控 | 上海 | 1835 |
蒸餾水器(不銹鋼電熱) | DZ-5 | 重蒸型5升/時(shí)380V 11KW雙重蒸餾 | 上海 | 3800 |
蒸餾水器(不銹鋼電熱) | DZ-10 | 重蒸型10升/時(shí)380V 17KW雙重蒸餾 | 上海 | 4650 |
蒸餾水器(不銹鋼電熱) | DZ-20 | 重蒸型20升/時(shí)380V 33KW 雙重蒸餾 | 上海 | 5850 |
蒸餾水器(不銹鋼塔式) | TZ-50 | 50升/時(shí)蒸汽加熱雙重蒸餾 | 上海 | 8000 |
蒸餾水器(不銹鋼塔式) | TZ-100 | 100升/時(shí)蒸汽加熱雙重蒸餾 | 上海 | 9800 |
蒸餾水器(不銹鋼塔式) | TZ-200 | 200升/時(shí)蒸汽加熱雙重蒸餾 | 上海 | 15800 |
蒸餾水器(不銹鋼塔式) | TZ-400 | 400升/時(shí)蒸汽加熱雙重蒸餾 | 上海 | 31500 |
蒸餾水器(不銹鋼電熱) | YN-ZD-Z-5 | 出水量:5 升/小時(shí)缺水自動(dòng)斷電功能 | 上海 | 1180 |
蒸餾水器(不銹鋼電熱) | YN-ZD-Z-10 | 出水量:10升/小時(shí)缺水自動(dòng)斷電功能 | 上海 | 1380 |
蒸餾水器(不銹鋼電熱) | YN-ZD-Z-20 | 出水量:20升/小時(shí)缺水自動(dòng)斷電功能 | 上海 | 1880 |
滅菌室尺寸/容積 | 外形尺寸 | 包裝尺寸 | 凈重 | 最大蒸汽耗量 | 控制電源 | 全過程時(shí)間 | ||
A | XWQJ-2.4SXWQJ-2.4SS | 670×600×600/0.24 | 970×915×1650(單扉)1170×915×1650(雙扉) | 1180×1030×19201380×1100×1920 | 670720 | 35 | 100W | 80 |
XWQJ-3.6SXWQJ-3.6SS | 1000×600×600/0.36 | 1300×915×1650(單扉)1500×915×1650(雙扉) | 1480×1030×19201680×1100×1920 | 670720 | 40 | 100W | 90 | |
XWQJ-3.6DSXWQJ-3.6DSS | 1000×600×600/0.36 | 1300×915×1650(單扉)1500×915×1650(雙扉) | 1480×1030×19201680×1100×1920 | 670720 | -- | 15kw | 110 | |
B | XWQJ-6SXWQJ-6SS | 1200×610×910/0.8 | 1550×1100×1850(單扉) 1750×1100×1850 (雙扉) | 1900×1330×22502000×1330×2250 | 11001200 | 45 | 100W | 90 |
XWQJ-8SXWQJ-8SS | 1450×610×910/0.8 | 1800×1100×1850(單扉)2050×1100×1850 (雙扉) | 2100×1330×22502350×1330×2250 | 16001700 | 50 | 100W | 90 | |
XWQJ-10SXWQJ-10SS | 1870×610×910/1.0 | 2210×1100×1850(單扉) 2410×1100×1850(雙扉) | 2480×1330×22502680×1330×2250 | 17501800 | 50 | 100W | 90 |
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-50BK |
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-50B |
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-40BK |
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-40B |
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-30 |
人工氣候箱-微機(jī)人工氣候箱 | GC-250H |
恒溫恒濕箱-微機(jī)恒溫恒濕箱 | HPX-250B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)光照培養(yǎng)箱 | GC-250 |
恒溫恒濕箱-微機(jī)恒溫恒濕箱 | HPX-150B |
旋光儀-數(shù)顯自動(dòng)旋光儀 | WZZ-2A |
旋光儀-數(shù)顯自動(dòng)旋光儀 | WZZ-2B |
旋光儀-數(shù)顯自動(dòng)旋光儀 | WZZ-1S |
旋光儀-數(shù)顯自動(dòng)旋光儀 | WZZ-2S |
濁度儀-便攜式散射光濁度儀 | SGZ-B |
濁度儀-便攜式散射光濁度儀 | SGZ-1B |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-2A |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-1A |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-800 |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-200 |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-1AP |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-1 |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-1P |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-2 |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-2P |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-3 |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-3P |
濁度儀-啤酒濁度計(jì) | SGZ-3A |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-2000 |
白度儀-便攜式白度儀 | SBDY-2 |
白度儀-數(shù)顯白度儀 | SBDY-1 |
白度儀-數(shù)顯白度儀 | SBDY-1P |
粉末成型器-粉末成型器 | HY-3 |
離心機(jī)-微機(jī)低速大容量離心 | TDL-5A |
離心機(jī)-微機(jī)高速離心機(jī) | TGL-16A |
離心機(jī)-微機(jī)高速離心機(jī) | TGL-16B |
離心機(jī)-微機(jī)高速離心機(jī) | TGL-16G |
離心機(jī)-低速離心機(jī) | 800 |
離心機(jī)-低速離心機(jī) | 80-2 |
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-75B |
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-75BK |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-100B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-150B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-250B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-300B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-150 |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-250 |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-300 |
培養(yǎng)箱-環(huán)保微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-150B-II |
培養(yǎng)箱-環(huán)保微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-250B-II |
培養(yǎng)箱-環(huán)保微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-300B-II |
培養(yǎng)箱-微機(jī)霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-160B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-250B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-300B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-160B-II |
培養(yǎng)箱-微機(jī)霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-250B-II |
培養(yǎng)箱-微機(jī)霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-300B-II |
培養(yǎng)箱-高低溫恒溫振蕩培養(yǎng) | HZQ-F160A |
培養(yǎng)箱-高低溫恒溫振蕩培養(yǎng) | HZQ-F250A |