公稱通徑 | DN(mm)
| 50~2000 | ||
公稱壓力
| PN(MPa)
| 0.6
| 1.0
| 1.6 |
Ps(MPa)
| 強度試驗
| 0.9
| 1.5
| 2.4 |
密封試驗
| 0.66
| 1.1
| 1.76 | |
氣密封試驗
| 0.6
| 0.6
| 0.6 | |
適用溫度
| ≤80℃ | |||
適用介質
| 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅動形式
| 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 橡膠、聚四氟、聚內脂、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
伸縮管 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
公稱通徑 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值) | ||||||||||
H | H1 | 最大長度 | 最小長度 | 設計長度 | A | B | 0.6MPa | |||||
mm | in | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
50 | 2 | 80 | 309 | 164 | 138 | 151 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 |
65 | 21/2 | 95 | 337 | 190 | 154 | 172 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 |
80 | 3 | 98 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 |
100 | 4 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 |
125 | 5 | 128 | 405 | 240 | 204 | 550 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 |
150 | 6 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 |
200 | 8 | 174 | 612 | 265 | 219 | 242 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 |
250 | 10 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 |
300 | 12 | 245 | 747 | 308 | 265 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 |
350 | 14 | 270 | 802 | 327 | 272 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 |
400 | 16 | 305 | 991 | 368 | 308 | 338 | 535 | 580 | 540 | 495 | 163 | 16-22 |
450 | 18 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 |
500 | 20 | 360 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 |
600 | 24 | 445 | 1377 | 441 | 375 | 408 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 |
700 | 28 | 505 | 1496 | 460 | 400 | 430 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 |
800 | 32 | 560 | 1584 | 499 | 445 | 475 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
900 | 36 | 630 | 1676 | 520 | 460 | 490 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
1000 | 40 | 680 | 1760 | 600 | 530 | 565 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 |
1200 | 48 | 795 | 2018 | 675 | 571 | 623 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 |
1400 | 56 | 900 | 2363 | 760 | 683 | 722 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 |
1600 | 64 | 1100 | 2723 | 860 | 770 | 815 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 |
1800 | 72 | 1124 | 2844 | 930 | 830 | 880 | 1100 | 980 | 20475 | 1970 | 1718 | 44-39 |
2000 | 80 | 1292 | 3127 | 1020 | 920 | 970 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 |
D371X對夾式蝸輪傳動軟密封蝶閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號:D371X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品概述: 我公司研制的軟密封中線對夾式蝶閥,雙偏心法蘭式蝶閥結構緊湊,90°回轉開關輕松,密封,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調節(jié)和截止使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點: 1、本閥采用雙偏心結構,具有越關越緊的密封功能,密封性能。 2、密封副材料選用不銹鋼和耐油橡膠配對,使用壽命長。 3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點的介質,供用戶選擇。 4、蝶板采用框架結構,強度高,過流面積大,流阻小。 5、整體烤漆、能地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質。 6、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。 7、本閥結構獨特,操作靈活,省力,方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術參數(shù)
主要零部件材料
執(zhí)行標準
D371X-6/10/16對夾式蝸輪傳動軟密封蝶閥主要外形連接尺寸 單位:mm
|
蝶閥系列產品目錄:
D71X對夾軟密封蝶閥 | D73H對夾式硬密封蝶閥 |
DS341X伸縮蝶閥 | D971X對夾式電動軟密封蝶閥 |
FBEX/D942X電動軟密封蝶閥 | FBGX/D342X蝸輪傳動軟密封蝶閥 |
D642氣動軟密封蝶閥 | D343H蝸輪傳動硬密封蝶閥 |
D943H電動硬密封蝶閥 | DG343F國標氟襯里蝶閥 |
D341W蝸輪傳動通風蝶閥 | D41W手柄操作通風蝶閥 |
D973H電動對夾式硬密封蝶閥 | D972X電動對夾式軟密封蝶閥 |
KD7T42/3P型(彈簧式緊急切斷)快關蝶閥 | D372X蝸輪傳動對夾式軟密封蝶閥 |
D72X手動對夾式軟密封蝶閥 | D672X氣動對夾式軟密封蝶閥 |
XD371X-10消防專用信號蝶閥 | D73H-150Lb美標蝶閥 |
HH47型蝶式緩沖止回閥 | D671X對夾式氣動軟密封蝶閥 |
D643H氣動硬密封蝶閥 | D373H蝸輪傳動對夾式硬密封蝶閥 |
D371X對夾式蝸輪傳動軟密封蝶閥 | D363H/663H/963H對悍式硬密封蝶閥 |
D673H氣動對夾式硬密封蝶閥 | DK941X真空蝶閥 |
DV942X/H調速電動蝶閥 | HD7Q41X全液控止回閥 |
KD7X42/3P型蓄能器式快關蝶閥 | D641W氣動通風蝶閥 |
TD941W電動通風蝶閥 | FD941W電動矩形百葉式調節(jié)蝶閥 |
D941W電動圓形百葉式調節(jié)蝶閥 | D942X大口徑電動軟密封蝶閥 |
CD7Q41X水輪機閥門成套裝置 | Dns9/7/343X(T)型防泥沙蝶閥 |
HD7B41X液控止回閥 |
|
山東省德州市金宇機械有限公司是專業(yè)生產減速機的廠家,但是,關于減速機的配件,蝸輪蝸桿副的生產我們很少提及,蝸輪蝸桿副在減速機中占有很大的比重,起著關鍵性的作用。蝸桿我們在選材上一般采用,45#、40Cr、20CrMoTi、42CrMo、38CrMoAl,有特殊材質要求的我們將根據(jù)客戶的要求選材。蝸輪的材質一般是鋁青銅或錫青銅。鋁青銅一般適用的環(huán)境是低速、重載、硬度高。錫青銅為離心澆鑄,沒有氣孔等,這種高速耐磨。
蝸輪蝸桿減速機除了蝸輪蝸桿副之外,軸承也是主要的部件。德州金宇機械有限公司所使用的軸承一般采用的是哈、瓦、洛三大軸承廠家的產品,如需要進口軸承時請說明。油封采用的是進口油封。
山東省德州市金宇機械有限公司原為87062部隊減速機廠,是德州地區(qū)生產減速機最早的專業(yè)生產廠家,F(xiàn)為航天、雷達、船舶等多種行業(yè)提供精密蝸輪蝸桿副。
公司網(wǎng)址:www.dzjyjsj.com
公司郵箱:sddzjinyu@163.com.
公司qq:2512504592
公司電話: 2745028 18263070583。
“上海工良閥門廠” 百度一下
蝸輪傳動對夾式軟密封蝶閥
詳細說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、產品概述
|
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。
蝶閥為軟密封,關閉時蝶板和閥座密封性能良好,雙向密封性能優(yōu)良,扭矩值小,閥門在工作壓力下保持100%零泄漏,且蝶板與閥座密封(橡膠襯里)之間的磨擦小。
性能:
公稱壓力:PN1.6MPa;
公稱通徑:DN50至2400;
閥體、碟版材質:鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、碳鋼WCB、不銹鋼304、316;
法蘭式、對夾式連接;
溫度:≤150℃。
相關蝶閥產品:
對夾式蝶閥 法蘭式蝶閥 中線式蝶閥 蝸輪蝶閥 軟密封蝶閥 硬密封蝶閥 襯氟蝶閥 通風蝶閥 偏心蝶閥 手柄蝶閥 鑄鋼蝶閥 鑄鐵蝶閥 橡膠蝶閥 氣動蝶閥 電動蝶閥 水用蝶閥 蒸汽蝶閥
上海阿瑞蝶閥廣泛應用石油、石化、化工、冶金、電力、水利、城建、機械、煤炭、食品、工業(yè)、低溫。(長輸管線、埋地全焊接、鉆井平臺、催化裂化、催化裂化、工藝精煉、焦化工藝隔絕、乙烯工藝、高壓聚乙烯、加氫裂化工藝、催化劑管線隔絕、FCCU工藝、除灰系統(tǒng)、脫硫系統(tǒng)、主蒸汽疏水、鍋爐排污、對空排汽、電子安全閥、事故放水、采礦、氧氣、氫氣、煤化工、LNG、LPG、空分、液氫、液氧、高爐系統(tǒng)、熱風爐系統(tǒng)、除塵卸灰系統(tǒng)、熱力系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)、冶煉等)
咨詢、訂貨需知 1.口徑2.公稱壓力3.連接方式4.材質5.使用介質6.工作溫度
產品型號:Q347F/H/Y
球閥名稱:Q347蝸輪固定球閥兩分式和三段式固定蝸輪固定球閥又稱側裝分體式球閥,將閥體沿與閥門通道軸線相垂直的截面分為不對稱的左右兩半,它在管道上主要用于切斷、分配和改變介質流動方面。它的樞軸結構了了的球體位置。標準閥座采用彈簧結構,將閥座推向球體,了良好的低壓密封性能。該球閥閥前,閥后閥座都能密封,即所謂雙向密封特性,利用自帶的排放閥,閥體中腔可向外排放。樞軸采用防吹出保護結構,低摩擦系數(shù)的軸承等。良科閥門公司具有性能,性高,用途廣泛,價格合理等優(yōu)點,蝸輪固定球閥適用于化工、石油、天然氣、冶金、等行業(yè)及含硫化氫介質、雜質多、腐蝕嚴重的天然氣長輸管。
蝸輪固定球閥執(zhí)行標準:
設計與制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
蝸輪固定球閥壓力試驗:
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
二、蝸輪固定球閥主要零件材料及性能:
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
球體 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
閥 座 | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纖增強聚四氟乙烯PTFE+Glass 對位聚笨PPL | ||||||
墊片 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨齒形墊片 | ||||||
閥桿座 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增強柔性石墨 | ||||||
填料壓蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
溫度 | -29~150(聚四氟乙烯 PTFE) -29~200(加玻纖增強聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29~300(對位聚笨 PPL) | ||||||
介質 | 水 蒸汽 油品 | 硝酸類 | 強氧化介質 | 醋酸類 | 尿素類 |
三、蝸輪固定球閥規(guī)格主要尺寸:
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
凸面法蘭 Q347F 16C 16P 16R | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1245 | 910 | 940 | 788 | 50 | 24-41 | 850 | 1150 | 830 |
四、蝸輪固定球閥規(guī)格主要尺寸:
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
凸面法蘭 Q347F 25 25P 25R | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-48 | 850 | 1150 | 830 |
五、蝸輪固定球閥規(guī)格主要尺寸:
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
凸凹法蘭 Q347F 40 40P 40R | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-54 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-54 | 850 | 1150 | 830 |