外形尺寸 | 160×80×140mm(橫式)80×160×140mm(豎式) | 96×96×105mm | 96×48×105mm(橫式)48×96×105mm(豎式) | ||||||||||||||
輸入信號 | 計數(shù)脈沖 幅度0~24V,頻率0~10KHz | ||||||||||||||||
輸出方式 | 模擬量變送輸出報警輸出 | ·DC 4~20mA(負載電阻≤500Ω) ·DC 1~5V(負載電阻≥250KΩ)·DC 0~10mA(負載電阻≤750Ω) ·DC 0~5V(負載電阻≥250KΩ)繼電器控制輸出--繼電器ON/OFF帶回差。AC220V/3A DC24V/6A(阻性負載) | |||||||||||||||
特 性 | 測量精度分辨率測量范圍顯示方式報 警 | ±0.5%FS±1字±1字-1999~9999字0.8英寸、0.56英寸或0.28英寸高亮度LED顯示·可選擇繼電器上限、下限報警輸出,LED指示。 | |||||||||||||||
供電電源 |
|
| |||||||||||||||
工作環(huán)境 | ·環(huán)境溫度:0~50℃ ·相對濕度:≤85%RH ·避免強腐蝕氣體 |
SWP-TC系列計數(shù)儀表的詳細資料: |
計數(shù)儀,計數(shù)器,計數(shù)儀表
|
計數(shù)儀,計數(shù)器,計數(shù)儀表
SWP-TC系列計數(shù)儀表適用各種計數(shù)脈沖、長度測量和控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高亮度LED數(shù)字顯示測量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、支持多機網(wǎng)絡(luò)通訊,通訊協(xié)議可任意自由設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、獨特的全開放式用戶自設(shè)定界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、設(shè)定參數(shù)斷電保留及參數(shù)密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、設(shè)定計數(shù)目標值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、交直流開關(guān)電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、SWP-TC系列計數(shù)儀表接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-TC系列計數(shù)儀表型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★以上C、E兩種輸入類型用戶訂貨時請?zhí)峁┹斎胄盘柕姆。如電流信號輸入時是,要提供輸入信號為低時是多少毫安,輸入信號為高時是多少毫安。 |
英展SB-520計數(shù)顯示器;
具有10組單重預(yù)設(shè)之功能。
具有自動校正,零點追蹤之功能。
具有全量程去皮,預(yù)去皮之功能。
內(nèi)部解析達1/300,000。
三組液晶LCD顯示清晰易讀,具LED背光功能。
可設(shè)定最大至1/15,000之顯示精度。
電力不足時有明確之低電壓顯示。
具有雙色之LED充電指示,可清楚指示充電狀況。
按鍵采有觸感之設(shè)計,采用3M膠貼防水性高。
可搭配不同尺寸之秤臺,調(diào)配靈活度高。
惠而邦VC計數(shù)儀表功能特色
• 最大顯示分度數(shù) 30000 count ,最小0.1uV/div
• 內(nèi)部解析達1000000count
• A/D型式為24 bit sigma—delta,轉(zhuǎn)換速度50次/秒
• 單窗口5 1/2位數(shù)LCD液晶顯示,字高25.4mm
• 屏幕顯示速度25次/秒
• 零點范圍:—2mV→4mV/ V
• 調(diào)幅范圍:全幅0.6mV→4mV/ V
• 穩(wěn)定性:Zero<0.3uV/℃ Span<8ppm/℃ Linearity<0.0033%R.O. Noise<0.05uVp—p
• 惠而邦帶打印計數(shù)儀表秤重單位有g(shù),lb,kg,噸
• 全扣重功能 ,重量累計功能,背光功能
• 歸零范圍,零點追蹤,判斷穩(wěn)定時間間隔,判斷穩(wěn)定之變化范圍等可自行設(shè)定
• 5V電源可驅(qū)動8支350歐姆傳感器
• 設(shè)定操作非常簡易
• 標準配備大屏幕接口,RS232接口,PRINTER接口等輸出
• 操作中如果有問題,會有錯誤訊息得示
• 經(jīng)銷商可自行設(shè)定操作密碼,以防止他人誤操作
更多實績, 1-5-3-0-1-6-6-8-7-4-9 劉 經(jīng) 理 更多產(chǎn)品,請登錄網(wǎng)站:http://www.shhongheng.com 歡迎了解更多惠而邦VC計數(shù)儀表價格,我們將提供廉的價格,質(zhì)的服務(wù),回饋新 老客戶。
低溫采樣鋼瓶
-instr/億器系列低溫采樣鋼瓶----方便,快捷,安全的采樣鋼瓶!各類性能參數(shù)均符合美國材料實驗學(xué)會、英國石油學(xué)會、中國國家標準、中國石化標準和中國石油標準。
產(chǎn)品介紹:
采樣鋼瓶符合SH/T0233-92《液化石油氣采樣法》及GB/T 13289-2014 《工業(yè)用乙烯液態(tài)和氣態(tài)采樣法》, GB/T13290-2014《工業(yè)用丙烯和丁二烯液態(tài)采樣法》等標準。
適用范圍:適用于液氧、液氮、液氬、乙烯、丙烯、丁二烯、乙烷、丁烷、液化石油氣、天然氣及相同操作條件下超低溫液體和氣體的采樣、儲存和運輸。
低溫采樣鋼瓶結(jié)構(gòu)組成:采樣鋼瓶采用一次性擠壓成型技術(shù),由耐低溫直通減壓針型閥、耐低溫直通防爆減壓針型閥、不銹鋼模壓成型手柄及指針式壓力表(可選)等組成。
配附件:可以根據(jù)客戶要求對內(nèi)壁襯防腐涂層,防止氣體樣品中微量元素被不銹鋼表面吸附,并裝配壓力表和預(yù)留容積管、帶防暴片裝置。另有快速接頭(按鈕式快速接頭)、連接軟管(各種材質(zhì))可供選擇。
采樣器的選擇:對于采樣容積、壓力較大(一般容積在50ml以上、壓力在1Mpa以上)的氣體可選擇液化天然氣采樣鋼瓶(采樣器);對于壓力較小的氣體可使用耐壓玻璃取樣瓶(石油氣體取樣瓶)或液化石油氣體取樣袋。
低溫采樣鋼瓶技術(shù)參數(shù):
材質(zhì):316L
工作壓力:4MPa或20MPa;
操作溫度: -190℃~80℃;
適用范圍:對316L無腐蝕的低溫液態(tài)、氣態(tài)樣品的采集、儲存和運輸;
產(chǎn)品規(guī)格:100ml ~ 10000ml 億器其他采樣器具:
計數(shù)儀,計數(shù)器,計數(shù)儀表
SWP-TC系列計數(shù)儀表適用各種計數(shù)脈沖、長度測量和控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高亮度LED數(shù)字顯示測量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、支持多機網(wǎng)絡(luò)通訊,通訊協(xié)議可任意自由設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、獨特的全開放式用戶自設(shè)定界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、設(shè)定參數(shù)斷電保留及參數(shù)密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、設(shè)定計數(shù)目標值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、交直流開關(guān)電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、SWP-TC系列計數(shù)儀表接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-TC系列計數(shù)儀表型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★以上C、E兩種輸入類型用戶訂貨時請?zhí)峁┹斎胄盘柕姆怠H珉娏餍盘栞斎霑r是,要提供輸入信號為低時是多少毫安,輸入信號為高時是多少毫安。 |
HR-WP-TC系列計數(shù)儀表:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形尺寸 | 160×80×140mm(橫式)80×160×140mm(豎式) | 96×96×105mm | 96×48×105mm(橫式)48×96×105mm(豎式) | ||||||||||||||
輸入信號 | 計數(shù)脈沖 幅度0~24V,頻率0~10KHz | ||||||||||||||||
輸出方式 | 模擬量變送輸出報警輸出 | ·DC 4~20mA(負載電阻≤500Ω) ·DC 1~5V(負載電阻≥250KΩ)·DC 0~10mA(負載電阻≤750Ω) ·DC 0~5V(負載電阻≥250KΩ)繼電器控制輸出--繼電器ON/OFF帶回差。AC220V/3A DC24V/6A(阻性負載) | |||||||||||||||
特 性 | 測量精度分辨率測量范圍顯示方式報 警 | ±0.5%FS±1字±1字-1999~9999字0.8英寸、0.56英寸或0.28英寸高亮度LED顯示·可選擇繼電器上限、下限報警輸出,LED指示。 | |||||||||||||||
供電電源 |
|
| |||||||||||||||
工作環(huán)境 | ·環(huán)境溫度:0~50℃ ·相對濕度:≤85%RH ·避免強腐蝕氣體 |
買儀器,認準中諾儀器!中諾儀器有限公司,憑借雄厚的實力,精湛的技術(shù)代理了瑞典VMI振動分析儀、時代龍城現(xiàn)場動平衡儀、北京伊麥特現(xiàn)場動平衡儀、日本理音振動分析儀、北京時代動平衡儀、瑞典SKF振動分析儀,解決各類設(shè)備的不平衡問題,快捷方便。
聯(lián)系人:陳云 移動電話:18652385935