TE-100 | Z- | /G | 2 | 2 | 0 | /Exd | ,L/l=1150/1000 (單位:毫米) | ,M27x2 |
輸入:Z — 熱電阻 | | | | | ||||
傳感器探頭 G — 裝配式 K — 鎧裝式 | | | | | | | ||
安裝固定裝置:(括號內(nèi)的適用于鎧裝式) 1 — 無固定裝置 2 — 固定螺紋 (固定卡套螺紋) 3 — 活動法蘭 (可動卡套螺紋) 4 — 固定法蘭 (固定卡套法蘭) 5 — 直角活動法蘭 (可動卡套法蘭) 6 — 錐形固定螺紋 | | |||||||
表殼形式: 2 — 防濺 4 — 隔爆 | ||||||||
保護(hù)管外徑: 對于鎧裝元件: 0 —— Φ16 金屬管 C —— Φ1.5 1 —— Φ20 金屬管 D —— Φ2.0 2 —— Φ12 金屬管 E —— Φ3.0 F —— Φ4.0 (材料為SUS304 不銹鋼) G —— Φ4.5 H —— Φ5.0 J —— Φ6.0 K —— Φ8.0 | | | | |||||
防爆功能: (空) —— 普通 Exd —— 隔爆防爆,等級dIIBT4 | | | | |||||
L 為溫度傳感器總長,l 為插入深度(一般 L=l+150;帶散熱裝置時,需L≥l+300) | | |||||||
安裝螺紋或法蘭規(guī)格:常用螺紋為M27x2,M20x1.5,M16x1.5 |
詳細(xì)信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現(xiàn)場檢測儀表?梢灾苯訙y量各種生產(chǎn)過程中的-80℃~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便; ●安全,使用壽命長; ●多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙金屬溫度計是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出所應(yīng)的溫度值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) JB/T8803-1998 GB3836-83 ●標(biāo)度盤公稱直徑:60,100,150 ●精度等級:(1.0),1.5 ●熱響應(yīng)時間:≤40S ●防護(hù)等級:IP55 ○角度調(diào)整誤差 角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過其量程的1.0% ○回差 溫度計回差應(yīng)不大于基本誤差限的絕對值 ○重復(fù)性 溫度計重復(fù)性極限范圍應(yīng)不大于基本誤差限絕對值的1/2 ○測溫范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○正常工作天氣條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號命名方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號及規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○軸向型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○徑向型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○135°向型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○135°向型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型須知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)型號 2)表盤直徑 3)精度等級 4)安裝固定形式 5)測溫范圍 6)長度或插入深度 例A:萬向型,表盤直徑Φ100,測溫范圍0~400℃,1.5級,活動外螺紋M27×2,長度450mm,HR-WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3通道溫度計/溫度儀(主機(jī)) 型號:M173737 | |
產(chǎn)品介紹: STG-T18-735-2,3通道溫度儀,配熱電偶或Pt100探頭,具有聲音報警功能,帶數(shù)據(jù)存儲器、PC軟件和USB接口,含電池和標(biāo)定證書。 STG-T18-735-2溫度儀精密、堅固,帶有一個連接Pt100探頭的插口和2個連接熱電偶探頭的插口,三個探頭讀數(shù)在STG-T18-735-2儀器上清晰顯示。選配高精度的Pt100插入式探頭時,系統(tǒng)精度高達(dá)0.05℃,分辨率0.001℃,非常適合作為標(biāo)準(zhǔn)儀器。 溫度記錄于儀器中,通過PC機(jī)或筆記本電腦進(jìn)行圖表分析,也可通過紅外打印機(jī)現(xiàn)場打印。 可選擇用戶自定義界面,用戶配置好特定按鍵,以便快速直觀地操作。根據(jù)測量點(diǎn)存入多達(dá)99項獨(dú)立的報告或測量系列,存儲采樣率從1秒到24小時,由用戶自定。 優(yōu)點(diǎn)一覽: 系統(tǒng)精度高達(dá)0.05℃; 內(nèi)存高達(dá)10,000組讀數(shù); PC軟件分析、歸檔和處理測量數(shù)據(jù); 現(xiàn)場打印測量數(shù)據(jù); 顯示、保存和打印△T、最小值、最大值以及平均值; 超過限值時,發(fā)出聲音報警; 保護(hù)等級IP54。 技術(shù)數(shù)據(jù): 存放溫度 -30~+70 ℃ 操作溫度 -20~+50 ℃ 電池類型 堿錳電池,AA型 電池壽命 200 h 重量 428 g 尺寸 220 x 74 x 46 mm 外殼 ABS/TPE/金屬 探頭類型 T型(Cu-CuNi) 量程 -50~+400 ℃ 精度 ±0.3 ℃ (-50~+60 ℃) ±0.5% 測量值(其余量程) 分辨率 0.1 ℃ | 產(chǎn)品圖片 |
詳情
WTY-1型液體壓力式溫度計 WTY-1型液體壓力式溫度計以及由此開發(fā)的系列溫度儀表,克服了原儀表性能單一、性差以及溫包體積大的缺點(diǎn),將測溫元件體積縮小到原來的1/30或1/60,創(chuàng)造性地將傳感器熱電阻安裝于測溫元件內(nèi),實現(xiàn)了機(jī)電一體化的測溫功能。形成了以液體壓力式溫度計為基本測溫儀表的遠(yuǎn)傳、防爆、防震、防腐、電接點(diǎn)、溫度信號變送等多功能、系列化溫度儀表。
規(guī)格與參數(shù) 環(huán)境溫度:-20~+40℃,相對濕度小于95%,海拔高度小于2000米。 指示精度:1.5級。 時間常數(shù):34秒。 測量溫度范圍:-40~500℃。 鉑熱電阻最大激勵電流5mA。 絕緣等級:F級。