產(chǎn)品類型特性:
| 殼體特性:
|
| |||||||||||||||
產(chǎn) 品 說(shuō) 明 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
呂先生 13810549965
魏德米勒可提供的繼電器和光電耦合器有: PLUGseries系列, MICROseries系列, RS 、RSM系列和其它常用系列。
型 號(hào) | 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 效 率 (%) |
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
L0045191智能型光纖耦合器加熱設(shè)備廠家
本公司向您保證所售產(chǎn)品均為正品,并開具正規(guī)普通或增值稅發(fā)票,F(xiàn)貨立即配送,定貨按實(shí)際周期。全國(guó)聯(lián)保,一年至終身不等。歡迎來(lái)電咨詢:021-6089-9955或登錄將來(lái)官網(wǎng)進(jìn)行查詢www.jonln.com
L0045191智能型光纖耦合器加熱設(shè)備廠家 參數(shù):
封裝溫度范圍廣溫度穩(wěn)定精度高可同時(shí)加熱四只單元,工作效率高加熱時(shí)間可自由調(diào)節(jié)設(shè)定
L0045191智能型光纖耦合器加熱設(shè)備廠家 概述:
產(chǎn)品概述智能型光纖耦合器加熱設(shè)備是嘉慧公司針對(duì)市場(chǎng)需求推出的一款輔助生產(chǎn)設(shè)備,其主要應(yīng)用于光纖耦合器類產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的單元熱縮管封裝流程。該設(shè)備體積小、操作簡(jiǎn)便、具有四個(gè)加熱槽,可同時(shí)封裝四只耦合器單元,封裝速度快,可極大提高耦合器產(chǎn)品的生產(chǎn)效率。最高加熱溫度可180℃,溫度穩(wěn)定±2℃。
L0045191智能型光纖耦合器加熱設(shè)備廠家 相關(guān)儀器:
現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC4/5通電磁閥SYJ7540-4GD-01.SYJ7540-4M-02參劃格法附著力試驗(yàn)儀(型號(hào)九)智能蒸汽滅菌器BMJ-100霉菌培養(yǎng)箱,程控霉菌培養(yǎng)箱廠家電腦三恒多用電泳儀電源-2現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC帶油霧分離器的減壓閥AWM3000-03.AWM3000-03-R參數(shù)超音速微型液體基因槍部分現(xiàn)貨及快速報(bào)價(jià)SMC正弦汽缸R(shí)ECB25-135最大庫(kù)存量上海圳鼎自動(dòng)化設(shè)備現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC5通電磁閥SY3240-5LOZ.SY3240-5LOZD參數(shù)型號(hào)規(guī)格說(shuō)江蘇/南京/無(wú)錫/徐州/常州濁度計(jì)
本款小鼠固定器、小鼠保定器、小鼠行為限制器采用全透明亞克力材質(zhì)制作而成,透明度好,便于實(shí)驗(yàn)觀察,堵頭可根據(jù)實(shí)驗(yàn)用鼠的大小調(diào)節(jié)鼠筒空間。
操作方法:
1、取出堵頭
2、捏住鼠尾中末端拖拽入鼠筒
3、堵頭入筒,根據(jù)鼠的長(zhǎng)度擰緊堵頭,固定小鼠
用途:
用于大小鼠尾靜脈注射,尾靜脈取血實(shí)驗(yàn)。
注意事項(xiàng):保養(yǎng)有機(jī)玻璃時(shí)要注意,不要用有機(jī)溶劑,如酒精、醚、稀料等清潔表面等。
規(guī)格參數(shù):
ZK-LSGD-1
尺寸:110*30mm
適用于20g左右小鼠
ZK-LSGD-2
尺寸:120*40mm
適用于40g左右小鼠
ZK-LSGD-3
尺寸:200*60mm
適用于200g左右大鼠
本公司其他實(shí)驗(yàn)器材規(guī)格參考:
15-25g小鼠固定器45
35-50g中號(hào)小鼠固定器65
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)器材 | |||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格/型號(hào) |
蛙、鼠解剖板 | 塑料:25*15CM | 幼、小鼠灌胃針 | 6號(hào),8號(hào)4CM 9號(hào)6CM 12號(hào)6CM |
大小鼠解剖臺(tái) | 有機(jī)玻璃、不銹鋼 | 大鼠灌胃針 |
|
兔鼠解剖板(恒溫) | 不銹鋼60*30*10CM | 動(dòng)脈夾 |
|
小鼠固定器 | 筒式、板式 | 小鼠籠(實(shí)驗(yàn)室) | M1、M3、 JM1 |
大鼠固定器 | 筒式 板式 | 大鼠籠(實(shí)驗(yàn)室) | JM1、H1、 R1、 R5、 SS3 |
小鼠固定器架 | 單個(gè)小鼠固定 | 鼠糧、墊料 | 1kg/袋 ,1kg/包 |
小鼠固定器架 | 含5個(gè)小鼠固定器 | 小鼠籠架 | 1400*430*1500MM |
兔子固定箱 | 46*18*18CM | 大鼠籠架 | 1360*500*1600MM |
斬鼠器 | ZK-ZSQ | 兔子籠架 | 2000*650*1700MM |
其他動(dòng)物類:玻璃分針、三通、(不銹鋼和玻璃)氣管插管、金屬探針、縫合線 縫合針、手術(shù)剪、載玻片、鑷子、彎鉗(止血鉗)、小齒鑷(手術(shù)鑷)、不銹鋼解剖盤(小號(hào):26*19CM 40*30CM 50*35CM)、鋅銅弓、手術(shù)刀(可換刀片)、14CM左右、手術(shù)剪等 |
200-250g大鼠固定器130
300-350g大鼠固定器150
本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)多種產(chǎn)品,可咨詢,定制。
1 圖2 用于檢查連接器是否符合圖C1的通規(guī)(見9-1)2 圖3 用于檢查連接器是否符合圖C3的通規(guī)(見9-1)3 圖4 用于檢查連接器是否符合圖C5的通規(guī)(見9.1)4 圖5 用于檢查側(cè)面進(jìn)戰(zhàn)型連接器是否符合C7的通規(guī)5 圖6 用于檢查連接器是否符合圖C1的止規(guī)(見9-4)6 圖7 用于檢查連接器是否符合圖C1圖C5圖C7的止規(guī)7 圖8 用于檢查連接器是否符合圖C1和C7的止規(guī)8 圖9 用于檢查器具輸入插座是否符合圖C8圖C8A圖C8B的止規(guī)(附檢測(cè)支架壹付)9 圖9A 用于檢查連接器是否符合圖C9的通規(guī)10 圖9B 用于檢查連接器是否符合圖C9的止規(guī)11 圖9C 用于檢查器具輸入插座是否符合圖C10的通規(guī)12 圖9F 用于檢查連接器是否符合圖C13的通規(guī)
德邁盛科技發(fā)展有限公司是集研發(fā),生產(chǎn),銷售為一體的儀器制造企業(yè),并承接各類非標(biāo)檢測(cè)儀器。專業(yè)從事電子電器產(chǎn)品安 全性能 測(cè)試儀器、電線電纜檢測(cè)
設(shè)備、電器附件(開關(guān)、插頭)壽命試驗(yàn)測(cè)試儀器、材料燃燒類試驗(yàn)儀器等配套儀器設(shè)備。并代理臺(tái)灣中和電磁兼容檢測(cè)設(shè)備。
德邁盛科技公司主要產(chǎn)品:灼熱絲試驗(yàn)儀;漏電起痕試驗(yàn)儀;針焰試驗(yàn)儀;水平垂直燃燒試驗(yàn)儀;靜電放電發(fā)生器;雷擊浪涌發(fā)生器;群脈沖發(fā)生器;試驗(yàn)
臺(tái);試驗(yàn)指;球壓試驗(yàn)裝置;彈簧沖擊錘;浪涌試驗(yàn)儀;開關(guān)壽命試驗(yàn)機(jī);插頭插座壽命試驗(yàn)機(jī);變頻電源;推拉力計(jì);爬電距離量規(guī);440RF/D;劃痕試驗(yàn)儀;
傾斜試驗(yàn)臺(tái);熱絲引燃試驗(yàn)儀;沖擊鋼球;繞組溫升測(cè)試儀;多功能溫升;扭力螺絲刀;粉紅噪聲發(fā)生器;擺管淋雨試驗(yàn)裝置;電源線拉力扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī);電源線
彎折試驗(yàn)機(jī);插座扭矩試驗(yàn)機(jī);滾筒跌落試驗(yàn)儀;插座磨損試驗(yàn)儀;垂直淋雨試驗(yàn)裝置;稱重傳感器;壓力傳感器;扭矩傳感器;壓力變送器;稱重顯示儀表等各
類實(shí)驗(yàn)室用儀器。
【SIEMENS
聯(lián) 系人 :徐 工(銷售工程師)
手 機(jī) :
Q Q :
座 機(jī) :021--2622】
本公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品:西門子6ES7-200/300/400/1200/6EP/6AV/6GK/ET200/6SE變頻器/電纜/DP接頭/觸摸屏/變頻器/數(shù)控伺服備件歡迎您來(lái)電咨詢高品質(zhì)西門子驅(qū)動(dòng)和自動(dòng)化產(chǎn)品價(jià)格如需選型請(qǐng)準(zhǔn)備好您需要產(chǎn)品的詳細(xì)參數(shù)來(lái)電咨詢我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)
列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | ||
您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | PDF 格式的數(shù)據(jù)表下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問(wèn)答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7158-0AD01-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC DP,分布式 I/ODP/DP 耦合器,耦合模塊,用于連接2個(gè)PROFIBUS DP網(wǎng)絡(luò) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | DP/DP 耦合器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | AL / 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 6 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.315 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 131.00 x 145.00 x 51.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515070726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2009.11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒(méi)有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
煤礦生產(chǎn)調(diào)度電話用安全耦合器 煤礦生產(chǎn)安全耦合儀