量程 | 體積 | 系統(tǒng)誤差 | 隨機(jī)誤差 | ||
深灰色控制按鈕,適配10 μl吸頭 | |||||
0.1–2.5 μl | 0.25 μl | ±12.0% | ±0.03 μl | ±6.0% | ±0.015 μl |
1.25 μl | ±2.5% | ±0.031 μl | ±1.5% | ±0.019 μl | |
2.5 μl | ±1.4% | ±0.035 μl | ±0.7% | ±0.018 μl | |
灰色控制按鈕,適配20 μl吸頭 | |||||
0.5 - 10 μl | 0.5 μl | ±8.0% | ±0.04 μl | ±5.0% | ±0.025 μl |
1 μl | ±2.5% | ±0.025 μl | ±1.8% | ±0.018 μl | |
5 μl | ±1.5% | ±0.075 μl | ±0.8% | ±0.04 μl | |
10 μl | ±1.0% | ±0.1 μl | ±0.4% | ±0.04 μl | |
灰色控制按鈕,適配20 μl L吸頭 | |||||
2–20 μl | 2 μl | ±5.0% | ±0.1 μl | ±1.5% | ±0.03 μl |
10 μl | ±1.2% | ±0.12 μl | ±0.6% | ±0.06 μl | |
20 μl | ±1.0% | ±0.2 μl | ±0.3% | ±0.06 μl | |
黃色控制按鈕,適配200 μl 吸頭 | |||||
2–20 μl | 2 μl | ±5.0% | ±0.1 μl | ±1.5% | ±0.03 μl |
10 μl | ±1.2% | ±0.12 μl | ±0.6% | ±0.06 μl | |
20 μl | ±1.0% | ±0.2 μl | ±0.3% | ±0.06 μl | |
10–100 μl | 10 μl | ±3.0% | ±0.3 μl | ±1.0% | ±0.1 μl |
50 μl | ±1.0% | ±0.5 μl | ±0.3% | ±0.15 μl | |
100 μl | ±0.8% | ±0.8 μl | ±0.2% | ±0.2 μl | |
20–200 μl | 20 μl | ±2.5% | ±0.5 μl | ±0.7% | ±0.14 μl |
100 μl | ±1.0% | ±1.0 μl | ±0.3% | ±0.3 μl | |
200 μl | ±0.6% | ±1.2 μl | ±0.2% | ±0.4 μl | |
桔黃色控制按鈕,適配300 μl 吸頭 | |||||
30–300 μl | 30 μl | ±2.5% | ±0.75 μl | ±0.7% | ±0.21 μl |
150 μl | ±1.0% | ±1.5 μl | ±0.3% | ±0.45 μl | |
300 μl | ±0.6% | ±1.8 μl | ±0.2% | ±0.6 μl | |
藍(lán)色控制按鈕,適配1000 μl 吸頭 | |||||
100–1.000 μl | 100 μl | ±3.0% | ±3.0 μl | ±0.6% | ±0.6 μl |
500 μl | ±1.0% | ±5.0 μl | ±0.2% | ±1.0 μl | |
1.000 μl | ±0.6% | ±6.0 μl | ±0.2% | ±2.0 μl | |
紫色控制按鈕,適配5 ml 吸頭 | |||||
0,5–5 ml | 0.5 ml | ±2.4% | ±0.012 ml | ±0.6% | ±0.003 ml |
2.5 ml | ±1.2% | ±0.03 ml | ±0.25% | ±0.006 ml | |
5 ml | ±0.6% | ±0.03 ml | ±0.15% | ±0.008 ml | |
青綠色控制按鈕,適配10 ml 吸頭 | |||||
1–10 ml | 1 ml | ±3.0% | ±0.03 ml | ±0.6% | ±0.006 ml |
5 ml | ±0.8% | ±0.04 ml | ±0.2% | ±0.01 ml | |
10 ml | ±0.6% | ±0.06 ml | ±0.15% | ±0.015 ml |
德國(guó)Eppendorf (艾本德)移液器 移液槍總代理
--------可調(diào)式單通道微升級(jí)移液槍
活塞控制的VITLAB®微量移液槍是一款可滿足各種類型實(shí)驗(yàn)室人員要求的,可適用于各種嚴(yán)格要求的實(shí)驗(yàn)室操作的手動(dòng)移液槍。它結(jié)構(gòu)堅(jiān)固耐用,操作簡(jiǎn)單,耐高溫高壓,精確度高,標(biāo)定簡(jiǎn)單方便,具有非常良好的穩(wěn)定性。
可調(diào)式單通道微升級(jí)移液槍技術(shù)指標(biāo):
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 量程 µl | 精度 ≤± % | 精度 ≤± µl | CV ≤± % | CV ≤± µl | 吸頭類型 |
1641000 | MP-10 | 0,5 - 10 | 1 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | 20 |
1641002 | MP-20 | 2 - 20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 200 |
1641004 | MP-100 | 10 - 100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 200 |
1641006 | MP-200 | 20 - 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 200 |
1641008 | MP-1000 | 100 - 1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 |
1641010 | MP-5000 | 500 - 5000 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 |
1641012 | MP-10000 | 1000 - 10000 | 0,6 | 60 | 0,2 | 20 | 10000 |
新型VITLAB® 微量移液槍是一款完美的手動(dòng)移液槍,能夠滿足實(shí)驗(yàn)室中要求最為嚴(yán)格的應(yīng)用,活塞操作,具備使用者要求的所有特性:結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單,整支滅菌,精確度高,標(biāo)定簡(jiǎn)單方便,長(zhǎng)期可靠。
體積 μl 準(zhǔn)確度* ≤±% 準(zhǔn)確度* ≤±μl 偏差系數(shù)* ≤% 偏差系數(shù)* ≤μl 吸頭類型 μl 最小訂貨量 貨號(hào) 0.5-10 1 0.1 0.5 0.05 20 1 1641000 2-20 0.8 0.16 0.4 0.08 200 1 1641002 10-100 0.6 0.6 0.2 0.2 200 1 1641004 20-200 0.6 1.2 0.2 0.4 200 1 1641006 100-1000 0.6 6 0.2 2 1000 1 1641008 500-5000 0.6 30 0.2 10 5000 1 1641010 1000-10000 0.6 60 0.2 20 10000 1 1641012 *TD,Ex校準(zhǔn)。誤差范圍是基于標(biāo)示于設(shè)備上的標(biāo)稱容量(=即儀器最大量程),在室溫20℃下,用蒸餾水在設(shè)備上進(jìn)行平順穩(wěn)定操作時(shí)得到誤差極限,誤差極限符合DIN EN ISO8655-2要求的誤差范圍要求。
TopPette單道手動(dòng)可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許最大隨機(jī)誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
711111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
8道手動(dòng)可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許最大隨機(jī)誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
711112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711112120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
12道手動(dòng)可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許最大隨機(jī)誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
711113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711113120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
手動(dòng)固定移液器 | ||||||||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許最大隨機(jī)誤差 (不精確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
711121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
711121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
711121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
711121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
711121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
711121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
711121250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
711121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
711121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
711121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
711121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
【特色介紹】 連續(xù)分液 加樣速度連續(xù)可調(diào)【性能參數(shù)】 液體處理速度:>6 mL/s 加樣模式:吹出/重力 移液管種類:1-100 mL玻璃和塑料管 電池:600 mAh 鋰電池 認(rèn)證:CE,Class A 認(rèn)證
單道移液器特點(diǎn)
- 輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué)
- 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然
- 量程范圍廣,0.1μl至10ml
- 使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修
- 精確的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)
- 下半支可高溫高壓消毒
大龍5ml移液槍最新報(bào)價(jià)
校準(zhǔn)
大龍每只移液器在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測(cè)和校準(zhǔn),所宣稱的不準(zhǔn)確度和不精確度均優(yōu)于
ISO8655的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
移液器在使用過程中因多種原因會(huì)造成偏差,定期校準(zhǔn)是保證其準(zhǔn)確性的重要手段。
,即可執(zhí)行操作簡(jiǎn)單、計(jì)算準(zhǔn)確、及時(shí)的校準(zhǔn)工作,無(wú)需任何費(fèi)用,而且避免了非專業(yè)操作造成的校準(zhǔn)誤差。
我們?cè)谛?zhǔn)指導(dǎo)中列明了校準(zhǔn)所需的必要條件和標(biāo)準(zhǔn)流程,請(qǐng)遵照其步驟操作,以保證校準(zhǔn)的準(zhǔn)確實(shí)行。
無(wú)論是在普通實(shí)驗(yàn)室,還是在研究實(shí)驗(yàn)室,對(duì)內(nèi)置活塞移液器,操作者想到的是要精度高、功能全、使用方便。在當(dāng)今的市場(chǎng)上,當(dāng)然有其他品牌的移液器具有以上的特征,但Transferpette的優(yōu)點(diǎn)更為突出。區(qū)別主要是在使用方法上——Transferpette獨(dú)到的特點(diǎn)使移液操作變得更為舒服、更為簡(jiǎn)單。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
艾本德Research plus單道可調(diào)量程移液器0.1-2.5ul
德國(guó)艾本德移液器 | |||||
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià) | 數(shù)量 | ||
eppendorf Research半支消毒 | |||||
3111000211 | epResearch3套槍1:Research單道可調(diào)量程移液器與epTIPS吸頭盒促銷套裝 | ¥7,050.00 | 1套 | ||
3111000262 | epResearch3套槍2:Research單道可調(diào)量程移液器與epTIPS吸頭盒促銷套裝 | ¥7,050.00 | 1套 | ||
Research plus整支消毒 | |||||
3120000216 | Research plus單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭0.1-2.5ul | ¥2,765.00 | 1支 | ||
3120000224 | Research plus單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭0.5-10ul | ¥2,765.00 | 1支 | ||
3120000232 | Research plus單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭2-20ul黃色 | ¥2,765.00 | 1支 | ||
3120000291 | Research plus單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭2-20ul灰色 | ¥2,765.00 | 1支 | ||
3120000240 | Research plus單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭10-100ul | ¥2,765.00 | 1支 | ||
3120000259 | Research plus單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭20-200ul | ¥2,765.00 | 1支 | ||
3120000305 | Research plus單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭30-300ul | ¥2,765.00 | 1支 | ||
3120000267 | Research plus單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭100-1000ul | ¥2,765.00 | 1支 | ||
3120000275 | Research plus單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭500-5000ul | ¥2,765.00 | 1支 | ||
3120000283 | Research plus單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭1-10ml | ¥3,284.00 | 1支 | ||
3122000019 | Research plus8道可調(diào)量程移液器,0.5-10ul | ¥11,568.00 | 1支 | ||
3122000035 | Research plus8道可調(diào)量程移液器,10-100ul | ¥11,568.00 | 1支 | ||
3122000051 | Research plus8道可調(diào)量程移液器,30-300ul | ¥11,568.00 | 1支 | ||
3122000027 | Research plus12道可調(diào)量程移液器,0.5-10ul | ¥12,672.00 | 1支 | ||
3122000043 | Research plus12道可調(diào)量程移液器,10-100ul | ¥12,672.00 | 1支 | ||
3122000060 | Research plus12道可調(diào)量程移液器,30-300ul | ¥12,672.00 | 1支 | ||
3120 000.909 | 套裝1: 3支Eppendorf Research plus移液器(0.5-10 µl, 10-100 µl, 100-1,000 µl); 3 x 96 epTIPS (體積200 µl 和1,000 µl),吸頭盒可重復(fù)使用 | ¥7,850.00 | 1套 | ||
3120 000.917 | 套裝2: 3支Eppendorf Research plus移液器(2-20 µl, 20-200 µl, 100-1,000 µl); 3 x 96 epTIPS (體積200 µl 和1,000 µl),吸頭盒可重復(fù)使用 | ¥7,850.00 | 1套 | ||
3120 000.925 | 套裝3: 3支Eppendorf Research plus移液器(100-1000 µl, 0.5-5 ml, 0.5-5ml, 1-10ml); 含吸頭樣品 | ¥7,950.00 | 1套 | ||
4910系列整支消毒 | |||||
4910000506 | epReference套槍3套槍1:Reference單道可調(diào)量程移液器與epTIPS吸頭盒促銷套裝 | ¥8,540.00 | 1套 | ||
4910000514 | epReference套槍3套槍2:Reference單道可調(diào)量程移液器與epTIPS吸頭盒促銷套裝 | ¥8,540.00 | 1套 |