應(yīng)用:提供安全保障。軟管柔軟,耐臭氧及環(huán)境,表面光滑防塵。軟管品質(zhì)使其數(shù)十年廣泛應(yīng)用于各工程公司,鑄造廠,船廠,鋼鐵廠。汽車廠船廠,鋼鐵廠。汽車廠及地下隧道施工等工業(yè)描述:最高溫度:+60。C工作壓力:20 bar加強(qiáng)層:合成纖維柔軟可靠,壽命長尺寸穩(wěn)定
CBR系列防爆撓性連接管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CBR系列防爆撓性連接管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
樂清市宏聚電器元件廠主營產(chǎn)品:防爆熒光燈,防爆投光燈,防爆泛光燈,防爆應(yīng)急燈,防爆標(biāo)志燈,防爆馬路燈,防爆平臺(tái)燈,防爆撓性連接管,防爆填料函,防爆電纜夾緊密封接頭,防爆電風(fēng)扇,防爆排風(fēng)扇,防爆軸流風(fēng)機(jī),防爆空調(diào),防爆手電筒,手提式防爆探照燈,防眩泛光燈,內(nèi)場防爆強(qiáng)光泛光燈,防眩通路燈,防眩應(yīng)急通路燈,防水防塵防震投光燈,DGE礦用隔爆型投投光燈。防爆配電箱,防爆照明配電箱,防爆熒光燈,防爆動(dòng)力配電箱,防爆電箱,防爆接線箱,防爆控制箱,防爆配電柜,,正壓型防爆配電柜,防爆軟起動(dòng)器,防爆自耦減壓電磁起動(dòng)箱,防爆星三角起動(dòng)箱,防爆操作柱,防爆防腐操作柱,防爆磁力啟動(dòng)器,防爆斷路器,防爆檢修電源插座箱,防爆熒光燈,防爆動(dòng)力檢修箱,防爆變頻器,防爆行程開關(guān),防爆照明開關(guān),防爆轉(zhuǎn)換開關(guān),防爆電纜盤
產(chǎn)品名稱: 收縮機(jī)
材質(zhì):乙炔橡膠 | 用途:工業(yè)汽化站 | 產(chǎn)商/產(chǎn)地:日本桂精機(jī) |
MU3241膠管耐火性燃燒試驗(yàn)機(jī)
名稱 | 件號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 適用機(jī)型 |
進(jìn)氣軟管 | 0015C1-B0301 | KC-15A | |
進(jìn)氣軟管 | 0030C1-B0301 | KC-30A | |
進(jìn)氣軟管 | 0050C1-B0301 | KC-50A | |
進(jìn)氣軟管 | 0060CY-10001 | 移動(dòng)機(jī) | |
進(jìn)氣軟管 | 0060CY-10002 | 移動(dòng)機(jī) | |
進(jìn)氣軟管 | 0060CY-17001 | 移動(dòng)機(jī) | |
進(jìn)氣軟管 | 0060CY-17002 | 移動(dòng)機(jī) | |
進(jìn)氣軟管 | 0080CY-10001 | 移動(dòng)機(jī) | |
進(jìn)氣軟管 | 0080Cy-17001 | 移動(dòng)機(jī) | |
進(jìn)氣軟管 | 0080CY-17002 | 移動(dòng)機(jī) | |
進(jìn)氣軟管 | 0080CY-17003 | 移動(dòng)機(jī) | |
進(jìn)氣軟管 | 0100C1-B0301 | KC-100A | |
進(jìn)氣軟管 | 0125CY-10001 | 100*100*381 | 移動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣軟管 | 0125CY-10002 | 77*102*500 | 移動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣軟管 | 0125CY-170001 | 移動(dòng)機(jī) | |
進(jìn)氣軟管 | 0125CY-17002 | 移動(dòng)機(jī) | |
進(jìn)氣軟管 | 0125Y1-10001 | 移動(dòng)機(jī) | |
進(jìn)氣軟管 | 0125Y1-10002 | 移動(dòng)機(jī) | |
進(jìn)氣軟管 | 0180CY-10001 | 150*150*900 | 移動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣軟管 | 0180CY-10001 | 移動(dòng)機(jī) | |
進(jìn)氣軟管 | 0180CY-10002 | 102*76*680 | 移動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣軟管 | 0180CY-10002 | 移動(dòng)機(jī) | |
進(jìn)氣軟管 | 0180CY-17001 | 移動(dòng)機(jī) | |
進(jìn)氣軟管 | 0180CY-17002 | 移動(dòng)機(jī) | |
進(jìn)氣軟管 | 0180CY-17003 | 移動(dòng)機(jī) | |
進(jìn)氣軟管 | 1/24 | 152*152*1150 | |
進(jìn)氣軟管 | 1/6 | 150*150*2060 | |
進(jìn)氣軟管 | 1/6 | 150*150*2530 | |
進(jìn)氣軟管 | 11301A-700W1 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11301B-100W2 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11301B-480W1 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11301B-620W1 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310A-06201 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310A-06202 | 62*70*650 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-07001 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310A-07002 | 70*78*730 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-12701 | 127*127*1080 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-15001 | 150*150*1080 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-15002 | 150*150*1250 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-150T1 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310A-17701 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310A-17801 | 178*780*1400 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-20001 | 200*200*1400 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-40800 | 40*45*800 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-40800 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310A-48036 | 48*48*355 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-48036 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310A-48040 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310A-48045 | 48*48*450 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-48064 | 48*48*480 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-60001 | 62*60*830 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-62001 | 62*70*430 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-62003 | 62*70*750 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-70001 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310A-70002 | 70*78*940 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-70003 | 70*78*940 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-70054 | 78*701*540 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310a-700W1 | 70*78*550 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-A0054 | 100*100*540 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-A0069 | 100*100*690 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-A0080 | 100*100*800 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-A0110 | 100*100*1190 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310A-A0119 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310B-015D1 | 48*48/520 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310B-030D1 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310B-050D1 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310B-075D1 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310B-10001 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310B-100D1 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310B-100V1 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310b-100W2 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310B-15002 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310B-15003 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310B-15004 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310B-20001 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310B-48033 | 48*48*335 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310B-48040 | 48*48*400 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310B-480W1 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310B-62001 | 62*70*520 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310B-620W1 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310B-620W2 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310B-76076 | 76*76*450 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310B-78001 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310B-78002 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310B-78003 | 78*70*400 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310B-80076 | 76*80*600 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310C-48090 | 48*90*900 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310C-70062 | 62*70*630 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310C-78070 | 78*70*550 | |
進(jìn)氣軟管 | 11310W-20001 | ||
進(jìn)氣軟管 | 11310W-10001 | 100A變頻 KKR | |
進(jìn)氣軟管 | S11310B-700C2 | 78*70*780 | |
進(jìn)氣軟管 | S13100-78110 | ||
進(jìn)氣軟管 | 售后 | 203*203*1300 | |
進(jìn)氣軟管 | 150*150*550 | ||
進(jìn)氣軟管 | 200*200*1250 | ||
進(jìn)氣軟管 | 78*70*560 |
美國GRACO(固瑞克)噴涂機(jī)高壓軟管
http://www.szgraco.com.cn
行業(yè)中的安全-能夠承受4倍的額定壓力同行業(yè)中柔韌性最強(qiáng)整體抗腐性更高重量減輕10%能夠適應(yīng)所有類型涂料